ASML Holding N.V.

312

1529

1365,00

<< <    

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
21.05.2026 09:43:42,789 1   1 327,80
      1 1 327,80
      1 1 327,80
21.05.2026 09:41:50,212 30   1 328,80
      30 1 328,80
      30 1 328,80
21.05.2026 09:41:13,458 20   1 328,00
      20 1 328,00
      20 1 328,00
21.05.2026 09:41:03,361 1   1 328,00
      1 1 328,00
      1 1 328,00
21.05.2026 09:40:56,274 4   1 327,40
      4 1 327,40
      4 1 327,40
21.05.2026 09:40:35,290 1   1 327,20
      1 1 327,20
      1 1 327,20
21.05.2026 09:39:33,491 40   1 327,60
      40 1 327,60
      40 1 327,60
21.05.2026 09:39:26,983 1   1 327,80
      1 1 327,80
      1 1 327,80
21.05.2026 09:39:19,159 3   1 328,00
      3 1 328,00
      3 1 328,00
21.05.2026 09:38:35,540 1   1 329,00
      1 1 329,00
      1 1 329,00
21.05.2026 09:38:20,010 1   1 328,80
      1 1 328,80
      1 1 328,80
21.05.2026 09:37:48,047 1   1 328,00
      1 1 328,00
      1 1 328,00
21.05.2026 09:37:44,516 30   1 327,80
      30 1 327,80
      30 1 327,80
21.05.2026 09:36:29,507 1   1 328,00
      1 1 328,00
      1 1 328,00
21.05.2026 09:36:22,191 1   1 327,80
      1 1 327,80
      1 1 327,80
21.05.2026 09:35:55,108 10   1 327,60
      10 1 327,60
      10 1 327,60
21.05.2026 09:35:43,991 1   1 328,00
      1 1 328,00
      1 1 328,00
21.05.2026 09:35:27,033 8   1 327,60
      8 1 327,60
      8 1 327,60
21.05.2026 09:35:20,317 1   1 327,60
      1 1 327,60
      1 1 327,60
21.05.2026 09:34:46,537 1   1 327,20
      1 1 327,20
      1 1 327,20
21.05.2026 09:34:34,621 4   1 326,40
      4 1 326,40
      4 1 326,40
21.05.2026 09:34:10,209 1   1 327,00
      1 1 327,00
      1 1 327,00
21.05.2026 09:34:08,080 1   1 327,00
      1 1 327,00
      1 1 327,00
21.05.2026 09:34:07,171 1   1 327,00
      1 1 327,00
      1 1 327,00
21.05.2026 09:32:37,847 1   1 326,60
      1 1 326,60
      1 1 326,60
21.05.2026 09:32:34,044 1   1 326,80
      1 1 326,80
      1 1 326,80
21.05.2026 09:31:40,405 1   1 326,20
      1 1 326,20
      1 1 326,20
21.05.2026 09:31:22,999 1   1 325,60
      1 1 325,60
      1 1 325,60
21.05.2026 09:31:03,184 3   1 325,00
      3 1 325,00
      3 1 325,00
21.05.2026 09:30:31,269 1   1 325,80
      1 1 325,80
      1 1 325,80
21.05.2026 09:30:16,982 2   1 325,80
      2 1 325,80
      2 1 325,80
21.05.2026 09:29:54,109 1   1 324,60
      1 1 324,60
      1 1 324,60
21.05.2026 09:29:53,714 1   1 324,20
      1 1 324,20
      1 1 324,20
21.05.2026 09:29:50,697 1   1 324,60
      1 1 324,60
      1 1 324,60
21.05.2026 09:29:13,223 1   1 325,60
      1 1 325,60
      1 1 325,60
21.05.2026 09:29:08,701 2   1 325,20
      2 1 325,20
      2 1 325,20
21.05.2026 09:28:34,117 35   1 325,20
      35 1 325,20
      35 1 325,20
21.05.2026 09:28:34,055 1   1 325,20
      1 1 325,20
      1 1 325,20
21.05.2026 09:28:02,297 1   1 326,00
      1 1 326,00
      1 1 326,00
21.05.2026 09:27:30,897 1   1 325,40
      1 1 325,40
      1 1 325,40
21.05.2026 09:26:59,945 9   1 325,20
      9 1 325,20
      9 1 325,20
21.05.2026 09:25:45,316 1   1 326,00
      1 1 326,00
      1 1 326,00
21.05.2026 09:25:42,779 1   1 326,40
      1 1 326,40
      1 1 326,40
21.05.2026 09:24:37,634 2   1 326,20
      2 1 326,20
      2 1 326,20
21.05.2026 09:24:17,637 1   1 326,40
      1 1 326,40
      1 1 326,40
21.05.2026 09:23:46,210 3   1 326,00
      3 1 326,00
      3 1 326,00
21.05.2026 09:23:14,836 1   1 325,40
      1 1 325,40
      1 1 325,40
21.05.2026 09:22:39,143 2   1 326,20
      2 1 326,20
      2 1 326,20
21.05.2026 09:22:12,306 1   1 326,40
      1 1 326,40
      1 1 326,40
21.05.2026 09:22:07,282 1   1 326,00
      1 1 326,00
      1 1 326,00
21.05.2026 09:22:04,959 1   1 326,00
      1 1 326,00
      1 1 326,00
21.05.2026 09:21:44,427 1   1 325,80
      1 1 325,80
      1 1 325,80
21.05.2026 09:21:09,656 2   1 325,40
      2 1 325,40
      2 1 325,40
21.05.2026 09:21:04,581 1   1 325,00
      1 1 325,00
      1 1 325,00
21.05.2026 09:20:24,917 1   1 324,00
      1 1 324,00
      1 1 324,00
21.05.2026 09:20:17,012 10   1 323,00
      10 1 323,00
      10 1 323,00
21.05.2026 09:20:15,420 1   1 322,80
      1 1 322,80
      1 1 322,80
21.05.2026 09:18:23,105 16   1 320,80
      16 1 320,80
      16 1 320,80
21.05.2026 09:18:07,349 1   1 320,40
      1 1 320,40
      1 1 320,40
21.05.2026 09:16:55,474 1   1 320,40
      1 1 320,40
      1 1 320,40
21.05.2026 09:16:32,533 10   1 320,00
      10 1 320,00
      10 1 320,00
21.05.2026 09:16:18,198 1   1 321,40
      1 1 321,40
      1 1 321,40
21.05.2026 09:16:05,305 1   1 321,40
      1 1 321,40
      1 1 321,40
21.05.2026 09:16:02,566 1   1 321,80
      1 1 321,80
      1 1 321,80
21.05.2026 09:15:54,010 1   1 321,80
      1 1 321,80
      1 1 321,80
21.05.2026 09:15:37,397 1   1 321,80
      1 1 321,80
      1 1 321,80
21.05.2026 09:15:09,457 1   1 321,40
      1 1 321,40
      1 1 321,40
21.05.2026 09:14:28,288 2   1 323,60
      2 1 323,60
      2 1 323,60
21.05.2026 09:14:07,059 3   1 323,80
      3 1 323,80
      3 1 323,80
21.05.2026 09:13:07,295 1   1 322,80
      1 1 322,80
      1 1 322,80
21.05.2026 09:12:24,004 2   1 323,40
      2 1 323,40
      2 1 323,40
21.05.2026 09:10:57,452 49   1 322,20
      49 1 322,20
      49 1 322,20
21.05.2026 09:10:45,251 15   1 323,00
      15 1 323,00
      15 1 323,00
21.05.2026 09:10:27,433 60   1 323,00
      60 1 323,00
      60 1 323,00
21.05.2026 09:10:10,540 1   1 323,60
      1 1 323,60
      1 1 323,60
21.05.2026 09:10:00,180 3   1 324,20
      3 1 324,20
      3 1 324,20
21.05.2026 09:09:51,414 1   1 324,80
      1 1 324,80
      1 1 324,80
21.05.2026 09:08:42,976 1   1 321,60
      1 1 321,60
      1 1 321,60
21.05.2026 09:08:42,042 5   1 320,80
      5 1 320,80
      5 1 320,80
21.05.2026 09:08:34,886 5   1 322,00
      5 1 322,00
      5 1 322,00
21.05.2026 09:08:20,911 8   1 323,20
      8 1 323,20
      8 1 323,20
21.05.2026 09:08:07,879 1   1 323,60
      1 1 323,60
      1 1 323,60
21.05.2026 09:06:45,803 30   1 323,20
      30 1 323,20
      30 1 323,20
21.05.2026 09:05:21,745 8   1 323,60
      8 1 323,60
      8 1 323,60
21.05.2026 09:04:45,759 1   1 323,80
      1 1 323,80
      1 1 323,80
21.05.2026 09:04:33,770 1   1 323,60
      1 1 323,60
      1 1 323,60
21.05.2026 09:03:56,196 10   1 323,00
      10 1 323,00
      10 1 323,00
21.05.2026 09:03:33,053 7   1 325,00
      7 1 325,00
      7 1 325,00
21.05.2026 09:03:07,417 30   1 328,00
      30 1 328,00
      30 1 328,00
21.05.2026 09:02:20,024 3   1 324,20
      3 1 324,20
      3 1 324,20
21.05.2026 09:02:17,921 1   1 324,20
      1 1 324,20
      1 1 324,20
21.05.2026 09:02:07,421 1   1 323,20
      1 1 323,20
      1 1 323,20
21.05.2026 09:02:02,239 26   1 324,00
      26 1 324,00
      26 1 324,00
21.05.2026 09:01:44,575 7   1 321,80
      7 1 321,80
      7 1 321,80
21.05.2026 09:01:24,127 1   1 320,80
      1 1 320,80
      1 1 320,80
21.05.2026 09:01:22,445 3   1 320,20
      3 1 320,20
      3 1 320,20
21.05.2026 09:01:02,851 1   1 318,80
      1 1 318,80
      1 1 318,80
21.05.2026 09:00:59,202 7   1 319,80
      7 1 319,80
      7 1 319,80
21.05.2026 09:00:51,517 1   1 320,00
      1 1 320,00
      1 1 320,00
21.05.2026 09:00:51,192 2   1 318,80
      2 1 318,80
      2 1 318,80
21.05.2026 09:00:48,380 10   1 320,00
      9 1 320,00
      10 1 320,00
      1 1 320,00
21.05.2026 09:00:43,748 9   1 322,00
      9 1 322,00
      5 1 322,00
      4 1 322,00
21.05.2026 09:00:42,127 20   1 322,00
      10 1 322,00
      3 1 322,00
      7 1 322,00
      20 1 322,00
21.05.2026 09:00:38,595 73   1 325,40
      2 1 325,40
      5 1 325,40
      67 1 325,40
      5 1 325,40
      1 1 325,40
      1 1 325,40
      1 1 325,40
      33 1 325,40
      2 1 325,40
      1 1 325,40
      25 1 325,40
      2 1 325,40
      1 1 325,40
21.05.2026 08:53:41,149 20   1 333,20
      20 1 333,20
      20 1 333,20
21.05.2026 08:53:39,876 20   1 333,20
      20 1 333,20
      20 1 333,20
21.05.2026 08:53:36,165 47   1 333,80
      5 1 333,80
      5 1 333,80
      23 1 333,80
      10 1 333,80
      1 1 333,80
      2 1 333,80
      1 1 333,80
      10 1 333,80
      27 1 333,80
      9 1 333,80
      1 1 333,80
21.05.2026 08:50:46,142 20   1 335,20
      20 1 335,20
      20 1 335,20
21.05.2026 08:50:43,273 1   1 335,20
      1 1 335,20
      1 1 335,20
21.05.2026 08:49:44,557 20   1 335,20
      20 1 335,20
      20 1 335,20
21.05.2026 08:49:14,498 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:49:08,917 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:48:26,504 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:47:59,351 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:44:30,415 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:44:16,222 21   1 337,00
      1 1 337,00
      20 1 337,00
      21 1 337,00
21.05.2026 08:42:45,973 20   1 337,00
      20 1 337,00
      20 1 337,00
21.05.2026 08:42:13,507 3   1 339,40
      3 1 339,40
      3 1 339,40
21.05.2026 08:41:50,449 1   1 336,80
      1 1 336,80
      1 1 336,80
21.05.2026 08:40:37,187 2   1 339,80
      2 1 339,80
      2 1 339,80
21.05.2026 08:40:18,800 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:39:12,802 2   1 339,80
      2 1 339,80
      2 1 339,80
21.05.2026 08:38:58,137 11   1 336,80
      11 1 336,80
      11 1 336,80
21.05.2026 08:38:47,002 29   1 336,80
      9 1 336,80
      20 1 336,80
      29 1 336,80
21.05.2026 08:36:24,756 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:36:23,515 8   1 336,80
      8 1 336,80
      8 1 336,80
21.05.2026 08:35:57,983 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:35:48,550 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:35:30,549 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:35:18,973 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:34:38,072 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:34:31,205 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:33:09,793 3   1 337,40
      3 1 337,40
      3 1 337,40
21.05.2026 08:33:09,685 3   1 337,40
      1 1 337,40
      1 1 337,40
      1 1 337,40
      3 1 337,40
21.05.2026 08:30:28,045 20   1 339,80
      20 1 339,80
      20 1 339,80
21.05.2026 08:25:01,296 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:24:16,533 15   1 339,80
      12 1 339,80
      3 1 339,80
      15 1 339,80
21.05.2026 08:24:07,814 1   1 339,80
      1 1 339,80
      1 1 339,80
21.05.2026 08:23:52,743 1   1 338,40
      1 1 338,40
      1 1 338,40
21.05.2026 08:23:52,405 12   1 338,40
      1 1 338,40
      4 1 338,40
      2 1 338,40
      5 1 338,40
      12 1 338,40
21.05.2026 08:23:28,959 1   1 339,60
      1 1 339,60
      1 1 339,60
21.05.2026 08:23:27,201 11   1 339,60
      11 1 339,60
      11 1 339,60
21.05.2026 08:23:16,219 1   1 337,00
      1 1 337,00
      1 1 337,00
21.05.2026 08:22:30,094 2   1 339,60
      2 1 339,60
      2 1 339,60
21.05.2026 08:22:24,971 1   1 339,60
      1 1 339,60
      1 1 339,60
21.05.2026 08:19:45,366 2   1 338,80
      2 1 338,80
      2 1 338,80
21.05.2026 08:19:37,193 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:19:29,943 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:19:26,517 5   1 335,40
      5 1 335,40
      5 1 335,40
21.05.2026 08:19:13,132 1   1 339,00
      1 1 339,00
      1 1 339,00
21.05.2026 08:18:57,115 1   1 335,80
      1 1 335,80
      1 1 335,80
21.05.2026 08:18:09,735 36   1 335,20
      35 1 335,20
      32 1 335,20
      1 1 335,20
      4 1 335,20
21.05.2026 08:16:38,128 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:16:21,480 5   1 338,80
      5 1 338,80
      5 1 338,80
21.05.2026 08:16:19,692 2   1 338,80
      2 1 338,80
      2 1 338,80
21.05.2026 08:14:02,461 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:13:34,133 40   1 336,00
      39 1 336,00
      1 1 336,00
      40 1 336,00
21.05.2026 08:12:34,030 10   1 338,80
      10 1 338,80
      10 1 338,80
21.05.2026 08:12:18,650 2   1 338,80
      2 1 338,80
      2 1 338,80
21.05.2026 08:12:09,488 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:11:16,461 1   1 335,40
      1 1 335,40
      1 1 335,40
21.05.2026 08:10:28,383 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:10:22,816 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:10:05,641 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:09:45,633 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:09:17,242 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:09:09,545 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:08:38,036 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:08:31,774 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:08:21,369 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:08:21,333 3   1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
21.05.2026 08:07:43,408 6   1 338,80
      6 1 338,80
      6 1 338,80
21.05.2026 08:07:35,996 1   1 336,40
      1 1 336,40
      1 1 336,40
21.05.2026 08:07:31,825 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:25,628 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:24,010 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:22,909 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:21,204 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:18,417 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:15,887 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:10,501 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:07:04,140 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:54,304 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:51,945 1   1 336,60
      1 1 336,60
      1 1 336,60
21.05.2026 08:06:51,037 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:50,080 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:43,062 1   1 336,40
      1 1 336,40
      1 1 336,40
21.05.2026 08:06:36,753 7   1 336,40
      3 1 336,40
      4 1 336,40
      7 1 336,40
21.05.2026 08:06:32,060 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:28,978 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:26,447 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:13,990 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:03,343 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:00,863 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:06:00,006 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:05:58,522 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:05:55,716 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:05:55,293 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:05:31,718 2   1 336,00
      2 1 336,00
      2 1 336,00
21.05.2026 08:05:20,424 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:04:20,602 1   1 335,60
      1 1 335,60
      1 1 335,60
21.05.2026 08:04:16,975 1   1 335,60
      1 1 335,60
      1 1 335,60
21.05.2026 08:04:10,209 3   1 338,80
      3 1 338,80
      3 1 338,80
21.05.2026 08:03:51,600 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:03:32,775 1   1 335,40
      1 1 335,40
      1 1 335,40
21.05.2026 08:03:16,646 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:03:15,693 1   1 335,40
      1 1 335,40
      1 1 335,40
21.05.2026 08:03:08,941 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:02:37,792 8   1 338,40
      8 1 338,40
      8 1 338,40
21.05.2026 08:02:34,243 1   1 335,20
      1 1 335,20
      1 1 335,20
21.05.2026 08:02:09,829 3   1 335,20
      3 1 335,20
      3 1 335,20
21.05.2026 08:01:53,614 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:01:52,690 1   1 335,20
      1 1 335,20
      1 1 335,20
21.05.2026 08:00:30,397 1   1 335,60
      1 1 335,60
      1 1 335,60
21.05.2026 08:00:27,517 1   1 335,60
      1 1 335,60
      1 1 335,60
21.05.2026 08:00:16,409 1   1 335,40
      1 1 335,40
      1 1 335,40
21.05.2026 08:00:11,631 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:00:11,559 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 08:00:05,818 5   1 335,60
      5 1 335,60
      5 1 335,60
21.05.2026 08:00:05,722 3   1 338,80
      3 1 338,80
      3 1 338,80
21.05.2026 08:00:05,574 1   1 335,60
      1 1 335,60
      1 1 335,60
21.05.2026 08:00:01,181 8   1 338,80
      8 1 338,80
      8 1 338,80
21.05.2026 07:59:06,541 6   1 335,40
      6 1 335,40
      6 1 335,40
21.05.2026 07:58:16,524 3   1 338,80
      3 1 338,80
      3 1 338,80
21.05.2026 07:57:40,468 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 07:55:36,250 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 07:54:29,185 1   1 338,80
      1 1 338,80
      1 1 338,80
21.05.2026 07:52:03,475 3   1 338,20
      3 1 338,20
      3 1 338,20
21.05.2026 07:48:38,396 1   1 335,20
      1 1 335,20
      1 1 335,20
21.05.2026 07:47:59,416 6   1 337,40
      6 1 337,40
      6 1 337,40
21.05.2026 07:47:40,732 5   1 337,80
      5 1 337,80
      5 1 337,80
21.05.2026 07:45:04,672 8   1 338,40
      8 1 338,40
      8 1 338,40
21.05.2026 07:43:53,297 3   1 338,20
      3 1 338,20
      3 1 338,20
21.05.2026 07:43:44,252 1   1 335,20
      1 1 335,20
      1 1 335,20
21.05.2026 07:43:43,833 4   1 338,40
      4 1 338,40
      4 1 338,40
21.05.2026 07:41:48,239 11   1 338,20
      11 1 338,20
      11 1 338,20
21.05.2026 07:41:29,387 20   1 338,00
      20 1 338,00
      20 1 338,00
21.05.2026 07:41:28,965 1   1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
21.05.2026 07:41:24,390 1   1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
21.05.2026 07:40:55,989 10   1 338,20
      10 1 338,20
      10 1 338,20
21.05.2026 07:40:44,550 1   1 338,20
      1 1 338,20
      1 1 338,20
21.05.2026 07:38:22,368 2   1 338,60
      2 1 338,60
      2 1 338,60
21.05.2026 07:37:45,733 23   1 338,60
      23 1 338,60
      23 1 338,60
21.05.2026 07:37:12,741 20   1 338,80
      20 1 338,80
      20 1 338,80
21.05.2026 07:36:51,483 5   1 338,60
      5 1 338,60
      5 1 338,60
21.05.2026 07:35:30,486 12   1 338,40
      12 1 338,40
      12 1 338,40
21.05.2026 07:34:36,767 20   1 338,40
      20 1 338,40
      20 1 338,40
21.05.2026 07:33:58,920 20   1 338,80
      20 1 338,80
      20 1 338,80
21.05.2026 07:33:23,822 1   1 338,40
      1 1 338,40
      1 1 338,40
21.05.2026 07:31:49,570 20   1 338,40
      20 1 338,40
      20 1 338,40
21.05.2026 07:31:20,520 8   1 335,20
      8 1 335,20
      8 1 335,20
21.05.2026 07:31:03,420 8   1 338,40
      8 1 338,40
      8 1 338,40
21.05.2026 07:30:37,321 1   1 335,80
      1 1 335,80
      1 1 335,80
21.05.2026 07:30:20,407 43   1 338,40
      6 1 338,40
      1 1 338,40
      1 1 338,40
      30 1 338,40
      4 1 338,40
      25 1 338,40
      2 1 338,40
      5 1 338,40
      2 1 338,40
      5 1 338,40
      2 1 338,40
      3 1 338,40

<< <    

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)