MDAX®-Werte

Last 30 951,40
Change -0,23%

Heute:

Open 30 936,25
High 31 161,46
Low 30 841,56

letzter Handelstag:

Close 31 021,91

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
AIXTRON SE  36,68 36,78 132 435 562 +4,23%
Aroundtown Property Hldgs S.A. 1,662 1,712 152 390 81 +2,77%
AUMOVIO SE 35,95 36,30 1 358 28 -1,36%
Aurubis AG  161,50 162,50 4 494 138 +0,56%
AUTO1 Group SE 17,85 18,10 20 298 111 -2,72%
Bechtle AG  34,50 34,78 19 693 126 +2,30%
Bilfinger SE  56,10 56,55 18 748 264 -0,26%
CTS Eventim AG & Co. KGaA  56,15 56,60 8 631 104 -0,26%
Delivery Hero SE  36,48 36,60 1 901 26 -0,60%
Deutsche Lufthansa AG  7,70 7,788 587 058 422 -0,28%
DEUTZ AG  11,25 11,39 156 238 442 +1,52%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien  45,10 45,50 23 236 264 +2,29%
DWS Group GmbH & Co. KGaA  71,90 72,30 4 371 74 -0,28%
Elmos Semiconductor SE  151,40 152,80 1 830 81 +5,09%
Evonik Industries AG  19,80 19,94 309 961 908 -0,05%
flatexDEGIRO SE  29,44 29,62 25 118 217 +1,37%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG  61,85 62,30 724 17 +0,24%
freenet AG  22,94 23,00 116 189 622 -1,88%
FUCHS SE VZ 42,96 43,24 3 300 39 -1,01%
HELLA GmbH & Co. KGaA 69,80 70,20 0 0 0,00%
HENSOLDT AG  75,16 75,74 42 246 421 -0,45%
IONOS Group SE  33,32 33,62 7 867 77 -2,74%
JENOPTIK AG  41,32 41,70 6 916 78 +2,51%
K+S Aktiengesellschaft  15,14 15,28 49 451 136 -3,31%
KION GROUP AG  39,91 40,33 3 338 43 -0,05%
Knorr-Bremse AG 103,70 104,80 1 482 21 -1,42%
KRONES AG  107,60 108,40 1 981 54 -0,18%
LANXESS AG  12,39 12,68 35 187 126 -1,26%
LEG Immobilien SE  45,92 46,64 42 241 212 +2,21%
Nemetschek SE  61,25 61,60 7 252 118 +0,33%
Nordex AG  38,70 38,88 52 310 220 -1,12%
Porsche Automobil Holding SE  25,37 25,66 65 611 409 +0,12%
PUMA SE  22,45 22,69 28 470 129 -0,92%
RATIONAL AG 568,00 578,00 369 31 -1,13%
RENK Group AG  38,05 38,495 199 359 1 387 -3,73%
RTL Group S.A.  29,40 29,70 56 292 306 -2,81%
Salzgitter AG  50,70 51,25 14 684 155 -2,31%
Sartorius AG VZ  259,30 261,20 5 218 100 -1,67%
Schaeffler AG 6,43 6,45 215 756 338 -1,37%
Siltronic AG  77,00 77,75 12 610 277 +7,34%
Ströer SE & Co. KGaA 35,88 36,46 1 706 17 -0,38%
SUSS MicroTec SE  71,05 71,60 22 348 287 +4,34%
TAG Immobilien AG  11,32 11,43 30 070 55 +2,45%
Talanx AG  119,60 120,30 3 448 55 -1,24%
thyssenkrupp AG  14,60 14,665 385 527 812 -4,85%
TKMS AG & Co. KGaA 80,70 81,30 28 678 519 -2,42%
TRATON SE  34,94 35,28 2 901 24 -0,74%
TUI AG  6,83 6,89 639 452 625 +2,49%
United Internet AG  24,82 25,00 3 212 24 -2,67%
Wacker Chemie AG  87,70 88,65 3 306 50 +0,98%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)