KLA Corp.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
353
372
232,95
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 19:56:33,027 | 20 | 234,05 | |
| 20 | 234,05 | |||
| 20 | 234,05 | |||
| 01.07.2026 | 19:56:21,893 | 10 | 234,15 | |
| 10 | 234,15 | |||
| 10 | 234,15 | |||
| 01.07.2026 | 19:53:49,991 | 70 | 234,30 | |
| 70 | 234,30 | |||
| 70 | 234,30 | |||
| 01.07.2026 | 19:53:42,895 | 10 | 234,70 | |
| 10 | 234,70 | |||
| 10 | 234,70 | |||
| 01.07.2026 | 19:47:16,085 | 10 | 234,45 | |
| 10 | 234,45 | |||
| 10 | 234,45 | |||
| 01.07.2026 | 19:43:44,021 | 11 | 235,25 | |
| 11 | 235,25 | |||
| 11 | 235,25 | |||
| 01.07.2026 | 19:42:21,583 | 6 | 235,00 | |
| 6 | 235,00 | |||
| 6 | 235,00 | |||
| 01.07.2026 | 19:39:13,492 | 4 | 235,00 | |
| 2 | 235,00 | |||
| 4 | 235,00 | |||
| 2 | 235,00 | |||
| 01.07.2026 | 19:38:59,631 | 240 | 235,45 | |
| 240 | 235,45 | |||
| 240 | 235,45 | |||
| 01.07.2026 | 19:38:41,786 | 21 | 235,50 | |
| 21 | 235,50 | |||
| 21 | 235,50 | |||
| 01.07.2026 | 19:38:12,908 | 3 | 235,90 | |
| 3 | 235,90 | |||
| 3 | 235,90 | |||
| 01.07.2026 | 19:38:09,698 | 2 | 235,95 | |
| 2 | 235,95 | |||
| 2 | 235,95 | |||
| 01.07.2026 | 19:17:31,590 | 13 | 236,40 | |
| 13 | 236,40 | |||
| 13 | 236,40 | |||
| 01.07.2026 | 19:16:55,889 | 3 | 236,60 | |
| 3 | 236,60 | |||
| 3 | 236,60 | |||
| 01.07.2026 | 19:15:56,301 | 5 | 236,45 | |
| 5 | 236,45 | |||
| 5 | 236,45 | |||
| 01.07.2026 | 19:06:33,616 | 15 | 236,45 | |
| 15 | 236,45 | |||
| 15 | 236,45 | |||
| 01.07.2026 | 19:05:08,309 | 110 | 236,35 | |
| 110 | 236,35 | |||
| 110 | 236,35 | |||
| 01.07.2026 | 19:05:06,706 | 20 | 236,65 | |
| 20 | 236,65 | |||
| 20 | 236,65 | |||
| 01.07.2026 | 19:03:25,818 | 1 | 237,00 | |
| 1 | 237,00 | |||
| 1 | 237,00 | |||
| 01.07.2026 | 18:53:46,459 | 8 | 237,50 | |
| 8 | 237,50 | |||
| 8 | 237,50 | |||
| 01.07.2026 | 18:47:33,265 | 2 | 237,50 | |
| 2 | 237,50 | |||
| 2 | 237,50 | |||
| 01.07.2026 | 18:37:45,635 | 30 | 237,05 | |
| 30 | 237,05 | |||
| 30 | 237,05 | |||
| 01.07.2026 | 18:36:38,539 | 20 | 236,70 | |
| 20 | 236,70 | |||
| 20 | 236,70 | |||
| 01.07.2026 | 18:35:34,970 | 3 | 237,50 | |
| 3 | 237,50 | |||
| 3 | 237,50 | |||
| 01.07.2026 | 18:24:57,679 | 2 | 238,35 | |
| 2 | 238,35 | |||
| 2 | 238,35 | |||
| 01.07.2026 | 18:13:58,242 | 40 | 238,30 | |
| 40 | 238,30 | |||
| 40 | 238,30 | |||
| 01.07.2026 | 18:12:51,274 | 1 | 238,70 | |
| 1 | 238,70 | |||
| 1 | 238,70 | |||
| 01.07.2026 | 18:11:45,830 | 12 | 237,90 | |
| 12 | 237,90 | |||
| 12 | 237,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:57:17,158 | 15 | 237,40 | |
| 15 | 237,40 | |||
| 15 | 237,40 | |||
| 01.07.2026 | 17:56:17,751 | 45 | 237,20 | |
| 45 | 237,20 | |||
| 45 | 237,20 | |||
| 01.07.2026 | 17:56:17,692 | 2 | 237,50 | |
| 2 | 237,50 | |||
| 2 | 237,50 | |||
| 01.07.2026 | 17:50:07,689 | 20 | 237,75 | |
| 20 | 237,75 | |||
| 20 | 237,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:50:07,613 | 12 | 238,00 | |
| 12 | 238,00 | |||
| 12 | 238,00 | |||
| 01.07.2026 | 17:47:49,570 | 22 | 239,05 | |
| 22 | 239,05 | |||
| 22 | 239,05 | |||
| 01.07.2026 | 17:43:38,566 | 10 | 240,15 | |
| 10 | 240,15 | |||
| 10 | 240,15 | |||
| 01.07.2026 | 17:43:07,096 | 4 | 240,50 | |
| 4 | 240,50 | |||
| 4 | 240,50 | |||
| 01.07.2026 | 17:42:44,608 | 2 | 240,50 | |
| 2 | 240,50 | |||
| 2 | 240,50 | |||
| 01.07.2026 | 17:40:16,448 | 3 | 240,90 | |
| 3 | 240,90 | |||
| 3 | 240,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:35:17,343 | 80 | 241,15 | |
| 80 | 241,15 | |||
| 80 | 241,15 | |||
| 01.07.2026 | 17:35:16,884 | 7 | 241,15 | |
| 7 | 241,15 | |||
| 7 | 241,15 | |||
| 01.07.2026 | 17:35:15,535 | 39 | 241,05 | |
| 39 | 241,05 | |||
| 39 | 241,05 | |||
| 01.07.2026 | 17:27:08,316 | 50 | 240,30 | |
| 50 | 240,30 | |||
| 50 | 240,30 | |||
| 01.07.2026 | 17:25:59,630 | 80 | 239,55 | |
| 80 | 239,55 | |||
| 80 | 239,55 | |||
| 01.07.2026 | 17:23:21,411 | 3 | 239,90 | |
| 3 | 239,90 | |||
| 3 | 239,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:23:19,104 | 3 | 239,90 | |
| 3 | 239,90 | |||
| 3 | 239,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:23:16,643 | 3 | 239,90 | |
| 3 | 239,90 | |||
| 3 | 239,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:23:14,123 | 3 | 239,85 | |
| 3 | 239,85 | |||
| 3 | 239,85 | |||
| 01.07.2026 | 17:23:04,588 | 4 | 239,90 | |
| 4 | 239,90 | |||
| 4 | 239,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:56,317 | 4 | 239,95 | |
| 4 | 239,95 | |||
| 4 | 239,95 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:52,275 | 4 | 240,30 | |
| 4 | 240,30 | |||
| 4 | 240,30 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:49,651 | 4 | 240,30 | |
| 4 | 240,30 | |||
| 4 | 240,30 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:44,380 | 4 | 240,65 | |
| 4 | 240,65 | |||
| 4 | 240,65 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:41,262 | 8 | 240,60 | |
| 8 | 240,60 | |||
| 8 | 240,60 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:38,759 | 8 | 240,60 | |
| 8 | 240,60 | |||
| 8 | 240,60 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:33,726 | 8 | 240,70 | |
| 8 | 240,70 | |||
| 8 | 240,70 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:32,498 | 8 | 240,65 | |
| 8 | 240,65 | |||
| 8 | 240,65 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:31,138 | 8 | 240,65 | |
| 8 | 240,65 | |||
| 8 | 240,65 | |||
| 01.07.2026 | 17:22:28,670 | 8 | 240,65 | |
| 8 | 240,65 | |||
| 8 | 240,65 | |||
| 01.07.2026 | 17:21:54,339 | 9 | 240,05 | |
| 9 | 240,05 | |||
| 9 | 240,05 | |||
| 01.07.2026 | 17:21:43,271 | 100 | 240,35 | |
| 100 | 240,35 | |||
| 100 | 240,35 | |||
| 01.07.2026 | 17:20:19,599 | 4 | 241,00 | |
| 4 | 241,00 | |||
| 4 | 241,00 | |||
| 01.07.2026 | 17:19:58,074 | 5 | 241,30 | |
| 5 | 241,30 | |||
| 5 | 241,30 | |||
| 01.07.2026 | 17:18:55,293 | 4 | 240,90 | |
| 4 | 240,90 | |||
| 4 | 240,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:18:30,908 | 63 | 241,05 | |
| 63 | 241,05 | |||
| 63 | 241,05 | |||
| 01.07.2026 | 17:15:58,292 | 83 | 240,95 | |
| 83 | 240,95 | |||
| 83 | 240,95 | |||
| 01.07.2026 | 17:13:03,464 | 5 | 239,65 | |
| 5 | 239,65 | |||
| 5 | 239,65 | |||
| 01.07.2026 | 17:12:36,354 | 20 | 239,25 | |
| 20 | 239,25 | |||
| 20 | 239,25 | |||
| 01.07.2026 | 17:12:28,178 | 2 | 239,00 | |
| 2 | 239,00 | |||
| 2 | 239,00 | |||
| 01.07.2026 | 17:09:34,826 | 15 | 239,05 | |
| 15 | 239,05 | |||
| 15 | 239,05 | |||
| 01.07.2026 | 17:09:18,887 | 5 | 238,75 | |
| 5 | 238,75 | |||
| 5 | 238,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:08:46,849 | 4 | 239,85 | |
| 4 | 239,85 | |||
| 4 | 239,85 | |||
| 01.07.2026 | 17:07:30,992 | 40 | 240,95 | |
| 40 | 240,95 | |||
| 40 | 240,95 | |||
| 01.07.2026 | 17:07:26,210 | 3 | 240,90 | |
| 3 | 240,90 | |||
| 3 | 240,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:06:37,594 | 10 | 240,85 | |
| 10 | 240,85 | |||
| 10 | 240,85 | |||
| 01.07.2026 | 17:04:49,671 | 1 | 242,80 | |
| 1 | 242,80 | |||
| 1 | 242,80 | |||
| 01.07.2026 | 17:04:33,009 | 7 | 242,95 | |
| 7 | 242,95 | |||
| 7 | 242,95 | |||
| 01.07.2026 | 17:03:19,880 | 9 | 241,75 | |
| 9 | 241,75 | |||
| 9 | 241,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:03:19,854 | 2 | 241,75 | |
| 2 | 241,75 | |||
| 2 | 241,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:03:19,077 | 14 | 241,75 | |
| 14 | 241,75 | |||
| 14 | 241,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:03:17,887 | 20 | 241,75 | |
| 20 | 241,75 | |||
| 20 | 241,75 | |||
| 01.07.2026 | 17:00:46,603 | 15 | 238,95 | |
| 15 | 238,95 | |||
| 15 | 238,95 | |||
| 01.07.2026 | 16:59:58,760 | 15 | 239,60 | |
| 15 | 239,60 | |||
| 15 | 239,60 | |||
| 01.07.2026 | 16:57:47,489 | 10 | 240,00 | |
| 10 | 240,00 | |||
| 10 | 240,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:57:28,713 | 1 | 239,75 | |
| 1 | 239,75 | |||
| 1 | 239,75 | |||
| 01.07.2026 | 16:54:06,043 | 10 | 240,65 | |
| 10 | 240,65 | |||
| 10 | 240,65 | |||
| 01.07.2026 | 16:53:04,263 | 5 | 239,90 | |
| 5 | 239,90 | |||
| 5 | 239,90 | |||
| 01.07.2026 | 16:50:27,265 | 100 | 240,00 | |
| 100 | 240,00 | |||
| 100 | 240,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:49:14,538 | 85 | 238,30 | |
| 85 | 238,30 | |||
| 85 | 238,30 | |||
| 01.07.2026 | 16:48:25,759 | 2 | 238,40 | |
| 2 | 238,40 | |||
| 2 | 238,40 | |||
| 01.07.2026 | 16:46:44,226 | 15 | 239,05 | |
| 15 | 239,05 | |||
| 15 | 239,05 | |||
| 01.07.2026 | 16:45:21,972 | 20 | 240,00 | |
| 20 | 240,00 | |||
| 8 | 240,00 | |||
| 12 | 240,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:44:45,780 | 42 | 240,50 | |
| 42 | 240,50 | |||
| 42 | 240,50 | |||
| 01.07.2026 | 16:43:02,690 | 10 | 241,30 | |
| 10 | 241,30 | |||
| 10 | 241,30 | |||
| 01.07.2026 | 16:42:04,977 | 7 | 241,60 | |
| 7 | 241,60 | |||
| 7 | 241,60 | |||
| 01.07.2026 | 16:39:17,900 | 10 | 242,60 | |
| 10 | 242,60 | |||
| 10 | 242,60 | |||
| 01.07.2026 | 16:36:54,248 | 11 | 242,05 | |
| 11 | 242,05 | |||
| 11 | 242,05 | |||
| 01.07.2026 | 16:34:56,800 | 10 | 243,00 | |
| 10 | 243,00 | |||
| 10 | 243,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:35,151 | 45 | 243,85 | |
| 45 | 243,85 | |||
| 45 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:28,298 | 46 | 243,85 | |
| 46 | 243,85 | |||
| 46 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:28,092 | 4 | 243,85 | |
| 4 | 243,85 | |||
| 4 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:27,885 | 23 | 243,85 | |
| 23 | 243,85 | |||
| 23 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:27,667 | 9 | 243,85 | |
| 9 | 243,85 | |||
| 9 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:27,416 | 12 | 243,85 | |
| 12 | 243,85 | |||
| 12 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:27,358 | 47 | 243,85 | |
| 47 | 243,85 | |||
| 47 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:27,191 | 23 | 243,85 | |
| 23 | 243,85 | |||
| 23 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:26,926 | 44 | 243,85 | |
| 44 | 243,85 | |||
| 44 | 243,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:26,721 | 14 | 243,95 | |
| 14 | 243,95 | |||
| 14 | 243,95 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:26,515 | 23 | 243,95 | |
| 23 | 243,95 | |||
| 23 | 243,95 | |||
| 01.07.2026 | 16:33:26,309 | 18 | 244,00 | |
| 18 | 244,00 | |||
| 18 | 244,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:31:44,156 | 85 | 244,10 | |
| 85 | 244,10 | |||
| 85 | 244,10 | |||
| 01.07.2026 | 16:25:15,365 | 12 | 244,65 | |
| 12 | 244,65 | |||
| 12 | 244,65 | |||
| 01.07.2026 | 16:22:42,440 | 24 | 244,55 | |
| 24 | 244,55 | |||
| 24 | 244,55 | |||
| 01.07.2026 | 16:21:08,484 | 20 | 244,35 | |
| 20 | 244,35 | |||
| 20 | 244,35 | |||
| 01.07.2026 | 16:13:45,538 | 90 | 246,00 | |
| 90 | 246,00 | |||
| 90 | 246,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:12:47,154 | 62 | 246,85 | |
| 62 | 246,85 | |||
| 62 | 246,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:12:11,090 | 15 | 247,35 | |
| 15 | 247,35 | |||
| 15 | 247,35 | |||
| 01.07.2026 | 16:12:10,944 | 2 | 247,35 | |
| 2 | 247,35 | |||
| 2 | 247,35 | |||
| 01.07.2026 | 16:12:02,010 | 10 | 246,80 | |
| 10 | 246,80 | |||
| 10 | 246,80 | |||
| 01.07.2026 | 16:05:28,807 | 1 | 247,70 | |
| 1 | 247,70 | |||
| 1 | 247,70 | |||
| 01.07.2026 | 16:03:54,089 | 7 | 248,55 | |
| 7 | 248,55 | |||
| 7 | 248,55 | |||
| 01.07.2026 | 16:03:45,752 | 121 | 248,60 | |
| 121 | 248,60 | |||
| 121 | 248,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:56:10,458 | 50 | 247,60 | |
| 50 | 247,60 | |||
| 50 | 247,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:54:11,584 | 15 | 248,00 | |
| 15 | 248,00 | |||
| 15 | 248,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:52:24,080 | 4 | 249,80 | |
| 4 | 249,80 | |||
| 4 | 249,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:50:38,321 | 19 | 248,50 | |
| 19 | 248,50 | |||
| 19 | 248,50 | |||
| 01.07.2026 | 15:50:01,745 | 10 | 249,00 | |
| 10 | 249,00 | |||
| 10 | 249,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:49:07,369 | 1 | 248,55 | |
| 1 | 248,55 | |||
| 1 | 248,55 | |||
| 01.07.2026 | 15:46:29,168 | 20 | 246,45 | |
| 20 | 246,45 | |||
| 20 | 246,45 | |||
| 01.07.2026 | 15:46:01,980 | 59 | 244,85 | |
| 59 | 244,85 | |||
| 59 | 244,85 | |||
| 01.07.2026 | 15:45:57,833 | 15 | 244,75 | |
| 15 | 244,75 | |||
| 15 | 244,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:44:39,906 | 20 | 245,05 | |
| 20 | 245,05 | |||
| 20 | 245,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:44:39,686 | 8 | 245,00 | |
| 8 | 245,00 | |||
| 8 | 245,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:43:18,736 | 24 | 244,45 | |
| 24 | 244,45 | |||
| 24 | 244,45 | |||
| 01.07.2026 | 15:43:07,852 | 11 | 243,80 | |
| 11 | 243,80 | |||
| 11 | 243,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:48,316 | 4 | 244,40 | |
| 4 | 244,40 | |||
| 4 | 244,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:48,060 | 3 | 244,40 | |
| 3 | 244,40 | |||
| 3 | 244,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:43,875 | 16 | 244,05 | |
| 16 | 244,05 | |||
| 16 | 244,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:29,423 | 24 | 243,60 | |
| 24 | 243,60 | |||
| 24 | 243,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:29,328 | 4 | 243,60 | |
| 4 | 243,60 | |||
| 4 | 243,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:29,263 | 20 | 243,60 | |
| 20 | 243,60 | |||
| 20 | 243,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:29,207 | 11 | 243,60 | |
| 11 | 243,60 | |||
| 11 | 243,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:28,993 | 24 | 243,60 | |
| 24 | 243,60 | |||
| 24 | 243,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:28,783 | 5 | 243,75 | |
| 5 | 243,75 | |||
| 5 | 243,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:11,692 | 9 | 243,75 | |
| 9 | 243,75 | |||
| 9 | 243,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:42:11,485 | 6 | 243,75 | |
| 6 | 243,75 | |||
| 6 | 243,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:40:20,777 | 30 | 242,85 | |
| 30 | 242,85 | |||
| 30 | 242,85 | |||
| 01.07.2026 | 15:39:59,188 | 6 | 242,30 | |
| 6 | 242,30 | |||
| 6 | 242,30 | |||
| 01.07.2026 | 15:38:00,465 | 56 | 241,55 | |
| 46 | 241,55 | |||
| 56 | 241,55 | |||
| 10 | 241,55 | |||
| 01.07.2026 | 15:38:00,398 | 5 | 242,00 | |
| 5 | 242,00 | |||
| 5 | 242,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:42,150 | 9 | 242,95 | |
| 9 | 242,95 | |||
| 9 | 242,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:35:28,918 | 70 | 244,65 | |
| 70 | 244,65 | |||
| 70 | 244,65 | |||
| 01.07.2026 | 15:35:28,819 | 12 | 245,00 | |
| 12 | 245,00 | |||
| 12 | 245,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:34:21,021 | 40 | 246,55 | |
| 40 | 246,55 | |||
| 40 | 246,55 | |||
| 01.07.2026 | 15:34:13,667 | 25 | 247,20 | |
| 25 | 247,20 | |||
| 25 | 247,20 | |||
| 01.07.2026 | 15:33:00,413 | 50 | 247,75 | |
| 50 | 247,75 | |||
| 50 | 247,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:33:00,352 | 5 | 247,75 | |
| 5 | 247,75 | |||
| 5 | 247,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:46,799 | 20 | 249,25 | |
| 20 | 249,25 | |||
| 20 | 249,25 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:46,692 | 31 | 249,25 | |
| 31 | 249,25 | |||
| 25 | 249,25 | |||
| 6 | 249,25 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:46,573 | 30 | 250,00 | |
| 10 | 250,00 | |||
| 30 | 250,00 | |||
| 20 | 250,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:46,488 | 30 | 250,05 | |
| 30 | 250,05 | |||
| 30 | 250,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:37,675 | 4 | 250,80 | |
| 4 | 250,80 | |||
| 4 | 250,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:37,499 | 5 | 250,80 | |
| 5 | 250,80 | |||
| 5 | 250,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:37,432 | 13 | 250,80 | |
| 8 | 250,80 | |||
| 5 | 250,80 | |||
| 13 | 250,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:37,350 | 5 | 250,80 | |
| 5 | 250,80 | |||
| 5 | 250,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:37,221 | 8 | 250,80 | |
| 8 | 250,80 | |||
| 8 | 250,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:32,649 | 2 | 250,90 | |
| 2 | 250,90 | |||
| 2 | 250,90 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:24,140 | 2 | 251,10 | |
| 2 | 251,10 | |||
| 2 | 251,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,824 | 3 | 251,10 | |
| 3 | 251,10 | |||
| 3 | 251,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,617 | 7 | 251,10 | |
| 7 | 251,10 | |||
| 7 | 251,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,477 | 11 | 251,15 | |
| 7 | 251,15 | |||
| 11 | 251,15 | |||
| 4 | 251,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,369 | 3 | 251,15 | |
| 3 | 251,15 | |||
| 3 | 251,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,288 | 23 | 251,15 | |
| 23 | 251,15 | |||
| 23 | 251,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,173 | 10 | 251,15 | |
| 10 | 251,15 | |||
| 10 | 251,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:23,067 | 2 | 251,15 | |
| 2 | 251,15 | |||
| 2 | 251,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:09,231 | 4 | 252,05 | |
| 4 | 252,05 | |||
| 4 | 252,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:05,447 | 100 | 252,60 | |
| 100 | 252,60 | |||
| 100 | 252,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:30:09,552 | 120 | 253,55 | |
| 120 | 253,55 | |||
| 120 | 253,55 | |||
| 01.07.2026 | 15:30:06,743 | 13 | 252,10 | |
| 13 | 252,10 | |||
| 13 | 252,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:25:00,344 | 33 | 253,95 | |
| 33 | 253,95 | |||
| 33 | 253,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:24:39,334 | 19 | 254,35 | |
| 19 | 254,35 | |||
| 19 | 254,35 | |||
| 01.07.2026 | 15:23:56,693 | 5 | 254,75 | |
| 5 | 254,75 | |||
| 5 | 254,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:23:48,200 | 12 | 253,90 | |
| 12 | 253,90 | |||
| 12 | 253,90 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:40,582 | 4 | 254,80 | |
| 4 | 254,80 | |||
| 4 | 254,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:36,376 | 5 | 254,80 | |
| 5 | 254,80 | |||
| 5 | 254,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:36,166 | 9 | 254,90 | |
| 9 | 254,90 | |||
| 9 | 254,90 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:35,960 | 3 | 255,05 | |
| 3 | 255,05 | |||
| 3 | 255,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:35,661 | 13 | 254,80 | |
| 13 | 254,80 | |||
| 13 | 254,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:22:35,435 | 9 | 254,95 | |
| 9 | 254,95 | |||
| 9 | 254,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:11:42,153 | 100 | 254,55 | |
| 100 | 254,55 | |||
| 100 | 254,55 | |||
| 01.07.2026 | 15:11:31,313 | 90 | 254,50 | |
| 90 | 254,50 | |||
| 90 | 254,50 | |||
| 01.07.2026 | 15:07:53,381 | 10 | 254,40 | |
| 10 | 254,40 | |||
| 10 | 254,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:06:48,179 | 4 | 256,10 | |
| 4 | 256,10 | |||
| 4 | 256,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:05:17,530 | 38 | 256,10 | |
| 38 | 256,10 | |||
| 38 | 256,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:04:58,402 | 2 | 256,15 | |
| 2 | 256,15 | |||
| 2 | 256,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:04:53,782 | 5 | 256,15 | |
| 5 | 256,15 | |||
| 5 | 256,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:03:25,788 | 192 | 256,95 | |
| 40 | 256,95 | |||
| 41 | 256,95 | |||
| 42 | 256,95 | |||
| 192 | 256,95 | |||
| 58 | 256,95 | |||
| 11 | 256,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:02:44,096 | 87 | 256,40 | |
| 58 | 256,40 | |||
| 29 | 256,40 | |||
| 87 | 256,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:02:43,958 | 40 | 256,40 | |
| 40 | 256,40 | |||
| 40 | 256,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:02:43,924 | 46 | 256,40 | |
| 46 | 256,40 | |||
| 46 | 256,40 | |||
| 01.07.2026 | 14:58:28,538 | 20 | 254,15 | |
| 20 | 254,15 | |||
| 20 | 254,15 | |||
| 01.07.2026 | 14:58:09,527 | 3 | 255,00 | |
| 3 | 255,00 | |||
| 3 | 255,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:58:08,488 | 100 | 255,00 | |
| 100 | 255,00 | |||
| 95 | 255,00 | |||
| 5 | 255,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:58:02,605 | 100 | 255,05 | |
| 100 | 255,05 | |||
| 100 | 255,05 | |||
| 01.07.2026 | 14:55:25,335 | 12 | 256,20 | |
| 12 | 256,20 | |||
| 12 | 256,20 | |||
| 01.07.2026 | 14:49:07,871 | 18 | 255,85 | |
| 18 | 255,85 | |||
| 18 | 255,85 | |||
| 01.07.2026 | 14:40:13,951 | 100 | 255,00 | |
| 100 | 255,00 | |||
| 100 | 255,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:36:17,145 | 2 | 255,00 | |
| 2 | 255,00 | |||
| 2 | 255,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:36:11,049 | 100 | 255,00 | |
| 100 | 255,00 | |||
| 100 | 255,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:35:50,729 | 91 | 256,35 | |
| 91 | 256,35 | |||
| 91 | 256,35 | |||
| 01.07.2026 | 14:35:36,330 | 50 | 256,65 | |
| 50 | 256,65 | |||
| 33 | 256,65 | |||
| 7 | 256,65 | |||
| 10 | 256,65 | |||
| 01.07.2026 | 14:35:36,257 | 8 | 256,65 | |
| 8 | 256,65 | |||
| 8 | 256,65 | |||
| 01.07.2026 | 14:30:29,327 | 2 | 260,20 | |
| 2 | 260,20 | |||
| 2 | 260,20 | |||
| 01.07.2026 | 14:22:24,415 | 2 | 259,80 | |
| 2 | 259,80 | |||
| 2 | 259,80 | |||
| 01.07.2026 | 14:20:00,968 | 31 | 260,10 | |
| 31 | 260,10 | |||
| 31 | 260,10 | |||
| 01.07.2026 | 14:07:43,663 | 30 | 260,75 | |
| 30 | 260,75 | |||
| 30 | 260,75 | |||
| 01.07.2026 | 14:04:54,795 | 1 | 259,55 | |
| 1 | 259,55 | |||
| 1 | 259,55 | |||
| 01.07.2026 | 14:02:31,008 | 50 | 260,05 | |
| 50 | 260,05 | |||
| 50 | 260,05 | |||
| 01.07.2026 | 14:01:22,894 | 10 | 260,05 | |
| 10 | 260,05 | |||
| 10 | 260,05 | |||
| 01.07.2026 | 13:49:09,985 | 50 | 260,05 | |
| 50 | 260,05 | |||
| 50 | 260,05 | |||
| 01.07.2026 | 13:48:14,290 | 10 | 261,05 | |
| 10 | 261,05 | |||
| 10 | 261,05 | |||
| 01.07.2026 | 13:47:19,047 | 5 | 260,55 | |
| 5 | 260,55 | |||
| 5 | 260,55 | |||
| 01.07.2026 | 13:38:28,445 | 73 | 261,00 | |
| 40 | 261,00 | |||
| 33 | 261,00 | |||
| 73 | 261,00 | |||
| 01.07.2026 | 13:29:52,071 | 21 | 262,05 | |
| 21 | 262,05 | |||
| 21 | 262,05 | |||
| 01.07.2026 | 13:28:56,675 | 75 | 262,55 | |
| 75 | 262,55 | |||
| 75 | 262,55 | |||
| 01.07.2026 | 13:28:30,872 | 50 | 262,60 | |
| 50 | 262,60 | |||
| 50 | 262,60 | |||
| 01.07.2026 | 13:10:36,673 | 2 | 261,70 | |
| 2 | 261,70 | |||
| 2 | 261,70 | |||
| 01.07.2026 | 13:05:09,455 | 2 | 262,25 | |
| 2 | 262,25 | |||
| 2 | 262,25 | |||
| 01.07.2026 | 12:58:34,094 | 10 | 262,50 | |
| 10 | 262,50 | |||
| 10 | 262,50 | |||
