Rheinmetall AG

811

4250

1237,00

<< < > >>

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
20.05.2026 08:36:24,343 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:36:21,134 13   1 219,80
      13 1 219,80
      13 1 219,80
20.05.2026 08:36:18,749 28   1 219,80
      8 1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      17 1 219,80
      3 1 219,80
      20 1 219,80
      3 1 219,80
20.05.2026 08:35:32,152 20   1 219,80
      20 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:35:30,290 22   1 218,40
      3 1 218,40
      3 1 218,40
      22 1 218,40
      16 1 218,40
20.05.2026 08:35:26,155 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:35:15,517 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:35:06,161 82   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      77 1 219,80
      1 1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
      66 1 219,80
      1 1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
      3 1 219,80
20.05.2026 08:33:22,461 23   1 219,80
      3 1 219,80
      20 1 219,80
      23 1 219,80
20.05.2026 08:33:21,147 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:32:56,223 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:32:50,601 380   1 219,00
      75 1 219,00
      181 1 219,00
      380 1 219,00
      70 1 219,00
      3 1 219,00
      3 1 219,00
      3 1 219,00
      16 1 219,00
      3 1 219,00
      3 1 219,00
      20 1 219,00
      3 1 219,00
20.05.2026 08:32:32,712 20   1 220,20
      20 1 220,20
      20 1 220,20
20.05.2026 08:31:54,072 13   1 220,60
      10 1 220,60
      3 1 220,60
      13 1 220,60
20.05.2026 08:31:47,618 20   1 220,60
      20 1 220,60
      20 1 220,60
20.05.2026 08:31:22,582 37   1 220,60
      37 1 220,60
      5 1 220,60
      3 1 220,60
      3 1 220,60
      20 1 220,60
      3 1 220,60
      3 1 220,60
20.05.2026 08:31:14,423 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:30:47,772 30   1 220,80
      30 1 220,80
      30 1 220,80
20.05.2026 08:30:24,317 1   1 222,40
      1 1 222,40
      1 1 222,40
20.05.2026 08:30:23,662 1   1 219,00
      1 1 219,00
      1 1 219,00
20.05.2026 08:30:22,511 1   1 222,40
      1 1 222,40
      1 1 222,40
20.05.2026 08:30:17,811 20   1 219,20
      4 1 219,20
      20 1 219,20
      16 1 219,20
20.05.2026 08:30:15,482 7   1 220,80
      7 1 220,80
      7 1 220,80
20.05.2026 08:30:14,710 20   1 219,20
      20 1 219,20
      2 1 219,20
      9 1 219,20
      3 1 219,20
      3 1 219,20
      3 1 219,20
20.05.2026 08:29:51,807 175   1 221,00
      18 1 221,00
      75 1 221,00
      50 1 221,00
      157 1 221,00
      30 1 221,00
      20 1 221,00
20.05.2026 08:29:19,540 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:29:16,005 5   1 220,80
      5 1 220,80
      5 1 220,80
20.05.2026 08:29:01,451 64   1 220,80
      16 1 220,80
      3 1 220,80
      11 1 220,80
      1 1 220,80
      50 1 220,80
      45 1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:28:16,790 29   1 220,80
      3 1 220,80
      20 1 220,80
      3 1 220,80
      3 1 220,80
      29 1 220,80
20.05.2026 08:28:12,728 50   1 220,80
      50 1 220,80
      36 1 220,80
      11 1 220,80
      3 1 220,80
20.05.2026 08:28:02,130 10   1 220,80
      10 1 220,80
      10 1 220,80
20.05.2026 08:28:01,868 1   1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:27:55,579 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:27:48,435 10   1 219,20
      10 1 219,20
      10 1 219,20
20.05.2026 08:27:45,567 63   1 219,20
      3 1 219,20
      63 1 219,20
      3 1 219,20
      3 1 219,20
      5 1 219,20
      43 1 219,20
      3 1 219,20
      3 1 219,20
20.05.2026 08:27:37,049 16   1 220,80
      2 1 220,80
      14 1 220,80
      1 1 220,80
      2 1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
      11 1 220,80
20.05.2026 08:26:25,716 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:26:16,918 3   1 220,80
      2 1 220,80
      3 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:26:12,106 1   1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:26:02,678 1   1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:25:48,585 2   1 220,80
      1 1 220,80
      2 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:25:48,011 41   1 220,80
      21 1 220,80
      40 1 220,80
      20 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:25:28,080 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:25:23,797 1   1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:24:47,145 2   1 220,80
      2 1 220,80
      2 1 220,80
20.05.2026 08:24:44,273 152   1 220,00
      20 1 220,00
      20 1 220,00
      31 1 220,00
      81 1 220,00
      77 1 220,00
      35 1 220,00
      20 1 220,00
      20 1 220,00
20.05.2026 08:24:18,705 20   1 219,80
      20 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:24:16,690 15   1 219,80
      15 1 219,80
      15 1 219,80
20.05.2026 08:23:51,250 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 08:23:44,713 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:23:38,746 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:23:16,743 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:23:15,762 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:23:14,590 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:22:57,871 17   1 219,60
      17 1 219,60
      17 1 219,60
20.05.2026 08:22:55,473 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:22:30,893 3   1 219,60
      3 1 219,60
      3 1 219,60
20.05.2026 08:22:00,483 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 08:21:58,873 2   1 219,20
      2 1 219,20
      2 1 219,20
20.05.2026 08:21:56,293 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:21:52,794 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 08:21:52,743 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 08:21:51,634 8   1 219,20
      2 1 219,20
      3 1 219,20
      3 1 219,20
      8 1 219,20
20.05.2026 08:21:40,975 5   1 219,00
      5 1 219,00
      5 1 219,00
20.05.2026 08:21:31,841 2   1 219,60
      2 1 219,60
      2 1 219,60
20.05.2026 08:21:23,758 10   1 218,60
      3 1 218,60
      2 1 218,60
      10 1 218,60
      2 1 218,60
      3 1 218,60
20.05.2026 08:20:24,694 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:20:16,126 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 08:20:10,045 10   1 219,80
      10 1 219,80
      9 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:19:32,751 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:19:31,573 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:19:30,553 3   1 219,80
      2 1 219,80
      3 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:19:19,595 1   1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
20.05.2026 08:18:51,028 18   1 219,80
      18 1 219,80
      18 1 219,80
20.05.2026 08:18:47,898 39   1 219,80
      3 1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
      39 1 219,80
      3 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:18:29,286 1   1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
20.05.2026 08:18:09,695 10   1 218,00
      2 1 218,00
      2 1 218,00
      6 1 218,00
      10 1 218,00
20.05.2026 08:18:08,220 1   1 217,40
      1 1 217,40
      1 1 217,40
20.05.2026 08:18:07,422 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:17:45,655 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:17:14,890 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:17:10,858 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:16:53,895 2   1 219,60
      2 1 219,60
      2 1 219,60
20.05.2026 08:16:44,548 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:16:12,098 5   1 219,80
      2 1 219,80
      3 1 219,80
      5 1 219,80
20.05.2026 08:16:03,853 45   1 218,60
      3 1 218,60
      20 1 218,60
      45 1 218,60
      12 1 218,60
      8 1 218,60
      2 1 218,60
20.05.2026 08:15:53,952 19   1 218,80
      3 1 218,80
      1 1 218,80
      3 1 218,80
      3 1 218,80
      3 1 218,80
      1 1 218,80
      2 1 218,80
      3 1 218,80
      19 1 218,80
20.05.2026 08:15:16,422 15   1 220,00
      15 1 220,00
      15 1 220,00
20.05.2026 08:14:57,385 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 08:14:51,931 2   1 220,00
      2 1 220,00
      2 1 220,00
20.05.2026 08:14:45,420 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 08:14:27,256 28   1 220,20
      19 1 220,20
      28 1 220,20
      9 1 220,20
20.05.2026 08:14:21,491 20   1 220,00
      20 1 220,00
      20 1 220,00
20.05.2026 08:14:18,940 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 08:14:07,332 77   1 220,00
      6 1 220,00
      3 1 220,00
      68 1 220,00
      77 1 220,00
20.05.2026 08:13:42,990 1   1 218,60
      1 1 218,60
      1 1 218,60
20.05.2026 08:13:31,988 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:12:55,690 10   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
      5 1 220,40
      10 1 220,40
      3 1 220,40
20.05.2026 08:12:28,885 4   1 218,40
      4 1 218,40
      1 1 218,40
      3 1 218,40
20.05.2026 08:12:10,516 3   1 218,80
      1 1 218,80
      2 1 218,80
      3 1 218,80
20.05.2026 08:11:54,174 147   1 220,40
      50 1 220,40
      1 1 220,40
      13 1 220,40
      10 1 220,40
      11 1 220,40
      20 1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
      146 1 220,40
      40 1 220,40
20.05.2026 08:10:50,768 25   1 220,80
      2 1 220,80
      25 1 220,80
      20 1 220,80
      3 1 220,80
20.05.2026 08:10:44,895 15   1 220,80
      15 1 220,80
      15 1 220,80
20.05.2026 08:10:42,372 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 08:10:36,874 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 08:10:35,417 80   1 222,00
      40 1 222,00
      27 1 222,00
      27 1 222,00
      20 1 222,00
      3 1 222,00
      3 1 222,00
      40 1 222,00
20.05.2026 08:10:18,294 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:10:15,525 2   1 221,00
      2 1 221,00
      2 1 221,00
20.05.2026 08:10:15,278 21   1 221,00
      21 1 221,00
      21 1 221,00
20.05.2026 08:10:10,797 4   1 222,80
      4 1 222,80
      4 1 222,80
20.05.2026 08:10:10,146 7   1 222,80
      3 1 222,80
      4 1 222,80
      7 1 222,80
20.05.2026 08:10:03,274 7   1 220,80
      7 1 220,80
      7 1 220,80
20.05.2026 08:10:02,317 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:10:01,694 20   1 220,80
      20 1 220,80
      13 1 220,80
      7 1 220,80
20.05.2026 08:10:01,171 20   1 220,80
      20 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:09:58,839 49   1 220,80
      13 1 220,80
      5 1 220,80
      47 1 220,80
      20 1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
      3 1 220,80
      1 1 220,80
      3 1 220,80
      4 1 220,80
20.05.2026 08:09:23,223 23   1 220,80
      3 1 220,80
      23 1 220,80
      20 1 220,80
20.05.2026 08:09:20,513 4   1 222,80
      1 1 222,80
      3 1 222,80
      4 1 222,80
20.05.2026 08:09:16,204 76   1 220,80
      10 1 220,80
      20 1 220,80
      76 1 220,80
      1 1 220,80
      44 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 08:08:58,406 23   1 220,80
      20 1 220,80
      3 1 220,80
      23 1 220,80
20.05.2026 08:08:43,116 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:08:28,263 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:08:17,482 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 08:08:09,010 30   1 222,00
      30 1 222,00
      30 1 222,00
20.05.2026 08:07:57,197 3   1 220,80
      3 1 220,80
      3 1 220,80
20.05.2026 08:07:54,332 17   1 220,80
      4 1 220,80
      17 1 220,80
      13 1 220,80
20.05.2026 08:07:44,230 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:07:42,684 1   1 221,60
      1 1 221,60
      1 1 221,60
20.05.2026 08:07:40,324 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:07:26,353 11   1 220,60
      6 1 220,60
      5 1 220,60
      10 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:07:03,156 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:06:59,781 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:06:59,426 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:06:59,339 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:06:49,832 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:06:48,926 20   1 219,20
      20 1 219,20
      7 1 219,20
      8 1 219,20
      5 1 219,20
20.05.2026 08:06:48,586 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:06:45,040 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:06:44,727 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:06:41,528 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:06:39,447 65   1 220,80
      65 1 220,80
      14 1 220,80
      51 1 220,80
20.05.2026 08:06:36,458 76   1 220,00
      5 1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
      20 1 220,00
      49 1 220,00
      50 1 220,00
      1 1 220,00
      2 1 220,00
      12 1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
      3 1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
      2 1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 08:06:02,612 20   1 219,20
      20 1 219,20
      20 1 219,20
20.05.2026 08:05:53,478 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 08:05:44,024 12   1 219,80
      12 1 219,80
      12 1 219,80
20.05.2026 08:05:43,417 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:05:36,366 10   1 219,80
      3 1 219,80
      4 1 219,80
      3 1 219,80
      10 1 219,80
20.05.2026 08:05:13,684 8   1 219,80
      8 1 219,80
      5 1 219,80
      3 1 219,80
20.05.2026 08:05:07,208 5   1 219,20
      5 1 219,20
      5 1 219,20
20.05.2026 08:04:59,369 3   1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
20.05.2026 08:04:48,618 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:04:44,356 21   1 219,60
      21 1 219,60
      21 1 219,60
20.05.2026 08:04:35,702 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:04:24,138 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:04:23,176 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:04:20,294 20   1 219,60
      4 1 219,60
      20 1 219,60
      13 1 219,60
      3 1 219,60
20.05.2026 08:04:18,786 20   1 219,80
      20 1 219,80
      3 1 219,80
      3 1 219,80
      5 1 219,80
      9 1 219,80
20.05.2026 08:04:18,283 10   1 219,80
      7 1 219,80
      3 1 219,80
      10 1 219,80
20.05.2026 08:04:11,732 3   1 220,60
      3 1 220,60
      3 1 220,60
20.05.2026 08:04:11,468 3   1 220,60
      3 1 220,60
      3 1 220,60
20.05.2026 08:04:08,079 3   1 220,60
      3 1 220,60
      3 1 220,60
20.05.2026 08:04:05,507 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:04:00,428 2   1 220,60
      2 1 220,60
      2 1 220,60
20.05.2026 08:03:50,795 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:03:50,736 2   1 219,20
      2 1 219,20
      2 1 219,20
20.05.2026 08:03:50,590 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:03:48,224 35   1 220,80
      35 1 220,80
      35 1 220,80
20.05.2026 08:03:44,583 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:03:32,620 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:03:17,547 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:03:15,557 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:03:11,233 10   1 221,80
      10 1 221,80
      10 1 221,80
20.05.2026 08:02:52,785 20   1 219,80
      20 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:02:40,620 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:02:38,430 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 08:02:31,318 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 08:02:29,451 140   1 221,00
      100 1 221,00
      140 1 221,00
      40 1 221,00
20.05.2026 08:02:25,730 20   1 219,80
      20 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:02:21,917 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:02:21,548 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:02:09,005 7   1 221,80
      7 1 221,80
      7 1 221,80
20.05.2026 08:02:07,231 150   1 220,00
      80 1 220,00
      1 1 220,00
      50 1 220,00
      40 1 220,00
      100 1 220,00
      29 1 220,00
20.05.2026 08:02:04,482 20   1 219,80
      20 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:01:56,514 2   1 219,80
      2 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:01:50,610 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:01:48,786 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:01:37,891 10   1 218,00
      10 1 218,00
      10 1 218,00
20.05.2026 08:01:37,222 7   1 219,80
      1 1 219,80
      7 1 219,80
      6 1 219,80
20.05.2026 08:01:36,554 20   1 219,80
      20 1 219,80
      15 1 219,80
      3 1 219,80
      2 1 219,80
20.05.2026 08:01:32,654 20   1 219,80
      19 1 219,80
      1 1 219,80
      20 1 219,80
20.05.2026 08:01:30,519 20   1 220,00
      20 1 220,00
      20 1 220,00
20.05.2026 08:01:26,100 130   1 220,00
      20 1 220,00
      100 1 220,00
      20 1 220,00
      10 1 220,00
      110 1 220,00
20.05.2026 08:01:21,067 20   1 219,60
      20 1 219,60
      20 1 219,60
20.05.2026 08:01:16,668 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 08:01:08,923 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:01:02,911 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:01:02,762 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:01:01,310 9   1 219,80
      9 1 219,80
      5 1 219,80
      4 1 219,80
20.05.2026 08:01:00,316 20   1 219,80
      1 1 219,80
      20 1 219,80
      19 1 219,80
20.05.2026 08:00:53,074 70   1 220,00
      50 1 220,00
      70 1 220,00
      20 1 220,00
20.05.2026 08:00:52,994 5   1 219,80
      5 1 219,80
      5 1 219,80
20.05.2026 08:00:40,198 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:00:33,559 1   1 216,60
      1 1 216,60
      1 1 216,60
20.05.2026 08:00:33,211 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 08:00:28,799 70   1 217,00
      45 1 217,00
      25 1 217,00
      70 1 217,00
20.05.2026 08:00:22,194 375   1 222,80
      50 1 222,80
      2 1 222,80
      2 1 222,80
      76 1 222,80
      300 1 222,80
      10 1 222,80
      5 1 222,80
      6 1 222,80
      15 1 222,80
      2 1 222,80
      3 1 222,80
      5 1 222,80
      40 1 222,80
      5 1 222,80
      89 1 222,80
      50 1 222,80
      5 1 222,80
      10 1 222,80
      5 1 222,80
      70 1 222,80
20.05.2026 07:59:59,548 20   1 216,80
      20 1 216,80
      20 1 216,80
20.05.2026 07:59:55,771 15   1 216,80
      15 1 216,80
      15 1 216,80
20.05.2026 07:59:42,190 20   1 216,80
      20 1 216,80
      20 1 216,80
20.05.2026 07:59:37,941 15   1 216,80
      15 1 216,80
      15 1 216,80
20.05.2026 07:58:09,559 9   1 216,80
      9 1 216,80
      9 1 216,80
20.05.2026 07:58:08,495 20   1 216,80
      20 1 216,80
      1 1 216,80
      19 1 216,80
20.05.2026 07:57:51,524 32   1 216,80
      5 1 216,80
      20 1 216,80
      7 1 216,80
      32 1 216,80
20.05.2026 07:57:49,845 3   1 216,80
      3 1 216,80
      3 1 216,80
20.05.2026 07:56:59,648 5   1 216,80
      2 1 216,80
      3 1 216,80
      5 1 216,80
20.05.2026 07:56:52,216 64   1 214,00
      24 1 214,00
      1 1 214,00
      26 1 214,00
      3 1 214,00
      1 1 214,00
      3 1 214,00
      3 1 214,00
      10 1 214,00
      54 1 214,00
      3 1 214,00
20.05.2026 07:56:13,151 20   1 213,20
      20 1 213,20
      20 1 213,20
20.05.2026 07:56:07,901 16   1 213,40
      16 1 213,40
      2 1 213,40
      5 1 213,40
      2 1 213,40
      7 1 213,40
20.05.2026 07:56:06,450 3   1 216,80
      3 1 216,80
      3 1 216,80
20.05.2026 07:56:05,586 6   1 216,80
      3 1 216,80
      6 1 216,80
      3 1 216,80
20.05.2026 07:55:48,126 2   1 216,80
      2 1 216,80
      2 1 216,80
20.05.2026 07:55:25,812 10   1 216,80
      10 1 216,80
      10 1 216,80
20.05.2026 07:55:23,416 3   1 216,80
      3 1 216,80
      3 1 216,80
20.05.2026 07:55:20,833 20   1 216,80
      20 1 216,80
      20 1 216,80
20.05.2026 07:55:19,861 24   1 217,20
      20 1 217,20
      4 1 217,20
      24 1 217,20
20.05.2026 07:55:19,609 50   1 217,80
      50 1 217,80
      38 1 217,80
      3 1 217,80
      3 1 217,80
      3 1 217,80
      3 1 217,80
20.05.2026 07:54:56,023 20   1 217,20
      20 1 217,20
      20 1 217,20
20.05.2026 07:54:55,057 4   1 217,20
      4 1 217,20
      4 1 217,20
20.05.2026 07:54:27,278 51   1 215,00
      30 1 215,00
      1 1 215,00
      21 1 215,00
      50 1 215,00
20.05.2026 07:54:15,308 20   1 214,80
      20 1 214,80
      20 1 214,80
20.05.2026 07:53:01,416 10   1 214,80
      10 1 214,80
      10 1 214,80
20.05.2026 07:51:37,953 2   1 212,60
      2 1 212,60
      2 1 212,60
20.05.2026 07:51:12,231 2   1 214,80
      2 1 214,80
      2 1 214,80
20.05.2026 07:51:07,375 10   1 214,80
      10 1 214,80
      10 1 214,80
20.05.2026 07:50:59,750 8   1 214,80
      8 1 214,80
      8 1 214,80
20.05.2026 07:50:49,009 1   1 214,80
      1 1 214,80
      1 1 214,80
20.05.2026 07:50:44,974 10   1 214,80
      10 1 214,80
      10 1 214,80
20.05.2026 07:50:44,265 20   1 214,80
      20 1 214,80
      20 1 214,80
20.05.2026 07:50:30,693 20   1 214,80
      20 1 214,80
      20 1 214,80
20.05.2026 07:50:14,667 16   1 214,80
      16 1 214,80
      16 1 214,80
20.05.2026 07:50:07,697 10   1 214,80
      10 1 214,80
      10 1 214,80
20.05.2026 07:49:55,769 9   1 214,80
      9 1 214,80
      9 1 214,80
20.05.2026 07:48:47,893 4   1 214,80
      4 1 214,80
      4 1 214,80
20.05.2026 07:48:47,531 12   1 214,80
      10 1 214,80
      12 1 214,80
      2 1 214,80
20.05.2026 07:48:08,769 20   1 214,80
      20 1 214,80
      20 1 214,80
20.05.2026 07:47:43,043 1   1 214,80
      1 1 214,80
      1 1 214,80
20.05.2026 07:47:38,027 10   1 214,80
      10 1 214,80
      10 1 214,80
20.05.2026 07:47:23,421 37   1 214,80
      1 1 214,80
      34 1 214,80
      3 1 214,80
      36 1 214,80
20.05.2026 07:47:18,483 20   1 214,80
      20 1 214,80
      20 1 214,80
20.05.2026 07:47:17,694 3   1 214,00
      3 1 214,00
      3 1 214,00
20.05.2026 07:47:15,378 3   1 214,00
      3 1 214,00
      3 1 214,00
20.05.2026 07:47:08,478 3   1 214,00
      3 1 214,00
      3 1 214,00
20.05.2026 07:47:06,992 2   1 214,00
      2 1 214,00
      2 1 214,00
20.05.2026 07:46:49,158 20   1 214,00
      20 1 214,00
      20 1 214,00

<< < > >>

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)