Rheinmetall AG

2119

4208

1239,00

<< < > >>

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
20.05.2026 11:47:44,774 20   1 225,00
      20 1 225,00
      20 1 225,00
20.05.2026 11:47:30,619 44   1 225,40
      40 1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
      8 1 225,40
      36 1 225,40
20.05.2026 11:47:12,198 50   1 225,20
      50 1 225,20
      50 1 225,20
20.05.2026 11:47:06,539 3   1 225,60
      3 1 225,60
      3 1 225,60
20.05.2026 11:46:58,097 3   1 225,60
      3 1 225,60
      3 1 225,60
20.05.2026 11:46:56,486 9   1 225,60
      9 1 225,60
      9 1 225,60
20.05.2026 11:46:55,353 1   1 225,20
      1 1 225,20
      1 1 225,20
20.05.2026 11:46:33,149 1   1 225,80
      1 1 225,80
      1 1 225,80
20.05.2026 11:46:31,497 33   1 225,80
      33 1 225,80
      33 1 225,80
20.05.2026 11:46:25,163 1   1 226,00
      1 1 226,00
      1 1 226,00
20.05.2026 11:46:21,636 1   1 225,60
      1 1 225,60
      1 1 225,60
20.05.2026 11:46:21,550 1   1 225,80
      1 1 225,80
      1 1 225,80
20.05.2026 11:46:13,288 5   1 225,80
      5 1 225,80
      5 1 225,80
20.05.2026 11:46:11,528 2   1 225,80
      2 1 225,80
      2 1 225,80
20.05.2026 11:46:07,366 5   1 225,80
      5 1 225,80
      5 1 225,80
20.05.2026 11:46:04,245 35   1 225,40
      35 1 225,40
      35 1 225,40
20.05.2026 11:46:02,071 2   1 225,80
      2 1 225,80
      2 1 225,80
20.05.2026 11:45:57,882 1   1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
20.05.2026 11:45:52,165 18   1 225,00
      18 1 225,00
      18 1 225,00
20.05.2026 11:45:51,543 1   1 225,40
      1 1 225,40
      1 1 225,40
20.05.2026 11:45:51,131 1   1 225,00
      1 1 225,00
      1 1 225,00
20.05.2026 11:45:45,863 3   1 225,60
      3 1 225,60
      3 1 225,60
20.05.2026 11:45:37,534 21   1 225,00
      18 1 225,00
      1 1 225,00
      21 1 225,00
      2 1 225,00
20.05.2026 11:45:35,700 5   1 224,60
      5 1 224,60
      5 1 224,60
20.05.2026 11:45:16,528 2   1 224,20
      2 1 224,20
      2 1 224,20
20.05.2026 11:45:05,405 3   1 224,40
      3 1 224,40
      3 1 224,40
20.05.2026 11:44:57,530 10   1 224,40
      10 1 224,40
      10 1 224,40
20.05.2026 11:44:56,705 4   1 224,40
      4 1 224,40
      4 1 224,40
20.05.2026 11:44:43,706 3   1 224,40
      3 1 224,40
      3 1 224,40
20.05.2026 11:44:25,750 4   1 224,20
      4 1 224,20
      4 1 224,20
20.05.2026 11:44:19,454 1   1 223,80
      1 1 223,80
      1 1 223,80
20.05.2026 11:43:51,973 1   1 223,60
      1 1 223,60
      1 1 223,60
20.05.2026 11:43:51,523 3   1 223,60
      3 1 223,60
      3 1 223,60
20.05.2026 11:43:34,030 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:43:29,311 1   1 224,00
      1 1 224,00
      1 1 224,00
20.05.2026 11:43:10,823 1   1 223,80
      1 1 223,80
      1 1 223,80
20.05.2026 11:43:10,369 8   1 224,00
      8 1 224,00
      8 1 224,00
20.05.2026 11:43:07,988 3   1 223,20
      3 1 223,20
      3 1 223,20
20.05.2026 11:43:03,239 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:42:56,498 1   1 222,60
      1 1 222,60
      1 1 222,60
20.05.2026 11:42:55,654 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:42:48,374 5   1 223,00
      5 1 223,00
      5 1 223,00
20.05.2026 11:42:46,647 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:42:35,706 4   1 223,20
      4 1 223,20
      4 1 223,20
20.05.2026 11:42:08,339 1   1 223,40
      1 1 223,40
      1 1 223,40
20.05.2026 11:42:03,153 5   1 223,00
      5 1 223,00
      5 1 223,00
20.05.2026 11:41:55,230 1   1 223,60
      1 1 223,60
      1 1 223,60
20.05.2026 11:41:24,166 50   1 222,40
      50 1 222,40
      40 1 222,40
      10 1 222,40
20.05.2026 11:41:04,163 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:40:41,447 10   1 222,00
      10 1 222,00
      10 1 222,00
20.05.2026 11:40:22,329 5   1 221,80
      5 1 221,80
      5 1 221,80
20.05.2026 11:40:18,871 6   1 221,80
      6 1 221,80
      6 1 221,80
20.05.2026 11:40:16,511 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:40:11,874 4   1 221,80
      4 1 221,80
      4 1 221,80
20.05.2026 11:39:49,631 2   1 222,00
      2 1 222,00
      2 1 222,00
20.05.2026 11:39:49,321 4   1 221,80
      4 1 221,80
      4 1 221,80
20.05.2026 11:39:49,114 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:39:43,633 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:39:37,110 18   1 222,00
      3 1 222,00
      18 1 222,00
      15 1 222,00
20.05.2026 11:39:15,897 10   1 222,60
      10 1 222,60
      10 1 222,60
20.05.2026 11:39:06,248 20   1 222,80
      20 1 222,80
      20 1 222,80
20.05.2026 11:38:49,463 1   1 223,60
      1 1 223,60
      1 1 223,60
20.05.2026 11:38:30,648 8   1 224,40
      8 1 224,40
      8 1 224,40
20.05.2026 11:38:23,579 1   1 224,40
      1 1 224,40
      1 1 224,40
20.05.2026 11:38:05,971 1   1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
20.05.2026 11:37:51,293 3   1 224,40
      3 1 224,40
      3 1 224,40
20.05.2026 11:37:17,446 5   1 224,40
      5 1 224,40
      5 1 224,40
20.05.2026 11:37:07,626 1   1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
20.05.2026 11:37:00,727 2   1 224,00
      2 1 224,00
      2 1 224,00
20.05.2026 11:36:47,949 1   1 224,00
      1 1 224,00
      1 1 224,00
20.05.2026 11:36:42,670 10   1 224,00
      10 1 224,00
      10 1 224,00
20.05.2026 11:36:39,575 1   1 223,80
      1 1 223,80
      1 1 223,80
20.05.2026 11:36:13,406 2   1 223,00
      2 1 223,00
      2 1 223,00
20.05.2026 11:36:03,300 10   1 222,20
      10 1 222,20
      10 1 222,20
20.05.2026 11:35:57,437 1   1 222,60
      1 1 222,60
      1 1 222,60
20.05.2026 11:35:53,182 10   1 222,20
      10 1 222,20
      10 1 222,20
20.05.2026 11:35:50,385 15   1 222,80
      15 1 222,80
      15 1 222,80
20.05.2026 11:35:46,797 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 11:35:19,207 10   1 222,40
      10 1 222,40
      5 1 222,40
      5 1 222,40
20.05.2026 11:35:18,298 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 11:35:16,275 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 11:35:06,245 2   1 223,20
      2 1 223,20
      2 1 223,20
20.05.2026 11:34:57,537 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:34:39,903 2   1 224,40
      2 1 224,40
      2 1 224,40
20.05.2026 11:34:38,533 1   1 224,40
      1 1 224,40
      1 1 224,40
20.05.2026 11:34:27,153 10   1 224,40
      10 1 224,40
      10 1 224,40
20.05.2026 11:34:21,275 7   1 224,80
      7 1 224,80
      7 1 224,80
20.05.2026 11:34:18,886 35   1 224,40
      35 1 224,40
      35 1 224,40
20.05.2026 11:34:16,368 1   1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
20.05.2026 11:34:14,864 40   1 224,00
      40 1 224,00
      40 1 224,00
20.05.2026 11:33:55,830 4   1 224,60
      4 1 224,60
      4 1 224,60
20.05.2026 11:33:53,067 2   1 224,60
      2 1 224,60
      2 1 224,60
20.05.2026 11:33:50,825 45   1 224,60
      45 1 224,60
      45 1 224,60
20.05.2026 11:33:50,615 30   1 224,20
      30 1 224,20
      30 1 224,20
20.05.2026 11:33:43,554 1   1 224,80
      1 1 224,80
      1 1 224,80
20.05.2026 11:33:37,068 1   1 224,80
      1 1 224,80
      1 1 224,80
20.05.2026 11:33:33,503 1   1 224,60
      1 1 224,60
      1 1 224,60
20.05.2026 11:33:06,115 6   1 225,00
      4 1 225,00
      1 1 225,00
      1 1 225,00
      6 1 225,00
20.05.2026 11:33:03,988 2   1 224,80
      2 1 224,80
      2 1 224,80
20.05.2026 11:33:00,380 1   1 224,80
      1 1 224,80
      1 1 224,80
20.05.2026 11:32:59,609 1   1 224,80
      1 1 224,80
      1 1 224,80
20.05.2026 11:32:58,906 10   1 224,80
      10 1 224,80
      10 1 224,80
20.05.2026 11:32:51,419 1   1 224,80
      1 1 224,80
      1 1 224,80
20.05.2026 11:32:47,481 30   1 224,20
      30 1 224,20
      30 1 224,20
20.05.2026 11:32:44,796 55   1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
      55 1 224,20
      50 1 224,20
      1 1 224,20
      1 1 224,20
20.05.2026 11:31:51,844 40   1 224,20
      40 1 224,20
      40 1 224,20
20.05.2026 11:31:38,891 14   1 224,40
      14 1 224,40
      14 1 224,40
20.05.2026 11:31:22,703 1   1 224,40
      1 1 224,40
      1 1 224,40
20.05.2026 11:31:22,261 1   1 224,40
      1 1 224,40
      1 1 224,40
20.05.2026 11:31:16,990 2   1 224,40
      2 1 224,40
      2 1 224,40
20.05.2026 11:31:16,320 2   1 224,40
      2 1 224,40
      2 1 224,40
20.05.2026 11:31:11,108 1   1 224,40
      1 1 224,40
      1 1 224,40
20.05.2026 11:31:01,552 2   1 224,40
      2 1 224,40
      2 1 224,40
20.05.2026 11:31:01,086 50   1 224,40
      50 1 224,40
      50 1 224,40
20.05.2026 11:30:45,393 50   1 224,40
      50 1 224,40
      50 1 224,40
20.05.2026 11:30:25,144 1   1 224,60
      1 1 224,60
      1 1 224,60
20.05.2026 11:29:47,431 3   1 224,00
      3 1 224,00
      3 1 224,00
20.05.2026 11:29:43,085 13   1 224,20
      13 1 224,20
      13 1 224,20
20.05.2026 11:29:40,494 2   1 224,20
      2 1 224,20
      2 1 224,20
20.05.2026 11:29:25,837 229   1 224,00
      10 1 224,00
      219 1 224,00
      229 1 224,00
20.05.2026 11:29:21,590 50   1 224,00
      50 1 224,00
      50 1 224,00
20.05.2026 11:29:13,261 50   1 224,00
      50 1 224,00
      50 1 224,00
20.05.2026 11:29:13,175 50   1 224,00
      5 1 224,00
      50 1 224,00
      40 1 224,00
      5 1 224,00
20.05.2026 11:29:11,751 70   1 223,80
      4 1 223,80
      1 1 223,80
      38 1 223,80
      30 1 223,80
      2 1 223,80
      55 1 223,80
      1 1 223,80
      1 1 223,80
      8 1 223,80
20.05.2026 11:27:25,233 2   1 222,40
      2 1 222,40
      2 1 222,40
20.05.2026 11:27:13,006 1   1 222,40
      1 1 222,40
      1 1 222,40
20.05.2026 11:27:04,863 6   1 222,00
      6 1 222,00
      6 1 222,00
20.05.2026 11:27:04,799 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:26:59,313 2   1 222,80
      2 1 222,80
      2 1 222,80
20.05.2026 11:26:29,073 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 11:26:28,007 40   1 222,80
      40 1 222,80
      40 1 222,80
20.05.2026 11:26:07,477 4   1 222,80
      4 1 222,80
      4 1 222,80
20.05.2026 11:25:41,172 5   1 223,00
      5 1 223,00
      5 1 223,00
20.05.2026 11:25:37,573 3   1 223,00
      3 1 223,00
      3 1 223,00
20.05.2026 11:25:33,641 20   1 222,60
      20 1 222,60
      20 1 222,60
20.05.2026 11:25:31,451 1   1 223,00
      1 1 223,00
      1 1 223,00
20.05.2026 11:25:06,943 5   1 223,00
      5 1 223,00
      5 1 223,00
20.05.2026 11:25:05,645 1   1 222,60
      1 1 222,60
      1 1 222,60
20.05.2026 11:24:26,486 1   1 222,80
      1 1 222,80
      1 1 222,80
20.05.2026 11:24:10,687 70   1 222,40
      70 1 222,40
      70 1 222,40
20.05.2026 11:24:00,158 2   1 222,40
      2 1 222,40
      2 1 222,40
20.05.2026 11:23:57,463 35   1 222,00
      35 1 222,00
      35 1 222,00
20.05.2026 11:23:53,433 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:23:38,665 4   1 222,00
      4 1 222,00
      4 1 222,00
20.05.2026 11:23:34,006 20   1 222,40
      20 1 222,40
      20 1 222,40
20.05.2026 11:23:33,927 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:23:11,852 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:23:08,795 3   1 222,00
      3 1 222,00
      3 1 222,00
20.05.2026 11:22:50,567 8   1 221,00
      8 1 221,00
      8 1 221,00
20.05.2026 11:22:50,511 2   1 221,00
      2 1 221,00
      2 1 221,00
20.05.2026 11:22:42,332 42   1 220,00
      42 1 220,00
      42 1 220,00
20.05.2026 11:22:41,474 50   1 220,00
      40 1 220,00
      10 1 220,00
      50 1 220,00
20.05.2026 11:22:26,090 50   1 220,00
      50 1 220,00
      50 1 220,00
20.05.2026 11:22:22,556 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 11:22:08,893 8   1 220,20
      5 1 220,20
      8 1 220,20
      3 1 220,20
20.05.2026 11:21:59,894 2   1 220,00
      2 1 220,00
      2 1 220,00
20.05.2026 11:21:56,516 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 11:21:31,534 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:21:23,015 4   1 220,20
      4 1 220,20
      4 1 220,20
20.05.2026 11:21:20,089 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 11:21:10,472 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:21:04,471 10   1 220,00
      10 1 220,00
      10 1 220,00
20.05.2026 11:20:55,314 4   1 220,80
      4 1 220,80
      4 1 220,80
20.05.2026 11:20:22,353 1   1 219,20
      1 1 219,20
      1 1 219,20
20.05.2026 11:19:38,566 1   1 217,20
      1 1 217,20
      1 1 217,20
20.05.2026 11:19:36,347 2   1 217,00
      2 1 217,00
      2 1 217,00
20.05.2026 11:19:27,539 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 11:19:17,044 7   1 218,00
      7 1 218,00
      7 1 218,00
20.05.2026 11:19:14,332 10   1 217,60
      10 1 217,60
      10 1 217,60
20.05.2026 11:18:56,385 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 11:18:54,910 3   1 218,00
      3 1 218,00
      3 1 218,00
20.05.2026 11:18:51,565 1   1 218,60
      1 1 218,60
      1 1 218,60
20.05.2026 11:18:44,516 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 11:18:20,799 6   1 221,40
      6 1 221,40
      6 1 221,40
20.05.2026 11:18:15,722 1   1 221,60
      1 1 221,60
      1 1 221,60
20.05.2026 11:18:06,522 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 11:17:46,528 4   1 220,80
      4 1 220,80
      4 1 220,80
20.05.2026 11:17:44,810 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:17:27,948 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:17:17,276 2   1 220,00
      2 1 220,00
      2 1 220,00
20.05.2026 11:17:09,194 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 11:16:57,919 20   1 220,20
      20 1 220,20
      20 1 220,20
20.05.2026 11:16:52,655 28   1 220,60
      28 1 220,60
      28 1 220,60
20.05.2026 11:16:19,091 1   1 221,60
      1 1 221,60
      1 1 221,60
20.05.2026 11:16:18,036 5   1 221,60
      5 1 221,60
      5 1 221,60
20.05.2026 11:15:58,492 1   1 220,60
      1 1 220,60
      1 1 220,60
20.05.2026 11:15:30,421 6   1 222,20
      4 1 222,20
      1 1 222,20
      1 1 222,20
      5 1 222,20
      1 1 222,20
20.05.2026 11:14:52,277 50   1 221,80
      50 1 221,80
      50 1 221,80
20.05.2026 11:14:42,654 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:14:41,716 1   1 221,40
      1 1 221,40
      1 1 221,40
20.05.2026 11:14:37,814 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:14:36,522 85   1 222,00
      41 1 222,00
      44 1 222,00
      85 1 222,00
20.05.2026 11:14:28,240 50   1 222,00
      50 1 222,00
      50 1 222,00
20.05.2026 11:14:26,602 15   1 222,00
      15 1 222,00
      15 1 222,00
20.05.2026 11:14:13,698 50   1 222,00
      50 1 222,00
      50 1 222,00
20.05.2026 11:14:00,516 1   1 222,40
      1 1 222,40
      1 1 222,40
20.05.2026 11:13:54,362 2   1 222,20
      2 1 222,20
      2 1 222,20
20.05.2026 11:13:46,556 15   1 222,80
      15 1 222,80
      15 1 222,80
20.05.2026 11:13:31,165 2   1 223,40
      2 1 223,40
      2 1 223,40
20.05.2026 11:13:28,930 9   1 223,00
      9 1 223,00
      9 1 223,00
20.05.2026 11:13:23,315 4   1 223,00
      1 1 223,00
      3 1 223,00
      4 1 223,00
20.05.2026 11:13:17,919 45   1 222,60
      45 1 222,60
      45 1 222,60
20.05.2026 11:13:14,611 1   1 223,00
      1 1 223,00
      1 1 223,00
20.05.2026 11:13:14,498 1   1 223,00
      1 1 223,00
      1 1 223,00
20.05.2026 11:13:08,296 40   1 222,00
      40 1 222,00
      40 1 222,00
20.05.2026 11:13:05,555 1   1 221,80
      1 1 221,80
      1 1 221,80
20.05.2026 11:12:59,934 1   1 221,20
      1 1 221,20
      1 1 221,20
20.05.2026 11:12:57,895 1   1 221,60
      1 1 221,60
      1 1 221,60
20.05.2026 11:12:44,245 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:12:34,831 19   1 222,00
      19 1 222,00
      19 1 222,00
20.05.2026 11:12:31,991 1   1 221,60
      1 1 221,60
      1 1 221,60
20.05.2026 11:12:22,101 20   1 222,80
      20 1 222,80
      20 1 222,80
20.05.2026 11:12:14,863 1   1 223,20
      1 1 223,20
      1 1 223,20
20.05.2026 11:12:12,962 3   1 223,20
      1 1 223,20
      2 1 223,20
      3 1 223,20
20.05.2026 11:12:02,499 3   1 221,80
      3 1 221,80
      3 1 221,80
20.05.2026 11:11:43,722 9   1 221,20
      9 1 221,20
      9 1 221,20
20.05.2026 11:11:40,277 5   1 221,20
      5 1 221,20
      5 1 221,20
20.05.2026 11:11:31,986 2   1 221,20
      2 1 221,20
      2 1 221,20
20.05.2026 11:11:29,987 1   1 221,20
      1 1 221,20
      1 1 221,20
20.05.2026 11:11:29,054 1   1 221,20
      1 1 221,20
      1 1 221,20
20.05.2026 11:11:25,194 10   1 221,20
      10 1 221,20
      10 1 221,20
20.05.2026 11:10:31,556 1   1 222,20
      1 1 222,20
      1 1 222,20
20.05.2026 11:10:29,383 8   1 221,80
      8 1 221,80
      8 1 221,80
20.05.2026 11:10:26,079 1   1 222,00
      1 1 222,00
      1 1 222,00
20.05.2026 11:10:18,787 30   1 221,40
      30 1 221,40
      30 1 221,40
20.05.2026 11:09:52,794 5   1 221,20
      5 1 221,20
      5 1 221,20
20.05.2026 11:09:46,279 1   1 220,80
      1 1 220,80
      1 1 220,80
20.05.2026 11:09:24,101 8   1 220,60
      8 1 220,60
      8 1 220,60
20.05.2026 11:09:17,087 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:09:01,079 7   1 220,60
      7 1 220,60
      7 1 220,60
20.05.2026 11:08:59,979 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:08:45,695 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 11:08:42,479 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 11:08:36,929 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 11:08:30,068 4   1 220,00
      4 1 220,00
      4 1 220,00
20.05.2026 11:08:07,949 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 11:08:01,582 34   1 220,00
      14 1 220,00
      34 1 220,00
      20 1 220,00
20.05.2026 11:07:49,904 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 11:07:41,895 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 11:07:20,061 1   1 217,80
      1 1 217,80
      1 1 217,80
20.05.2026 11:07:14,149 5   1 218,40
      5 1 218,40
      5 1 218,40
20.05.2026 11:07:03,783 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 11:06:32,375 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 11:06:18,033 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 11:05:38,341 1   1 218,80
      1 1 218,80
      1 1 218,80
20.05.2026 11:05:32,047 5   1 218,80
      5 1 218,80
      5 1 218,80
20.05.2026 11:05:22,936 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:05:16,862 5   1 220,00
      5 1 220,00
      5 1 220,00
20.05.2026 11:05:09,412 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:04:48,411 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:04:38,027 1   1 220,20
      1 1 220,20
      1 1 220,20
20.05.2026 11:04:08,089 8   1 220,20
      8 1 220,20
      8 1 220,20
20.05.2026 11:03:37,057 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 11:03:22,842 1   1 219,00
      1 1 219,00
      1 1 219,00
20.05.2026 11:03:16,411 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 11:03:08,533 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 11:03:05,817 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 11:02:58,222 5   1 219,60
      5 1 219,60
      5 1 219,60
20.05.2026 11:02:52,267 10   1 219,80
      10 1 219,80
      10 1 219,80
20.05.2026 11:02:46,967 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 11:02:36,179 50   1 219,60
      50 1 219,60
      50 1 219,60
20.05.2026 11:02:26,967 2   1 220,00
      2 1 220,00
      2 1 220,00
20.05.2026 11:02:25,816 1   1 220,00
      1 1 220,00
      1 1 220,00
20.05.2026 11:02:22,446 25   1 220,00
      25 1 220,00
      25 1 220,00
20.05.2026 11:01:55,919 48   1 220,20
      48 1 220,20
      48 1 220,20
20.05.2026 11:01:45,419 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 11:01:17,128 1   1 219,60
      1 1 219,60
      1 1 219,60
20.05.2026 11:01:15,035 5   1 219,60
      5 1 219,60
      5 1 219,60
20.05.2026 11:01:12,395 1   1 219,80
      1 1 219,80
      1 1 219,80
20.05.2026 11:01:02,921 10   1 219,60
      10 1 219,60
      10 1 219,60
20.05.2026 11:01:00,311 6   1 219,60
      6 1 219,60
      6 1 219,60
20.05.2026 11:00:59,023 3   1 219,60
      3 1 219,60
      3 1 219,60
20.05.2026 11:00:47,251 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:00:46,163 1   1 220,40
      1 1 220,40
      1 1 220,40
20.05.2026 11:00:41,968 32   1 220,00
      2 1 220,00
      30 1 220,00
      32 1 220,00
20.05.2026 11:00:13,118 1   1 217,20
      1 1 217,20
      1 1 217,20
20.05.2026 11:00:12,213 1   1 217,00
      1 1 217,00
      1 1 217,00
20.05.2026 11:00:12,095 103   1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
      12 1 218,00
      5 1 218,00
      41 1 218,00
      15 1 218,00
      5 1 218,00
      13 1 218,00
      48 1 218,00
      64 1 218,00
      1 1 218,00
20.05.2026 10:58:57,222 50   1 218,00
      50 1 218,00
      50 1 218,00
20.05.2026 10:58:49,750 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:58:49,544 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:58:48,878 10   1 218,20
      10 1 218,20
      10 1 218,20
20.05.2026 10:58:46,019 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:58:37,913 50   1 218,20
      50 1 218,20
      50 1 218,20
20.05.2026 10:58:34,160 30   1 218,20
      30 1 218,20
      29 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:58:25,703 50   1 218,00
      48 1 218,00
      1 1 218,00
      50 1 218,00
      1 1 218,00
20.05.2026 10:58:15,032 50   1 218,00
      46 1 218,00
      50 1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00
20.05.2026 10:56:55,579 50   1 218,00
      50 1 218,00
      50 1 218,00
20.05.2026 10:56:51,240 22   1 218,40
      22 1 218,40
      22 1 218,40
20.05.2026 10:56:33,859 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:56:24,994 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:56:09,467 50   1 218,80
      50 1 218,80
      50 1 218,80
20.05.2026 10:56:00,960 50   1 218,80
      50 1 218,80
      50 1 218,80
20.05.2026 10:55:55,169 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 10:55:52,946 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 10:55:47,142 15   1 219,40
      15 1 219,40
      15 1 219,40
20.05.2026 10:55:44,446 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 10:55:43,230 40   1 219,40
      36 1 219,40
      40 1 219,40
      4 1 219,40
20.05.2026 10:55:39,721 1   1 219,40
      1 1 219,40
      1 1 219,40
20.05.2026 10:55:29,059 83   1 218,20
      83 1 218,20
      83 1 218,20
20.05.2026 10:55:15,971 50   1 218,00
      50 1 218,00
      50 1 218,00
20.05.2026 10:55:11,219 3   1 218,20
      3 1 218,20
      3 1 218,20
20.05.2026 10:55:07,729 2   1 218,20
      2 1 218,20
      2 1 218,20
20.05.2026 10:54:37,345 50   1 218,00
      42 1 218,00
      8 1 218,00
      50 1 218,00
20.05.2026 10:54:28,522 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:54:11,909 1   1 218,20
      1 1 218,20
      1 1 218,20
20.05.2026 10:54:11,013 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:54:03,683 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:54:01,464 2   1 218,20
      2 1 218,20
      2 1 218,20
20.05.2026 10:53:46,087 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:53:31,924 1   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:53:25,006 3   1 218,40
      1 1 218,40
      1 1 218,40
      3 1 218,40
      1 1 218,40
20.05.2026 10:52:06,228 50   1 218,00
      50 1 218,00
      50 1 218,00
20.05.2026 10:52:03,915 35   1 218,00
      35 1 218,00
      35 1 218,00
20.05.2026 10:52:03,828 1   1 218,00
      1 1 218,00
      1 1 218,00

<< < > >>

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)