ASML Holding N.V.

142

459

1191,20

<< <    

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
16.02.2026 08:34:25,061 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:33:03,074 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:33:02,901 5   1 196,80
      5 1 196,80
      5 1 196,80
16.02.2026 08:32:40,461 5   1 196,80
      5 1 196,80
      5 1 196,80
16.02.2026 08:32:24,875 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:31:17,337 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:27:58,852 2   1 196,60
      2 1 196,60
      2 1 196,60
16.02.2026 08:27:39,386 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:27:25,860 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:26:28,106 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:25:42,367 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:22:57,515 12   1 197,00
      12 1 197,00
      12 1 197,00
16.02.2026 08:21:02,786 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:21:01,893 2   1 197,40
      2 1 197,40
      2 1 197,40
16.02.2026 08:16:34,606 4   1 197,40
      4 1 197,40
      4 1 197,40
16.02.2026 08:16:14,628 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:15:38,808 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:15:25,959 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 08:15:23,455 20   1 197,60
      20 1 197,60
      20 1 197,60
16.02.2026 08:15:22,244 20   1 197,60
      20 1 197,60
      20 1 197,60
16.02.2026 08:15:21,730 20   1 197,60
      20 1 197,60
      20 1 197,60
16.02.2026 08:15:20,654 20   1 197,60
      20 1 197,60
      20 1 197,60
16.02.2026 08:15:19,571 20   1 197,60
      20 1 197,60
      20 1 197,60
16.02.2026 08:15:01,897 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:12:53,934 5   1 197,20
      5 1 197,20
      5 1 197,20
16.02.2026 08:12:26,912 2   1 197,40
      2 1 197,40
      2 1 197,40
16.02.2026 08:12:17,780 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:11:44,654 6   1 197,60
      1 1 197,60
      5 1 197,60
      6 1 197,60
16.02.2026 08:11:08,654 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 08:10:28,501 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:08:51,563 1   1 196,80
      1 1 196,80
      1 1 196,80
16.02.2026 08:08:24,519 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:08:21,045 5   1 197,60
      5 1 197,60
      5 1 197,60
16.02.2026 08:08:20,944 7   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      3 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:07:20,989 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:07:20,386 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:07:14,205 3   1 197,40
      1 1 197,40
      2 1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:06:58,031 5   1 196,60
      5 1 196,60
      5 1 196,60
16.02.2026 08:06:55,555 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:06:48,574 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:06:27,488 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:06:23,790 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:06:21,414 1   1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
16.02.2026 08:06:11,503 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:05:58,657 1   1 196,60
      1 1 196,60
      1 1 196,60
16.02.2026 08:04:02,681 12   1 195,40
      12 1 195,40
      12 1 195,40
16.02.2026 08:03:29,163 1   1 197,20
      1 1 197,20
      1 1 197,20
16.02.2026 08:03:27,842 1   1 197,20
      1 1 197,20
      1 1 197,20
16.02.2026 08:02:06,695 2   1 195,60
      2 1 195,60
      2 1 195,60
16.02.2026 08:02:01,211 5   1 196,80
      5 1 196,80
      5 1 196,80
16.02.2026 08:02:00,751 1   1 197,00
      1 1 197,00
      1 1 197,00
16.02.2026 08:01:02,668 5   1 195,00
      5 1 195,00
      5 1 195,00
16.02.2026 08:00:48,229 78   1 197,20
      77 1 197,20
      1 1 197,20
      10 1 197,20
      5 1 197,20
      50 1 197,20
      12 1 197,20
      1 1 197,20
16.02.2026 08:00:32,279 7   1 197,40
      6 1 197,40
      1 1 197,40
      1 1 197,40
      2 1 197,40
      4 1 197,40
16.02.2026 08:00:03,110 3   1 194,40
      3 1 194,40
      3 1 194,40
16.02.2026 07:50:54,041 2   1 194,60
      2 1 194,60
      2 1 194,60
16.02.2026 07:45:38,882 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:38,749 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:38,526 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:38,384 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:38,244 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:38,035 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:36,896 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:27,505 5   1 197,40
      5 1 197,40
      5 1 197,40
16.02.2026 07:45:24,667 5   1 195,60
      5 1 195,60
      5 1 195,60
16.02.2026 07:45:19,318 5   1 193,60
      5 1 193,60
      5 1 193,60
16.02.2026 07:43:59,506 1   1 192,00
      1 1 192,00
      1 1 192,00
16.02.2026 07:43:39,552 1   1 192,00
      1 1 192,00
      1 1 192,00
16.02.2026 07:40:43,462 1   1 192,00
      1 1 192,00
      1 1 192,00
16.02.2026 07:38:41,895 5   1 192,00
      5 1 192,00
      5 1 192,00
16.02.2026 07:31:40,691 1   1 191,20
      1 1 191,20
      1 1 191,20
16.02.2026 07:31:40,398 4   1 190,00
      1 1 190,00
      1 1 190,00
      2 1 190,00
      1 1 190,00
      2 1 190,00
      1 1 190,00
16.02.2026 07:30:17,902 74   1 189,40
      2 1 189,40
      2 1 189,40
      2 1 189,40
      10 1 189,40
      1 1 189,40
      2 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      3 1 189,40
      8 1 189,40
      2 1 189,40
      3 1 189,40
      12 1 189,40
      2 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      5 1 189,40
      5 1 189,40
      9 1 189,40
      10 1 189,40
      1 1 189,40
      5 1 189,40
      7 1 189,40
      10 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      5 1 189,40
      1 1 189,40
      2 1 189,40
      10 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      3 1 189,40
      1 1 189,40
      1 1 189,40
      10 1 189,40
      5 1 189,40

<< <    

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)