Vertiv Holdings Co.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
229
211
274,20
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 21:59:25,711 | 2 | 274,20 | |
| 2 | 274,20 | |||
| 2 | 274,20 | |||
| 01.07.2026 | 21:53:39,446 | 1 | 275,10 | |
| 1 | 275,10 | |||
| 1 | 275,10 | |||
| 01.07.2026 | 21:43:08,957 | 7 | 275,45 | |
| 7 | 275,45 | |||
| 7 | 275,45 | |||
| 01.07.2026 | 21:37:59,325 | 5 | 274,65 | |
| 5 | 274,65 | |||
| 5 | 274,65 | |||
| 01.07.2026 | 21:35:20,001 | 22 | 274,65 | |
| 22 | 274,65 | |||
| 22 | 274,65 | |||
| 01.07.2026 | 21:29:36,329 | 60 | 276,00 | |
| 60 | 276,00 | |||
| 60 | 276,00 | |||
| 01.07.2026 | 21:12:45,800 | 3 | 275,05 | |
| 3 | 275,05 | |||
| 3 | 275,05 | |||
| 01.07.2026 | 21:07:48,692 | 15 | 274,50 | |
| 15 | 274,50 | |||
| 15 | 274,50 | |||
| 01.07.2026 | 21:02:17,527 | 2 | 273,95 | |
| 2 | 273,95 | |||
| 2 | 273,95 | |||
| 01.07.2026 | 20:43:40,628 | 50 | 274,00 | |
| 50 | 274,00 | |||
| 50 | 274,00 | |||
| 01.07.2026 | 20:30:27,511 | 2 | 275,05 | |
| 2 | 275,05 | |||
| 2 | 275,05 | |||
| 01.07.2026 | 20:27:46,955 | 17 | 275,00 | |
| 17 | 275,00 | |||
| 17 | 275,00 | |||
| 01.07.2026 | 20:25:09,632 | 2 | 275,90 | |
| 2 | 275,90 | |||
| 2 | 275,90 | |||
| 01.07.2026 | 20:25:00,381 | 30 | 275,95 | |
| 30 | 275,95 | |||
| 30 | 275,95 | |||
| 01.07.2026 | 20:01:31,721 | 70 | 275,35 | |
| 70 | 275,35 | |||
| 70 | 275,35 | |||
| 01.07.2026 | 19:59:55,475 | 12 | 275,55 | |
| 12 | 275,55 | |||
| 12 | 275,55 | |||
| 01.07.2026 | 19:58:50,823 | 10 | 275,15 | |
| 10 | 275,15 | |||
| 10 | 275,15 | |||
| 01.07.2026 | 19:54:05,332 | 15 | 276,60 | |
| 15 | 276,60 | |||
| 15 | 276,60 | |||
| 01.07.2026 | 19:39:36,835 | 4 | 276,55 | |
| 4 | 276,55 | |||
| 4 | 276,55 | |||
| 01.07.2026 | 19:34:36,840 | 5 | 276,20 | |
| 5 | 276,20 | |||
| 5 | 276,20 | |||
| 01.07.2026 | 19:33:35,941 | 20 | 276,30 | |
| 20 | 276,30 | |||
| 20 | 276,30 | |||
| 01.07.2026 | 19:20:50,555 | 10 | 277,15 | |
| 10 | 277,15 | |||
| 10 | 277,15 | |||
| 01.07.2026 | 19:19:22,684 | 200 | 277,15 | |
| 200 | 277,15 | |||
| 200 | 277,15 | |||
| 01.07.2026 | 19:11:13,477 | 4 | 277,15 | |
| 4 | 277,15 | |||
| 4 | 277,15 | |||
| 01.07.2026 | 19:03:14,805 | 1 | 276,90 | |
| 1 | 276,90 | |||
| 1 | 276,90 | |||
| 01.07.2026 | 19:01:55,434 | 7 | 278,00 | |
| 7 | 278,00 | |||
| 7 | 278,00 | |||
| 01.07.2026 | 19:01:22,427 | 7 | 278,10 | |
| 7 | 278,10 | |||
| 7 | 278,10 | |||
| 01.07.2026 | 18:44:10,535 | 4 | 279,70 | |
| 4 | 279,70 | |||
| 4 | 279,70 | |||
| 01.07.2026 | 18:32:44,027 | 20 | 280,60 | |
| 20 | 280,60 | |||
| 20 | 280,60 | |||
| 01.07.2026 | 18:28:56,504 | 4 | 280,40 | |
| 4 | 280,40 | |||
| 4 | 280,40 | |||
| 01.07.2026 | 18:22:59,463 | 2 | 280,95 | |
| 2 | 280,95 | |||
| 2 | 280,95 | |||
| 01.07.2026 | 18:22:52,299 | 13 | 280,40 | |
| 2 | 280,40 | |||
| 11 | 280,40 | |||
| 13 | 280,40 | |||
| 01.07.2026 | 18:18:27,912 | 10 | 280,35 | |
| 10 | 280,35 | |||
| 10 | 280,35 | |||
| 01.07.2026 | 18:15:16,663 | 5 | 279,70 | |
| 5 | 279,70 | |||
| 5 | 279,70 | |||
| 01.07.2026 | 18:14:04,369 | 5 | 280,15 | |
| 5 | 280,15 | |||
| 5 | 280,15 | |||
| 01.07.2026 | 18:13:15,410 | 18 | 280,30 | |
| 18 | 280,30 | |||
| 18 | 280,30 | |||
| 01.07.2026 | 18:11:59,967 | 3 | 280,15 | |
| 3 | 280,15 | |||
| 3 | 280,15 | |||
| 01.07.2026 | 18:10:40,977 | 15 | 280,10 | |
| 15 | 280,10 | |||
| 15 | 280,10 | |||
| 01.07.2026 | 18:03:27,685 | 10 | 280,35 | |
| 10 | 280,35 | |||
| 10 | 280,35 | |||
| 01.07.2026 | 17:49:54,136 | 15 | 278,60 | |
| 15 | 278,60 | |||
| 15 | 278,60 | |||
| 01.07.2026 | 17:36:55,707 | 10 | 280,90 | |
| 10 | 280,90 | |||
| 10 | 280,90 | |||
| 01.07.2026 | 17:34:49,318 | 12 | 281,55 | |
| 12 | 281,55 | |||
| 12 | 281,55 | |||
| 01.07.2026 | 17:15:58,222 | 4 | 276,50 | |
| 4 | 276,50 | |||
| 4 | 276,50 | |||
| 01.07.2026 | 17:13:56,502 | 4 | 276,35 | |
| 4 | 276,35 | |||
| 4 | 276,35 | |||
| 01.07.2026 | 17:02:09,444 | 15 | 274,75 | |
| 15 | 274,75 | |||
| 15 | 274,75 | |||
| 01.07.2026 | 16:55:45,461 | 2 | 274,10 | |
| 2 | 274,10 | |||
| 2 | 274,10 | |||
| 01.07.2026 | 16:55:34,989 | 25 | 274,15 | |
| 25 | 274,15 | |||
| 25 | 274,15 | |||
| 01.07.2026 | 16:54:38,892 | 2 | 275,20 | |
| 2 | 275,20 | |||
| 2 | 275,20 | |||
| 01.07.2026 | 16:52:29,198 | 10 | 274,75 | |
| 10 | 274,75 | |||
| 10 | 274,75 | |||
| 01.07.2026 | 16:52:07,057 | 12 | 274,80 | |
| 12 | 274,80 | |||
| 12 | 274,80 | |||
| 01.07.2026 | 16:51:28,571 | 5 | 275,15 | |
| 5 | 275,15 | |||
| 5 | 275,15 | |||
| 01.07.2026 | 16:47:37,172 | 9 | 274,00 | |
| 9 | 274,00 | |||
| 9 | 274,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:37:55,243 | 1 | 277,00 | |
| 1 | 277,00 | |||
| 1 | 277,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:37:31,917 | 70 | 276,60 | |
| 70 | 276,60 | |||
| 70 | 276,60 | |||
| 01.07.2026 | 16:31:50,472 | 40 | 278,85 | |
| 40 | 278,85 | |||
| 40 | 278,85 | |||
| 01.07.2026 | 16:30:59,958 | 5 | 280,00 | |
| 5 | 280,00 | |||
| 5 | 280,00 | |||
| 01.07.2026 | 16:28:43,267 | 5 | 279,70 | |
| 5 | 279,70 | |||
| 5 | 279,70 | |||
| 01.07.2026 | 16:22:47,167 | 10 | 280,35 | |
| 10 | 280,35 | |||
| 10 | 280,35 | |||
| 01.07.2026 | 16:20:24,901 | 4 | 280,40 | |
| 4 | 280,40 | |||
| 4 | 280,40 | |||
| 01.07.2026 | 16:07:57,564 | 4 | 280,95 | |
| 4 | 280,95 | |||
| 4 | 280,95 | |||
| 01.07.2026 | 16:07:36,820 | 2 | 280,65 | |
| 2 | 280,65 | |||
| 2 | 280,65 | |||
| 01.07.2026 | 16:03:18,603 | 13 | 279,40 | |
| 13 | 279,40 | |||
| 13 | 279,40 | |||
| 01.07.2026 | 16:03:02,979 | 7 | 279,55 | |
| 7 | 279,55 | |||
| 7 | 279,55 | |||
| 01.07.2026 | 16:02:57,823 | 2 | 280,15 | |
| 2 | 280,15 | |||
| 2 | 280,15 | |||
| 01.07.2026 | 16:01:32,958 | 39 | 280,60 | |
| 39 | 280,60 | |||
| 39 | 280,60 | |||
| 01.07.2026 | 15:59:10,989 | 8 | 280,80 | |
| 8 | 280,80 | |||
| 8 | 280,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:53:05,074 | 14 | 282,65 | |
| 14 | 282,65 | |||
| 14 | 282,65 | |||
| 01.07.2026 | 15:52:52,240 | 35 | 283,30 | |
| 35 | 283,30 | |||
| 35 | 283,30 | |||
| 01.07.2026 | 15:50:26,297 | 6 | 281,05 | |
| 6 | 281,05 | |||
| 6 | 281,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:49:24,893 | 35 | 281,40 | |
| 35 | 281,40 | |||
| 35 | 281,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:47:30,195 | 2 | 281,20 | |
| 2 | 281,20 | |||
| 2 | 281,20 | |||
| 01.07.2026 | 15:45:01,074 | 8 | 278,05 | |
| 8 | 278,05 | |||
| 8 | 278,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:44:28,175 | 20 | 278,50 | |
| 20 | 278,50 | |||
| 20 | 278,50 | |||
| 01.07.2026 | 15:40:39,837 | 1 | 276,45 | |
| 1 | 276,45 | |||
| 1 | 276,45 | |||
| 01.07.2026 | 15:39:47,436 | 2 | 273,90 | |
| 2 | 273,90 | |||
| 2 | 273,90 | |||
| 01.07.2026 | 15:39:46,565 | 14 | 275,05 | |
| 14 | 275,05 | |||
| 14 | 275,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:38:20,610 | 70 | 272,00 | |
| 70 | 272,00 | |||
| 70 | 272,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:37:55,943 | 11 | 273,75 | |
| 11 | 273,75 | |||
| 11 | 273,75 | |||
| 01.07.2026 | 15:37:46,055 | 5 | 273,95 | |
| 5 | 273,95 | |||
| 5 | 273,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:24,552 | 7 | 274,05 | |
| 7 | 274,05 | |||
| 7 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:24,403 | 200 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 200 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:24,204 | 200 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 200 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:20,846 | 200 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 200 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:20,687 | 200 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 200 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:20,510 | 289 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 89 | 274,05 | |||
| 289 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:17,059 | 504 | 274,05 | |
| 104 | 274,05 | |||
| 400 | 274,05 | |||
| 504 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:36:10,934 | 200 | 274,05 | |
| 200 | 274,05 | |||
| 200 | 274,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:35:26,520 | 60 | 273,95 | |
| 60 | 273,95 | |||
| 60 | 273,95 | |||
| 01.07.2026 | 15:35:06,987 | 3 | 275,00 | |
| 3 | 275,00 | |||
| 3 | 275,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:34:37,203 | 8 | 276,10 | |
| 8 | 276,10 | |||
| 8 | 276,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:33:17,213 | 35 | 278,10 | |
| 35 | 278,10 | |||
| 35 | 278,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:33:13,511 | 19 | 277,20 | |
| 19 | 277,20 | |||
| 19 | 277,20 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:46,975 | 2 | 279,40 | |
| 2 | 279,40 | |||
| 2 | 279,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:30,071 | 7 | 281,00 | |
| 7 | 281,00 | |||
| 7 | 281,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:32:19,570 | 22 | 281,05 | |
| 22 | 281,05 | |||
| 22 | 281,05 | |||
| 01.07.2026 | 15:30:06,295 | 105 | 286,40 | |
| 105 | 286,40 | |||
| 105 | 286,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:26:56,863 | 1 | 285,00 | |
| 1 | 285,00 | |||
| 1 | 285,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:26:00,032 | 35 | 283,80 | |
| 35 | 283,80 | |||
| 35 | 283,80 | |||
| 01.07.2026 | 15:23:09,198 | 40 | 284,45 | |
| 40 | 284,45 | |||
| 40 | 284,45 | |||
| 01.07.2026 | 15:21:35,552 | 11 | 283,30 | |
| 11 | 283,30 | |||
| 11 | 283,30 | |||
| 01.07.2026 | 15:19:33,345 | 7 | 285,20 | |
| 7 | 285,20 | |||
| 7 | 285,20 | |||
| 01.07.2026 | 15:19:08,499 | 7 | 283,90 | |
| 7 | 283,90 | |||
| 7 | 283,90 | |||
| 01.07.2026 | 15:16:59,952 | 9 | 283,35 | |
| 9 | 283,35 | |||
| 9 | 283,35 | |||
| 01.07.2026 | 15:16:27,760 | 2 | 282,40 | |
| 2 | 282,40 | |||
| 2 | 282,40 | |||
| 01.07.2026 | 15:16:19,391 | 50 | 282,35 | |
| 50 | 282,35 | |||
| 50 | 282,35 | |||
| 01.07.2026 | 15:16:12,272 | 50 | 282,30 | |
| 50 | 282,30 | |||
| 50 | 282,30 | |||
| 01.07.2026 | 15:12:20,038 | 1 | 283,35 | |
| 1 | 283,35 | |||
| 1 | 283,35 | |||
| 01.07.2026 | 15:11:36,015 | 45 | 282,00 | |
| 45 | 282,00 | |||
| 45 | 282,00 | |||
| 01.07.2026 | 15:10:25,597 | 21 | 282,10 | |
| 21 | 282,10 | |||
| 21 | 282,10 | |||
| 01.07.2026 | 15:07:58,767 | 13 | 283,70 | |
| 13 | 283,70 | |||
| 13 | 283,70 | |||
| 01.07.2026 | 15:07:56,010 | 5 | 282,15 | |
| 5 | 282,15 | |||
| 5 | 282,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:06:36,150 | 5 | 282,15 | |
| 5 | 282,15 | |||
| 5 | 282,15 | |||
| 01.07.2026 | 15:01:38,109 | 17 | 282,50 | |
| 17 | 282,50 | |||
| 17 | 282,50 | |||
| 01.07.2026 | 15:01:28,361 | 43 | 282,50 | |
| 43 | 282,50 | |||
| 43 | 282,50 | |||
| 01.07.2026 | 14:59:11,069 | 10 | 283,85 | |
| 10 | 283,85 | |||
| 10 | 283,85 | |||
| 01.07.2026 | 14:57:54,508 | 13 | 283,40 | |
| 13 | 283,40 | |||
| 13 | 283,40 | |||
| 01.07.2026 | 14:54:20,756 | 47 | 282,00 | |
| 47 | 282,00 | |||
| 47 | 282,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:54:20,713 | 30 | 282,00 | |
| 30 | 282,00 | |||
| 30 | 282,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:53:04,808 | 20 | 284,00 | |
| 20 | 284,00 | |||
| 20 | 284,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:52:56,093 | 9 | 284,80 | |
| 9 | 284,80 | |||
| 9 | 284,80 | |||
| 01.07.2026 | 14:52:29,794 | 50 | 284,80 | |
| 50 | 284,80 | |||
| 50 | 284,80 | |||
| 01.07.2026 | 14:50:20,981 | 50 | 284,30 | |
| 15 | 284,30 | |||
| 50 | 284,30 | |||
| 2 | 284,30 | |||
| 33 | 284,30 | |||
| 01.07.2026 | 14:49:21,293 | 5 | 286,00 | |
| 5 | 286,00 | |||
| 5 | 286,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:36:54,381 | 9 | 289,00 | |
| 4 | 289,00 | |||
| 9 | 289,00 | |||
| 5 | 289,00 | |||
| 01.07.2026 | 14:34:20,632 | 12 | 289,05 | |
| 12 | 289,05 | |||
| 12 | 289,05 | |||
| 01.07.2026 | 14:20:42,789 | 16 | 291,20 | |
| 16 | 291,20 | |||
| 16 | 291,20 | |||
| 01.07.2026 | 14:10:39,065 | 4 | 290,80 | |
| 4 | 290,80 | |||
| 4 | 290,80 | |||
| 01.07.2026 | 14:07:50,344 | 6 | 289,30 | |
| 6 | 289,30 | |||
| 6 | 289,30 | |||
| 01.07.2026 | 14:02:37,509 | 1 | 289,85 | |
| 1 | 289,85 | |||
| 1 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 13:59:09,462 | 4 | 290,90 | |
| 4 | 290,90 | |||
| 4 | 290,90 | |||
| 01.07.2026 | 13:52:30,409 | 5 | 291,00 | |
| 5 | 291,00 | |||
| 5 | 291,00 | |||
| 01.07.2026 | 13:47:00,822 | 2 | 289,70 | |
| 2 | 289,70 | |||
| 2 | 289,70 | |||
| 01.07.2026 | 13:43:36,681 | 5 | 289,40 | |
| 5 | 289,40 | |||
| 5 | 289,40 | |||
| 01.07.2026 | 13:33:59,844 | 32 | 290,00 | |
| 1 | 290,00 | |||
| 22 | 290,00 | |||
| 31 | 290,00 | |||
| 10 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 13:33:31,801 | 50 | 290,05 | |
| 50 | 290,05 | |||
| 50 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 13:22:32,087 | 2 | 291,40 | |
| 2 | 291,40 | |||
| 2 | 291,40 | |||
| 01.07.2026 | 13:20:17,202 | 4 | 291,30 | |
| 4 | 291,30 | |||
| 4 | 291,30 | |||
| 01.07.2026 | 13:19:57,752 | 3 | 291,35 | |
| 3 | 291,35 | |||
| 3 | 291,35 | |||
| 01.07.2026 | 13:05:14,160 | 3 | 291,60 | |
| 3 | 291,60 | |||
| 3 | 291,60 | |||
| 01.07.2026 | 12:51:08,485 | 10 | 290,70 | |
| 10 | 290,70 | |||
| 10 | 290,70 | |||
| 01.07.2026 | 12:51:01,502 | 5 | 290,30 | |
| 5 | 290,30 | |||
| 5 | 290,30 | |||
| 01.07.2026 | 12:49:02,068 | 2 | 290,30 | |
| 2 | 290,30 | |||
| 2 | 290,30 | |||
| 01.07.2026 | 12:33:42,149 | 5 | 290,80 | |
| 5 | 290,80 | |||
| 5 | 290,80 | |||
| 01.07.2026 | 12:28:39,150 | 5 | 291,05 | |
| 5 | 291,05 | |||
| 5 | 291,05 | |||
| 01.07.2026 | 12:25:58,626 | 10 | 291,20 | |
| 10 | 291,20 | |||
| 10 | 291,20 | |||
| 01.07.2026 | 12:16:19,872 | 100 | 291,00 | |
| 100 | 291,00 | |||
| 100 | 291,00 | |||
| 01.07.2026 | 12:14:01,526 | 7 | 291,20 | |
| 7 | 291,20 | |||
| 7 | 291,20 | |||
| 01.07.2026 | 12:13:30,230 | 7 | 291,15 | |
| 7 | 291,15 | |||
| 7 | 291,15 | |||
| 01.07.2026 | 12:13:22,694 | 100 | 291,60 | |
| 100 | 291,60 | |||
| 100 | 291,60 | |||
| 01.07.2026 | 12:12:01,329 | 1 | 290,65 | |
| 1 | 290,65 | |||
| 1 | 290,65 | |||
| 01.07.2026 | 12:08:57,399 | 11 | 291,65 | |
| 11 | 291,65 | |||
| 11 | 291,65 | |||
| 01.07.2026 | 12:08:32,698 | 10 | 291,00 | |
| 10 | 291,00 | |||
| 10 | 291,00 | |||
| 01.07.2026 | 12:06:57,043 | 2 | 290,95 | |
| 2 | 290,95 | |||
| 2 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 12:01:24,535 | 5 | 290,95 | |
| 5 | 290,95 | |||
| 5 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 11:45:44,426 | 10 | 290,95 | |
| 10 | 290,95 | |||
| 10 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 11:31:03,636 | 9 | 290,00 | |
| 9 | 290,00 | |||
| 9 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 11:26:33,452 | 5 | 289,55 | |
| 5 | 289,55 | |||
| 5 | 289,55 | |||
| 01.07.2026 | 11:24:45,549 | 3 | 290,00 | |
| 3 | 290,00 | |||
| 3 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 11:24:37,404 | 4 | 290,35 | |
| 4 | 290,35 | |||
| 4 | 290,35 | |||
| 01.07.2026 | 11:22:39,591 | 70 | 290,50 | |
| 70 | 290,50 | |||
| 70 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 11:22:20,057 | 6 | 290,05 | |
| 6 | 290,05 | |||
| 6 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 11:20:39,921 | 1 | 290,95 | |
| 1 | 290,95 | |||
| 1 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 11:15:16,764 | 17 | 290,95 | |
| 17 | 290,95 | |||
| 17 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 11:14:46,440 | 10 | 290,05 | |
| 10 | 290,05 | |||
| 10 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 11:13:36,484 | 10 | 290,05 | |
| 10 | 290,05 | |||
| 10 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 11:03:50,593 | 7 | 290,55 | |
| 7 | 290,55 | |||
| 7 | 290,55 | |||
| 01.07.2026 | 11:00:39,266 | 1 | 290,10 | |
| 1 | 290,10 | |||
| 1 | 290,10 | |||
| 01.07.2026 | 10:54:36,660 | 36 | 290,95 | |
| 36 | 290,95 | |||
| 36 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 10:48:16,691 | 6 | 289,85 | |
| 6 | 289,85 | |||
| 6 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 10:46:25,207 | 9 | 289,95 | |
| 9 | 289,95 | |||
| 9 | 289,95 | |||
| 01.07.2026 | 10:43:56,918 | 17 | 290,85 | |
| 17 | 290,85 | |||
| 17 | 290,85 | |||
| 01.07.2026 | 10:42:32,897 | 24 | 289,90 | |
| 24 | 289,90 | |||
| 24 | 289,90 | |||
| 01.07.2026 | 10:42:16,523 | 3 | 290,85 | |
| 3 | 290,85 | |||
| 3 | 290,85 | |||
| 01.07.2026 | 10:41:48,195 | 133 | 290,40 | |
| 130 | 290,40 | |||
| 133 | 290,40 | |||
| 3 | 290,40 | |||
| 01.07.2026 | 10:38:36,973 | 70 | 290,30 | |
| 70 | 290,30 | |||
| 70 | 290,30 | |||
| 01.07.2026 | 10:26:09,581 | 15 | 290,45 | |
| 15 | 290,45 | |||
| 15 | 290,45 | |||
| 01.07.2026 | 10:25:21,973 | 60 | 290,00 | |
| 30 | 290,00 | |||
| 30 | 290,00 | |||
| 60 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 10:15:10,295 | 26 | 290,05 | |
| 26 | 290,05 | |||
| 26 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 10:07:51,922 | 10 | 290,95 | |
| 10 | 290,95 | |||
| 10 | 290,95 | |||
| 01.07.2026 | 09:57:59,630 | 14 | 290,50 | |
| 14 | 290,50 | |||
| 14 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:56:15,181 | 10 | 290,05 | |
| 10 | 290,05 | |||
| 10 | 290,05 | |||
| 01.07.2026 | 09:51:44,087 | 6 | 290,50 | |
| 6 | 290,50 | |||
| 6 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:50:51,394 | 37 | 290,00 | |
| 37 | 290,00 | |||
| 37 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 09:36:52,875 | 3 | 290,50 | |
| 3 | 290,50 | |||
| 3 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:34:54,777 | 20 | 289,30 | |
| 20 | 289,30 | |||
| 20 | 289,30 | |||
| 01.07.2026 | 09:30:19,470 | 2 | 290,50 | |
| 2 | 290,50 | |||
| 2 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:30:10,979 | 12 | 290,50 | |
| 12 | 290,50 | |||
| 12 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:29:38,368 | 25 | 289,05 | |
| 25 | 289,05 | |||
| 25 | 289,05 | |||
| 01.07.2026 | 09:24:01,508 | 10 | 288,60 | |
| 10 | 288,60 | |||
| 10 | 288,60 | |||
| 01.07.2026 | 09:22:21,091 | 12 | 290,50 | |
| 12 | 290,50 | |||
| 12 | 290,50 | |||
| 01.07.2026 | 09:21:30,153 | 16 | 289,85 | |
| 16 | 289,85 | |||
| 16 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 09:21:01,061 | 5 | 289,85 | |
| 5 | 289,85 | |||
| 5 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 09:17:08,605 | 40 | 289,85 | |
| 40 | 289,85 | |||
| 40 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 09:14:56,717 | 5 | 289,75 | |
| 5 | 289,75 | |||
| 5 | 289,75 | |||
| 01.07.2026 | 09:01:18,138 | 10 | 293,10 | |
| 10 | 293,10 | |||
| 10 | 293,10 | |||
| 01.07.2026 | 08:54:01,905 | 7 | 293,30 | |
| 1 | 293,30 | |||
| 6 | 293,30 | |||
| 7 | 293,30 | |||
| 01.07.2026 | 08:52:11,000 | 68 | 293,35 | |
| 68 | 293,35 | |||
| 68 | 293,35 | |||
| 01.07.2026 | 08:38:54,745 | 9 | 289,75 | |
| 9 | 289,75 | |||
| 9 | 289,75 | |||
| 01.07.2026 | 08:38:51,452 | 20 | 289,75 | |
| 20 | 289,75 | |||
| 20 | 289,75 | |||
| 01.07.2026 | 08:38:41,609 | 20 | 293,25 | |
| 20 | 293,25 | |||
| 20 | 293,25 | |||
| 01.07.2026 | 08:33:54,821 | 10 | 293,35 | |
| 10 | 293,35 | |||
| 10 | 293,35 | |||
| 01.07.2026 | 08:30:31,234 | 10 | 289,85 | |
| 10 | 289,85 | |||
| 10 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 08:30:20,624 | 3 | 289,90 | |
| 3 | 289,90 | |||
| 3 | 289,90 | |||
| 01.07.2026 | 08:21:31,771 | 18 | 289,80 | |
| 18 | 289,80 | |||
| 18 | 289,80 | |||
| 01.07.2026 | 08:18:37,650 | 15 | 289,85 | |
| 15 | 289,85 | |||
| 15 | 289,85 | |||
| 01.07.2026 | 08:09:21,627 | 50 | 290,00 | |
| 50 | 290,00 | |||
| 50 | 290,00 | |||
| 01.07.2026 | 07:39:11,545 | 3 | 293,60 | |
| 3 | 293,60 | |||
| 3 | 293,60 | |||
| 01.07.2026 | 07:34:07,287 | 63 | 291,90 | |
| 63 | 291,90 | |||
| 63 | 291,90 | |||
| 01.07.2026 | 07:31:33,464 | 10 | 295,00 | |
| 10 | 295,00 | |||
| 10 | 295,00 | |||
| 01.07.2026 | 07:31:30,021 | 6 | 295,00 | |
| 6 | 295,00 | |||
| 6 | 295,00 | |||
| 01.07.2026 | 07:30:10,291 | 17 | 295,40 | |
| 1 | 295,40 | |||
| 1 | 295,40 | |||
| 5 | 295,40 | |||
| 10 | 295,40 | |||
| 1 | 295,40 | |||
| 16 | 295,40 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
01.07.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
01.07.2026 @ 22:00:00

