Mercadolibre Inc.

82

77

1588,20

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
14.08.2026 21:23:39,352 2   1 588,20
      2 1 588,20
      2 1 588,20
14.08.2026 19:42:15,624 1   1 597,80
      1 1 597,80
      1 1 597,80
14.08.2026 19:39:27,203 1   1 597,20
      1 1 597,20
      1 1 597,20
14.08.2026 19:39:26,883 4   1 597,20
      4 1 597,20
      4 1 597,20
14.08.2026 19:16:58,037 6   1 603,40
      6 1 603,40
      6 1 603,40
14.08.2026 19:07:20,210 5   1 602,00
      5 1 602,00
      5 1 602,00
14.08.2026 19:01:16,703 1   1 602,00
      1 1 602,00
      1 1 602,00
14.08.2026 18:49:56,360 1   1 603,00
      1 1 603,00
      1 1 603,00
14.08.2026 18:49:33,791 1   1 600,40
      1 1 600,40
      1 1 600,40
14.08.2026 18:02:18,074 3   1 601,00
      3 1 601,00
      3 1 601,00
14.08.2026 17:28:27,812 1   1 602,20
      1 1 602,20
      1 1 602,20
14.08.2026 17:22:15,298 3   1 602,40
      3 1 602,40
      3 1 602,40
14.08.2026 17:20:12,039 5   1 600,00
      5 1 600,00
      5 1 600,00
14.08.2026 17:06:24,820 6   1 598,20
      6 1 598,20
      6 1 598,20
14.08.2026 16:49:11,908 15   1 597,80
      15 1 597,80
      15 1 597,80
14.08.2026 16:46:25,737 1   1 602,00
      1 1 602,00
      1 1 602,00
14.08.2026 16:43:17,290 10   1 601,00
      10 1 601,00
      10 1 601,00
14.08.2026 16:24:03,580 2   1 608,20
      2 1 608,20
      2 1 608,20
14.08.2026 16:21:13,087 4   1 608,20
      4 1 608,20
      4 1 608,20
14.08.2026 16:06:18,577 1   1 605,20
      1 1 605,20
      1 1 605,20
14.08.2026 16:06:03,254 1   1 602,20
      1 1 602,20
      1 1 602,20
14.08.2026 16:05:02,351 2   1 604,00
      2 1 604,00
      2 1 604,00
14.08.2026 15:52:45,366 1   1 604,20
      1 1 604,20
      1 1 604,20
14.08.2026 15:52:29,993 2   1 601,00
      2 1 601,00
      2 1 601,00
14.08.2026 15:40:07,703 6   1 608,20
      6 1 608,20
      6 1 608,20
14.08.2026 15:31:45,657 1   1 608,20
      1 1 608,20
      1 1 608,20
14.08.2026 15:31:21,295 1   1 596,00
      1 1 596,00
      1 1 596,00
14.08.2026 15:20:37,775 3   1 586,20
      3 1 586,20
      3 1 586,20
14.08.2026 15:19:13,174 1   1 588,80
      1 1 588,80
      1 1 588,80
14.08.2026 15:09:41,377 1   1 589,00
      1 1 589,00
      1 1 589,00
14.08.2026 14:59:23,139 2   1 589,80
      2 1 589,80
      2 1 589,80
14.08.2026 14:26:12,688 6   1 587,00
      6 1 587,00
      6 1 587,00
14.08.2026 14:26:12,185 6   1 587,00
      6 1 587,00
      6 1 587,00
14.08.2026 14:18:19,754 2   1 589,00
      2 1 589,00
      2 1 589,00
14.08.2026 14:11:29,264 1   1 588,60
      1 1 588,60
      1 1 588,60
14.08.2026 14:03:18,186 6   1 584,20
      6 1 584,20
      6 1 584,20
14.08.2026 13:54:49,747 1   1 584,40
      1 1 584,40
      1 1 584,40
14.08.2026 13:47:45,219 2   1 581,00
      2 1 581,00
      2 1 581,00
14.08.2026 13:32:36,697 10   1 583,60
      10 1 583,60
      10 1 583,60
14.08.2026 13:32:18,450 10   1 583,00
      10 1 583,00
      10 1 583,00
14.08.2026 13:32:08,002 10   1 583,00
      10 1 583,00
      10 1 583,00
14.08.2026 13:32:07,756 1   1 583,00
      1 1 583,00
      1 1 583,00
14.08.2026 13:31:57,491 169   1 579,00
      20 1 579,00
      1 1 579,00
      169 1 579,00
      148 1 579,00
14.08.2026 13:31:01,718 10   1 584,20
      10 1 584,20
      10 1 584,20
14.08.2026 13:31:01,656 10   1 584,20
      10 1 584,20
      10 1 584,20
14.08.2026 13:21:30,039 1   1 585,00
      1 1 585,00
      1 1 585,00
14.08.2026 13:21:19,357 1   1 585,20
      1 1 585,20
      1 1 585,20
14.08.2026 13:20:06,356 4   1 585,20
      4 1 585,20
      1 1 585,20
      3 1 585,20
14.08.2026 12:56:09,202 1   1 585,20
      1 1 585,20
      1 1 585,20
14.08.2026 12:40:29,227 4   1 586,00
      4 1 586,00
      4 1 586,00
14.08.2026 12:32:56,656 1   1 589,20
      1 1 589,20
      1 1 589,20
14.08.2026 12:32:56,378 1   1 590,40
      1 1 590,40
      1 1 590,40
14.08.2026 12:32:55,278 2   1 591,40
      2 1 591,40
      2 1 591,40
14.08.2026 12:32:11,851 10   1 589,00
      10 1 589,00
      10 1 589,00
14.08.2026 12:25:59,842 1   1 588,80
      1 1 588,80
      1 1 588,80
14.08.2026 12:25:43,898 3   1 588,80
      3 1 588,80
      3 1 588,80
14.08.2026 12:23:36,746 10   1 588,80
      10 1 588,80
      10 1 588,80
14.08.2026 12:22:49,817 10   1 587,20
      10 1 587,20
      10 1 587,20
14.08.2026 12:20:26,676 2   1 587,80
      2 1 587,80
      2 1 587,80
14.08.2026 11:48:28,407 2   1 587,60
      2 1 587,60
      2 1 587,60
14.08.2026 11:41:17,303 1   1 587,60
      1 1 587,60
      1 1 587,60
14.08.2026 11:27:54,417 3   1 582,20
      3 1 582,20
      3 1 582,20
14.08.2026 11:21:19,683 10   1 582,20
      10 1 582,20
      10 1 582,20
14.08.2026 10:41:35,023 4   1 581,80
      2 1 581,80
      2 1 581,80
      4 1 581,80
14.08.2026 10:31:13,549 3   1 588,20
      3 1 588,20
      3 1 588,20
14.08.2026 10:25:40,770 5   1 584,80
      5 1 584,80
      5 1 584,80
14.08.2026 10:23:24,605 1   1 584,60
      1 1 584,60
      1 1 584,60
14.08.2026 10:11:53,576 5   1 584,20
      5 1 584,20
      5 1 584,20
14.08.2026 10:11:53,375 10   1 584,20
      10 1 584,20
      10 1 584,20
14.08.2026 10:10:37,586 10   1 585,60
      10 1 585,60
      10 1 585,60
14.08.2026 09:37:15,077 7   1 585,20
      7 1 585,20
      7 1 585,20
14.08.2026 09:35:41,716 2   1 589,40
      2 1 589,40
      2 1 589,40
14.08.2026 09:30:24,729 3   1 589,00
      3 1 589,00
      3 1 589,00
14.08.2026 08:52:32,057 1   1 591,00
      1 1 591,00
      1 1 591,00
14.08.2026 08:00:11,401 1   1 586,00
      1 1 586,00
      1 1 586,00
14.08.2026 07:30:08,432 1   1 590,20
      1 1 590,20
      1 1 590,20
14.08.2026 07:30:01,131 1   1 590,80
      1 1 590,80
      1 1 590,80
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)