Circle Internet Group Inc. CL A
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
83
72
57,05
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 20.07.2026 | 17:49:11,977 | 23 | 57,05 | |
| 23 | 57,05 | |||
| 23 | 57,05 | |||
| 20.07.2026 | 17:48:28,761 | 100 | 57,10 | |
| 100 | 57,10 | |||
| 100 | 57,10 | |||
| 20.07.2026 | 17:23:59,363 | 177 | 56,50 | |
| 177 | 56,50 | |||
| 177 | 56,50 | |||
| 20.07.2026 | 17:21:41,628 | 10 | 56,30 | |
| 10 | 56,30 | |||
| 10 | 56,30 | |||
| 20.07.2026 | 17:19:56,255 | 1 | 56,45 | |
| 1 | 56,45 | |||
| 1 | 56,45 | |||
| 20.07.2026 | 17:15:26,262 | 22 | 56,20 | |
| 22 | 56,20 | |||
| 22 | 56,20 | |||
| 20.07.2026 | 17:03:10,844 | 500 | 55,50 | |
| 500 | 55,50 | |||
| 500 | 55,50 | |||
| 20.07.2026 | 17:01:47,014 | 15 | 55,45 | |
| 15 | 55,45 | |||
| 15 | 55,45 | |||
| 20.07.2026 | 17:01:26,252 | 20 | 55,45 | |
| 20 | 55,45 | |||
| 20 | 55,45 | |||
| 20.07.2026 | 16:55:24,367 | 20 | 55,00 | |
| 20 | 55,00 | |||
| 20 | 55,00 | |||
| 20.07.2026 | 16:33:29,823 | 10 | 54,60 | |
| 10 | 54,60 | |||
| 10 | 54,60 | |||
| 20.07.2026 | 16:27:51,743 | 257 | 54,50 | |
| 257 | 54,50 | |||
| 257 | 54,50 | |||
| 20.07.2026 | 16:06:34,652 | 100 | 54,00 | |
| 100 | 54,00 | |||
| 100 | 54,00 | |||
| 20.07.2026 | 16:02:50,229 | 1 | 53,80 | |
| 1 | 53,80 | |||
| 1 | 53,80 | |||
| 20.07.2026 | 16:00:06,607 | 1 | 53,85 | |
| 1 | 53,85 | |||
| 1 | 53,85 | |||
| 20.07.2026 | 15:55:54,868 | 257 | 54,30 | |
| 257 | 54,30 | |||
| 257 | 54,30 | |||
| 20.07.2026 | 15:52:51,043 | 91 | 54,50 | |
| 91 | 54,50 | |||
| 91 | 54,50 | |||
| 20.07.2026 | 15:51:39,097 | 256 | 54,60 | |
| 256 | 54,60 | |||
| 256 | 54,60 | |||
| 20.07.2026 | 15:49:38,629 | 37 | 54,45 | |
| 37 | 54,45 | |||
| 37 | 54,45 | |||
| 20.07.2026 | 15:41:08,902 | 100 | 54,30 | |
| 100 | 54,30 | |||
| 100 | 54,30 | |||
| 20.07.2026 | 15:38:57,164 | 10 | 54,70 | |
| 10 | 54,70 | |||
| 10 | 54,70 | |||
| 20.07.2026 | 15:38:24,948 | 21 | 55,00 | |
| 21 | 55,00 | |||
| 21 | 55,00 | |||
| 20.07.2026 | 15:32:52,930 | 240 | 54,15 | |
| 240 | 54,15 | |||
| 240 | 54,15 | |||
| 20.07.2026 | 15:30:20,506 | 75 | 53,65 | |
| 75 | 53,65 | |||
| 75 | 53,65 | |||
| 20.07.2026 | 14:50:39,385 | 95 | 53,90 | |
| 95 | 53,90 | |||
| 95 | 53,90 | |||
| 20.07.2026 | 14:15:58,580 | 19 | 53,80 | |
| 19 | 53,80 | |||
| 19 | 53,80 | |||
| 20.07.2026 | 13:52:06,748 | 55 | 53,80 | |
| 55 | 53,80 | |||
| 55 | 53,80 | |||
| 20.07.2026 | 13:51:41,411 | 88 | 53,75 | |
| 88 | 53,75 | |||
| 88 | 53,75 | |||
| 20.07.2026 | 13:36:44,552 | 16 | 54,10 | |
| 16 | 54,10 | |||
| 16 | 54,10 | |||
| 20.07.2026 | 13:12:15,632 | 25 | 53,25 | |
| 25 | 53,25 | |||
| 25 | 53,25 | |||
| 20.07.2026 | 12:57:00,158 | 10 | 53,45 | |
| 10 | 53,45 | |||
| 10 | 53,45 | |||
| 20.07.2026 | 12:51:51,172 | 5 | 53,35 | |
| 5 | 53,35 | |||
| 5 | 53,35 | |||
| 20.07.2026 | 12:51:36,295 | 6 | 53,40 | |
| 6 | 53,40 | |||
| 6 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 12:33:04,252 | 77 | 53,05 | |
| 77 | 53,05 | |||
| 77 | 53,05 | |||
| 20.07.2026 | 12:07:43,052 | 200 | 53,45 | |
| 200 | 53,45 | |||
| 200 | 53,45 | |||
| 20.07.2026 | 12:06:38,895 | 300 | 53,45 | |
| 300 | 53,45 | |||
| 300 | 53,45 | |||
| 20.07.2026 | 12:02:41,013 | 4 | 53,40 | |
| 4 | 53,40 | |||
| 4 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 12:00:10,703 | 69 | 53,40 | |
| 69 | 53,40 | |||
| 69 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 12:00:10,533 | 631 | 53,40 | |
| 631 | 53,40 | |||
| 300 | 53,40 | |||
| 331 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 11:59:46,669 | 300 | 53,40 | |
| 300 | 53,40 | |||
| 300 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 11:59:27,362 | 5 | 53,40 | |
| 5 | 53,40 | |||
| 5 | 53,40 | |||
| 20.07.2026 | 11:11:29,535 | 100 | 53,10 | |
| 100 | 53,10 | |||
| 100 | 53,10 | |||
| 20.07.2026 | 11:10:05,917 | 53 | 52,90 | |
| 53 | 52,90 | |||
| 53 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 11:10:05,614 | 53 | 52,90 | |
| 53 | 52,90 | |||
| 53 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 11:10:05,311 | 53 | 52,90 | |
| 53 | 52,90 | |||
| 53 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 11:08:52,643 | 150 | 53,10 | |
| 150 | 53,10 | |||
| 150 | 53,10 | |||
| 20.07.2026 | 11:02:30,705 | 15 | 53,05 | |
| 15 | 53,05 | |||
| 15 | 53,05 | |||
| 20.07.2026 | 11:00:51,551 | 4 | 53,05 | |
| 4 | 53,05 | |||
| 4 | 53,05 | |||
| 20.07.2026 | 10:37:17,696 | 59 | 52,90 | |
| 59 | 52,90 | |||
| 59 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 10:33:21,787 | 268 | 53,00 | |
| 268 | 53,00 | |||
| 268 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:33:08,015 | 53 | 53,00 | |
| 53 | 53,00 | |||
| 53 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:33:07,516 | 53 | 53,00 | |
| 53 | 53,00 | |||
| 53 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:32:55,579 | 53 | 53,00 | |
| 53 | 53,00 | |||
| 53 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:32:55,172 | 53 | 53,00 | |
| 53 | 53,00 | |||
| 53 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:32:54,769 | 10 | 53,00 | |
| 10 | 53,00 | |||
| 10 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:32:54,366 | 10 | 53,00 | |
| 10 | 53,00 | |||
| 10 | 53,00 | |||
| 20.07.2026 | 10:00:00,470 | 90 | 52,90 | |
| 90 | 52,90 | |||
| 90 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 09:50:54,323 | 100 | 53,20 | |
| 100 | 53,20 | |||
| 100 | 53,20 | |||
| 20.07.2026 | 09:50:31,309 | 64 | 52,90 | |
| 64 | 52,90 | |||
| 64 | 52,90 | |||
| 20.07.2026 | 09:45:22,401 | 100 | 53,20 | |
| 50 | 53,20 | |||
| 100 | 53,20 | |||
| 50 | 53,20 | |||
| 20.07.2026 | 09:38:03,459 | 19 | 52,95 | |
| 19 | 52,95 | |||
| 19 | 52,95 | |||
| 20.07.2026 | 09:38:03,436 | 100 | 52,95 | |
| 100 | 52,95 | |||
| 100 | 52,95 | |||
| 20.07.2026 | 09:37:52,268 | 31 | 52,95 | |
| 31 | 52,95 | |||
| 31 | 52,95 | |||
| 20.07.2026 | 09:13:35,700 | 250 | 52,60 | |
| 250 | 52,60 | |||
| 250 | 52,60 | |||
| 20.07.2026 | 09:11:42,694 | 100 | 52,95 | |
| 100 | 52,95 | |||
| 100 | 52,95 | |||
| 20.07.2026 | 08:37:28,769 | 250 | 52,60 | |
| 250 | 52,60 | |||
| 250 | 52,60 | |||
| 20.07.2026 | 08:16:04,381 | 200 | 53,10 | |
| 200 | 53,10 | |||
| 130 | 53,10 | |||
| 65 | 53,10 | |||
| 5 | 53,10 | |||
| 20.07.2026 | 08:10:21,758 | 4 | 53,05 | |
| 4 | 53,05 | |||
| 4 | 53,05 | |||
| 20.07.2026 | 07:36:25,375 | 2 | 52,70 | |
| 2 | 52,70 | |||
| 2 | 52,70 | |||
| 20.07.2026 | 07:33:27,645 | 15 | 53,05 | |
| 15 | 53,05 | |||
| 15 | 53,05 | |||
| 20.07.2026 | 07:30:13,612 | 31 | 53,15 | |
| 31 | 53,15 | |||
| 2 | 53,15 | |||
| 29 | 53,15 | |||
| 20.07.2026 | 07:30:13,604 | 20 | 52,80 | |
| 20 | 52,80 | |||
| 20 | 52,80 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Titel des Tages
Space Exploration Techs. Corp. Cl.A
Bid: 107,54 / Ask: 107,64Stückzahl: 106 595
-0,87%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
20.07.2026 @ 17:51:10
Letzte Aktualisierung:
20.07.2026 @ 17:51:10