Kongsberg Gruppen AS
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
50
49
30,92
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | 20:32:09,470 | 70 | 30,92 | |
| 70 | 30,92 | |||
| 70 | 30,92 | |||
| 14.08.2026 | 20:20:53,753 | 50 | 30,92 | |
| 33 | 30,92 | |||
| 50 | 30,92 | |||
| 17 | 30,92 | |||
| 14.08.2026 | 18:54:41,146 | 100 | 30,69 | |
| 100 | 30,69 | |||
| 100 | 30,69 | |||
| 14.08.2026 | 17:18:44,644 | 97 | 30,92 | |
| 97 | 30,92 | |||
| 97 | 30,92 | |||
| 14.08.2026 | 17:18:17,773 | 30 | 30,91 | |
| 30 | 30,91 | |||
| 30 | 30,91 | |||
| 14.08.2026 | 16:38:46,886 | 50 | 30,72 | |
| 50 | 30,72 | |||
| 50 | 30,72 | |||
| 14.08.2026 | 16:03:53,439 | 15 | 30,85 | |
| 15 | 30,85 | |||
| 15 | 30,85 | |||
| 14.08.2026 | 15:48:19,925 | 120 | 30,88 | |
| 120 | 30,88 | |||
| 120 | 30,88 | |||
| 14.08.2026 | 15:12:15,499 | 200 | 30,96 | |
| 200 | 30,96 | |||
| 200 | 30,96 | |||
| 14.08.2026 | 14:32:54,239 | 30 | 30,89 | |
| 30 | 30,89 | |||
| 30 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 14:19:26,465 | 30 | 31,03 | |
| 30 | 31,03 | |||
| 30 | 31,03 | |||
| 14.08.2026 | 13:25:14,173 | 4 | 30,81 | |
| 4 | 30,81 | |||
| 4 | 30,81 | |||
| 14.08.2026 | 13:17:04,261 | 60 | 30,75 | |
| 60 | 30,75 | |||
| 60 | 30,75 | |||
| 14.08.2026 | 12:59:10,052 | 4 | 30,74 | |
| 4 | 30,74 | |||
| 4 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 12:59:08,773 | 98 | 30,74 | |
| 98 | 30,74 | |||
| 98 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 12:58:19,243 | 98 | 30,74 | |
| 98 | 30,74 | |||
| 98 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 12:48:27,718 | 52 | 30,74 | |
| 52 | 30,74 | |||
| 52 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 12:46:24,234 | 98 | 30,74 | |
| 98 | 30,74 | |||
| 98 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 11:36:56,090 | 15 | 30,89 | |
| 15 | 30,89 | |||
| 15 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:07:33,563 | 50 | 30,73 | |
| 50 | 30,73 | |||
| 50 | 30,73 | |||
| 14.08.2026 | 11:04:09,392 | 850 | 30,87 | |
| 850 | 30,87 | |||
| 850 | 30,87 | |||
| 14.08.2026 | 11:03:15,622 | 50 | 30,88 | |
| 50 | 30,88 | |||
| 50 | 30,88 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:44,110 | 72 | 30,89 | |
| 72 | 30,89 | |||
| 72 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,831 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,700 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,542 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,404 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,310 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:43,155 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:42,973 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:42,715 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:42,546 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:42,372 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 11:02:17,524 | 98 | 30,89 | |
| 98 | 30,89 | |||
| 98 | 30,89 | |||
| 14.08.2026 | 10:39:50,809 | 100 | 30,90 | |
| 100 | 30,90 | |||
| 100 | 30,90 | |||
| 14.08.2026 | 10:33:20,134 | 190 | 30,74 | |
| 190 | 30,74 | |||
| 190 | 30,74 | |||
| 14.08.2026 | 09:54:27,288 | 23 | 31,00 | |
| 23 | 31,00 | |||
| 23 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:50:17,166 | 320 | 31,00 | |
| 320 | 31,00 | |||
| 120 | 31,00 | |||
| 200 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:50:17,018 | 970 | 31,00 | |
| 970 | 31,00 | |||
| 970 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:50:14,668 | 970 | 31,00 | |
| 970 | 31,00 | |||
| 970 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:50:14,373 | 970 | 31,00 | |
| 970 | 31,00 | |||
| 970 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:50:05,203 | 970 | 31,00 | |
| 970 | 31,00 | |||
| 970 | 31,00 | |||
| 14.08.2026 | 09:44:22,187 | 33 | 30,99 | |
| 33 | 30,99 | |||
| 33 | 30,99 | |||
| 14.08.2026 | 09:44:22,064 | 58 | 30,99 | |
| 58 | 30,99 | |||
| 58 | 30,99 | |||
| 14.08.2026 | 09:31:21,335 | 10 | 30,87 | |
| 10 | 30,87 | |||
| 10 | 30,87 | |||
| 14.08.2026 | 09:10:29,680 | 100 | 30,60 | |
| 100 | 30,60 | |||
| 100 | 30,60 | |||
| 14.08.2026 | 08:43:00,300 | 152 | 30,38 | |
| 152 | 30,38 | |||
| 152 | 30,38 | |||
| 14.08.2026 | 08:43:00,123 | 170 | 30,38 | |
| 170 | 30,38 | |||
| 170 | 30,38 | |||
| 14.08.2026 | 08:39:11,042 | 170 | 30,09 | |
| 170 | 30,09 | |||
| 170 | 30,09 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
14.08.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
14.08.2026 @ 22:00:00

