Lyondellbasell Industries NV
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
54
48
48,93
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 18:00:03,448 | 3 | 48,93 | |
| 3 | 48,93 | |||
| 3 | 48,93 | |||
| 16.02.2026 | 17:59:57,435 | 8 | 49,31 | |
| 8 | 49,31 | |||
| 8 | 49,31 | |||
| 16.02.2026 | 17:59:08,352 | 90 | 49,31 | |
| 90 | 49,31 | |||
| 90 | 49,31 | |||
| 16.02.2026 | 17:22:06,655 | 90 | 49,08 | |
| 90 | 49,08 | |||
| 90 | 49,08 | |||
| 16.02.2026 | 17:20:03,340 | 205 | 48,89 | |
| 205 | 48,89 | |||
| 205 | 48,89 | |||
| 16.02.2026 | 17:18:54,896 | 205 | 48,79 | |
| 205 | 48,79 | |||
| 205 | 48,79 | |||
| 16.02.2026 | 17:03:21,375 | 21 | 48,52 | |
| 21 | 48,52 | |||
| 21 | 48,52 | |||
| 16.02.2026 | 17:02:22,659 | 100 | 48,53 | |
| 100 | 48,53 | |||
| 2 | 48,53 | |||
| 98 | 48,53 | |||
| 16.02.2026 | 17:01:20,948 | 100 | 48,70 | |
| 100 | 48,70 | |||
| 100 | 48,70 | |||
| 16.02.2026 | 17:00:36,851 | 100 | 48,70 | |
| 100 | 48,70 | |||
| 100 | 48,70 | |||
| 16.02.2026 | 16:59:43,689 | 100 | 48,70 | |
| 100 | 48,70 | |||
| 100 | 48,70 | |||
| 16.02.2026 | 16:57:42,648 | 70 | 48,80 | |
| 70 | 48,80 | |||
| 70 | 48,80 | |||
| 16.02.2026 | 16:57:02,421 | 100 | 48,81 | |
| 100 | 48,81 | |||
| 100 | 48,81 | |||
| 16.02.2026 | 16:55:31,880 | 120 | 48,81 | |
| 50 | 48,81 | |||
| 9 | 48,81 | |||
| 120 | 48,81 | |||
| 61 | 48,81 | |||
| 16.02.2026 | 16:34:37,244 | 15 | 48,94 | |
| 15 | 48,94 | |||
| 15 | 48,94 | |||
| 16.02.2026 | 16:25:16,038 | 206 | 48,94 | |
| 206 | 48,94 | |||
| 206 | 48,94 | |||
| 16.02.2026 | 16:10:36,267 | 70 | 48,62 | |
| 70 | 48,62 | |||
| 70 | 48,62 | |||
| 16.02.2026 | 16:08:52,198 | 3 | 48,63 | |
| 3 | 48,63 | |||
| 3 | 48,63 | |||
| 16.02.2026 | 16:07:54,889 | 100 | 49,00 | |
| 100 | 49,00 | |||
| 100 | 49,00 | |||
| 16.02.2026 | 16:00:13,463 | 2 | 48,99 | |
| 2 | 48,99 | |||
| 2 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:58:26,768 | 3 | 48,99 | |
| 3 | 48,99 | |||
| 3 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:56:15,942 | 1 | 48,61 | |
| 1 | 48,61 | |||
| 1 | 48,61 | |||
| 16.02.2026 | 15:36:22,380 | 42 | 48,97 | |
| 42 | 48,97 | |||
| 42 | 48,97 | |||
| 16.02.2026 | 15:15:04,325 | 50 | 49,00 | |
| 50 | 49,00 | |||
| 50 | 49,00 | |||
| 16.02.2026 | 14:25:46,467 | 207 | 48,84 | |
| 207 | 48,84 | |||
| 207 | 48,84 | |||
| 16.02.2026 | 13:29:46,000 | 77 | 49,23 | |
| 77 | 49,23 | |||
| 77 | 49,23 | |||
| 16.02.2026 | 13:27:41,979 | 22 | 49,22 | |
| 22 | 49,22 | |||
| 22 | 49,22 | |||
| 16.02.2026 | 12:15:08,592 | 200 | 48,98 | |
| 200 | 48,98 | |||
| 200 | 48,98 | |||
| 16.02.2026 | 12:05:27,372 | 6 | 49,37 | |
| 6 | 49,37 | |||
| 6 | 49,37 | |||
| 16.02.2026 | 11:57:56,946 | 44 | 49,24 | |
| 44 | 49,24 | |||
| 44 | 49,24 | |||
| 16.02.2026 | 11:57:43,638 | 206 | 49,23 | |
| 206 | 49,23 | |||
| 206 | 49,23 | |||
| 16.02.2026 | 11:22:31,834 | 11 | 49,24 | |
| 11 | 49,24 | |||
| 11 | 49,24 | |||
| 16.02.2026 | 10:55:40,463 | 270 | 49,00 | |
| 270 | 49,00 | |||
| 270 | 49,00 | |||
| 16.02.2026 | 10:55:27,795 | 100 | 48,99 | |
| 100 | 48,99 | |||
| 100 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 10:52:57,052 | 10 | 48,80 | |
| 10 | 48,80 | |||
| 10 | 48,80 | |||
| 16.02.2026 | 10:50:15,322 | 7 | 48,99 | |
| 7 | 48,99 | |||
| 7 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 10:49:56,765 | 25 | 48,80 | |
| 25 | 48,80 | |||
| 25 | 48,80 | |||
| 16.02.2026 | 10:31:24,713 | 25 | 48,99 | |
| 25 | 48,99 | |||
| 25 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 09:50:43,457 | 2 | 48,99 | |
| 2 | 48,99 | |||
| 2 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:51,603 | 6 | 48,99 | |
| 6 | 48,99 | |||
| 6 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:40,561 | 29 | 48,99 | |
| 29 | 48,99 | |||
| 29 | 48,99 | |||
| 16.02.2026 | 09:20:38,611 | 200 | 48,93 | |
| 200 | 48,93 | |||
| 200 | 48,93 | |||
| 16.02.2026 | 08:16:17,101 | 100 | 48,87 | |
| 100 | 48,87 | |||
| 100 | 48,87 | |||
| 16.02.2026 | 08:00:45,842 | 26 | 48,53 | |
| 26 | 48,53 | |||
| 26 | 48,53 | |||
| 16.02.2026 | 07:58:19,423 | 200 | 48,82 | |
| 200 | 48,82 | |||
| 200 | 48,82 | |||
| 16.02.2026 | 07:30:44,298 | 1 | 48,53 | |
| 1 | 48,53 | |||
| 1 | 48,53 | |||
| 16.02.2026 | 07:30:27,021 | 50 | 48,80 | |
| 50 | 48,80 | |||
| 50 | 48,80 | |||
| 16.02.2026 | 07:30:26,960 | 50 | 48,81 | |
| 20 | 48,81 | |||
| 50 | 48,81 | |||
| 20 | 48,81 | |||
| 10 | 48,81 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
16.02.2026 @ 18:10:29
Letzte Aktualisierung:
16.02.2026 @ 18:10:29

