Aroundtown Property Hldgs S.A.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
62
58
2,394
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | 21:52:12,137 | 22 | 2,394 | |
| 22 | 2,394 | |||
| 22 | 2,394 | |||
| 15.05.2026 | 21:40:36,401 | 418 | 2,394 | |
| 418 | 2,394 | |||
| 418 | 2,394 | |||
| 15.05.2026 | 21:06:49,195 | 141 | 2,394 | |
| 141 | 2,394 | |||
| 141 | 2,394 | |||
| 15.05.2026 | 21:02:31,405 | 100 | 2,394 | |
| 100 | 2,394 | |||
| 100 | 2,394 | |||
| 15.05.2026 | 20:54:34,805 | 2 500 | 2,41 | |
| 2 500 | 2,41 | |||
| 2 500 | 2,41 | |||
| 15.05.2026 | 18:23:46,443 | 1 | 2,392 | |
| 1 | 2,392 | |||
| 1 | 2,392 | |||
| 15.05.2026 | 17:37:25,699 | 110 | 2,412 | |
| 110 | 2,412 | |||
| 110 | 2,412 | |||
| 15.05.2026 | 17:20:34,860 | 734 | 2,39 | |
| 734 | 2,39 | |||
| 734 | 2,39 | |||
| 15.05.2026 | 16:48:33,701 | 333 | 2,39 | |
| 333 | 2,39 | |||
| 333 | 2,39 | |||
| 15.05.2026 | 16:33:55,388 | 130 | 2,384 | |
| 130 | 2,384 | |||
| 130 | 2,384 | |||
| 15.05.2026 | 16:28:13,379 | 418 | 2,386 | |
| 418 | 2,386 | |||
| 418 | 2,386 | |||
| 15.05.2026 | 16:11:25,420 | 1 300 | 2,378 | |
| 1 300 | 2,378 | |||
| 1 300 | 2,378 | |||
| 15.05.2026 | 16:01:15,690 | 64 | 2,382 | |
| 64 | 2,382 | |||
| 64 | 2,382 | |||
| 15.05.2026 | 15:56:56,921 | 3 405 | 2,392 | |
| 3 405 | 2,392 | |||
| 3 405 | 2,392 | |||
| 15.05.2026 | 15:51:32,118 | 600 | 2,39 | |
| 600 | 2,39 | |||
| 600 | 2,39 | |||
| 15.05.2026 | 15:46:49,402 | 2 | 2,392 | |
| 2 | 2,392 | |||
| 2 | 2,392 | |||
| 15.05.2026 | 15:37:58,582 | 1 500 | 2,40 | |
| 1 500 | 2,40 | |||
| 1 500 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 15:37:21,421 | 448 | 2,40 | |
| 448 | 2,40 | |||
| 448 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 15:33:11,649 | 2 500 | 2,40 | |
| 2 500 | 2,40 | |||
| 2 500 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 15:31:22,713 | 2 500 | 2,404 | |
| 2 500 | 2,404 | |||
| 2 500 | 2,404 | |||
| 15.05.2026 | 15:29:52,569 | 36 | 2,404 | |
| 36 | 2,404 | |||
| 36 | 2,404 | |||
| 15.05.2026 | 15:04:43,020 | 180 | 2,41 | |
| 180 | 2,41 | |||
| 180 | 2,41 | |||
| 15.05.2026 | 14:57:52,978 | 500 | 2,404 | |
| 500 | 2,404 | |||
| 500 | 2,404 | |||
| 15.05.2026 | 14:41:21,208 | 1 000 | 2,404 | |
| 1 000 | 2,404 | |||
| 1 000 | 2,404 | |||
| 15.05.2026 | 14:27:18,882 | 480 | 2,402 | |
| 480 | 2,402 | |||
| 480 | 2,402 | |||
| 15.05.2026 | 14:26:56,554 | 450 | 2,404 | |
| 450 | 2,404 | |||
| 450 | 2,404 | |||
| 15.05.2026 | 14:01:02,200 | 2 | 2,408 | |
| 2 | 2,408 | |||
| 2 | 2,408 | |||
| 15.05.2026 | 13:57:21,892 | 4 000 | 2,41 | |
| 4 000 | 2,41 | |||
| 4 000 | 2,41 | |||
| 15.05.2026 | 13:44:31,167 | 480 | 2,412 | |
| 480 | 2,412 | |||
| 480 | 2,412 | |||
| 15.05.2026 | 12:20:15,482 | 330 | 2,408 | |
| 330 | 2,408 | |||
| 330 | 2,408 | |||
| 15.05.2026 | 12:17:03,122 | 570 | 2,41 | |
| 570 | 2,41 | |||
| 570 | 2,41 | |||
| 15.05.2026 | 12:05:55,906 | 42 | 2,408 | |
| 42 | 2,408 | |||
| 42 | 2,408 | |||
| 15.05.2026 | 11:50:06,670 | 2 700 | 2,402 | |
| 2 700 | 2,402 | |||
| 2 700 | 2,402 | |||
| 15.05.2026 | 11:28:01,458 | 500 | 2,40 | |
| 500 | 2,40 | |||
| 500 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 11:18:06,313 | 310 | 2,398 | |
| 310 | 2,398 | |||
| 310 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 10:34:28,782 | 1 | 2,398 | |
| 1 | 2,398 | |||
| 1 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 10:24:30,334 | 250 | 2,40 | |
| 250 | 2,40 | |||
| 250 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 10:22:34,774 | 1 150 | 2,398 | |
| 1 150 | 2,398 | |||
| 1 150 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 10:15:17,185 | 750 | 2,406 | |
| 750 | 2,406 | |||
| 750 | 2,406 | |||
| 15.05.2026 | 10:01:47,494 | 1 500 | 2,402 | |
| 1 500 | 2,402 | |||
| 1 500 | 2,402 | |||
| 15.05.2026 | 09:55:17,353 | 1 000 | 2,406 | |
| 1 000 | 2,406 | |||
| 1 000 | 2,406 | |||
| 15.05.2026 | 09:48:30,109 | 180 | 2,40 | |
| 180 | 2,40 | |||
| 180 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 09:41:00,702 | 1 000 | 2,402 | |
| 1 000 | 2,402 | |||
| 1 000 | 2,402 | |||
| 15.05.2026 | 09:35:02,769 | 33 | 2,398 | |
| 33 | 2,398 | |||
| 33 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 09:30:18,916 | 51 | 2,406 | |
| 51 | 2,406 | |||
| 51 | 2,406 | |||
| 15.05.2026 | 09:30:06,187 | 114 | 2,406 | |
| 114 | 2,406 | |||
| 114 | 2,406 | |||
| 15.05.2026 | 09:09:46,693 | 100 | 2,398 | |
| 100 | 2,398 | |||
| 100 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 09:07:58,668 | 3 300 | 2,398 | |
| 3 300 | 2,398 | |||
| 3 300 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 09:06:40,320 | 4 200 | 2,398 | |
| 4 200 | 2,398 | |||
| 4 200 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 09:04:23,617 | 3 600 | 2,398 | |
| 3 600 | 2,398 | |||
| 3 600 | 2,398 | |||
| 15.05.2026 | 09:01:27,784 | 2 000 | 2,40 | |
| 2 000 | 2,40 | |||
| 2 000 | 2,40 | |||
| 15.05.2026 | 08:43:27,598 | 200 | 2,44 | |
| 200 | 2,44 | |||
| 200 | 2,44 | |||
| 15.05.2026 | 07:53:41,075 | 277 | 2,402 | |
| 277 | 2,402 | |||
| 277 | 2,402 | |||
| 15.05.2026 | 07:46:38,820 | 1 500 | 2,44 | |
| 1 250 | 2,44 | |||
| 1 500 | 2,44 | |||
| 250 | 2,44 | |||
| 15.05.2026 | 07:38:02,429 | 100 | 2,45 | |
| 100 | 2,45 | |||
| 100 | 2,45 | |||
| 15.05.2026 | 07:33:55,490 | 70 | 2,456 | |
| 70 | 2,456 | |||
| 70 | 2,456 | |||
| 15.05.2026 | 07:30:15,422 | 4 150 | 2,454 | |
| 4 150 | 2,454 | |||
| 4 150 | 2,454 | |||
| 15.05.2026 | 07:30:14,966 | 5 000 | 2,454 | |
| 2 500 | 2,454 | |||
| 2 500 | 2,454 | |||
| 4 000 | 2,454 | |||
| 1 000 | 2,454 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
15.05.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
15.05.2026 @ 22:00:00

