2CRSI S.A.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
35
36
28,70
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 17:27:58,449 | 20 | 28,70 | |
| 20 | 28,70 | |||
| 20 | 28,70 | |||
| 02.04.2026 | 16:50:07,400 | 180 | 28,65 | |
| 180 | 28,65 | |||
| 180 | 28,65 | |||
| 02.04.2026 | 15:45:37,357 | 100 | 27,65 | |
| 100 | 27,65 | |||
| 100 | 27,65 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:27,816 | 64 | 27,55 | |
| 64 | 27,55 | |||
| 64 | 27,55 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:27,680 | 400 | 27,55 | |
| 400 | 27,55 | |||
| 400 | 27,55 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:19,473 | 400 | 27,45 | |
| 400 | 27,45 | |||
| 400 | 27,45 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:19,268 | 400 | 27,45 | |
| 400 | 27,45 | |||
| 400 | 27,45 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:19,182 | 400 | 27,45 | |
| 400 | 27,45 | |||
| 400 | 27,45 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:11,940 | 400 | 27,45 | |
| 400 | 27,45 | |||
| 400 | 27,45 | |||
| 02.04.2026 | 14:02:01,863 | 400 | 27,40 | |
| 400 | 27,40 | |||
| 400 | 27,40 | |||
| 02.04.2026 | 13:50:52,964 | 400 | 27,55 | |
| 400 | 27,55 | |||
| 400 | 27,55 | |||
| 02.04.2026 | 13:49:41,103 | 190 | 27,55 | |
| 190 | 27,55 | |||
| 190 | 27,55 | |||
| 02.04.2026 | 13:46:07,301 | 190 | 27,55 | |
| 190 | 27,55 | |||
| 190 | 27,55 | |||
| 02.04.2026 | 13:42:08,438 | 180 | 27,75 | |
| 180 | 27,75 | |||
| 180 | 27,75 | |||
| 02.04.2026 | 11:42:26,290 | 30 | 26,75 | |
| 30 | 26,75 | |||
| 30 | 26,75 | |||
| 02.04.2026 | 11:32:19,203 | 45 | 26,85 | |
| 45 | 26,85 | |||
| 45 | 26,85 | |||
| 02.04.2026 | 11:24:48,268 | 190 | 26,85 | |
| 190 | 26,85 | |||
| 190 | 26,85 | |||
| 02.04.2026 | 09:59:31,169 | 20 | 28,00 | |
| 20 | 28,00 | |||
| 20 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:59:24,781 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:38:27,559 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:33,556 | 40 | 28,00 | |
| 40 | 28,00 | |||
| 40 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:33,439 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:21,451 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:21,314 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:21,195 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:21,061 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:25:20,931 | 180 | 28,00 | |
| 180 | 28,00 | |||
| 180 | 28,00 | |||
| 02.04.2026 | 09:23:18,470 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:19:29,762 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:19:19,576 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:17:35,082 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:16:50,024 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:14:26,856 | 180 | 27,95 | |
| 180 | 27,95 | |||
| 180 | 27,95 | |||
| 02.04.2026 | 09:10:47,713 | 45 | 27,90 | |
| 45 | 27,90 | |||
| 45 | 27,90 | |||
| 02.04.2026 | 09:09:44,278 | 45 | 28,15 | |
| 45 | 28,15 | |||
| 45 | 28,15 | |||
| 02.04.2026 | 08:37:25,046 | 14 | 28,65 | |
| 14 | 28,65 | |||
| 14 | 28,65 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
02.04.2026 @ 17:42:22
Letzte Aktualisierung:
02.04.2026 @ 17:42:22

