Industria de Diseño Textil SA
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
110
97
56,56
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 21:29:11,957 | 1 | 56,56 | |
| 1 | 56,56 | |||
| 1 | 56,56 | |||
| 23.10.2026 | 21:27:24,198 | 1 | 56,58 | |
| 1 | 56,58 | |||
| 1 | 56,58 | |||
| 23.10.2026 | 20:05:32,906 | 72 | 56,60 | |
| 72 | 56,60 | |||
| 72 | 56,60 | |||
| 23.10.2026 | 20:01:24,624 | 47 | 56,60 | |
| 47 | 56,60 | |||
| 47 | 56,60 | |||
| 23.10.2026 | 19:38:58,771 | 1 | 56,58 | |
| 1 | 56,58 | |||
| 1 | 56,58 | |||
| 23.10.2026 | 19:22:55,375 | 2 | 56,62 | |
| 2 | 56,62 | |||
| 2 | 56,62 | |||
| 23.10.2026 | 19:06:57,403 | 3 | 56,60 | |
| 3 | 56,60 | |||
| 3 | 56,60 | |||
| 23.10.2026 | 19:06:27,436 | 1 | 56,64 | |
| 1 | 56,64 | |||
| 1 | 56,64 | |||
| 23.10.2026 | 19:04:04,171 | 8 | 56,58 | |
| 8 | 56,58 | |||
| 8 | 56,58 | |||
| 23.10.2026 | 19:03:53,357 | 100 | 56,66 | |
| 100 | 56,66 | |||
| 100 | 56,66 | |||
| 23.10.2026 | 19:03:53,183 | 1 | 56,66 | |
| 1 | 56,66 | |||
| 1 | 56,66 | |||
| 23.10.2026 | 18:57:05,931 | 3 | 56,68 | |
| 3 | 56,68 | |||
| 3 | 56,68 | |||
| 23.10.2026 | 18:52:56,562 | 8 | 56,74 | |
| 8 | 56,74 | |||
| 8 | 56,74 | |||
| 23.10.2026 | 18:46:25,626 | 10 | 56,76 | |
| 10 | 56,76 | |||
| 10 | 56,76 | |||
| 23.10.2026 | 18:07:31,040 | 3 | 56,78 | |
| 3 | 56,78 | |||
| 3 | 56,78 | |||
| 23.10.2026 | 17:56:14,345 | 1 | 56,78 | |
| 1 | 56,78 | |||
| 1 | 56,78 | |||
| 23.10.2026 | 17:49:38,252 | 18 | 56,68 | |
| 18 | 56,68 | |||
| 18 | 56,68 | |||
| 23.10.2026 | 17:45:40,709 | 36 | 56,68 | |
| 36 | 56,68 | |||
| 36 | 56,68 | |||
| 23.10.2026 | 17:40:35,641 | 55 | 56,70 | |
| 55 | 56,70 | |||
| 55 | 56,70 | |||
| 23.10.2026 | 17:35:19,020 | 19 | 56,72 | |
| 19 | 56,72 | |||
| 16 | 56,72 | |||
| 3 | 56,72 | |||
| 23.10.2026 | 17:26:56,020 | 5 | 56,52 | |
| 5 | 56,52 | |||
| 5 | 56,52 | |||
| 23.10.2026 | 17:23:33,462 | 15 | 56,52 | |
| 15 | 56,52 | |||
| 15 | 56,52 | |||
| 23.10.2026 | 17:15:20,966 | 264 | 56,38 | |
| 264 | 56,38 | |||
| 264 | 56,38 | |||
| 23.10.2026 | 17:03:10,055 | 2 | 56,32 | |
| 2 | 56,32 | |||
| 2 | 56,32 | |||
| 23.10.2026 | 16:38:37,942 | 5 | 56,10 | |
| 5 | 56,10 | |||
| 5 | 56,10 | |||
| 23.10.2026 | 16:27:04,096 | 20 | 55,98 | |
| 20 | 55,98 | |||
| 20 | 55,98 | |||
| 23.10.2026 | 16:15:25,102 | 1 | 56,02 | |
| 1 | 56,02 | |||
| 1 | 56,02 | |||
| 23.10.2026 | 16:00:58,877 | 3 | 56,24 | |
| 3 | 56,24 | |||
| 3 | 56,24 | |||
| 23.10.2026 | 16:00:07,020 | 1 | 56,30 | |
| 1 | 56,30 | |||
| 1 | 56,30 | |||
| 23.10.2026 | 16:00:04,787 | 1 | 56,30 | |
| 1 | 56,30 | |||
| 1 | 56,30 | |||
| 23.10.2026 | 15:57:53,337 | 2 | 56,32 | |
| 2 | 56,32 | |||
| 2 | 56,32 | |||
| 23.10.2026 | 15:39:29,316 | 2 | 56,32 | |
| 2 | 56,32 | |||
| 2 | 56,32 | |||
| 23.10.2026 | 15:36:51,458 | 5 | 56,34 | |
| 5 | 56,34 | |||
| 5 | 56,34 | |||
| 23.10.2026 | 15:34:32,831 | 8 | 56,44 | |
| 8 | 56,44 | |||
| 8 | 56,44 | |||
| 23.10.2026 | 15:28:12,803 | 268 | 56,58 | |
| 268 | 56,58 | |||
| 268 | 56,58 | |||
| 23.10.2026 | 15:22:34,087 | 3 | 56,38 | |
| 3 | 56,38 | |||
| 3 | 56,38 | |||
| 23.10.2026 | 15:04:47,307 | 1 | 56,34 | |
| 1 | 56,34 | |||
| 1 | 56,34 | |||
| 23.10.2026 | 14:42:43,266 | 13 | 56,12 | |
| 13 | 56,12 | |||
| 13 | 56,12 | |||
| 23.10.2026 | 13:37:14,982 | 57 | 56,18 | |
| 57 | 56,18 | |||
| 57 | 56,18 | |||
| 23.10.2026 | 13:34:50,309 | 194 | 56,20 | |
| 194 | 56,20 | |||
| 194 | 56,20 | |||
| 23.10.2026 | 13:31:40,611 | 32 | 56,22 | |
| 32 | 56,22 | |||
| 32 | 56,22 | |||
| 23.10.2026 | 13:30:40,579 | 175 | 56,26 | |
| 73 | 56,26 | |||
| 175 | 56,26 | |||
| 52 | 56,26 | |||
| 50 | 56,26 | |||
| 23.10.2026 | 13:30:40,441 | 44 | 56,26 | |
| 44 | 56,26 | |||
| 44 | 56,26 | |||
| 23.10.2026 | 13:24:35,744 | 13 | 56,20 | |
| 13 | 56,20 | |||
| 13 | 56,20 | |||
| 23.10.2026 | 13:12:02,833 | 100 | 56,16 | |
| 100 | 56,16 | |||
| 100 | 56,16 | |||
| 23.10.2026 | 13:09:35,844 | 5 | 56,14 | |
| 5 | 56,14 | |||
| 5 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 12:41:11,539 | 5 | 56,22 | |
| 5 | 56,22 | |||
| 5 | 56,22 | |||
| 23.10.2026 | 12:39:45,163 | 6 | 56,22 | |
| 6 | 56,22 | |||
| 6 | 56,22 | |||
| 23.10.2026 | 12:37:49,101 | 2 | 56,16 | |
| 2 | 56,16 | |||
| 2 | 56,16 | |||
| 23.10.2026 | 12:33:39,838 | 1 | 56,00 | |
| 1 | 56,00 | |||
| 1 | 56,00 | |||
| 23.10.2026 | 12:32:51,711 | 10 | 56,04 | |
| 10 | 56,04 | |||
| 10 | 56,04 | |||
| 23.10.2026 | 12:31:42,912 | 1 | 55,94 | |
| 1 | 55,94 | |||
| 1 | 55,94 | |||
| 23.10.2026 | 11:54:39,285 | 41 | 55,92 | |
| 41 | 55,92 | |||
| 41 | 55,92 | |||
| 23.10.2026 | 11:36:02,852 | 250 | 56,02 | |
| 250 | 56,02 | |||
| 250 | 56,02 | |||
| 23.10.2026 | 11:25:48,335 | 18 | 56,12 | |
| 18 | 56,12 | |||
| 18 | 56,12 | |||
| 23.10.2026 | 11:22:52,643 | 600 | 56,14 | |
| 600 | 56,14 | |||
| 600 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 11:22:27,308 | 300 | 56,12 | |
| 300 | 56,12 | |||
| 300 | 56,12 | |||
| 23.10.2026 | 11:21:32,332 | 700 | 56,12 | |
| 700 | 56,12 | |||
| 700 | 56,12 | |||
| 23.10.2026 | 11:21:10,882 | 700 | 56,14 | |
| 700 | 56,14 | |||
| 700 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 11:14:33,203 | 73 | 56,06 | |
| 73 | 56,06 | |||
| 73 | 56,06 | |||
| 23.10.2026 | 11:13:31,500 | 1 | 56,10 | |
| 1 | 56,10 | |||
| 1 | 56,10 | |||
| 23.10.2026 | 10:55:52,462 | 55 | 56,02 | |
| 55 | 56,02 | |||
| 55 | 56,02 | |||
| 23.10.2026 | 10:53:03,328 | 1 | 56,06 | |
| 1 | 56,06 | |||
| 1 | 56,06 | |||
| 23.10.2026 | 10:52:48,626 | 1 | 56,04 | |
| 1 | 56,04 | |||
| 1 | 56,04 | |||
| 23.10.2026 | 10:31:33,313 | 1 | 56,04 | |
| 1 | 56,04 | |||
| 1 | 56,04 | |||
| 23.10.2026 | 10:31:04,853 | 2 | 56,00 | |
| 2 | 56,00 | |||
| 2 | 56,00 | |||
| 23.10.2026 | 10:20:20,660 | 110 | 56,18 | |
| 110 | 56,18 | |||
| 110 | 56,18 | |||
| 23.10.2026 | 10:20:20,568 | 61 | 56,18 | |
| 61 | 56,18 | |||
| 61 | 56,18 | |||
| 23.10.2026 | 10:12:57,456 | 3 | 56,14 | |
| 3 | 56,14 | |||
| 3 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 10:12:33,392 | 2 | 56,14 | |
| 2 | 56,14 | |||
| 2 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 10:09:32,607 | 10 | 56,14 | |
| 10 | 56,14 | |||
| 10 | 56,14 | |||
| 23.10.2026 | 09:35:37,953 | 1 | 56,18 | |
| 1 | 56,18 | |||
| 1 | 56,18 | |||
| 23.10.2026 | 09:30:18,419 | 3 | 56,06 | |
| 3 | 56,06 | |||
| 3 | 56,06 | |||
| 23.10.2026 | 09:26:05,498 | 1 | 56,08 | |
| 1 | 56,08 | |||
| 1 | 56,08 | |||
| 23.10.2026 | 09:16:48,544 | 1 | 55,98 | |
| 1 | 55,98 | |||
| 1 | 55,98 | |||
| 23.10.2026 | 09:14:29,902 | 8 | 56,00 | |
| 8 | 56,00 | |||
| 8 | 56,00 | |||
| 23.10.2026 | 09:11:35,265 | 6 | 55,94 | |
| 6 | 55,94 | |||
| 6 | 55,94 | |||
| 23.10.2026 | 09:04:47,003 | 1 | 56,16 | |
| 1 | 56,16 | |||
| 1 | 56,16 | |||
| 23.10.2026 | 09:03:39,120 | 1 | 56,22 | |
| 1 | 56,22 | |||
| 1 | 56,22 | |||
| 23.10.2026 | 09:02:21,003 | 148 | 56,12 | |
| 148 | 56,12 | |||
| 148 | 56,12 | |||
| 23.10.2026 | 08:53:05,333 | 1 | 56,48 | |
| 1 | 56,48 | |||
| 1 | 56,48 | |||
| 23.10.2026 | 08:22:28,495 | 100 | 56,32 | |
| 100 | 56,32 | |||
| 100 | 56,32 | |||
| 23.10.2026 | 08:21:21,636 | 100 | 56,38 | |
| 100 | 56,38 | |||
| 100 | 56,38 | |||
| 23.10.2026 | 08:04:27,022 | 42 | 56,10 | |
| 42 | 56,10 | |||
| 42 | 56,10 | |||
| 23.10.2026 | 08:04:16,271 | 100 | 56,20 | |
| 100 | 56,20 | |||
| 100 | 56,20 | |||
| 23.10.2026 | 08:04:16,210 | 30 | 56,20 | |
| 30 | 56,20 | |||
| 30 | 56,20 | |||
| 23.10.2026 | 08:01:40,390 | 100 | 56,26 | |
| 100 | 56,26 | |||
| 100 | 56,26 | |||
| 23.10.2026 | 08:01:05,986 | 1 | 56,30 | |
| 1 | 56,30 | |||
| 1 | 56,30 | |||
| 23.10.2026 | 08:00:17,188 | 2 | 56,06 | |
| 2 | 56,06 | |||
| 2 | 56,06 | |||
| 23.10.2026 | 08:00:03,105 | 4 | 56,28 | |
| 4 | 56,28 | |||
| 4 | 56,28 | |||
| 23.10.2026 | 07:38:48,379 | 100 | 56,10 | |
| 100 | 56,10 | |||
| 100 | 56,10 | |||
| 23.10.2026 | 07:33:26,419 | 53 | 56,34 | |
| 9 | 56,34 | |||
| 36 | 56,34 | |||
| 53 | 56,34 | |||
| 8 | 56,34 | |||
| 23.10.2026 | 07:33:26,248 | 99 | 56,34 | |
| 11 | 56,34 | |||
| 9 | 56,34 | |||
| 99 | 56,34 | |||
| 79 | 56,34 | |||
| 23.10.2026 | 07:33:24,052 | 100 | 56,28 | |
| 41 | 56,28 | |||
| 9 | 56,28 | |||
| 49 | 56,28 | |||
| 1 | 56,28 | |||
| 100 | 56,28 | |||
| 23.10.2026 | 07:33:22,172 | 100 | 56,24 | |
| 64 | 56,24 | |||
| 36 | 56,24 | |||
| 100 | 56,24 | |||
| 23.10.2026 | 07:33:20,357 | 100 | 56,18 | |
| 100 | 56,18 | |||
| 40 | 56,18 | |||
| 60 | 56,18 | |||
| 23.10.2026 | 07:30:12,123 | 100 | 56,04 | |
| 39 | 56,04 | |||
| 100 | 56,04 | |||
| 39 | 56,04 | |||
| 22 | 56,04 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
23.10.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
23.10.2026 @ 22:00:00

