Volkswagen AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
121
101
67,55
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | 13:23:36,668 | 10 | 67,55 | |
| 10 | 67,55 | |||
| 10 | 67,55 | |||
| 08.10.2026 | 13:21:29,855 | 40 | 67,55 | |
| 40 | 67,55 | |||
| 40 | 67,55 | |||
| 08.10.2026 | 13:21:26,365 | 20 | 67,50 | |
| 1 | 67,50 | |||
| 20 | 67,50 | |||
| 4 | 67,50 | |||
| 15 | 67,50 | |||
| 08.10.2026 | 13:18:11,122 | 200 | 67,60 | |
| 200 | 67,60 | |||
| 200 | 67,60 | |||
| 08.10.2026 | 13:17:50,462 | 5 | 67,75 | |
| 5 | 67,75 | |||
| 5 | 67,75 | |||
| 08.10.2026 | 13:17:32,853 | 22 | 67,85 | |
| 22 | 67,85 | |||
| 22 | 67,85 | |||
| 08.10.2026 | 13:14:20,035 | 8 | 67,90 | |
| 8 | 67,90 | |||
| 8 | 67,90 | |||
| 08.10.2026 | 13:13:16,027 | 15 | 67,90 | |
| 15 | 67,90 | |||
| 15 | 67,90 | |||
| 08.10.2026 | 13:04:35,799 | 30 | 67,90 | |
| 30 | 67,90 | |||
| 30 | 67,90 | |||
| 08.10.2026 | 13:02:34,593 | 5 | 68,00 | |
| 5 | 68,00 | |||
| 5 | 68,00 | |||
| 08.10.2026 | 13:02:31,796 | 50 | 68,05 | |
| 50 | 68,05 | |||
| 50 | 68,05 | |||
| 08.10.2026 | 12:52:59,817 | 10 | 68,15 | |
| 10 | 68,15 | |||
| 10 | 68,15 | |||
| 08.10.2026 | 12:49:17,702 | 20 | 68,10 | |
| 20 | 68,10 | |||
| 20 | 68,10 | |||
| 08.10.2026 | 12:45:19,645 | 10 | 68,05 | |
| 10 | 68,05 | |||
| 10 | 68,05 | |||
| 08.10.2026 | 12:43:16,589 | 27 | 68,10 | |
| 27 | 68,10 | |||
| 27 | 68,10 | |||
| 08.10.2026 | 12:28:09,322 | 50 | 68,00 | |
| 50 | 68,00 | |||
| 50 | 68,00 | |||
| 08.10.2026 | 12:27:23,264 | 130 | 67,95 | |
| 130 | 67,95 | |||
| 130 | 67,95 | |||
| 08.10.2026 | 12:27:01,261 | 1 | 68,00 | |
| 1 | 68,00 | |||
| 1 | 68,00 | |||
| 08.10.2026 | 12:26:43,175 | 1 | 67,90 | |
| 1 | 67,90 | |||
| 1 | 67,90 | |||
| 08.10.2026 | 12:25:49,759 | 10 | 67,95 | |
| 10 | 67,95 | |||
| 10 | 67,95 | |||
| 08.10.2026 | 12:25:21,888 | 114 | 68,00 | |
| 1 | 68,00 | |||
| 114 | 68,00 | |||
| 1 | 68,00 | |||
| 14 | 68,00 | |||
| 10 | 68,00 | |||
| 30 | 68,00 | |||
| 30 | 68,00 | |||
| 25 | 68,00 | |||
| 3 | 68,00 | |||
| 08.10.2026 | 11:53:12,485 | 10 | 68,30 | |
| 10 | 68,30 | |||
| 10 | 68,30 | |||
| 08.10.2026 | 11:43:57,485 | 50 | 68,40 | |
| 10 | 68,40 | |||
| 50 | 68,40 | |||
| 40 | 68,40 | |||
| 08.10.2026 | 11:41:31,238 | 1 | 68,55 | |
| 1 | 68,55 | |||
| 1 | 68,55 | |||
| 08.10.2026 | 11:40:55,048 | 1 | 68,45 | |
| 1 | 68,45 | |||
| 1 | 68,45 | |||
| 08.10.2026 | 11:36:24,612 | 18 | 68,50 | |
| 18 | 68,50 | |||
| 18 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 11:32:24,592 | 1 | 68,50 | |
| 1 | 68,50 | |||
| 1 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 11:29:50,515 | 10 | 68,65 | |
| 10 | 68,65 | |||
| 10 | 68,65 | |||
| 08.10.2026 | 11:28:03,029 | 1 | 68,60 | |
| 1 | 68,60 | |||
| 1 | 68,60 | |||
| 08.10.2026 | 11:27:50,423 | 3 | 68,60 | |
| 3 | 68,60 | |||
| 3 | 68,60 | |||
| 08.10.2026 | 11:21:53,147 | 3 | 68,45 | |
| 3 | 68,45 | |||
| 3 | 68,45 | |||
| 08.10.2026 | 11:21:29,976 | 15 | 68,55 | |
| 15 | 68,55 | |||
| 15 | 68,55 | |||
| 08.10.2026 | 11:20:44,335 | 20 | 68,55 | |
| 20 | 68,55 | |||
| 20 | 68,55 | |||
| 08.10.2026 | 11:14:33,050 | 110 | 68,40 | |
| 110 | 68,40 | |||
| 110 | 68,40 | |||
| 08.10.2026 | 11:12:35,187 | 6 | 68,50 | |
| 6 | 68,50 | |||
| 6 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 11:06:47,958 | 3 | 68,40 | |
| 3 | 68,40 | |||
| 3 | 68,40 | |||
| 08.10.2026 | 11:04:13,086 | 110 | 68,40 | |
| 1 | 68,40 | |||
| 109 | 68,40 | |||
| 110 | 68,40 | |||
| 08.10.2026 | 11:03:42,071 | 58 | 68,50 | |
| 58 | 68,50 | |||
| 58 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 11:03:13,845 | 30 | 68,65 | |
| 30 | 68,65 | |||
| 30 | 68,65 | |||
| 08.10.2026 | 11:00:52,594 | 1 | 68,65 | |
| 1 | 68,65 | |||
| 1 | 68,65 | |||
| 08.10.2026 | 11:00:23,066 | 3 | 68,50 | |
| 3 | 68,50 | |||
| 3 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 11:00:15,178 | 1 | 68,55 | |
| 1 | 68,55 | |||
| 1 | 68,55 | |||
| 08.10.2026 | 11:00:07,036 | 35 | 68,60 | |
| 35 | 68,60 | |||
| 35 | 68,60 | |||
| 08.10.2026 | 10:56:18,024 | 110 | 68,55 | |
| 110 | 68,55 | |||
| 110 | 68,55 | |||
| 08.10.2026 | 10:55:06,518 | 120 | 68,50 | |
| 100 | 68,50 | |||
| 120 | 68,50 | |||
| 20 | 68,50 | |||
| 08.10.2026 | 10:53:10,088 | 29 | 68,60 | |
| 29 | 68,60 | |||
| 29 | 68,60 | |||
| 08.10.2026 | 10:49:16,286 | 14 | 68,65 | |
| 14 | 68,65 | |||
| 14 | 68,65 | |||
| 08.10.2026 | 10:48:28,189 | 30 | 68,70 | |
| 30 | 68,70 | |||
| 10 | 68,70 | |||
| 20 | 68,70 | |||
| 08.10.2026 | 10:45:34,209 | 2 | 68,90 | |
| 2 | 68,90 | |||
| 2 | 68,90 | |||
| 08.10.2026 | 10:40:25,961 | 145 | 68,75 | |
| 145 | 68,75 | |||
| 145 | 68,75 | |||
| 08.10.2026 | 10:38:17,794 | 2 | 68,75 | |
| 2 | 68,75 | |||
| 2 | 68,75 | |||
| 08.10.2026 | 10:36:14,601 | 10 | 68,75 | |
| 10 | 68,75 | |||
| 10 | 68,75 | |||
| 08.10.2026 | 10:15:38,702 | 58 | 69,10 | |
| 58 | 69,10 | |||
| 58 | 69,10 | |||
| 08.10.2026 | 10:12:45,469 | 20 | 69,10 | |
| 20 | 69,10 | |||
| 20 | 69,10 | |||
| 08.10.2026 | 09:55:45,128 | 70 | 68,95 | |
| 70 | 68,95 | |||
| 70 | 68,95 | |||
| 08.10.2026 | 09:52:25,457 | 8 | 68,95 | |
| 8 | 68,95 | |||
| 8 | 68,95 | |||
| 08.10.2026 | 09:51:25,763 | 8 | 68,80 | |
| 8 | 68,80 | |||
| 8 | 68,80 | |||
| 08.10.2026 | 09:47:00,345 | 275 | 68,75 | |
| 8 | 68,75 | |||
| 267 | 68,75 | |||
| 275 | 68,75 | |||
| 08.10.2026 | 09:37:53,330 | 210 | 68,95 | |
| 210 | 68,95 | |||
| 210 | 68,95 | |||
| 08.10.2026 | 09:37:49,876 | 290 | 68,95 | |
| 290 | 68,95 | |||
| 290 | 68,95 | |||
| 08.10.2026 | 09:34:51,996 | 8 | 68,80 | |
| 8 | 68,80 | |||
| 8 | 68,80 | |||
| 08.10.2026 | 09:28:34,824 | 7 | 68,95 | |
| 7 | 68,95 | |||
| 7 | 68,95 | |||
| 08.10.2026 | 09:28:02,704 | 8 | 69,05 | |
| 8 | 69,05 | |||
| 8 | 69,05 | |||
| 08.10.2026 | 09:26:18,053 | 153 | 69,00 | |
| 1 | 69,00 | |||
| 153 | 69,00 | |||
| 80 | 69,00 | |||
| 72 | 69,00 | |||
| 08.10.2026 | 09:26:18,013 | 220 | 69,00 | |
| 220 | 69,00 | |||
| 220 | 69,00 | |||
| 08.10.2026 | 09:18:52,022 | 30 | 69,05 | |
| 30 | 69,05 | |||
| 30 | 69,05 | |||
| 08.10.2026 | 09:13:19,555 | 60 | 69,20 | |
| 60 | 69,20 | |||
| 60 | 69,20 | |||
| 08.10.2026 | 09:12:34,984 | 80 | 69,20 | |
| 80 | 69,20 | |||
| 80 | 69,20 | |||
| 08.10.2026 | 09:11:07,627 | 7 | 69,10 | |
| 7 | 69,10 | |||
| 7 | 69,10 | |||
| 08.10.2026 | 09:10:42,997 | 220 | 69,05 | |
| 220 | 69,05 | |||
| 220 | 69,05 | |||
| 08.10.2026 | 09:10:01,276 | 3 | 69,05 | |
| 3 | 69,05 | |||
| 3 | 69,05 | |||
| 08.10.2026 | 09:09:51,713 | 20 | 69,10 | |
| 20 | 69,10 | |||
| 20 | 69,10 | |||
| 08.10.2026 | 09:07:48,798 | 11 | 69,35 | |
| 11 | 69,35 | |||
| 11 | 69,35 | |||
| 08.10.2026 | 09:07:44,263 | 220 | 69,35 | |
| 220 | 69,35 | |||
| 220 | 69,35 | |||
| 08.10.2026 | 09:07:41,983 | 220 | 69,20 | |
| 220 | 69,20 | |||
| 220 | 69,20 | |||
| 08.10.2026 | 09:05:56,131 | 200 | 69,20 | |
| 200 | 69,20 | |||
| 200 | 69,20 | |||
| 08.10.2026 | 09:05:26,849 | 160 | 69,50 | |
| 160 | 69,50 | |||
| 160 | 69,50 | |||
| 08.10.2026 | 09:04:48,453 | 15 | 69,60 | |
| 15 | 69,60 | |||
| 15 | 69,60 | |||
| 08.10.2026 | 09:04:14,133 | 90 | 69,60 | |
| 90 | 69,60 | |||
| 90 | 69,60 | |||
| 08.10.2026 | 09:03:56,240 | 290 | 69,60 | |
| 290 | 69,60 | |||
| 290 | 69,60 | |||
| 08.10.2026 | 09:03:46,195 | 220 | 69,60 | |
| 220 | 69,60 | |||
| 220 | 69,60 | |||
| 08.10.2026 | 08:52:11,919 | 443 | 70,25 | |
| 443 | 70,25 | |||
| 443 | 70,25 | |||
| 08.10.2026 | 08:52:03,150 | 257 | 70,25 | |
| 37 | 70,25 | |||
| 257 | 70,25 | |||
| 220 | 70,25 | |||
| 08.10.2026 | 08:50:52,796 | 71 | 69,65 | |
| 50 | 69,65 | |||
| 8 | 69,65 | |||
| 13 | 69,65 | |||
| 71 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:47:02,017 | 3 | 69,65 | |
| 3 | 69,65 | |||
| 3 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:47:01,676 | 15 | 69,65 | |
| 15 | 69,65 | |||
| 10 | 69,65 | |||
| 5 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:43:53,909 | 3 | 70,25 | |
| 3 | 70,25 | |||
| 3 | 70,25 | |||
| 08.10.2026 | 08:27:00,319 | 3 | 69,65 | |
| 3 | 69,65 | |||
| 3 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:24:53,068 | 3 | 69,65 | |
| 3 | 69,65 | |||
| 3 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:24:42,306 | 8 | 70,35 | |
| 8 | 70,35 | |||
| 8 | 70,35 | |||
| 08.10.2026 | 08:19:57,771 | 8 | 70,40 | |
| 8 | 70,40 | |||
| 8 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 08:03:31,224 | 2 | 69,70 | |
| 2 | 69,70 | |||
| 2 | 69,70 | |||
| 08.10.2026 | 08:01:23,524 | 1 | 70,40 | |
| 1 | 70,40 | |||
| 1 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 08:00:20,767 | 43 | 70,40 | |
| 43 | 70,40 | |||
| 43 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 08:00:12,368 | 15 | 70,40 | |
| 15 | 70,40 | |||
| 15 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 08:00:08,693 | 1 | 69,65 | |
| 1 | 69,65 | |||
| 1 | 69,65 | |||
| 08.10.2026 | 08:00:06,383 | 4 | 70,40 | |
| 4 | 70,40 | |||
| 4 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 08:00:00,896 | 60 | 70,40 | |
| 60 | 70,40 | |||
| 60 | 70,40 | |||
| 08.10.2026 | 07:34:32,123 | 20 | 70,65 | |
| 20 | 70,65 | |||
| 20 | 70,65 | |||
| 08.10.2026 | 07:30:11,293 | 10 | 70,65 | |
| 10 | 70,65 | |||
| 10 | 70,65 | |||
| 08.10.2026 | 07:30:11,281 | 100 | 70,20 | |
| 100 | 70,20 | |||
| 100 | 70,20 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
08.10.2026 @ 13:27:27
Letzte Aktualisierung:
08.10.2026 @ 13:27:27

