Constellation Software Inc.

52

48

1703,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
01.07.2026 21:58:36,216 1   1 703,00
      1 1 703,00
      1 1 703,00
01.07.2026 21:57:27,859 4   1 702,00
      4 1 702,00
      4 1 702,00
01.07.2026 21:11:33,423 1   1 704,00
      1 1 704,00
      1 1 704,00
01.07.2026 21:05:21,019 1   1 704,00
      1 1 704,00
      1 1 704,00
01.07.2026 21:03:13,421 3   1 697,00
      3 1 697,00
      3 1 697,00
01.07.2026 20:14:03,361 1   1 694,00
      1 1 694,00
      1 1 694,00
01.07.2026 20:02:46,010 1   1 689,00
      1 1 689,00
      1 1 689,00
01.07.2026 19:59:44,748 2   1 689,00
      2 1 689,00
      2 1 689,00
01.07.2026 19:15:01,222 7   1 684,00
      7 1 684,00
      7 1 684,00
01.07.2026 18:26:34,745 7   1 693,00
      7 1 693,00
      4 1 693,00
      3 1 693,00
01.07.2026 18:14:50,666 4   1 700,00
      4 1 700,00
      4 1 700,00
01.07.2026 17:53:17,170 10   1 700,00
      10 1 700,00
      10 1 700,00
01.07.2026 17:32:20,361 1   1 715,00
      1 1 715,00
      1 1 715,00
01.07.2026 17:06:51,586 10   1 708,00
      10 1 708,00
      10 1 708,00
01.07.2026 17:02:21,391 6   1 710,00
      6 1 710,00
      6 1 710,00
01.07.2026 17:02:10,801 3   1 709,00
      3 1 709,00
      2 1 709,00
      1 1 709,00
01.07.2026 16:17:41,491 2   1 700,00
      2 1 700,00
      2 1 700,00
01.07.2026 16:17:05,152 2   1 699,00
      2 1 699,00
      2 1 699,00
01.07.2026 16:10:40,710 1   1 699,00
      1 1 699,00
      1 1 699,00
01.07.2026 15:49:26,726 1   1 696,00
      1 1 696,00
      1 1 696,00
01.07.2026 15:36:16,188 1   1 694,00
      1 1 694,00
      1 1 694,00
01.07.2026 15:34:31,297 7   1 689,00
      7 1 689,00
      7 1 689,00
01.07.2026 15:33:21,884 1   1 704,00
      1 1 704,00
      1 1 704,00
01.07.2026 15:26:04,778 7   1 705,00
      7 1 705,00
      7 1 705,00
01.07.2026 15:19:56,814 3   1 693,00
      3 1 693,00
      3 1 693,00
01.07.2026 15:14:40,807 2   1 696,00
      2 1 696,00
      2 1 696,00
01.07.2026 14:15:43,327 3   1 709,00
      3 1 709,00
      3 1 709,00
01.07.2026 13:58:02,575 1   1 707,00
      1 1 707,00
      1 1 707,00
01.07.2026 13:50:28,574 1   1 706,00
      1 1 706,00
      1 1 706,00
01.07.2026 13:29:56,372 2   1 702,00
      2 1 702,00
      2 1 702,00
01.07.2026 12:43:37,462 1   1 689,00
      1 1 689,00
      1 1 689,00
01.07.2026 12:42:47,890 5   1 695,00
      5 1 695,00
      5 1 695,00
01.07.2026 12:23:13,915 7   1 685,00
      7 1 685,00
      7 1 685,00
01.07.2026 12:21:18,471 3   1 675,00
      3 1 675,00
      3 1 675,00
01.07.2026 12:08:48,629 1   1 674,00
      1 1 674,00
      1 1 674,00
01.07.2026 11:43:12,848 1   1 674,00
      1 1 674,00
      1 1 674,00
01.07.2026 11:34:05,210 1   1 674,00
      1 1 674,00
      1 1 674,00
01.07.2026 10:52:33,661 7   1 668,00
      7 1 668,00
      7 1 668,00
01.07.2026 10:49:29,474 2   1 655,00
      2 1 655,00
      2 1 655,00
01.07.2026 10:04:30,098 1   1 668,00
      1 1 668,00
      1 1 668,00
01.07.2026 10:01:41,347 3   1 666,00
      3 1 666,00
      3 1 666,00
01.07.2026 09:47:29,899 1   1 665,00
      1 1 665,00
      1 1 665,00
01.07.2026 09:31:23,311 4   1 660,00
      4 1 660,00
      1 1 660,00
      3 1 660,00
01.07.2026 09:30:17,066 2   1 660,00
      2 1 660,00
      2 1 660,00
01.07.2026 09:16:36,006 7   1 654,00
      7 1 654,00
      7 1 654,00
01.07.2026 09:08:35,853 1   1 655,00
      1 1 655,00
      1 1 655,00
01.07.2026 08:01:46,819 1   1 654,00
      1 1 654,00
      1 1 654,00
01.07.2026 07:30:11,936 1   1 653,00
      1 1 653,00
      1 1 653,00
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)