Lynas Rare Earths Ltd.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
64
54
10,956
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 21:23:19,310 | 25 | 10,956 | |
| 25 | 10,956 | |||
| 25 | 10,956 | |||
| 01.07.2026 | 20:31:12,741 | 200 | 10,96 | |
| 200 | 10,96 | |||
| 200 | 10,96 | |||
| 01.07.2026 | 20:15:43,506 | 1 | 10,842 | |
| 1 | 10,842 | |||
| 1 | 10,842 | |||
| 01.07.2026 | 19:34:49,923 | 100 | 10,842 | |
| 100 | 10,842 | |||
| 100 | 10,842 | |||
| 01.07.2026 | 17:45:16,940 | 10 | 10,968 | |
| 10 | 10,968 | |||
| 10 | 10,968 | |||
| 01.07.2026 | 17:29:58,123 | 18 | 10,876 | |
| 18 | 10,876 | |||
| 5 | 10,876 | |||
| 13 | 10,876 | |||
| 01.07.2026 | 16:40:24,412 | 2 778 | 10,80 | |
| 2 778 | 10,80 | |||
| 2 154 | 10,80 | |||
| 16 | 10,80 | |||
| 608 | 10,80 | |||
| 01.07.2026 | 16:40:18,100 | 2 160 | 10,80 | |
| 2 160 | 10,80 | |||
| 10 | 10,80 | |||
| 1 500 | 10,80 | |||
| 400 | 10,80 | |||
| 250 | 10,80 | |||
| 01.07.2026 | 16:39:49,420 | 686 | 10,872 | |
| 686 | 10,872 | |||
| 686 | 10,872 | |||
| 01.07.2026 | 16:27:09,443 | 200 | 10,90 | |
| 200 | 10,90 | |||
| 200 | 10,90 | |||
| 01.07.2026 | 16:26:30,438 | 276 | 10,898 | |
| 276 | 10,898 | |||
| 276 | 10,898 | |||
| 01.07.2026 | 16:24:47,356 | 100 | 10,822 | |
| 100 | 10,822 | |||
| 100 | 10,822 | |||
| 01.07.2026 | 16:14:06,506 | 276 | 10,898 | |
| 276 | 10,898 | |||
| 276 | 10,898 | |||
| 01.07.2026 | 16:02:11,866 | 90 | 10,816 | |
| 90 | 10,816 | |||
| 90 | 10,816 | |||
| 01.07.2026 | 16:00:08,017 | 2 | 10,968 | |
| 2 | 10,968 | |||
| 2 | 10,968 | |||
| 01.07.2026 | 15:49:11,478 | 1 | 10,816 | |
| 1 | 10,816 | |||
| 1 | 10,816 | |||
| 01.07.2026 | 15:46:24,366 | 100 | 10,816 | |
| 100 | 10,816 | |||
| 100 | 10,816 | |||
| 01.07.2026 | 15:44:25,434 | 1 | 10,968 | |
| 1 | 10,968 | |||
| 1 | 10,968 | |||
| 01.07.2026 | 15:40:04,274 | 83 | 10,968 | |
| 83 | 10,968 | |||
| 83 | 10,968 | |||
| 01.07.2026 | 15:08:25,468 | 2 | 10,816 | |
| 2 | 10,816 | |||
| 2 | 10,816 | |||
| 01.07.2026 | 14:42:27,778 | 663 | 10,964 | |
| 663 | 10,964 | |||
| 663 | 10,964 | |||
| 01.07.2026 | 14:42:20,908 | 724 | 10,964 | |
| 50 | 10,964 | |||
| 724 | 10,964 | |||
| 674 | 10,964 | |||
| 01.07.2026 | 14:37:47,700 | 300 | 10,81 | |
| 300 | 10,81 | |||
| 300 | 10,81 | |||
| 01.07.2026 | 14:37:14,802 | 300 | 10,812 | |
| 300 | 10,812 | |||
| 300 | 10,812 | |||
| 01.07.2026 | 14:37:02,944 | 300 | 10,812 | |
| 300 | 10,812 | |||
| 300 | 10,812 | |||
| 01.07.2026 | 14:23:11,971 | 10 | 10,908 | |
| 10 | 10,908 | |||
| 10 | 10,908 | |||
| 01.07.2026 | 14:09:12,680 | 60 | 10,812 | |
| 60 | 10,812 | |||
| 60 | 10,812 | |||
| 01.07.2026 | 13:35:55,917 | 200 | 10,806 | |
| 200 | 10,806 | |||
| 200 | 10,806 | |||
| 01.07.2026 | 13:35:16,290 | 260 | 10,808 | |
| 260 | 10,808 | |||
| 260 | 10,808 | |||
| 01.07.2026 | 12:19:50,697 | 20 | 10,802 | |
| 20 | 10,802 | |||
| 20 | 10,802 | |||
| 01.07.2026 | 12:14:52,076 | 500 | 10,802 | |
| 500 | 10,802 | |||
| 500 | 10,802 | |||
| 01.07.2026 | 12:09:12,926 | 23 | 10,908 | |
| 23 | 10,908 | |||
| 23 | 10,908 | |||
| 01.07.2026 | 12:03:26,374 | 17 | 10,802 | |
| 17 | 10,802 | |||
| 17 | 10,802 | |||
| 01.07.2026 | 11:35:08,992 | 1 | 10,908 | |
| 1 | 10,908 | |||
| 1 | 10,908 | |||
| 01.07.2026 | 11:11:27,162 | 480 | 10,908 | |
| 50 | 10,908 | |||
| 480 | 10,908 | |||
| 430 | 10,908 | |||
| 01.07.2026 | 11:00:05,158 | 2 | 10,802 | |
| 2 | 10,802 | |||
| 2 | 10,802 | |||
| 01.07.2026 | 10:23:07,204 | 2 | 10,978 | |
| 2 | 10,978 | |||
| 2 | 10,978 | |||
| 01.07.2026 | 10:21:13,977 | 1 190 | 10,806 | |
| 690 | 10,806 | |||
| 400 | 10,806 | |||
| 1 190 | 10,806 | |||
| 100 | 10,806 | |||
| 01.07.2026 | 10:21:00,812 | 278 | 10,824 | |
| 278 | 10,824 | |||
| 278 | 10,824 | |||
| 01.07.2026 | 09:39:23,029 | 200 | 10,824 | |
| 200 | 10,824 | |||
| 200 | 10,824 | |||
| 01.07.2026 | 09:35:17,805 | 110 | 10,824 | |
| 110 | 10,824 | |||
| 110 | 10,824 | |||
| 01.07.2026 | 09:30:18,095 | 17 | 10,988 | |
| 17 | 10,988 | |||
| 17 | 10,988 | |||
| 01.07.2026 | 09:30:08,267 | 80 | 10,988 | |
| 80 | 10,988 | |||
| 80 | 10,988 | |||
| 01.07.2026 | 09:22:06,243 | 20 | 10,988 | |
| 20 | 10,988 | |||
| 20 | 10,988 | |||
| 01.07.2026 | 09:17:30,321 | 480 | 10,988 | |
| 480 | 10,988 | |||
| 480 | 10,988 | |||
| 01.07.2026 | 08:53:31,525 | 150 | 10,86 | |
| 150 | 10,86 | |||
| 150 | 10,86 | |||
| 01.07.2026 | 08:52:47,190 | 143 | 10,862 | |
| 143 | 10,862 | |||
| 143 | 10,862 | |||
| 01.07.2026 | 08:38:23,548 | 90 | 10,982 | |
| 90 | 10,982 | |||
| 90 | 10,982 | |||
| 01.07.2026 | 08:33:33,273 | 30 | 10,862 | |
| 30 | 10,862 | |||
| 30 | 10,862 | |||
| 01.07.2026 | 08:22:51,585 | 10 | 10,984 | |
| 10 | 10,984 | |||
| 10 | 10,984 | |||
| 01.07.2026 | 08:00:16,710 | 13 | 10,862 | |
| 13 | 10,862 | |||
| 13 | 10,862 | |||
| 01.07.2026 | 07:56:14,857 | 300 | 10,932 | |
| 300 | 10,932 | |||
| 300 | 10,932 | |||
| 01.07.2026 | 07:31:09,584 | 943 | 10,858 | |
| 943 | 10,858 | |||
| 943 | 10,858 | |||
| 01.07.2026 | 07:30:05,402 | 150 | 10,88 | |
| 50 | 10,88 | |||
| 150 | 10,88 | |||
| 100 | 10,88 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
01.07.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
01.07.2026 @ 22:00:00

