Space Exploration Techs. Corp. Cl.A
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
8987
7240
168,80
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 17.06.2026 | 16:04:34,896 | 10 | 168,80 | |
| 10 | 168,80 | |||
| 10 | 168,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:34,721 | 10 | 168,84 | |
| 10 | 168,84 | |||
| 10 | 168,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:34,216 | 3 | 168,64 | |
| 3 | 168,64 | |||
| 3 | 168,64 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:33,879 | 100 | 168,64 | |
| 100 | 168,64 | |||
| 100 | 168,64 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:29,164 | 40 | 168,68 | |
| 40 | 168,68 | |||
| 15 | 168,68 | |||
| 25 | 168,68 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:28,245 | 250 | 169,04 | |
| 250 | 169,04 | |||
| 250 | 169,04 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:26,797 | 5 | 169,22 | |
| 5 | 169,22 | |||
| 5 | 169,22 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:23,920 | 6 | 169,14 | |
| 6 | 169,14 | |||
| 6 | 169,14 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:20,708 | 60 | 169,32 | |
| 60 | 169,32 | |||
| 60 | 169,32 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:16,324 | 10 | 169,40 | |
| 10 | 169,40 | |||
| 10 | 169,40 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:15,714 | 100 | 169,24 | |
| 100 | 169,24 | |||
| 100 | 169,24 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:13,998 | 9 | 169,60 | |
| 9 | 169,60 | |||
| 9 | 169,60 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:12,059 | 1 | 169,34 | |
| 1 | 169,34 | |||
| 1 | 169,34 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:07,677 | 20 | 169,00 | |
| 20 | 169,00 | |||
| 20 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:07,475 | 5 | 169,04 | |
| 5 | 169,04 | |||
| 5 | 169,04 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:05,307 | 6 | 169,54 | |
| 6 | 169,54 | |||
| 6 | 169,54 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:03,942 | 27 | 169,16 | |
| 27 | 169,16 | |||
| 27 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:01,093 | 1 | 169,12 | |
| 1 | 169,12 | |||
| 1 | 169,12 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:00,966 | 25 | 169,12 | |
| 25 | 169,12 | |||
| 25 | 169,12 | |||
| 17.06.2026 | 16:04:00,087 | 6 | 169,36 | |
| 6 | 169,36 | |||
| 6 | 169,36 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:54,683 | 21 | 169,22 | |
| 21 | 169,22 | |||
| 21 | 169,22 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:54,015 | 14 | 169,14 | |
| 14 | 169,14 | |||
| 14 | 169,14 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:53,151 | 50 | 169,38 | |
| 50 | 169,38 | |||
| 50 | 169,38 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:52,094 | 10 | 169,32 | |
| 10 | 169,32 | |||
| 10 | 169,32 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:48,136 | 50 | 169,24 | |
| 50 | 169,24 | |||
| 50 | 169,24 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:48,027 | 316 | 169,06 | |
| 316 | 169,06 | |||
| 316 | 169,06 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:47,786 | 21 | 169,24 | |
| 21 | 169,24 | |||
| 21 | 169,24 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:45,025 | 10 | 169,16 | |
| 10 | 169,16 | |||
| 10 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:43,892 | 100 | 168,92 | |
| 100 | 168,92 | |||
| 100 | 168,92 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:42,318 | 4 | 168,84 | |
| 4 | 168,84 | |||
| 4 | 168,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:37,637 | 3 | 169,12 | |
| 3 | 169,12 | |||
| 3 | 169,12 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:33,797 | 28 | 168,78 | |
| 28 | 168,78 | |||
| 28 | 168,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:33,604 | 50 | 168,98 | |
| 50 | 168,98 | |||
| 50 | 168,98 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:31,940 | 41 | 169,00 | |
| 41 | 169,00 | |||
| 41 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:29,870 | 15 | 168,92 | |
| 15 | 168,92 | |||
| 15 | 168,92 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:29,608 | 5 | 168,94 | |
| 5 | 168,94 | |||
| 5 | 168,94 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:28,061 | 433 | 168,76 | |
| 433 | 168,76 | |||
| 433 | 168,76 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:27,517 | 20 | 168,86 | |
| 20 | 168,86 | |||
| 20 | 168,86 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:27,311 | 3 | 168,86 | |
| 3 | 168,86 | |||
| 3 | 168,86 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:24,358 | 3 | 169,26 | |
| 3 | 169,26 | |||
| 3 | 169,26 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:24,003 | 60 | 169,42 | |
| 60 | 169,42 | |||
| 60 | 169,42 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:22,892 | 1 | 169,48 | |
| 1 | 169,48 | |||
| 1 | 169,48 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:20,755 | 7 | 169,08 | |
| 7 | 169,08 | |||
| 7 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:18,761 | 3 | 168,80 | |
| 3 | 168,80 | |||
| 3 | 168,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:16,827 | 30 | 168,92 | |
| 30 | 168,92 | |||
| 30 | 168,92 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:15,403 | 20 | 169,08 | |
| 20 | 169,08 | |||
| 20 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:13,149 | 1 | 168,94 | |
| 1 | 168,94 | |||
| 1 | 168,94 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:10,489 | 6 | 168,84 | |
| 6 | 168,84 | |||
| 6 | 168,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:09,819 | 15 | 168,72 | |
| 15 | 168,72 | |||
| 15 | 168,72 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:09,536 | 140 | 168,70 | |
| 140 | 168,70 | |||
| 25 | 168,70 | |||
| 115 | 168,70 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:06,029 | 3 | 168,88 | |
| 3 | 168,88 | |||
| 3 | 168,88 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:04,411 | 10 | 169,08 | |
| 10 | 169,08 | |||
| 10 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:03:02,510 | 11 | 169,28 | |
| 11 | 169,28 | |||
| 11 | 169,28 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:57,110 | 20 | 168,86 | |
| 20 | 168,86 | |||
| 20 | 168,86 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:56,993 | 172 | 169,00 | |
| 29 | 169,00 | |||
| 10 | 169,00 | |||
| 132 | 169,00 | |||
| 172 | 169,00 | |||
| 1 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:56,353 | 15 | 169,36 | |
| 15 | 169,36 | |||
| 15 | 169,36 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:53,360 | 7 | 169,10 | |
| 7 | 169,10 | |||
| 7 | 169,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:52,939 | 5 | 169,10 | |
| 5 | 169,10 | |||
| 5 | 169,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:48,601 | 3 | 169,04 | |
| 3 | 169,04 | |||
| 3 | 169,04 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:46,406 | 6 | 169,42 | |
| 6 | 169,42 | |||
| 6 | 169,42 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:43,530 | 3 | 169,16 | |
| 3 | 169,16 | |||
| 3 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:42,087 | 450 | 168,78 | |
| 450 | 168,78 | |||
| 450 | 168,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:41,952 | 8 | 168,68 | |
| 8 | 168,68 | |||
| 8 | 168,68 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:41,741 | 1 | 168,82 | |
| 1 | 168,82 | |||
| 1 | 168,82 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:41,301 | 60 | 169,06 | |
| 60 | 169,06 | |||
| 60 | 169,06 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:40,788 | 8 | 169,02 | |
| 8 | 169,02 | |||
| 8 | 169,02 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:38,123 | 4 | 168,84 | |
| 4 | 168,84 | |||
| 4 | 168,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:32,073 | 150 | 168,78 | |
| 150 | 168,78 | |||
| 50 | 168,78 | |||
| 100 | 168,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:30,052 | 1 | 168,80 | |
| 1 | 168,80 | |||
| 1 | 168,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:28,816 | 50 | 169,00 | |
| 20 | 169,00 | |||
| 50 | 169,00 | |||
| 30 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:27,550 | 100 | 169,04 | |
| 100 | 169,04 | |||
| 100 | 169,04 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:25,823 | 8 | 169,40 | |
| 8 | 169,40 | |||
| 8 | 169,40 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:24,726 | 4 | 169,18 | |
| 4 | 169,18 | |||
| 4 | 169,18 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:23,842 | 50 | 169,04 | |
| 50 | 169,04 | |||
| 50 | 169,04 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:23,325 | 42 | 169,10 | |
| 42 | 169,10 | |||
| 35 | 169,10 | |||
| 7 | 169,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:22,040 | 1 | 169,16 | |
| 1 | 169,16 | |||
| 1 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:19,791 | 1 | 169,42 | |
| 1 | 169,42 | |||
| 1 | 169,42 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:14,796 | 1 | 169,50 | |
| 1 | 169,50 | |||
| 1 | 169,50 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:13,223 | 40 | 169,82 | |
| 40 | 169,82 | |||
| 40 | 169,82 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:12,862 | 55 | 169,70 | |
| 55 | 169,70 | |||
| 55 | 169,70 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:11,389 | 1 | 169,82 | |
| 1 | 169,82 | |||
| 1 | 169,82 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:11,259 | 1 | 169,62 | |
| 1 | 169,62 | |||
| 1 | 169,62 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:10,582 | 50 | 169,56 | |
| 50 | 169,56 | |||
| 50 | 169,56 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:08,363 | 70 | 169,68 | |
| 70 | 169,68 | |||
| 70 | 169,68 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:07,796 | 20 | 169,80 | |
| 20 | 169,80 | |||
| 20 | 169,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:07,641 | 30 | 169,74 | |
| 30 | 169,74 | |||
| 30 | 169,74 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:07,440 | 1 | 169,28 | |
| 1 | 169,28 | |||
| 1 | 169,28 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:06,179 | 30 | 169,80 | |
| 30 | 169,80 | |||
| 30 | 169,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:04,529 | 75 | 170,16 | |
| 75 | 170,16 | |||
| 75 | 170,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:03,875 | 315 | 170,00 | |
| 315 | 170,00 | |||
| 300 | 170,00 | |||
| 15 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:02:02,851 | 23 | 170,36 | |
| 23 | 170,36 | |||
| 23 | 170,36 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:59,646 | 100 | 170,20 | |
| 100 | 170,20 | |||
| 100 | 170,20 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:58,194 | 10 | 170,24 | |
| 10 | 170,24 | |||
| 10 | 170,24 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:55,493 | 56 | 170,22 | |
| 56 | 170,22 | |||
| 56 | 170,22 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:55,117 | 3 | 170,16 | |
| 3 | 170,16 | |||
| 3 | 170,16 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:54,835 | 30 | 170,10 | |
| 30 | 170,10 | |||
| 30 | 170,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:52,672 | 6 | 170,20 | |
| 6 | 170,20 | |||
| 6 | 170,20 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:50,532 | 1 | 170,20 | |
| 1 | 170,20 | |||
| 1 | 170,20 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:50,215 | 23 | 170,00 | |
| 23 | 170,00 | |||
| 20 | 170,00 | |||
| 3 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:47,861 | 7 | 169,84 | |
| 7 | 169,84 | |||
| 7 | 169,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:40,252 | 150 | 168,96 | |
| 150 | 168,96 | |||
| 150 | 168,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:39,408 | 2 | 169,40 | |
| 2 | 169,40 | |||
| 2 | 169,40 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:39,100 | 17 | 168,92 | |
| 17 | 168,92 | |||
| 17 | 168,92 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:38,055 | 1 | 169,00 | |
| 1 | 169,00 | |||
| 1 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:37,179 | 7 | 168,96 | |
| 7 | 168,96 | |||
| 7 | 168,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:35,235 | 10 | 169,08 | |
| 10 | 169,08 | |||
| 10 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:34,198 | 40 | 168,80 | |
| 40 | 168,80 | |||
| 30 | 168,80 | |||
| 10 | 168,80 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:29,905 | 25 | 168,86 | |
| 25 | 168,86 | |||
| 25 | 168,86 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:28,676 | 232 | 168,98 | |
| 232 | 168,98 | |||
| 232 | 168,98 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:28,594 | 20 | 168,98 | |
| 20 | 168,98 | |||
| 20 | 168,98 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:27,781 | 50 | 168,76 | |
| 50 | 168,76 | |||
| 50 | 168,76 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:27,692 | 2 | 169,06 | |
| 2 | 169,06 | |||
| 2 | 169,06 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:23,747 | 2 | 168,62 | |
| 2 | 168,62 | |||
| 2 | 168,62 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:21,217 | 10 | 168,88 | |
| 10 | 168,88 | |||
| 10 | 168,88 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:19,659 | 20 | 168,88 | |
| 20 | 168,88 | |||
| 20 | 168,88 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:14,535 | 1 | 168,78 | |
| 1 | 168,78 | |||
| 1 | 168,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:12,121 | 5 | 168,96 | |
| 5 | 168,96 | |||
| 5 | 168,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:10,504 | 6 | 169,08 | |
| 6 | 169,08 | |||
| 6 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:09,492 | 5 | 169,08 | |
| 5 | 169,08 | |||
| 5 | 169,08 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:09,279 | 20 | 169,00 | |
| 20 | 169,00 | |||
| 20 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:04,033 | 3 | 169,28 | |
| 3 | 169,28 | |||
| 3 | 169,28 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:03,826 | 30 | 169,64 | |
| 30 | 169,64 | |||
| 30 | 169,64 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:03,197 | 13 | 169,00 | |
| 13 | 169,00 | |||
| 13 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:02,813 | 200 | 169,10 | |
| 200 | 169,10 | |||
| 200 | 169,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:01:00,075 | 78 | 168,60 | |
| 9 | 168,60 | |||
| 78 | 168,60 | |||
| 13 | 168,60 | |||
| 54 | 168,60 | |||
| 2 | 168,60 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:59,953 | 102 | 168,60 | |
| 29 | 168,60 | |||
| 2 | 168,60 | |||
| 73 | 168,60 | |||
| 100 | 168,60 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:59,773 | 630 | 169,00 | |
| 1 | 169,00 | |||
| 630 | 169,00 | |||
| 414 | 169,00 | |||
| 10 | 169,00 | |||
| 7 | 169,00 | |||
| 100 | 169,00 | |||
| 11 | 169,00 | |||
| 59 | 169,00 | |||
| 10 | 169,00 | |||
| 18 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:59,547 | 248 | 169,00 | |
| 80 | 169,00 | |||
| 120 | 169,00 | |||
| 10 | 169,00 | |||
| 100 | 169,00 | |||
| 8 | 169,00 | |||
| 32 | 169,00 | |||
| 6 | 169,00 | |||
| 15 | 169,00 | |||
| 20 | 169,00 | |||
| 5 | 169,00 | |||
| 100 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:59,457 | 21 | 169,00 | |
| 21 | 169,00 | |||
| 1 | 169,00 | |||
| 1 | 169,00 | |||
| 1 | 169,00 | |||
| 10 | 169,00 | |||
| 2 | 169,00 | |||
| 6 | 169,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:59,362 | 1 | 169,02 | |
| 1 | 169,02 | |||
| 1 | 169,02 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:58,759 | 2 | 169,10 | |
| 2 | 169,10 | |||
| 2 | 169,10 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:58,229 | 55 | 169,02 | |
| 10 | 169,02 | |||
| 10 | 169,02 | |||
| 55 | 169,02 | |||
| 35 | 169,02 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:58,085 | 31 | 169,50 | |
| 31 | 169,50 | |||
| 11 | 169,50 | |||
| 20 | 169,50 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:57,910 | 10 | 169,84 | |
| 10 | 169,84 | |||
| 10 | 169,84 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:57,758 | 56 | 169,96 | |
| 56 | 169,96 | |||
| 56 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:57,584 | 2 760 | 169,96 | |
| 6 | 169,96 | |||
| 200 | 169,96 | |||
| 200 | 169,96 | |||
| 300 | 169,96 | |||
| 200 | 169,96 | |||
| 200 | 169,96 | |||
| 500 | 169,96 | |||
| 4 | 169,96 | |||
| 5 | 169,96 | |||
| 295 | 169,96 | |||
| 2 444 | 169,96 | |||
| 1 000 | 169,96 | |||
| 1 | 169,96 | |||
| 1 | 169,96 | |||
| 10 | 169,96 | |||
| 144 | 169,96 | |||
| 5 | 169,96 | |||
| 5 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:39,621 | 1 000 | 169,96 | |
| 1 000 | 169,96 | |||
| 1 000 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:39,480 | 26 | 170,00 | |
| 26 | 170,00 | |||
| 26 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:38,487 | 7 | 170,20 | |
| 7 | 170,20 | |||
| 7 | 170,20 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:36,271 | 4 | 169,78 | |
| 4 | 169,78 | |||
| 4 | 169,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:32,872 | 2 | 170,28 | |
| 2 | 170,28 | |||
| 2 | 170,28 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:28,892 | 8 | 170,36 | |
| 8 | 170,36 | |||
| 8 | 170,36 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:26,600 | 4 | 170,00 | |
| 4 | 170,00 | |||
| 4 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:22,619 | 118 | 170,00 | |
| 118 | 170,00 | |||
| 118 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:20,892 | 4 | 169,38 | |
| 4 | 169,38 | |||
| 4 | 169,38 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:20,248 | 24 | 169,44 | |
| 10 | 169,44 | |||
| 24 | 169,44 | |||
| 14 | 169,44 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:19,197 | 10 | 169,82 | |
| 10 | 169,82 | |||
| 10 | 169,82 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:18,533 | 9 | 170,22 | |
| 9 | 170,22 | |||
| 9 | 170,22 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:16,026 | 2 | 169,96 | |
| 2 | 169,96 | |||
| 2 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:12,897 | 4 | 170,00 | |
| 4 | 170,00 | |||
| 4 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:12,045 | 1 | 170,30 | |
| 1 | 170,30 | |||
| 1 | 170,30 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:11,212 | 10 | 169,72 | |
| 10 | 169,72 | |||
| 10 | 169,72 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:10,824 | 4 | 169,78 | |
| 4 | 169,78 | |||
| 4 | 169,78 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:08,486 | 3 | 170,34 | |
| 3 | 170,34 | |||
| 3 | 170,34 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:04,216 | 89 | 169,96 | |
| 89 | 169,96 | |||
| 89 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:04,142 | 1 | 169,96 | |
| 1 | 169,96 | |||
| 1 | 169,96 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:03,157 | 289 | 170,02 | |
| 289 | 170,02 | |||
| 289 | 170,02 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:03,023 | 100 | 170,28 | |
| 100 | 170,28 | |||
| 100 | 170,28 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:02,544 | 5 | 170,00 | |
| 5 | 170,00 | |||
| 5 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:01,452 | 3 | 169,76 | |
| 3 | 169,76 | |||
| 3 | 169,76 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:00,713 | 37 | 170,34 | |
| 37 | 170,34 | |||
| 36 | 170,34 | |||
| 1 | 170,34 | |||
| 17.06.2026 | 16:00:00,461 | 5 | 170,34 | |
| 5 | 170,34 | |||
| 5 | 170,34 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:59,335 | 20 | 169,92 | |
| 20 | 169,92 | |||
| 20 | 169,92 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:59,028 | 20 | 169,78 | |
| 20 | 169,78 | |||
| 20 | 169,78 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:57,891 | 2 | 170,12 | |
| 2 | 170,12 | |||
| 2 | 170,12 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:57,769 | 30 | 169,68 | |
| 30 | 169,68 | |||
| 30 | 169,68 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:57,519 | 8 | 170,08 | |
| 8 | 170,08 | |||
| 8 | 170,08 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:56,438 | 20 | 169,90 | |
| 20 | 169,90 | |||
| 20 | 169,90 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:54,851 | 6 | 170,02 | |
| 6 | 170,02 | |||
| 6 | 170,02 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:53,361 | 10 | 170,00 | |
| 10 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:52,812 | 6 | 170,32 | |
| 6 | 170,32 | |||
| 6 | 170,32 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:51,096 | 2 186 | 170,00 | |
| 1 | 170,00 | |||
| 2 000 | 170,00 | |||
| 34 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 684 | 170,00 | |||
| 3 | 170,00 | |||
| 40 | 170,00 | |||
| 500 | 170,00 | |||
| 1 000 | 170,00 | |||
| 19 | 170,00 | |||
| 23 | 170,00 | |||
| 57 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:36,929 | 500 | 170,00 | |
| 500 | 170,00 | |||
| 500 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:36,776 | 615 | 170,00 | |
| 615 | 170,00 | |||
| 615 | 170,00 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:36,074 | 108 | 169,92 | |
| 108 | 169,92 | |||
| 108 | 169,92 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:33,290 | 5 | 169,98 | |
| 5 | 169,98 | |||
| 5 | 169,98 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:29,851 | 28 | 170,22 | |
| 28 | 170,22 | |||
| 28 | 170,22 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:28,884 | 1 | 170,20 | |
| 1 | 170,20 | |||
| 1 | 170,20 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:26,571 | 1 | 169,58 | |
| 1 | 169,58 | |||
| 1 | 169,58 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:24,748 | 50 | 169,40 | |
| 49 | 169,40 | |||
| 50 | 169,40 | |||
| 1 | 169,40 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:23,471 | 1 | 169,24 | |
| 1 | 169,24 | |||
| 1 | 169,24 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:22,498 | 40 | 169,16 | |
| 40 | 169,16 | |||
| 40 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:20,601 | 1 | 169,38 | |
| 1 | 169,38 | |||
| 1 | 169,38 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:19,815 | 3 | 169,38 | |
| 3 | 169,38 | |||
| 3 | 169,38 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:19,427 | 116 | 169,16 | |
| 10 | 169,16 | |||
| 5 | 169,16 | |||
| 2 | 169,16 | |||
| 22 | 169,16 | |||
| 56 | 169,16 | |||
| 5 | 169,16 | |||
| 3 | 169,16 | |||
| 15 | 169,16 | |||
| 114 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:19,270 | 75 | 169,16 | |
| 75 | 169,16 | |||
| 31 | 169,16 | |||
| 35 | 169,16 | |||
| 4 | 169,16 | |||
| 5 | 169,16 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:19,110 | 81 | 169,50 | |
| 80 | 169,50 | |||
| 81 | 169,50 | |||
| 1 | 169,50 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:16,942 | 1 | 169,52 | |
| 1 | 169,52 | |||
| 1 | 169,52 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:16,095 | 15 | 169,52 | |
| 15 | 169,52 | |||
| 15 | 169,52 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:14,768 | 100 | 169,88 | |
| 100 | 169,88 | |||
| 100 | 169,88 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:13,681 | 96 | 169,88 | |
| 96 | 169,88 | |||
| 96 | 169,88 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:12,488 | 1 | 169,58 | |
| 1 | 169,58 | |||
| 1 | 169,58 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:10,844 | 20 | 170,02 | |
| 20 | 170,02 | |||
| 20 | 170,02 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:10,164 | 1 | 170,10 | |
| 1 | 170,10 | |||
| 1 | 170,10 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:09,831 | 20 | 169,82 | |
| 20 | 169,82 | |||
| 5 | 169,82 | |||
| 15 | 169,82 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:08,930 | 1 | 170,16 | |
| 1 | 170,16 | |||
| 1 | 170,16 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:08,746 | 1 | 169,64 | |
| 1 | 169,64 | |||
| 1 | 169,64 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:08,575 | 20 | 170,18 | |
| 20 | 170,18 | |||
| 20 | 170,18 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:08,112 | 490 | 169,58 | |
| 490 | 169,58 | |||
| 10 | 169,58 | |||
| 22 | 169,58 | |||
| 1 | 169,58 | |||
| 368 | 169,58 | |||
| 5 | 169,58 | |||
| 65 | 169,58 | |||
| 8 | 169,58 | |||
| 6 | 169,58 | |||
| 5 | 169,58 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:07,967 | 62 | 169,58 | |
| 13 | 169,58 | |||
| 49 | 169,58 | |||
| 62 | 169,58 | |||
| 17.06.2026 | 15:59:07,202 | 925 | 170,00 | |
| 1 | 170,00 | |||
| 55 | 170,00 | |||
| 20 | 170,00 | |||
| 6 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 5 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 25 | 170,00 | |||
| 20 | 170,00 | |||
| 2 | 170,00 | |||
| 30 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 6 | 170,00 | |||
| 5 | 170,00 | |||
| 3 | 170,00 | |||
| 6 | 170,00 | |||
| 2 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 100 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 925 | 170,00 | |||
| 3 | 170,00 | |||
| 25 | 170,00 | |||
| 1 | 170,00 | |||
| 2 | 170,00 | |||
| 2 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 10 | 170,00 | |||
| 2 | 170,00 | |||
| 7 | 170,00 | |||
| 5 | 170,00 | |||
| 6 | 170,00 | |||
| 30 | 170,00 | |||
