Rheinmetall AG

91

26

1903,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.01.2026 07:39:07,200 30   1 903,00
      30 1 903,00
      30 1 903,00
13.01.2026 07:38:19,277 30   1 903,00
      30 1 903,00
      30 1 903,00
13.01.2026 07:38:07,173 1   1 903,00
      1 1 903,00
      1 1 903,00
13.01.2026 07:37:56,116 1   1 903,00
      1 1 903,00
      1 1 903,00
13.01.2026 07:37:51,806 5   1 903,00
      5 1 903,00
      5 1 903,00
13.01.2026 07:37:09,567 1   1 902,00
      1 1 902,00
      1 1 902,00
13.01.2026 07:36:59,178 2   1 905,50
      2 1 905,50
      2 1 905,50
13.01.2026 07:36:04,262 1   1 902,00
      1 1 902,00
      1 1 902,00
13.01.2026 07:35:04,016 30   1 902,00
      30 1 902,00
      30 1 902,00
13.01.2026 07:35:03,854 13   1 902,00
      8 1 902,00
      13 1 902,00
      5 1 902,00
13.01.2026 07:34:20,372 30   1 902,00
      30 1 902,00
      30 1 902,00
13.01.2026 07:34:13,095 30   1 905,50
      30 1 905,50
      30 1 905,50
13.01.2026 07:34:07,403 30   1 905,50
      30 1 905,50
      30 1 905,50
13.01.2026 07:33:55,207 317   1 904,50
      50 1 904,50
      250 1 904,50
      17 1 904,50
      317 1 904,50
13.01.2026 07:33:49,797 30   1 905,00
      30 1 905,00
      30 1 905,00
13.01.2026 07:33:43,804 30   1 905,00
      30 1 905,00
      30 1 905,00
13.01.2026 07:33:22,201 30   1 905,00
      30 1 905,00
      30 1 905,00
13.01.2026 07:33:15,076 30   1 905,00
      30 1 905,00
      30 1 905,00
13.01.2026 07:32:51,569 30   1 905,00
      30 1 905,00
      30 1 905,00
13.01.2026 07:32:49,998 1   1 906,00
      1 1 906,00
      1 1 906,00
13.01.2026 07:32:45,994 180   1 906,00
      180 1 906,00
      40 1 906,00
      1 1 906,00
      45 1 906,00
      1 1 906,00
      25 1 906,00
      20 1 906,00
      18 1 906,00
      30 1 906,00
13.01.2026 07:32:39,326 30   1 905,50
      30 1 905,50
      30 1 905,50
13.01.2026 07:32:08,492 30   1 905,50
      30 1 905,50
      30 1 905,50
13.01.2026 07:31:47,567 113   1 905,00
      5 1 905,00
      30 1 905,00
      2 1 905,00
      5 1 905,00
      70 1 905,00
      100 1 905,00
      2 1 905,00
      2 1 905,00
      8 1 905,00
      2 1 905,00
13.01.2026 07:30:04,155 147   1 904,50
      4 1 904,50
      4 1 904,50
      1 1 904,50
      1 1 904,50
      40 1 904,50
      117 1 904,50
      2 1 904,50
      30 1 904,50
      1 1 904,50
      1 1 904,50
      17 1 904,50
      76 1 904,50
13.01.2026 07:30:03,868 191   1 904,00
      10 1 904,00
      3 1 904,00
      1 1 904,00
      2 1 904,00
      6 1 904,00
      1 1 904,00
      5 1 904,00
      1 1 904,00
      15 1 904,00
      5 1 904,00
      2 1 904,00
      51 1 904,00
      5 1 904,00
      5 1 904,00
      1 1 904,00
      5 1 904,00
      1 1 904,00
      5 1 904,00
      2 1 904,00
      7 1 904,00
      5 1 904,00
      3 1 904,00
      100 1 904,00
      2 1 904,00
      103 1 904,00
      1 1 904,00
      2 1 904,00
      4 1 904,00
      4 1 904,00
      1 1 904,00
      2 1 904,00
      2 1 904,00
      3 1 904,00
      1 1 904,00
      5 1 904,00
      1 1 904,00
      10 1 904,00
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)