CoreWeave Inc.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
168
134
74,57
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 11:56:12,048 | 13 | 74,57 | |
| 13 | 74,57 | |||
| 13 | 74,57 | |||
| 02.07.2026 | 11:26:56,113 | 100 | 74,07 | |
| 100 | 74,07 | |||
| 100 | 74,07 | |||
| 02.07.2026 | 11:18:39,761 | 27 | 74,30 | |
| 27 | 74,30 | |||
| 27 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 11:16:56,076 | 10 | 74,30 | |
| 10 | 74,30 | |||
| 10 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 11:15:44,823 | 55 | 74,30 | |
| 55 | 74,30 | |||
| 55 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 11:09:58,109 | 3 | 74,27 | |
| 3 | 74,27 | |||
| 3 | 74,27 | |||
| 02.07.2026 | 11:09:43,704 | 30 | 74,28 | |
| 30 | 74,28 | |||
| 30 | 74,28 | |||
| 02.07.2026 | 11:09:13,800 | 10 | 74,32 | |
| 10 | 74,32 | |||
| 10 | 74,32 | |||
| 02.07.2026 | 11:08:31,267 | 100 | 74,35 | |
| 100 | 74,35 | |||
| 100 | 74,35 | |||
| 02.07.2026 | 11:03:16,345 | 50 | 74,62 | |
| 50 | 74,62 | |||
| 50 | 74,62 | |||
| 02.07.2026 | 10:57:09,307 | 10 | 74,25 | |
| 10 | 74,25 | |||
| 10 | 74,25 | |||
| 02.07.2026 | 10:50:49,832 | 80 | 74,17 | |
| 80 | 74,17 | |||
| 80 | 74,17 | |||
| 02.07.2026 | 10:50:11,002 | 100 | 73,78 | |
| 100 | 73,78 | |||
| 100 | 73,78 | |||
| 02.07.2026 | 10:43:33,034 | 3 | 73,44 | |
| 3 | 73,44 | |||
| 3 | 73,44 | |||
| 02.07.2026 | 10:43:20,609 | 1 | 74,00 | |
| 1 | 74,00 | |||
| 1 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 10:37:20,443 | 12 | 73,60 | |
| 12 | 73,60 | |||
| 12 | 73,60 | |||
| 02.07.2026 | 10:30:08,312 | 2 | 73,32 | |
| 2 | 73,32 | |||
| 2 | 73,32 | |||
| 02.07.2026 | 10:29:55,328 | 1 | 73,32 | |
| 1 | 73,32 | |||
| 1 | 73,32 | |||
| 02.07.2026 | 10:18:51,249 | 130 | 73,20 | |
| 130 | 73,20 | |||
| 130 | 73,20 | |||
| 02.07.2026 | 10:17:22,866 | 15 | 73,44 | |
| 15 | 73,44 | |||
| 15 | 73,44 | |||
| 02.07.2026 | 10:16:53,252 | 15 | 73,51 | |
| 15 | 73,51 | |||
| 15 | 73,51 | |||
| 02.07.2026 | 10:12:44,880 | 75 | 73,21 | |
| 75 | 73,21 | |||
| 75 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 10:12:21,102 | 1 | 73,21 | |
| 1 | 73,21 | |||
| 1 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 10:12:19,492 | 25 | 73,21 | |
| 25 | 73,21 | |||
| 25 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 10:12:19,090 | 25 | 73,21 | |
| 23 | 73,21 | |||
| 25 | 73,21 | |||
| 2 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 10:09:02,057 | 38 | 73,21 | |
| 38 | 73,21 | |||
| 38 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 10:08:29,886 | 66 | 73,21 | |
| 66 | 73,21 | |||
| 66 | 73,21 | |||
| 02.07.2026 | 09:57:39,682 | 160 | 73,70 | |
| 160 | 73,70 | |||
| 160 | 73,70 | |||
| 02.07.2026 | 09:56:01,245 | 160 | 73,70 | |
| 160 | 73,70 | |||
| 160 | 73,70 | |||
| 02.07.2026 | 09:53:51,689 | 2 | 73,70 | |
| 2 | 73,70 | |||
| 2 | 73,70 | |||
| 02.07.2026 | 09:53:13,591 | 10 | 74,10 | |
| 10 | 74,10 | |||
| 10 | 74,10 | |||
| 02.07.2026 | 09:52:35,943 | 5 | 74,10 | |
| 5 | 74,10 | |||
| 5 | 74,10 | |||
| 02.07.2026 | 09:51:55,087 | 16 | 73,70 | |
| 16 | 73,70 | |||
| 16 | 73,70 | |||
| 02.07.2026 | 09:49:45,655 | 3 | 73,70 | |
| 3 | 73,70 | |||
| 3 | 73,70 | |||
| 02.07.2026 | 09:48:53,907 | 50 | 73,80 | |
| 10 | 73,80 | |||
| 38 | 73,80 | |||
| 50 | 73,80 | |||
| 2 | 73,80 | |||
| 02.07.2026 | 09:46:57,781 | 60 | 74,30 | |
| 60 | 74,30 | |||
| 60 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:43:55,479 | 141 | 74,00 | |
| 141 | 74,00 | |||
| 141 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:43:26,310 | 100 | 74,00 | |
| 100 | 74,00 | |||
| 100 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:43:03,067 | 137 | 74,00 | |
| 70 | 74,00 | |||
| 67 | 74,00 | |||
| 137 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:39:16,128 | 68 | 74,50 | |
| 68 | 74,50 | |||
| 68 | 74,50 | |||
| 02.07.2026 | 09:37:34,082 | 100 | 74,00 | |
| 100 | 74,00 | |||
| 100 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:27:40,910 | 155 | 73,90 | |
| 155 | 73,90 | |||
| 155 | 73,90 | |||
| 02.07.2026 | 09:27:37,479 | 18 | 74,29 | |
| 18 | 74,29 | |||
| 18 | 74,29 | |||
| 02.07.2026 | 09:27:35,298 | 160 | 74,29 | |
| 160 | 74,29 | |||
| 160 | 74,29 | |||
| 02.07.2026 | 09:27:14,062 | 160 | 74,30 | |
| 160 | 74,30 | |||
| 160 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:26:51,445 | 152 | 74,00 | |
| 152 | 74,00 | |||
| 150 | 74,00 | |||
| 2 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:26:47,544 | 242 | 74,12 | |
| 242 | 74,12 | |||
| 242 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:26:23,080 | 155 | 74,13 | |
| 155 | 74,13 | |||
| 155 | 74,13 | |||
| 02.07.2026 | 09:26:09,911 | 155 | 74,13 | |
| 155 | 74,13 | |||
| 155 | 74,13 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:24,871 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:24,468 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:24,064 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:23,762 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:23,361 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:13,919 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:13,514 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:13,112 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:12,708 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:12,304 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:12,002 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:11,699 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:11,397 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:11,093 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:10,690 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:24:10,309 | 100 | 74,12 | |
| 100 | 74,12 | |||
| 100 | 74,12 | |||
| 02.07.2026 | 09:19:20,420 | 160 | 74,00 | |
| 160 | 74,00 | |||
| 160 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:19:02,556 | 160 | 74,00 | |
| 160 | 74,00 | |||
| 160 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:18:09,592 | 100 | 74,00 | |
| 100 | 74,00 | |||
| 100 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:18:05,264 | 160 | 74,00 | |
| 160 | 74,00 | |||
| 160 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 09:17:59,221 | 160 | 74,10 | |
| 160 | 74,10 | |||
| 160 | 74,10 | |||
| 02.07.2026 | 09:17:53,801 | 219 | 74,29 | |
| 219 | 74,29 | |||
| 219 | 74,29 | |||
| 02.07.2026 | 09:17:51,229 | 756 | 74,29 | |
| 575 | 74,29 | |||
| 756 | 74,29 | |||
| 181 | 74,29 | |||
| 02.07.2026 | 09:17:34,811 | 265 | 74,30 | |
| 255 | 74,30 | |||
| 10 | 74,30 | |||
| 265 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:16:46,286 | 160 | 74,30 | |
| 160 | 74,30 | |||
| 160 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:15:54,275 | 22 | 74,30 | |
| 22 | 74,30 | |||
| 22 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:15:05,262 | 2 | 74,30 | |
| 2 | 74,30 | |||
| 2 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:14:31,970 | 30 | 74,30 | |
| 30 | 74,30 | |||
| 30 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:13:55,883 | 1 | 73,60 | |
| 1 | 73,60 | |||
| 1 | 73,60 | |||
| 02.07.2026 | 09:10:14,548 | 70 | 74,30 | |
| 70 | 74,30 | |||
| 70 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 09:03:45,872 | 55 | 73,60 | |
| 55 | 73,60 | |||
| 55 | 73,60 | |||
| 02.07.2026 | 09:01:27,480 | 3 | 73,60 | |
| 3 | 73,60 | |||
| 3 | 73,60 | |||
| 02.07.2026 | 08:59:52,253 | 6 | 73,60 | |
| 6 | 73,60 | |||
| 6 | 73,60 | |||
| 02.07.2026 | 08:58:11,099 | 20 | 74,30 | |
| 20 | 74,30 | |||
| 20 | 74,30 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:33,341 | 11 | 74,00 | |
| 11 | 74,00 | |||
| 11 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:32,937 | 11 | 74,00 | |
| 11 | 74,00 | |||
| 11 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:32,534 | 3 | 74,00 | |
| 3 | 74,00 | |||
| 3 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:32,127 | 3 | 74,00 | |
| 3 | 74,00 | |||
| 3 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:31,824 | 3 | 74,00 | |
| 3 | 74,00 | |||
| 3 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:31,441 | 3 | 74,00 | |
| 3 | 74,00 | |||
| 3 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:31,115 | 3 | 74,00 | |
| 3 | 74,00 | |||
| 3 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:30,307 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:29,797 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:29,392 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:29,049 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:28,584 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:28,179 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:57:27,777 | 10 | 74,00 | |
| 10 | 74,00 | |||
| 10 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:56:52,373 | 4 | 74,00 | |
| 4 | 74,00 | |||
| 4 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:55:58,575 | 1 | 74,00 | |
| 1 | 74,00 | |||
| 1 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:55:49,239 | 25 | 74,00 | |
| 25 | 74,00 | |||
| 25 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:54:22,972 | 25 | 74,00 | |
| 25 | 74,00 | |||
| 25 | 74,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:50:05,207 | 160 | 73,80 | |
| 160 | 73,80 | |||
| 160 | 73,80 | |||
| 02.07.2026 | 08:50:03,338 | 10 | 73,80 | |
| 10 | 73,80 | |||
| 10 | 73,80 | |||
| 02.07.2026 | 08:50:03,249 | 160 | 73,80 | |
| 10 | 73,80 | |||
| 50 | 73,80 | |||
| 89 | 73,80 | |||
| 160 | 73,80 | |||
| 10 | 73,80 | |||
| 1 | 73,80 | |||
| 02.07.2026 | 08:48:02,412 | 160 | 74,20 | |
| 160 | 74,20 | |||
| 160 | 74,20 | |||
| 02.07.2026 | 08:47:13,232 | 75 | 74,20 | |
| 50 | 74,20 | |||
| 25 | 74,20 | |||
| 75 | 74,20 | |||
| 02.07.2026 | 08:39:25,129 | 20 | 75,00 | |
| 20 | 75,00 | |||
| 20 | 75,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:30:57,211 | 104 | 74,20 | |
| 104 | 74,20 | |||
| 5 | 74,20 | |||
| 99 | 74,20 | |||
| 02.07.2026 | 08:30:00,834 | 15 | 75,00 | |
| 15 | 75,00 | |||
| 15 | 75,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:28:14,825 | 3 | 74,20 | |
| 3 | 74,20 | |||
| 3 | 74,20 | |||
| 02.07.2026 | 08:26:41,729 | 5 | 75,00 | |
| 5 | 75,00 | |||
| 5 | 75,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:26:18,714 | 40 | 75,00 | |
| 40 | 75,00 | |||
| 40 | 75,00 | |||
| 02.07.2026 | 08:05:40,280 | 300 | 74,50 | |
| 300 | 74,50 | |||
| 300 | 74,50 | |||
| 02.07.2026 | 08:05:30,773 | 100 | 74,75 | |
| 100 | 74,75 | |||
| 100 | 74,75 | |||
| 02.07.2026 | 08:05:15,314 | 100 | 74,76 | |
| 100 | 74,76 | |||
| 100 | 74,76 | |||
| 02.07.2026 | 08:03:25,388 | 100 | 74,88 | |
| 100 | 74,88 | |||
| 100 | 74,88 | |||
| 02.07.2026 | 08:03:24,959 | 160 | 74,88 | |
| 160 | 74,88 | |||
| 25 | 74,88 | |||
| 135 | 74,88 | |||
| 02.07.2026 | 08:00:13,810 | 1 | 74,92 | |
| 1 | 74,92 | |||
| 1 | 74,92 | |||
| 02.07.2026 | 08:00:13,192 | 27 | 76,04 | |
| 27 | 76,04 | |||
| 27 | 76,04 | |||
| 02.07.2026 | 08:00:09,407 | 6 | 76,04 | |
| 6 | 76,04 | |||
| 6 | 76,04 | |||
| 02.07.2026 | 08:00:09,336 | 65 | 76,05 | |
| 65 | 76,05 | |||
| 65 | 76,05 | |||
| 02.07.2026 | 07:57:18,817 | 13 | 76,07 | |
| 13 | 76,07 | |||
| 13 | 76,07 | |||
| 02.07.2026 | 07:56:45,497 | 87 | 76,08 | |
| 87 | 76,08 | |||
| 87 | 76,08 | |||
| 02.07.2026 | 07:51:28,429 | 2 | 75,60 | |
| 2 | 75,60 | |||
| 2 | 75,60 | |||
| 02.07.2026 | 07:51:16,229 | 100 | 75,61 | |
| 100 | 75,61 | |||
| 100 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:51:15,823 | 100 | 75,61 | |
| 100 | 75,61 | |||
| 100 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:49:28,921 | 100 | 75,61 | |
| 100 | 75,61 | |||
| 100 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:49:28,516 | 10 | 75,61 | |
| 10 | 75,61 | |||
| 10 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:47:16,855 | 3 | 75,61 | |
| 3 | 75,61 | |||
| 3 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:46:21,969 | 30 | 75,61 | |
| 30 | 75,61 | |||
| 30 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:46:08,671 | 100 | 75,61 | |
| 100 | 75,61 | |||
| 100 | 75,61 | |||
| 02.07.2026 | 07:43:08,538 | 50 | 76,66 | |
| 50 | 76,66 | |||
| 50 | 76,66 | |||
| 02.07.2026 | 07:32:12,206 | 100 | 76,38 | |
| 100 | 76,38 | |||
| 100 | 76,38 | |||
| 02.07.2026 | 07:30:11,922 | 195 | 76,57 | |
| 160 | 76,57 | |||
| 35 | 76,57 | |||
| 66 | 76,57 | |||
| 70 | 76,57 | |||
| 45 | 76,57 | |||
| 14 | 76,57 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
02.07.2026 @ 11:59:09
Letzte Aktualisierung:
02.07.2026 @ 11:59:09

