Daimler Truck Holding AG
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
283
229
43,00
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 16:21:38,677 | 1 | 43,00 | |
| 1 | 43,00 | |||
| 1 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 16:20:41,277 | 6 | 43,00 | |
| 6 | 43,00 | |||
| 6 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 16:19:53,468 | 50 | 42,99 | |
| 50 | 42,99 | |||
| 50 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:19:10,434 | 4 | 43,01 | |
| 4 | 43,01 | |||
| 4 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 16:12:07,023 | 2 | 42,97 | |
| 2 | 42,97 | |||
| 2 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 16:11:26,995 | 68 | 42,98 | |
| 68 | 42,98 | |||
| 68 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 16:10:42,348 | 1 | 42,99 | |
| 1 | 42,99 | |||
| 1 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:10:29,905 | 3 | 42,99 | |
| 3 | 42,99 | |||
| 3 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:09:45,834 | 4 | 42,99 | |
| 4 | 42,99 | |||
| 4 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:09:34,861 | 250 | 42,99 | |
| 250 | 42,99 | |||
| 250 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:08:15,921 | 50 | 42,97 | |
| 50 | 42,97 | |||
| 50 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 16:07:14,817 | 50 | 42,94 | |
| 50 | 42,94 | |||
| 50 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 16:05:43,057 | 3 | 42,98 | |
| 3 | 42,98 | |||
| 3 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 16:05:00,368 | 10 | 42,99 | |
| 10 | 42,99 | |||
| 10 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:04:51,136 | 250 | 42,99 | |
| 250 | 42,99 | |||
| 250 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 16:04:02,139 | 157 | 42,92 | |
| 157 | 42,92 | |||
| 157 | 42,92 | |||
| 16.02.2026 | 16:03:25,989 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 16:00:08,849 | 3 | 42,97 | |
| 3 | 42,97 | |||
| 3 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 15:53:46,767 | 34 | 42,90 | |
| 34 | 42,90 | |||
| 34 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 15:51:14,711 | 10 | 42,88 | |
| 10 | 42,88 | |||
| 10 | 42,88 | |||
| 16.02.2026 | 15:46:56,457 | 1 | 42,90 | |
| 1 | 42,90 | |||
| 1 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 15:39:43,605 | 80 | 42,88 | |
| 80 | 42,88 | |||
| 80 | 42,88 | |||
| 16.02.2026 | 15:37:38,940 | 157 | 42,95 | |
| 157 | 42,95 | |||
| 157 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 15:30:30,149 | 50 | 42,92 | |
| 50 | 42,92 | |||
| 50 | 42,92 | |||
| 16.02.2026 | 15:27:42,434 | 70 | 42,95 | |
| 70 | 42,95 | |||
| 70 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 15:22:34,738 | 139 | 42,94 | |
| 139 | 42,94 | |||
| 139 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 15:20:15,653 | 30 | 42,93 | |
| 30 | 42,93 | |||
| 30 | 42,93 | |||
| 16.02.2026 | 15:19:48,540 | 300 | 42,94 | |
| 23 | 42,94 | |||
| 277 | 42,94 | |||
| 300 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 15:16:53,784 | 52 | 42,97 | |
| 52 | 42,97 | |||
| 52 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 15:16:23,745 | 200 | 42,99 | |
| 200 | 42,99 | |||
| 200 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:15:11,291 | 5 | 42,99 | |
| 5 | 42,99 | |||
| 5 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:14:47,661 | 3 | 42,98 | |
| 3 | 42,98 | |||
| 3 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 15:14:23,932 | 75 | 42,98 | |
| 75 | 42,98 | |||
| 75 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 15:13:06,673 | 3 | 42,99 | |
| 3 | 42,99 | |||
| 3 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:09:51,148 | 15 | 42,99 | |
| 15 | 42,99 | |||
| 15 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 15:08:52,510 | 200 | 43,01 | |
| 200 | 43,01 | |||
| 200 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 15:04:53,953 | 25 | 43,01 | |
| 25 | 43,01 | |||
| 25 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 15:04:18,634 | 11 | 43,01 | |
| 11 | 43,01 | |||
| 11 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 15:02:59,099 | 200 | 43,02 | |
| 200 | 43,02 | |||
| 200 | 43,02 | |||
| 16.02.2026 | 15:01:39,171 | 93 | 43,01 | |
| 93 | 43,01 | |||
| 93 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 15:01:03,875 | 150 | 43,01 | |
| 150 | 43,01 | |||
| 150 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 15:01:00,009 | 100 | 43,01 | |
| 100 | 43,01 | |||
| 100 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:59:25,131 | 250 | 43,03 | |
| 250 | 43,03 | |||
| 250 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 14:55:54,149 | 1 | 42,97 | |
| 1 | 42,97 | |||
| 1 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 14:49:50,122 | 15 | 42,99 | |
| 15 | 42,99 | |||
| 15 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 14:42:35,810 | 63 | 42,97 | |
| 63 | 42,97 | |||
| 63 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 14:41:59,590 | 1 | 42,99 | |
| 1 | 42,99 | |||
| 1 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 14:41:45,693 | 70 | 42,97 | |
| 70 | 42,97 | |||
| 70 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 14:40:08,094 | 31 | 43,01 | |
| 31 | 43,01 | |||
| 31 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:31:36,881 | 113 | 43,02 | |
| 113 | 43,02 | |||
| 113 | 43,02 | |||
| 16.02.2026 | 14:29:13,668 | 10 | 43,03 | |
| 10 | 43,03 | |||
| 10 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 14:25:25,178 | 97 | 43,02 | |
| 97 | 43,02 | |||
| 97 | 43,02 | |||
| 16.02.2026 | 14:20:45,773 | 15 | 43,01 | |
| 15 | 43,01 | |||
| 15 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:19:17,838 | 150 | 43,01 | |
| 150 | 43,01 | |||
| 150 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:19:12,617 | 150 | 43,01 | |
| 150 | 43,01 | |||
| 150 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:18:57,340 | 23 | 43,01 | |
| 23 | 43,01 | |||
| 23 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:15:00,896 | 17 | 42,98 | |
| 17 | 42,98 | |||
| 17 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 14:14:22,585 | 66 | 43,01 | |
| 66 | 43,01 | |||
| 66 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:13:46,305 | 15 | 43,01 | |
| 15 | 43,01 | |||
| 15 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 14:08:05,969 | 25 | 42,98 | |
| 25 | 42,98 | |||
| 25 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 14:03:49,568 | 2 | 42,98 | |
| 2 | 42,98 | |||
| 2 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 14:01:12,814 | 7 | 43,03 | |
| 7 | 43,03 | |||
| 7 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 14:00:32,591 | 1 | 43,05 | |
| 1 | 43,05 | |||
| 1 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 13:59:52,179 | 25 | 42,99 | |
| 25 | 42,99 | |||
| 25 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 13:57:22,051 | 7 | 43,03 | |
| 7 | 43,03 | |||
| 7 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 13:55:41,328 | 67 | 43,05 | |
| 67 | 43,05 | |||
| 67 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 13:49:17,050 | 67 | 43,08 | |
| 67 | 43,08 | |||
| 67 | 43,08 | |||
| 16.02.2026 | 13:46:13,797 | 67 | 43,05 | |
| 67 | 43,05 | |||
| 67 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 13:44:54,234 | 150 | 43,03 | |
| 150 | 43,03 | |||
| 150 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 13:44:27,559 | 93 | 43,05 | |
| 93 | 43,05 | |||
| 93 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 13:42:45,674 | 80 | 43,07 | |
| 80 | 43,07 | |||
| 80 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 13:39:16,223 | 20 | 43,10 | |
| 20 | 43,10 | |||
| 20 | 43,10 | |||
| 16.02.2026 | 13:36:09,082 | 1 | 43,23 | |
| 1 | 43,23 | |||
| 1 | 43,23 | |||
| 16.02.2026 | 13:35:35,248 | 25 | 43,21 | |
| 25 | 43,21 | |||
| 25 | 43,21 | |||
| 16.02.2026 | 13:34:12,886 | 107 | 43,23 | |
| 107 | 43,23 | |||
| 107 | 43,23 | |||
| 16.02.2026 | 13:33:59,750 | 250 | 43,20 | |
| 250 | 43,20 | |||
| 250 | 43,20 | |||
| 16.02.2026 | 13:28:59,047 | 241 | 43,23 | |
| 241 | 43,23 | |||
| 241 | 43,23 | |||
| 16.02.2026 | 13:21:11,543 | 250 | 43,25 | |
| 50 | 43,25 | |||
| 105 | 43,25 | |||
| 95 | 43,25 | |||
| 250 | 43,25 | |||
| 16.02.2026 | 13:20:57,252 | 250 | 43,24 | |
| 250 | 43,24 | |||
| 250 | 43,24 | |||
| 16.02.2026 | 13:19:49,811 | 152 | 43,23 | |
| 152 | 43,23 | |||
| 152 | 43,23 | |||
| 16.02.2026 | 13:14:19,339 | 65 | 43,21 | |
| 65 | 43,21 | |||
| 65 | 43,21 | |||
| 16.02.2026 | 13:06:16,392 | 250 | 43,16 | |
| 250 | 43,16 | |||
| 250 | 43,16 | |||
| 16.02.2026 | 12:58:09,219 | 83 | 43,15 | |
| 83 | 43,15 | |||
| 83 | 43,15 | |||
| 16.02.2026 | 12:57:33,515 | 100 | 43,15 | |
| 100 | 43,15 | |||
| 100 | 43,15 | |||
| 16.02.2026 | 12:47:53,540 | 48 | 43,09 | |
| 48 | 43,09 | |||
| 48 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 12:45:25,829 | 250 | 43,11 | |
| 250 | 43,11 | |||
| 250 | 43,11 | |||
| 16.02.2026 | 12:44:57,487 | 35 | 43,11 | |
| 35 | 43,11 | |||
| 35 | 43,11 | |||
| 16.02.2026 | 12:42:58,461 | 5 | 43,11 | |
| 5 | 43,11 | |||
| 5 | 43,11 | |||
| 16.02.2026 | 12:40:51,346 | 125 | 43,08 | |
| 125 | 43,08 | |||
| 125 | 43,08 | |||
| 16.02.2026 | 12:36:47,812 | 40 | 43,07 | |
| 40 | 43,07 | |||
| 40 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 12:32:50,542 | 233 | 43,10 | |
| 233 | 43,10 | |||
| 233 | 43,10 | |||
| 16.02.2026 | 12:30:06,320 | 100 | 43,10 | |
| 100 | 43,10 | |||
| 100 | 43,10 | |||
| 16.02.2026 | 12:25:17,740 | 61 | 43,07 | |
| 61 | 43,07 | |||
| 61 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 12:16:39,087 | 21 | 43,05 | |
| 21 | 43,05 | |||
| 21 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 12:15:51,353 | 500 | 43,08 | |
| 500 | 43,08 | |||
| 500 | 43,08 | |||
| 16.02.2026 | 12:15:46,876 | 500 | 43,08 | |
| 500 | 43,08 | |||
| 500 | 43,08 | |||
| 16.02.2026 | 12:14:01,513 | 93 | 43,07 | |
| 93 | 43,07 | |||
| 93 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 12:12:39,588 | 250 | 43,00 | |
| 250 | 43,00 | |||
| 250 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 12:11:04,856 | 16 | 43,01 | |
| 16 | 43,01 | |||
| 16 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 12:10:03,028 | 54 | 43,05 | |
| 54 | 43,05 | |||
| 54 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 12:07:39,690 | 200 | 42,97 | |
| 200 | 42,97 | |||
| 200 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 12:05:32,303 | 54 | 42,99 | |
| 54 | 42,99 | |||
| 54 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 12:04:25,700 | 69 | 42,97 | |
| 69 | 42,97 | |||
| 69 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 11:59:32,589 | 4 | 42,94 | |
| 4 | 42,94 | |||
| 4 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 11:59:22,513 | 75 | 42,94 | |
| 75 | 42,94 | |||
| 75 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 11:53:46,465 | 50 | 42,95 | |
| 50 | 42,95 | |||
| 50 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 11:50:38,411 | 57 | 42,96 | |
| 57 | 42,96 | |||
| 57 | 42,96 | |||
| 16.02.2026 | 11:49:19,576 | 1 | 42,96 | |
| 1 | 42,96 | |||
| 1 | 42,96 | |||
| 16.02.2026 | 11:40:40,335 | 100 | 42,97 | |
| 100 | 42,97 | |||
| 100 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 11:39:11,187 | 50 | 42,98 | |
| 50 | 42,98 | |||
| 50 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 11:37:24,142 | 55 | 43,00 | |
| 55 | 43,00 | |||
| 55 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 11:37:15,526 | 100 | 42,99 | |
| 100 | 42,99 | |||
| 100 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:36:14,009 | 111 | 42,99 | |
| 111 | 42,99 | |||
| 111 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:34:23,149 | 200 | 43,00 | |
| 200 | 43,00 | |||
| 150 | 43,00 | |||
| 50 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 11:33:26,404 | 87 | 42,97 | |
| 87 | 42,97 | |||
| 87 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 11:31:50,966 | 240 | 42,98 | |
| 240 | 42,98 | |||
| 240 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 11:31:10,822 | 5 | 42,99 | |
| 5 | 42,99 | |||
| 5 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:23:22,831 | 100 | 42,97 | |
| 100 | 42,97 | |||
| 100 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 11:22:53,556 | 100 | 42,95 | |
| 100 | 42,95 | |||
| 100 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 11:21:19,112 | 12 | 42,99 | |
| 12 | 42,99 | |||
| 12 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:17:01,922 | 335 | 42,97 | |
| 335 | 42,97 | |||
| 335 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 11:15:22,080 | 20 | 42,99 | |
| 20 | 42,99 | |||
| 20 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:15:11,042 | 177 | 42,99 | |
| 177 | 42,99 | |||
| 177 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 11:11:31,423 | 5 | 43,03 | |
| 5 | 43,03 | |||
| 5 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 11:10:06,539 | 25 | 43,04 | |
| 25 | 43,04 | |||
| 25 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 11:07:44,035 | 1 | 43,05 | |
| 1 | 43,05 | |||
| 1 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 11:07:03,530 | 5 | 43,04 | |
| 5 | 43,04 | |||
| 5 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 11:00:55,909 | 250 | 43,04 | |
| 250 | 43,04 | |||
| 250 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 10:57:02,310 | 65 | 43,03 | |
| 65 | 43,03 | |||
| 65 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 10:54:10,848 | 130 | 43,01 | |
| 130 | 43,01 | |||
| 130 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:52:30,539 | 250 | 43,01 | |
| 250 | 43,01 | |||
| 250 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:50:25,459 | 150 | 42,99 | |
| 150 | 42,99 | |||
| 150 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 10:47:57,314 | 230 | 43,01 | |
| 230 | 43,01 | |||
| 230 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:45:51,969 | 390 | 42,97 | |
| 390 | 42,97 | |||
| 390 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 10:45:21,481 | 150 | 43,01 | |
| 30 | 43,01 | |||
| 150 | 43,01 | |||
| 120 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:45:13,582 | 350 | 43,01 | |
| 350 | 43,01 | |||
| 350 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:44:10,507 | 20 | 42,99 | |
| 20 | 42,99 | |||
| 20 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 10:44:02,833 | 1 | 43,01 | |
| 1 | 43,01 | |||
| 1 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:41:03,462 | 150 | 42,98 | |
| 150 | 42,98 | |||
| 150 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 10:40:52,350 | 231 | 42,98 | |
| 231 | 42,98 | |||
| 231 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 10:40:13,178 | 300 | 42,97 | |
| 300 | 42,97 | |||
| 300 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 10:40:07,078 | 250 | 42,98 | |
| 250 | 42,98 | |||
| 250 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 10:39:06,366 | 25 | 42,95 | |
| 25 | 42,95 | |||
| 25 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 10:38:17,296 | 15 | 42,95 | |
| 15 | 42,95 | |||
| 15 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 10:35:45,425 | 27 | 42,94 | |
| 27 | 42,94 | |||
| 27 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:34:08,305 | 147 | 42,94 | |
| 147 | 42,94 | |||
| 147 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:32:46,024 | 4 | 42,94 | |
| 4 | 42,94 | |||
| 4 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:31:45,559 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:26:30,619 | 201 | 42,94 | |
| 201 | 42,94 | |||
| 201 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:26:25,110 | 78 | 42,96 | |
| 78 | 42,96 | |||
| 78 | 42,96 | |||
| 16.02.2026 | 10:21:26,264 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:21:23,949 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:21:21,905 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:21:11,811 | 250 | 42,94 | |
| 250 | 42,94 | |||
| 250 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:18:01,800 | 3 | 42,96 | |
| 3 | 42,96 | |||
| 3 | 42,96 | |||
| 16.02.2026 | 10:17:36,370 | 1 | 43,01 | |
| 1 | 43,01 | |||
| 1 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:16:06,079 | 250 | 43,01 | |
| 250 | 43,01 | |||
| 250 | 43,01 | |||
| 16.02.2026 | 10:14:35,710 | 45 | 43,07 | |
| 45 | 43,07 | |||
| 45 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 10:12:07,367 | 7 | 43,06 | |
| 7 | 43,06 | |||
| 7 | 43,06 | |||
| 16.02.2026 | 10:11:32,910 | 150 | 43,00 | |
| 150 | 43,00 | |||
| 150 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 10:09:14,988 | 125 | 42,95 | |
| 125 | 42,95 | |||
| 125 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 10:08:16,551 | 170 | 42,95 | |
| 170 | 42,95 | |||
| 170 | 42,95 | |||
| 16.02.2026 | 10:07:01,570 | 28 | 42,94 | |
| 28 | 42,94 | |||
| 28 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 10:01:02,738 | 150 | 42,88 | |
| 150 | 42,88 | |||
| 150 | 42,88 | |||
| 16.02.2026 | 10:00:32,523 | 72 | 42,88 | |
| 72 | 42,88 | |||
| 72 | 42,88 | |||
| 16.02.2026 | 09:59:58,050 | 15 | 42,86 | |
| 15 | 42,86 | |||
| 15 | 42,86 | |||
| 16.02.2026 | 09:54:04,252 | 225 | 42,90 | |
| 225 | 42,90 | |||
| 225 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 09:50:43,658 | 7 | 42,90 | |
| 7 | 42,90 | |||
| 7 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 09:48:20,319 | 6 | 42,94 | |
| 6 | 42,94 | |||
| 6 | 42,94 | |||
| 16.02.2026 | 09:47:14,123 | 200 | 42,96 | |
| 200 | 42,96 | |||
| 200 | 42,96 | |||
| 16.02.2026 | 09:43:49,685 | 50 | 42,88 | |
| 50 | 42,88 | |||
| 50 | 42,88 | |||
| 16.02.2026 | 09:36:37,987 | 200 | 42,99 | |
| 200 | 42,99 | |||
| 200 | 42,99 | |||
| 16.02.2026 | 09:35:45,792 | 2 | 43,02 | |
| 2 | 43,02 | |||
| 2 | 43,02 | |||
| 16.02.2026 | 09:35:32,311 | 123 | 43,05 | |
| 123 | 43,05 | |||
| 123 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 09:33:13,492 | 80 | 43,05 | |
| 80 | 43,05 | |||
| 80 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 09:33:09,383 | 8 | 43,06 | |
| 8 | 43,06 | |||
| 8 | 43,06 | |||
| 16.02.2026 | 09:31:36,456 | 4 | 43,07 | |
| 4 | 43,07 | |||
| 4 | 43,07 | |||
| 16.02.2026 | 09:31:02,792 | 30 | 43,04 | |
| 30 | 43,04 | |||
| 30 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:47,046 | 3 | 43,06 | |
| 3 | 43,06 | |||
| 3 | 43,06 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:31,631 | 101 | 43,06 | |
| 101 | 43,06 | |||
| 101 | 43,06 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:15,432 | 180 | 43,03 | |
| 180 | 43,03 | |||
| 180 | 43,03 | |||
| 16.02.2026 | 09:30:00,055 | 200 | 43,04 | |
| 200 | 43,04 | |||
| 200 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 09:27:48,459 | 250 | 43,05 | |
| 250 | 43,05 | |||
| 250 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 09:22:03,370 | 250 | 43,11 | |
| 250 | 43,11 | |||
| 250 | 43,11 | |||
| 16.02.2026 | 09:20:56,841 | 71 | 43,09 | |
| 71 | 43,09 | |||
| 71 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 09:18:31,868 | 23 | 43,04 | |
| 23 | 43,04 | |||
| 23 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 09:17:31,536 | 10 | 43,04 | |
| 10 | 43,04 | |||
| 10 | 43,04 | |||
| 16.02.2026 | 09:16:32,762 | 37 | 43,00 | |
| 37 | 43,00 | |||
| 37 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 09:13:13,350 | 250 | 42,97 | |
| 250 | 42,97 | |||
| 250 | 42,97 | |||
| 16.02.2026 | 09:12:19,388 | 2 | 43,05 | |
| 2 | 43,05 | |||
| 2 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 09:12:00,504 | 250 | 43,05 | |
| 250 | 43,05 | |||
| 250 | 43,05 | |||
| 16.02.2026 | 09:10:35,511 | 150 | 43,18 | |
| 150 | 43,18 | |||
| 150 | 43,18 | |||
| 16.02.2026 | 09:10:35,464 | 350 | 43,18 | |
| 350 | 43,18 | |||
| 350 | 43,18 | |||
| 16.02.2026 | 09:10:22,051 | 250 | 43,18 | |
| 250 | 43,18 | |||
| 250 | 43,18 | |||
| 16.02.2026 | 09:10:21,972 | 250 | 43,18 | |
| 250 | 43,18 | |||
| 250 | 43,18 | |||
| 16.02.2026 | 09:08:24,086 | 150 | 43,23 | |
| 150 | 43,23 | |||
| 150 | 43,23 | |||
| 16.02.2026 | 09:07:34,049 | 29 | 43,21 | |
| 29 | 43,21 | |||
| 29 | 43,21 | |||
| 16.02.2026 | 09:01:39,593 | 7 | 42,98 | |
| 7 | 42,98 | |||
| 7 | 42,98 | |||
| 16.02.2026 | 08:56:35,388 | 500 | 42,85 | |
| 250 | 42,85 | |||
| 250 | 42,85 | |||
| 500 | 42,85 | |||
| 16.02.2026 | 08:56:13,060 | 75 | 42,86 | |
| 75 | 42,86 | |||
| 75 | 42,86 | |||
| 16.02.2026 | 08:56:10,949 | 200 | 42,86 | |
| 200 | 42,86 | |||
| 200 | 42,86 | |||
| 16.02.2026 | 08:54:03,730 | 5 | 43,11 | |
| 5 | 43,11 | |||
| 5 | 43,11 | |||
| 16.02.2026 | 08:54:01,649 | 200 | 42,87 | |
| 100 | 42,87 | |||
| 35 | 42,87 | |||
| 200 | 42,87 | |||
| 65 | 42,87 | |||
| 16.02.2026 | 08:51:26,675 | 300 | 43,09 | |
| 300 | 43,09 | |||
| 300 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:49:50,230 | 16 | 43,09 | |
| 16 | 43,09 | |||
| 16 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:48:16,032 | 5 | 42,87 | |
| 5 | 42,87 | |||
| 5 | 42,87 | |||
| 16.02.2026 | 08:39:31,273 | 38 | 42,91 | |
| 38 | 42,91 | |||
| 38 | 42,91 | |||
| 16.02.2026 | 08:37:11,199 | 50 | 42,91 | |
| 50 | 42,91 | |||
| 50 | 42,91 | |||
| 16.02.2026 | 08:36:14,160 | 20 | 43,09 | |
| 20 | 43,09 | |||
| 20 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:35:06,590 | 300 | 43,09 | |
| 300 | 43,09 | |||
| 50 | 43,09 | |||
| 100 | 43,09 | |||
| 150 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:33:13,492 | 30 | 43,09 | |
| 30 | 43,09 | |||
| 30 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:30:36,058 | 50 | 42,92 | |
| 50 | 42,92 | |||
| 50 | 42,92 | |||
| 16.02.2026 | 08:30:00,477 | 6 | 43,09 | |
| 6 | 43,09 | |||
| 6 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:29:59,915 | 12 | 42,91 | |
| 12 | 42,91 | |||
| 12 | 42,91 | |||
| 16.02.2026 | 08:29:56,316 | 7 | 42,91 | |
| 7 | 42,91 | |||
| 7 | 42,91 | |||
| 16.02.2026 | 08:18:15,593 | 20 | 43,09 | |
| 20 | 43,09 | |||
| 20 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:02:05,012 | 300 | 43,09 | |
| 300 | 43,09 | |||
| 150 | 43,09 | |||
| 150 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:00:47,739 | 4 | 42,90 | |
| 4 | 42,90 | |||
| 4 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 08:00:46,818 | 4 | 43,09 | |
| 4 | 43,09 | |||
| 4 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 08:00:45,957 | 2 | 43,09 | |
| 2 | 43,09 | |||
| 2 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 07:51:44,203 | 61 | 43,09 | |
| 61 | 43,09 | |||
| 1 | 43,09 | |||
| 60 | 43,09 | |||
| 16.02.2026 | 07:50:05,173 | 60 | 42,90 | |
| 60 | 42,90 | |||
| 60 | 42,90 | |||
| 16.02.2026 | 07:38:46,730 | 25 | 42,87 | |
| 25 | 42,87 | |||
| 25 | 42,87 | |||
| 16.02.2026 | 07:33:24,035 | 505 | 43,00 | |
| 65 | 43,00 | |||
| 10 | 43,00 | |||
| 505 | 43,00 | |||
| 200 | 43,00 | |||
| 30 | 43,00 | |||
| 200 | 43,00 | |||
| 16.02.2026 | 07:33:17,866 | 125 | 42,95 | |
