alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
S&P 500 ESG ELITE ETF Shs A 20,045 20,06 0 0 0,00%
S&P 500 ESG ELITE ETF Shs A 18,052 18,104 24 5 +0,56%
S&P Kensho Future Security ETF 74,83 75,94 0 0 0,00%
S.E.S.Sel.STO.Eur.Aer.Def.E. 38,835 39,045 0 0 0,00%
SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 20(20/unl.) 5,4891 5,5171 0 0 0,00%
SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 20(20/unl.) 18,7152 18,8494 0 0 0,00%
SA1 Issuer SPC Limited Tracker Z 21(21/unl.) 1,5741 1,5819 0 0 0,00%
SC(CH)ESGen SDG Idx Eq.Sw.ETF Inh.-Ant.EA CHF Dis. 11,66 11,984 0 0 0,00%
Schr.ETFs-Schr.Opt.Gl.Cred.ETF Shs EUR Hdgd Acc. 10,1281 10,1434 0 0 0,00%
Schr.ETFs-Schr.QEP Gl.Core ETF 8,9801 8,9939 0 0 0,00%
Schwab Str.T.-S.F.Intl L.C.ETF 43,315 43,71 0 0 0,00%
Schwab Str.Tr.-US Divid.Eq.ETF 26,535 27,065 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-Em.M.Eq.ETF 29,49 30,075 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-I.-T.US Tr. 21,1114 21,5379 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-Intl Eq.ETF 22,275 22,72 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-Intl SC.Eq. 42,285 42,915 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-Sh.T.US Tr. 20,3713 20,7829 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US B.Mk.ETF 22,055 22,495 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US L.-C.ETF 22,615 22,845 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US LC G.ETF 25,485 25,99 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US LC V.ETF 26,905 27,415 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US M.-C.ETF 27,27 27,81 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US REIT ETF 19,222 19,374 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US S.-C.ETF 25,645 26,155 0 0 0,00%
Schwab Strateg.Tr.-US TIPS ETF 22,4823 22,9347 0 0 0,00%
Select Sector SPDR- Materials 44,89 45,335 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Consumer D. 97,98 98,66 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Consumer S. 75,34 76,13 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Energy 46,03 46,205 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Financial 43,555 43,83 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Health Care 132,70 134,08 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Industrial 146,70 148,00 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Technology 117,76 118,26 0 0 0,00%
Select Sector SPDR-Utilities 38,97 39,75 0 0 0,00%
SG ISSUER OPEN END ETP /ZT UNL COFFUT GAR 20,212 20,67 0 0 0,00%
SG ISSUER OPEN END ETP/ ZT UNL COPPEF GAR 11,6901 11,7199 1 000 2 -0,21%
SG ISSUER OPEN END ETP/ZT UNL NYHARU GAR 11,5201 11,5499 0 0 0,00%
SG Issuer Open End ETPZT UNL RBOBF GAR 9,4501 9,4699 0 0 0,00%
SG Issuer S.A. O.END ETC Brent (22(22/Und.) 9,4801 9,4899 526 1 +0,16%
SG Issuer S.A. O.END ETC Gas Oil 23(23/Und.) 12,3001 12,3299 0 0 0,00%
SG Issuer S.A. O.END ETC GOLD 22(22/Und.) 22,1201 22,1299 0 0 0,00%
SG Issuer S.A. O.END ETC ICE EUA 22(22/Und. 7,2601 7,2799 0 0 0,00%
SG Issuer S.A. O.END ETC N.Gas 22(22/Und.) 1,4801 1,4899 2 600 1 -6,56%
SG Issuer S.A. O.END ETC Silver 22(22/Und.) 27,2401 27,2599 0 0 0,00%
SG Issuer S.A. O.END ETC WTI (22(23/Und.) 9,7101 9,7299 0 0 0,00%
Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel. 141,30 141,50 30 4 +0,63%
Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF 58,20 58,21 59 3 +0,28%
Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF 153,54 153,58 366 14 +0,23%
Source Mkts-S.MSCI Euro.U.ETF 419,20 419,45 1 1 +0,31%
Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF 96,4921 96,6259 25 2 -2,00%
Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF 169,081 169,114 89 13 +0,61%
Source Mkts-S.MSCI World U.ETF 120,4501 120,5399 3 883 56 +0,33%
Source Mkts-S.Russell2000U.ETF 114,10 114,16 71 13 +0,49%
Source Mkts-S.STXXEur.600U.ETF 155,12 155,14 245 17 +0,32%
Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P 452,45 453,00 0 0 0,00%
Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks 205,90 206,00 229 70 +1,78%
Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat. 768,10 768,70 12 7 +0,12%
Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem. 589,70 590,30 17 4 -0,47%
Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev. 413,50 413,95 29 4 -0,14%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S. 469,90 470,65 1 1 +1,16%
Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care 439,10 440,00 10 3 -0,31%
Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S. 554,20 554,60 14 9 +0,58%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur. 226,75 226,80 29 6 +0,80%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Media 149,10 149,38 2 1 +0,51%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas 363,45 363,70 42 18 +0,72%
Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds 751,20 752,20 1 1 +0,17%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail 248,80 249,15 3 2 +0,87%
Source-S.ST.Eur.600Opt.Util. 401,50 401,90 4 4 -0,65%
Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L 271,35 271,70 21 2 +1,60%
SparkChange Physical Carbon EUA ETC 66,9973 67,3049 2 072 3 +0,90%
SPDR - MSCI ACWI (ex-US) ETF 32,78 33,435 0 0 0,00%
SPDR B.1-10 Y.US Co.Bd U.ETF 25,4461 25,4939 0 0 0,00%
SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF 29,9331 29,9509 1 501 2 +0,02%
SPDR Bl.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF 10,7471 10,7594 0 0 0,00%
SPDR Bl.0-3Y.US Co.Bd UETF 41,7151 41,8579 0 0 0,00%
SPDR Bl.0-5 Y.LS Corp.Bd U.ETF 33,5595 33,6813 0 0 0,00%
SPDR Bl.1-3Y.Eu.Go.Bd U.ETF 52,3361 52,3559 150 4 -0,01%
SPDR Bl.1-3Y.US Tr.Bd UETF 40,6645 40,7029 4 1 -0,16%
SPDR Bl.1-5Y.Gilt U.ETF 56,1921 56,2459 0 0 0,00%
SPDR Bl.10+Y.Eu.Go.Bd U.ETF 23,1191 23,1559 8 2 +0,68%
SPDR Bl.10+Y.US Co.Bd UETF 22,7851 22,8329 0 0 0,00%
SPDR Bl.10+Y.US.Tr.Bd U.ETF 18,1106 18,1479 6 1 +0,25%
SPDR Bl.3-7Y.US.Tr.Bd U.ETF 23,8141 23,8449 0 0 0,00%
SPDR Bl.7-10Y.US.Tr.B.U.ETF 22,0601 22,0829 0 0 0,00%
SPDR Bl.Ba.3-5Y.Eur.Gov.B.UETF 29,2831 29,3259 0 0 0,00%
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF 50,2741 50,3279 37 2 +0,58%
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF 30,3541 30,4379 2 383 3 +0,75%
SPDR Bl.Em.Mkts Loc.Bd UETF 28,8761 28,9359 107 2 +0,68%
SPDR Bl.S Corp.Bd U.ETF 59,2984 59,4599 0 0 0,00%
SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF 34,0706 34,1698 14 3 +0,55%
SPDR Bl.SASB US HY.Co.ESG UETF 34,6491 34,7519 0 0 0,00%
SPDR Bl.US Treasury Bd UETF 82,6601 82,7255 1 1 +0,28%
SPDR Bloom.15+Y.Gilt UETF 40,4771 41,0929 2 1 +1,04%
SPDR Bloom.Bar.Em.Ma.Lo.Bd ETF 18,2856 18,6536 0 0 0,00%
SPDR Bloom.Bar.Int.Co.Bd ETF 27,4165 27,9681 0 0 0,00%
SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF 53,4881 53,5359 0 0 0,00%
SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF 56,5321 56,5859 4 2 +0,39%
SPDR Bloom.EO Gov.Bd U.ETF 26,1721 26,2129 15 1 -1,68%
SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF 51,2021 51,2539 885 6 +0,32%
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF 26,1111 26,1229 42 4 +0,13%
SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF 22,1171 22,1398 1 1 -0,23%
SPDR Bloom.UK Gilt UETF 49,2011 49,2449 1 004 4 +0,29%
SPDR Bloom.US Agg.Bd U.ETF 80,8203 81,0388 4 1 +0,26%
SPDR Bloomb.Ba.S.T.In.Tr.B.ETF 23,263 23,7348 0 0 0,00%
SPDR Bloomb.Bar.1-3 Mo.T-B.ETF 76,8467 78,0034 0 0 0,00%
SPDR Bloomb.Bar.Int.Tre.Bd ETF 19,3327 19,7217 0 0 0,00%
SPDR Bloomb.Bar.Sh.Te.Hi.Yi.B. 21,1146 21,5412 0 0 0,00%
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF 54,9121 54,9919 555 3 +0,36%
SPDR Bloomb.US TIPS U.ETF 24,4047 24,4646 0 0 0,00%
SPDR Bloomberg Bar.Con.Sec.ETF 79,0431 80,2377 0 0 0,00%
SPDR BofA M.L.Crossov.C.Bd ETF 19,8049 20,2049 0 0 0,00%
SPDR DJ Industrial Average ETF 419,00 419,05 0 0 0,00%
SPDR DJ Stoxx 50 ETF 46,375 47,065 0 0 0,00%
SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF 31,99 32,025 629 14 +0,58%
SPDR Dow Jones Glb.Rl Est.ETF 19,086 19,136 22 3 +0,66%
SPDR Dow Jones REIT ETF 89,88 90,77 0 0 0,00%
SPDR EUR Divid.Arist.ESG ETF 24,585 24,605 126 10 +0,10%
SPDR Euro Stoxx 50 ETF 56,72 57,57 0 0 0,00%
SPDR Euro Stoxx L.Volat.U.ETF 60,62 60,66 2 2 0,00%
SPDR FTSE Gbl Conv.Bd U.ETF 54,8501 54,8759 114 10 +0,20%
SPDR FTSE Int.Gov.Infl.-Pr.Bd 34,5282 35,2228 0 0 0,00%
SPDR FTSE UK All Share ETF 101,92 101,94 12 3 +0,51%
SPDR Glbl.Divid.Arist.ESG ETF 20,065 20,085 2 469 9 +0,55%
SPDR Gold Trust Reg. Gold Shares o.N. 386,0255 391,8817 0 0 0,00%
SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd 23,1841 23,2199 0 0 0,00%
SPDR ICE BofA 0-5YEM DL Go.Bd 30,8091 30,8446 162 1 +1,46%
SPDR Idx Shs Fds-S&P China ETF 83,99 85,07 0 0 0,00%
SPDR JPM.Saudi Arab.Agg.Bd ETF USD Acc. 26,8957 27,0293 1 1 +0,83%
SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF 33,3656 33,4299 102 6 +0,13%
SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF 254,80 254,90 5 553 214 +0,57%
SPDR MSCI ACW IM UCITS ETF 10,974 11,02 50 915 19 +0,62%
SPDR MSCI ACW UCITS ETF 251,35 251,40 4 414 99 +0,30%
SPDR MSCI ACW UCITS ETF EUR Acc 24,435 24,445 15 140 27 +0,49%
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF 97,06 97,17 76 9 +0,94%
SPDR MSCI Emer.Mkts Sm.Cap ETF 128,46 128,50 1 153 35 +1,02%
SPDR MSCI Emerging Markets ETF 80,2722 80,3839 1 965 40 +0,67%
SPDR MSCI EMU UCITS ETF 97,25 97,35 0 0 0,00%
SPDR MSCI Eur.Health Care UETF 240,10 240,15 58 6 -0,27%
SPDR MSCI Eur.Materials UETF 353,10 353,75 0 0 0,00%
SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF 76,53 76,63 0 0 0,00%
SPDR MSCI Europe Cons.Dis.UETF 161,34 161,60 10 5 +0,56%
SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF 244,80 245,05 12 3 -0,06%
SPDR MSCI Europe Energy UETF 234,10 234,25 49 7 -0,02%
SPDR MSCI Europe Financ. UETF 134,74 134,80 1 132 18 +1,34%
SPDR MSCI Europe Indust. UETF 437,90 438,00 257 20 +0,37%
SPDR MSCI Europe Sm.Cap UETF 375,20 375,90 151 16 +0,35%
SPDR MSCI Europe Small Cap Val 65,67 65,70 3 584 36 +0,18%
SPDR MSCI Europe Technol. UETF 158,70 159,20 275 10 +0,15%
SPDR MSCI Europe UCITS ETF 384,85 385,35 151 7 +0,23%
SPDR MSCI Europe Utilit. UETF 251,45 251,50 411 22 -0,51%
SPDR MSCI Europe Value UETF 70,87 70,93 115 5 +0,10%
SPDR MSCI Japan UCITS ETF 100,5651 100,7199 162 10 -1,74%
SPDR MSCI Japan UCITS ETF 71,2911 71,3359 233 15 -2,02%
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF 72,37 72,38 332 22 +0,68%
SPDR MSCI USA Value UCITS ETF 70,09 70,19 0 0 0,00%
SPDR MSCI World Com.Serv.U.ETF 67,21 67,38 1 1 +0,93%
SPDR MSCI World Con.Stap.U.ETF 48,605 48,795 41 1 +0,78%
SPDR MSCI World Cons.Dis.U.ETF 70,38 71,08 1 1 +0,80%
SPDR MSCI World Energy U.ETF 56,13 56,22 309 5 +0,05%
SPDR MSCI World Financ.U.ETF 78,47 78,59 32 3 +0,72%
SPDR MSCI World Heal.Care UETF 58,5505 58,8299 121 4 -0,74%
SPDR MSCI World Industr.U.ETF 81,47 81,64 20 1 +0,28%
SPDR MSCI World Technol. UETF 178,06 178,22 295 34 +0,56%
SPDR MSCI World UCITS ETF 41,055 41,07 26 638 176 +0,45%
SPDR MSCI World UCITS ETF 14,802 14,812 515 6 +0,31%
SPDR MSCI Wrld Materials U.ETF 70,44 70,72 42 4 +0,13%
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF 117,44 117,52 1 478 43 +0,31%
SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF 11,128 11,164 0 0 0,00%
SPDR MSCI Wrld Utilities U.ETF 61,14 61,27 7 4 +0,57%
SPDR MSCI Wrld Value UCITS ETF USD 38,145 38,215 30 1 -0,46%
SPDR Nuv.Bl.Ba.Sh.Te.Mu.Bd ETF 40,3137 40,9255 0 0 0,00%
SPDR Nuv.Bl.Bl.B.Yi.Mun.Bd ETF 21,1503 21,5759 0 0 0,00%
SPDR Nuv.Bloomb.Bar.Mun.Bd ETF 38,7751 39,5553 0 0 0,00%
SPDR NYSE Technology ETF 224,65 228,00 0 0 0,00%
SPDR Portf.Int.Term Treas.ETF 24,3423 24,8321 0 0 0,00%
SPDR Portf.Mortg.Back.Bond ETF 18,9789 19,3623 0 0 0,00%
SPDR Portfolio Aggreg.Bd ETF 21,8205 22,2595 0 0 0,00%
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap 52,49 53,27 0 0 0,00%
SPDR Portfolio S&P 500 ETF 67,37 68,37 0 0 0,00%
SPDR Portfolio TIPS ETF 22,0299 22,4731 0 0 0,00%
SPDR Ptf Bl.Ba.In.Te.Co.Bd ETF 28,5138 29,0874 0 0 0,00%
SPDR Ptf Devel.World ex-US ETF 41,00 41,61 0 0 0,00%
SPDR Ptf Long Te.Treasury ETF 22,7336 23,191 0 0 0,00%
SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF 86,51 87,80 0 0 0,00%
SPDR Ptf S&P 500 Value ETF 49,55 50,29 0 0 0,00%
SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET 69,67 70,71 0 0 0,00%
SPDR Ptf Sh.Term Corp.Bond ETF 25,1656 25,676 0 0 0,00%
SPDR Ref.Gbl Conv.Bd U.ETF 50,3721 50,4599 7 298 25 +0,45%
SPDR Russell2000US.S.Cap U.ETF 65,12 65,13 552 24 +0,43%
SPDR S&P 400 US M.C.Lead.ETF 9,512 9,539 0 0 0,00%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF 93,31 93,40 211 11 +0,45%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Hgd EUR Dis.oN 34,485 34,55 0 0 0,00%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF Reg.Shs Uh.USD Dis.oN 29,50 29,545 0 0 0,00%
SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF 42,22 42,24 1 990 60 +0,51%
SPDR S&P 500 High Dividend ETF 40,37 40,975 0 0 0,00%
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF 72,74 72,82 56 5 +0,59%
SPDR S&P 500 UCITS ETF 578,35 578,41 56 11 +0,59%
SPDR S&P 500 UCITS ETF 16,7376 16,7408 2 197 41 +0,44%
SPDR S&P Bank ETF 54,79 55,35 0 0 0,00%
SPDR S&P Capital Markets ETF 122,80 124,62 0 0 0,00%
SPDR S&P Dividend ETF 130,64 132,06 0 0 0,00%
SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF 15,046 15,094 741 13 +0,60%
SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF 124,24 125,46 0 0 0,00%
SPDR S&P Emerging Markets ETF 42,21 42,84 0 0 0,00%
SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap 57,91 58,77 0 0 0,00%
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF 28,795 28,80 2 897 67 -0,10%
SPDR S&P Eur.Defense Vis.ETF Reg.Shs Uh.EUR Acc.oN 10,946 10,976 864 8 +1,52%
SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF 33,77 33,79 14 431 101 +0,43%
SPDR S&P Homebuilders ETF 103,10 103,76 0 0 0,00%
SPDR S&P Insurance ETF 48,245 48,97 0 0 0,00%
SPDR S&P Mid Cap Value 77,31 77,60 0 0 0,00%
SPDR S&P Midcap 400 ETF Trust 548,60 552,40 0 0 0,00%
SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF 91,44 92,82 0 0 0,00%
SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF 124,46 126,30 0 0 0,00%
SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF 48,205 48,255 1 087 20 +0,69%
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF 47,735 48,45 0 0 0,00%
SPDR S&P Regional Banking ETF 60,05 60,59 0 0 0,00%
SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF 14,68 14,728 939 3 +0,22%
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF 72,53 72,55 3 484 59 +0,44%
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF 9,352 9,36 356 21 +0,41%
SPDR S+P US Comm.Ser.S.S.UETF 44,145 44,215 25 3 +0,44%
SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF 40,945 40,98 2 1 +0,53%
SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF 36,85 36,875 2 502 16 +0,31%
SPDR S+P US Finan.Sel.Sec.UETF 51,57 51,62 132 10 +0,76%
SPDR S+P US Health Ca.S.S.UETF 41,185 41,21 2 524 12 +0,56%
SPDR S+P US Indust.Sel.S.UETF 63,86 63,91 226 7 +0,80%
SPDR S+P US Mat.Sel.Sec.UETF 44,735 44,795 58 1 +0,71%
SPDR S+P US Tech.Sel.Sec.UETF 123,20 123,24 348 10 +0,77%
SPDR S+P US Utilit.Sel.Se.UETF 49,10 49,175 212 6 +0,63%
SPDR S+P US.Con.Discr.S.S.UETF 59,26 59,30 28 2 +0,80%
SPDR STOXX Europe 600 SRI UE 36,67 36,69 1 010 16 +0,27%
SPDR U.S.Divid.Arist.ESG ETF 20,245 20,275 8 1 +0,42%
SPDR-DJ Global Real Estate ETF 41,345 41,96 0 0 0,00%
SPDR-DJ Internat.Real Estate 25,21 25,555 0 0 0,00%
SPDR-DJ Small Cap Growth ETF 85,50 86,78 0 0 0,00%
SPDR-DJ Small Cap Value ETF 84,58 84,60 0 0 0,00%
SPDR-Dow Jones Mid Cap Growth 83,62 84,87 0 0 0,00%
SPDR-Global Dow ETF 149,84 152,06 0 0 0,00%
SPDR-S&P 600 Small Cap ETF 42,865 43,505 0 0 0,00%
SPDR-S&P Biotech ETF 103,34 104,26 0 0 0,00%
SPDR-S&P Em. Markets Div.ETF 35,56 36,27 0 0 0,00%
SPDR-S&P Gl. Natural Res ETF 61,35 62,26 0 0 0,00%
SPDR-S&P Intl Dividend ETF 40,485 41,09 0 0 0,00%
SPDR-S&P Intl Small Cap ETF 37,905 38,665 0 0 0,00%
SPDR-S&P Metals & Mining ETF 99,35 100,04 0 0 0,00%
SPDR-S&P Retail ETF 74,01 74,63 0 0 0,00%
SPDR-S&P Semiconductor ETF 305,10 308,40 0 0 0,00%
SPDR-Wells Fargo Pfd Stock ETF 27,1066 27,652 0 0 0,00%
Sprott Physical Gold Reg. Trust Units o.N. 31,43 32,06 9 1 +0,38%
Sprott Physical Silver Reg. Trust Units o.N. 21,195 21,39 1 051 5 +0,90%
SS Blackstone EUR AAA CLO ETF 25,3401 25,3919 0 0 0,00%
SS.SP.E.E.I-S.B.S.0-3Y.EO C.E. 33,1431 33,1649 0 0 0,00%
SSGA ETFS EO I-SStr.W.S.C.E.Eq Reg.Shs USD Acc. oN 8,786 8,865 0 0 0,00%
SSGA S.EOI-S.S&P 500 Qu.Ar.ETF 9,897 9,918 456 4 +0,57%
SSGA S.EOI-S.S&P De.Qu.Ar.ETF 9,826 9,855 262 7 +0,40%
SSGA S.ETF.EI-SBSASBUSCE ETF 25,919 25,952 9 2 +0,63%
SSGA SPDR EOII-S.M.Res.Fut.ETF 9,481 9,52 0 0 0,00%
SSGA SPDR I/SHS CL-ACC USD 14,242 14,244 9 111 111 +0,47%
SSgA-SPDR Blackst./GSO Sen.Lo. 33,8868 34,5714 0 0 0,00%
St.Str. SPDR Bl.Hgh Yld Bd ETF 81,8601 83,0923 0 0 0,00%
St.Str.SPDR S&P Aerosp.Defe.E. 227,35 230,75 0 0 0,00%
State Str.SPDR S&P 500 ETF Tr. 576,40 577,10 0 0 0,00%
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.EMU Bear.Shs ET EUR Acc.oN 10,856 10,888 0 0 0,00%
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.USA Bear.Shs ET USD Acc.oN 10,912 10,942 0 0 0,00%
Sw.Es.ETF.I.S.I.E.S.I.E.Wld Bear.Shs ET CHF Acc.oN 12,784 12,822 0 0 0,00%
Swisscanto (CH) Gold ETF 1 250,0959 1 251,1912 30 5 -0,23%
Swisscanto (CH) Silver ETF 185,5009 185,917 102 8 +0,11%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)