alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
F.2.F.S.D.C.B.P HGDEOD 5,1085 5,1694 0 0 0,00%
F.II I.V-F.su.DL H.Y.B.P.A.M. 6,0927 6,1688 0 0 0,00%
F.II I.V-F.su.EO C.B.P.A.M. 6,7008 6,7391 0 0 0,00%
F.II I.V-F.su.EO H.Y.B.P.A.M. 6,166 6,2398 0 0 0,00%
F.II I.V-F.su.EO H.Y.B.P.A.M. Dis. 4,9506 4,9873 0 0 0,00%
F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF 21,1761 21,6449 0 0 0,00%
F.T.G.F.-Fi.Tr.FactorFX U.ETF 22,6219 22,8243 0 0 0,00%
F.T.G.F.F.T.Rba A.Ind.Ren.ETF 23,42 23,465 0 0 0,00%
F.T.G.F.F.T.V.U.S.E.B.ETF-Jan. 22,895 23,03 0 0 0,00%
Fi.2-Fid.EUR C.Bd Re.enh.ETF 4,9211 4,9544 0 0 0,00%
Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET 4,9261 4,9714 0 0 0,00%
Fi.2-Fid.USD C.Bd Res.enh.ET 4,2926 4,3314 0 0 0,00%
Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M. 4,6052 4,626 0 0 0,00%
Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M. 4,5397 4,5825 0 0 0,00%
Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M. 4,2333 4,2954 0 0 0,00%
Fi.II-Sus.Gl H.Yd Bd Par.Al.M. 7,2717 7,5599 0 0 0,00%
Fi.Tr.Gl.F.Fi.Tr.B.G.S.S.C.ETF 29,25 29,455 348 7 -1,91%
Fi.Tr.Gl.Fds-Fi.T.I.G.Ae.D.ETF 29,83 29,855 51 2 -1,06%
Fi.Tr.Gs-FTV US Eq.Bu.ETF-Oct. 22,945 23,06 0 0 0,00%
Fid.-Pac.x-Jpn Eq.Res.Enh.UETF 6,041 6,066 80 1 -2,54%
Fid.ICAV-Fid.Glbl Qual.Val.ETF 5,037 5,049 2 1 -0,69%
Fid.ICAV-Fid.US Qual.Val.ETF 4,719 4,7415 0 0 0,00%
Fid.II I.Fi.s.USD C.B.P.A.M. 6,803 6,861 0 0 0,00%
FID.II-ESG USD EM Bd ETF 3,4784 3,4946 3 1 +0,36%
FID.II-ESG USD EM Bd ETF 4,7872 4,823 0 0 0,00%
Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. 4,7681 4,7844 0 0 0,00%
Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. 4,2125 4,2964 0 0 0,00%
Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. 6,2587 6,289 0 0 0,00%
Fid.II-Gl.Gov.Bd Clim.Aware. 4,3595 4,3856 0 0 0,00%
FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact 5,811 5,8711 87 1 -4,74%
FID.II-Sust.Gl.Crp.Bd PA Mfact Hgd USD Dis. 4,6112 4,6581 0 0 0,00%
FID.II-Sust.USD EM Bd ETF 5,7824 5,8436 0 0 0,00%
Fid.US Fundam.L.C.Core ETF 4,421 4,4375 0 0 0,00%
Fid.US Fundam.Sm.M.Cap ETF 4,807 4,833 0 0 0,00%
Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB 5,1903 5,1987 0 0 0,00%
Fid2-EUR Corp Bd Res.Enh.PAB 5,2887 5,3013 0 0 0,00%
Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB 3,6042 3,6202 0 0 0,00%
Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB 5,8123 5,8417 0 0 0,00%
Fid2-Glbl Corp Bd Res.Enh.PAB Reg.Shs(Hgd)EUR Dis. 4,8377 4,8633 0 0 0,00%
Fid2-USD Corp Bd Res.Enh.PAB 4,601 4,617 0 0 0,00%
Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB 4,2478 4,2841 0 0 0,00%
Fid2-USD HY Corp.Bd R.Enh.PAB 4,7604 4,781 0 0 0,00%
Fideli.ICAV-Em.Mkts Qu.Inc.ETF 5,641 5,66 90 6 -1,39%
Fidelity C.T.-MSCI Inf.Tech.I. 177,88 180,58 0 0 0,00%
Fidelity E.M. Qual. Income ETF 6,922 6,944 45 3 -1,31%
Fidelity EU Quality Inc.U.ETF 8,964 8,998 413 8 -0,95%
Fidelity EU Quality Inc.U.ETF 6,788 6,806 152 3 -0,83%
Fidelity EU Quality Inc.U.ETF 11,02 11,088 0 0 0,00%
Fidelity Exchange Traded Prod. OE ETP 22(22/unl.) 5,6237 5,6314 2 202 7 -2,07%
Fidelity Gl.Quality Income ETF 8,968 8,973 18 430 45 -0,63%
Fidelity Gl.Quality Income ETF 8,829 8,844 127 3 -1,10%
Fidelity Gl.Quality Income ETF 10,79 10,868 0 0 0,00%
Fidelity Gl.Quality Income ETF USD Acc. 5,019 5,038 20 2 -0,47%
Fidelity I.Gl.Eq.R.en.PAB ETF 4,1985 4,215 0 0 0,00%
Fidelity Quality Factor ETF 62,34 62,96 0 0 0,00%
Fidelity Total Bond ETF 38,7546 39,5468 0 0 0,00%
Fidelity US Quality Income ETF 10,65 10,688 29 4 -1,33%
Fidelity US Quality Income ETF 12,528 12,54 12 7 -0,43%
Fidelity US Quality Income ETF 10,342 10,352 559 9 -0,61%
Fidelity US Quality Income ETF 13,016 13,092 0 0 0,00%
Fidelity-Em.Mkts Eq.Res.Enh.UE 5,313 5,334 10 1 -1,65%
Fidelity-Eur.Equ.Res.Enh.U.ETF 9,81 9,848 1 1 -2,42%
Fidelity-Glbl Eq.Res.Enh.U.ETF 9,194 9,219 130 1 -0,66%
Fidelity-Jap.Eq.Res.Enh.U.ETF 6,198 6,213 91 5 -1,96%
FIDELITY-SRE Jap.Eq.ETF JPY 4,1065 4,1165 13 3 -1,87%
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF 10,16 10,162 2 2 -0,82%
Fidelity-US Eq.Res.Enh.U.ETF Reg.Shs Hgd EUR Acc. 4,648 4,669 0 0 0,00%
Finanzen.net MSCI Wld ETF Act.Nom. USD Acc. oN 4,46 4,479 11 200 5 -0,59%
Fir.Tr.Vest U.S.Eq.M.B.M Reg.Shs A USD Acc. oN 22,5991 22,6809 0 0 0,00%
First T.G.F-FT Ind.Inn.T+P ETF 40,915 41,025 0 0 0,00%
First T.G.F.-Cl.Comput. UC.ETF .Shs A USD o.N. 39,435 39,57 202 1 -0,35%
First T.G.F.-Dow Jon.In.UC.ETF USD 27,77 27,84 0 0 0,00%
First T.G.F.-Euroz.A.DEX U.ETF 59,41 59,51 140 1 -1,01%
First T.G.F.-FT Cap.Strg.U.ETF 27,80 27,89 0 0 0,00%
First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF 53,03 53,47 1 1 +0,26%
First T.G.F.-Germ.Al.DEX U.ETF 33,955 34,09 11 2 -1,81%
First T.G.F.-US Eq.Opp. UC.ETF 51,03 51,28 48 1 -2,45%
First T.G.F.-US L.C.C.A.D.U.E. 87,60 87,83 0 0 0,00%
First T.G.F.-V.L.(R)D.I.UC.ETF 24,74 24,85 574 1 -0,32%
First T.Gl.Fds-E.M.A.DEX U.ETF 39,54 39,965 0 0 0,00%
First T.Gl.Fds-U.King.A.D.U.E. Acc.Shs A GBP o.N. 46,27 46,715 0 0 0,00%
First T.Gl.Fds-US Eq.Inc.U.ETF USD 38,465 38,605 0 0 0,00%
First Tr. DJ Sel. MicroCap In. 70,44 71,51 0 0 0,00%
First Tr. Ex.-Amex Biotech. I. 172,50 175,12 0 0 0,00%
First Tr. Ex.-Dow Jones Int. I 201,15 201,65 0 0 0,00%
First Tr.Blbg Nuclear Pwr ETF Reg.Shs A USD Acc.oN 16,472 16,662 0 0 0,00%
First Tr.DJ Glob.Sel.Div.Index 27,195 27,745 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Con.D.AlphaDEX 54,92 55,74 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Con.S.AlphaDEX 54,38 55,20 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-En.AlphaDEX Fd 19,038 19,414 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Fin.AlphaDEX F 47,9421 48,6753 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-FT Cl.Comp.ETF 93,45 94,88 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Health C.Alphd 94,24 95,67 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Ind./Pr.D.Alph 70,29 71,36 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Mater.AlphaDEX 65,63 66,63 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-NASD.CEA Cybe. 53,69 54,50 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Techn.AlphaDEX 137,96 140,06 0 0 0,00%
First Tr.ETF II-Utili.AlphaDEX 42,47 43,115 0 0 0,00%
First Tr.ETF VI-F.T.Dor.Wr.F.5 51,93 52,71 0 0 0,00%
First Tr.ETF-EPRA/NAREIT GRE I 33,2231 33,9022 0 0 0,00%
First Tr.G.F.-Idx Fut.Eco.Mtls Reg.Sh.A USD Acc.oN 30,92 31,18 0 0 0,00%
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Shs A USD Acc. oN 33,015 33,075 137 4 -2,58%
First Tr.GF-Nasdaq Cyber.ETF Shs C Hdgd EUR Acc. 23,885 23,995 0 0 0,00%
FIRST Tr.Gl-Eur.Infrastructure Reg.Shs A USD Acc. 20,045 20,13 500 1 -0,32%
First Tr.Gl.Fds-L.Du.Gl.Gov.Bd 16,922 16,97 9 1 +1,79%
First Tr.La.C.Gwth Op.AlphaDEX 133,24 135,26 0 0 0,00%
First Tr.La.C.Val.Opp.AlphaDEX 78,44 79,63 0 0 0,00%
First Tr.Mid Cap C.AlphaDEX Fd 109,88 111,54 0 0 0,00%
First Tr.Morningst.Div.L.I. Fd 42,89 43,54 0 0 0,00%
First Tr.Mul. Cap Val.AlphaDEX 80,51 81,73 0 0 0,00%
First Tr.SMID Ri.Div.Ach.ETF USD 20,38 20,415 0 0 0,00%
First Tr.Val.Line Divid.Ind.Fd 40,15 40,76 0 0 0,00%
First Tr.Ve.U.S.Eq.Max Buf.Sep 23,2151 23,4299 0 0 0,00%
First Tr.Ve.US Eq.Max Buf.June 21,4508 21,5943 0 0 0,00%
FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Shs A USD 48,76 48,80 756 30 -2,58%
FIRST TRT Gl Frst Tr Al D.T.R Shs A USD 17,366 17,498 0 0 0,00%
First Trust ETF-FT Water ETF 88,70 90,05 0 0 0,00%
First Trust Larg.C.C. AlphaDEX 104,48 106,06 0 0 0,00%
First Trust S&P REIT Index Fd 24,315 24,81 0 0 0,00%
First Trust Sm.C.Core AlphaDEX 102,24 103,78 0 0 0,00%
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF July 22,675 22,735 0 0 0,00%
FlexShs Tr.-M.Gl.Upst.Nat.R.I. 47,04 47,635 0 0 0,00%
Fr.L.S.-ST.Eu.600 P.A.Cl.U.ETF 38,59 38,70 130 2 -1,22%
Fr.Temp.Fr.Cl.Br.US Sm.Co.ETF Reg.Shs CL USD Acc. 8,4271 8,4699 0 0 0,00%
Fra.L.S.-S&P500 P.A.Clim.U.ETF 45,475 45,515 117 1 -1,22%
Fra.T.ICAV-Fra.US Tr.0-1 Y.ETF Shs CL- USD Acc. 17,8616 17,8934 0 0 0,00%
Fra.Te.ICAV-Fra.US Me.C100 ETF 25,4951 25,5299 0 0 0,00%
Fra.Tem.-Fra.Cor.US enh.Eq.ETF Reg.Shs CL USD Acc. 8,2331 8,2659 0 0 0,00%
Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF Reg.Shs USD Acc. oN 24,8001 24,9049 0 0 0,00%
Fra.Tem.ICAV-Fr.US Di.Tilt ETF USD Dis. 24,6701 24,8149 2 1 -0,61%
Fran.Lib.-FTSE Taiwan UC.ETF UNHGD 40,505 40,605 2 3 -1,83%
Fran.LibertyQ Em.Mar.Eq.UC.ETF 31,395 31,575 26 2 -0,54%
Frank.Temp.S&P 500 Screen.ETF 26,70 26,795 1 1 -0,63%
Frank.Temp.S&P Wld Screen.ETF 27,445 27,575 2 2 -0,85%
Frankfurter-ETF - Modern Value 143,34 144,34 151 6 -0,51%
Frankl.EO.IG Corp.ETF 26,2241 26,3519 0 0 0,00%
Frankl.EO.IG Corp.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 26,2261 26,3539 0 0 0,00%
Frankl.Su.EO.Gr.C.1-5 Y.U.ETF 27,7641 27,8429 0 0 0,00%
Frankl.Su.EO.Gr.So.ETF 26,9691 27,0509 0 0 0,00%
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF 21,68 21,81 748 1 +0,53%
Franklin Lib.FTSE Brazil U.ETF 31,78 31,87 244 3 -0,06%
Franklin Lib.FTSE China U.ETF 26,21 26,23 1 776 12 -0,32%
Franklin Lib.FTSE India U.ETF 33,63 33,675 11 635 88 +0,57%
Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF 55,79 55,86 1 453 44 -5,70%
Franklin Lib.Q AC As.x Jap.ETF 28,895 28,945 3 158 16 -2,16%
Franklin Liberty EO Sh.Mat.ETF 25,9091 25,9589 0 0 0,00%
Franklin Liberty USD IG CB ETF 20,8251 20,9034 1 1 +3,53%
Franklin LibertyQ US Eq.UC.ETF 57,52 57,59 9 1 -0,79%
Franklin-MSCI China Pa.Ali.Cli 20,45 20,545 0 0 0,00%
Fst Tr.ETF II-FT G.Wind En.ETF 21,085 21,51 0 0 0,00%
Fst Tr.ETF II-FT Gl.E.+Con.ETF 69,85 70,91 0 0 0,00%
Fst Tr.ETF-FT Natural Gas ETF 26,93 27,455 0 0 0,00%
Fst Tr.ETF-FT US Equ.Opps ETF 137,46 139,54 0 0 0,00%
FT GBL/SHS CL-A USD 79,47 80,51 0 0 0,00%
FT Gl.s-FT Ve.US.Eq.Bu.ETF-Ap. Reg.Shs A USD Acc. 21,305 21,385 0 0 0,00%
FT Glbl-F.T.V.USEMB ETF-Aug. 30,06 30,15 0 0 0,00%
FT Glbl-FT V.USEMB ETF-Nov. 29,645 29,835 0 0 0,00%
FT ICAV-F.MTAV.BLCH. U.ETF 36,365 36,67 0 0 0,00%
FT ICAV-Fr.EUR Sh.Mat.U.ETF 27,6531 27,7059 18 4 +0,17%
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF 36,495 36,53 2 823 27 -0,23%
FT ICAV-Fr.Eur.Qual.Div.U.ETF 37,22 37,26 0 0 0,00%
FT ICAV-Fr.FTSE Japan UCIT.ETF 29,06 29,135 6 2 -1,68%
FT ICAV-Fr.Fut.of Hlth+Well.UE 23,39 23,53 2 2 -0,15%
FT ICAV-Fr.Future of Food UETF 23,88 24,04 2 1 -0,04%
FT ICAV-Fr.Gl.Qual.Div.U.ETF 35,29 35,40 263 6 +0,16%
FT ICAV-Fr.MSCI EM PAC U.ETF / USD 31,96 32,115 0 0 0,00%
FT ICAV-Fr.Sus.EO Gr.Bd U.ETF 23,7101 23,7749 21 2 -0,26%
FT ICAV-Frank.Gl.Eq.SRI U.ETF 35,82 35,995 9 1 -0,37%
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.June Reg.Shs A USD Acc. oN 18,4941 18,5559 0 0 0,00%
FT Vest Nas.100 Mod.Buf.March 19,8421 19,9759 0 0 0,00%
FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF 26,89 27,03 0 0 0,00%
FT-Em.Ma.So.De.Va.U.ETF 28,425 28,505 0 0 0,00%
FT-Franklin FTSE Dev.Wld ETF USD Acc. 27,36 27,43 40 3 -0,71%
FT-Franklin FTSE Em.Mkts ETF 25,7938 25,9799 91 3 -0,42%
FT-FTSE Em.ex China ETF 25,7761 25,8748 4 1 -0,95%
FT-Ves.Nas.100 Mo.Buf.Sep USD 19,3362 19,4333 0 0 0,00%
FTGF-FT DJ Int.Internet U.ETF 15,136 15,284 0 0 0,00%
FTGF-FT Indxx NextG UCITS ETF Acc. 35,215 35,475 0 0 0,00%
FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF 15,21 15,258 7 2 -4,69%
FTGF-FT US Momentum UCITS ETF 22,9503 23,0487 0 0 0,00%
FTGF-Vest NASDAQ100 MB ETF-Dec Reg.Shs A USD Acc. 19,186 19,238 0 0 0,00%
FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-Feb. USD 31,63 31,715 0 0 0,00%
FTGT-Vest US Eq.M.B.ETF-MAY USD 33,015 33,165 0 0 0,00%
FTSE EPRA Nar.D.Eu.xUK In.UETF 29,02 29,12 547 4 -0,21%
FTTR-Gl.Cap.Str.ESG Ldrs ETF Shs A USD 35,805 35,98 0 0 0,00%
FTV S&P 500 Div.Ari.Tar.Inc. Reg.Shs B USD Dis. oN 17,342 17,5379 14 1 +0,35%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)