alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 79,02 79,889 0 0 0,00%
GA Global Funding Trust EO-Notes 2025(35) 97,514 98,198 0 0 0,00%
Galp Energia SGPS S.A. EO-Med.Term Notes 20(20/26) 99,973 99,973 0 0 0,00%
Garfunkelux Holdco 3 S.A. Nts.2020(21/26)Reg.S 67,41 78,14 0 0 0,00%
Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2016(16/26) 99,684 99,758 0 0 0,00%
Gas Natural Fenosa Finance BV EO-MTN. 2018(18/28) 97,62 97,812 0 0 0,00%
Gas Networks Ireland EO-Med.Term Notes 2016(16/26) 99,07 99,07 0 0 0,00%
GE Capital European Funding EO-Medium-T. N. 08(38) 122,202 124,13 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/28) 97,663 97,663 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 91,802 91,802 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 94,791 94,791 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/34) 84,964 84,994 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/36) 73,362 75,039 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/33) 83,65 83,74 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Med.Term-Notes 2016(16/29) 95,075 95,26 0 0 0,00%
Gecina S.A. EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 98,51 98,51 0 0 0,00%
General Electric Capital Corp. EO-M.-T. N 2005(35) 103,419 104,708 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-FLR Med.-Term Nts 2006(26) 100,061 100,159 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2008(38) 108,495 109,203 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Medium-Term Notes 2009(39) 118,031 118,469 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Notes 2012(12/42) 84,548 86,90 0 0 0,00%
General Electric Co. DL-Notes 2020(20/27) 99,001 99,399 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2015(15/27) 99,229 99,229 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2017(17/29) 96,131 96,494 0 0 0,00%
General Electric Co. EO-Notes 2017(17/37) 83,95 86,32 0 0 0,00%
General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005(37) 92,831 96,279 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27) 98,784 98,80 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2020(20/26) 99,88 99,88 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/30) 102,125 102,125 0 0 0,00%
General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34) 100,421 101,22 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2020(20/27) 103,931 104,239 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2022(22/32) 104,629 104,63 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2025(25/28) 102,351 102,569 0 0 0,00%
General Motors Co. DL-Notes 2025(25/35) 105,98 106,238 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2016(16/26) 100,031 100,079 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2016(16/26) 99,861 100,099 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/28) 96,101 96,379 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2021(21/31) 89,625 90,153 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2022(22/27) 97,951 98,169 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) 103,221 103,499 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) 103,461 103,749 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/33) 107,888 108,366 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/30) 103,166 103,319 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2025(25/35) 104,022 104,61 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2020(20/26) 99,79 99,79 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2021(21/27) 97,447 97,913 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2021(21/28) 94,305 95,71 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2023(23/29) 103,43 103,43 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2024(24/30) 102,967 102,967 0 0 0,00%
General Motors Financial Co. EO-MTN. 2025(25/29) 100,056 100,056 0 0 0,00%
Generalitat de Catalunya EO-Obl. 2005(35) 103,50 0,00 0 0 0,00%
Getlink SE EO-Notes 2025(25/30) 102,375 103,375 0 0 0,00%
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin v.2021(2021/2027) 95,964 96,463 0 0 0,00%
Gie PSA Tresorerie EO-Notes 2003(33) 112,361 112,899 0 0 0,00%
Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2020(20/27) 95,741 95,949 0 0 0,00%
Givaudan Finance Europe B.V. -T.Nts 2020(20/27) 98,165 98,316 0 0 0,00%
Givaudan Finance Europe B.V. -T.Nts 2020(20/32) 90,573 90,934 0 0 0,00%
Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2025(25/29) 99,709 99,709 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2017(26/26) 99,02 99,261 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/29) 94,67 95,22 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2018(26/26) 99,59 99,59 0 0 0,00%
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Med.T.Nts 2018(30/30) 95,48 95,58 0 0 0,00%
GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2018(18/28) 100,011 100,229 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2020(20/28) 96,406 96,96 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2021(21/29) 93,49 93,503 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2021(21/33) 84,47 84,47 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2024(24/31) 103,22 103,295 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2025(25/32) 100,926 100,926 0 0 0,00%
Glencore Capital Finance DAC EO-MTN. 2025(25/32) 99,564 99,564 0 0 0,00%
Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN. 2019(19/26) 99,142 99,464 0 0 0,00%
Glencore Finance Europe S.A. EO-Med.-TN14(26/26) 100,083 100,42 0 0 0,00%
Glencore Funding LLC DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 99,861 100,069 0 0 0,00%
Glencore Funding LLC DL-Notes 2019(28/29) Reg.S 101,431 101,729 0 0 0,00%
Global Switch Finance B.V. EO-MTN. 2020(20/30) 93,69 93,881 0 0 0,00%
Global Switch Holdings Ltd. EO-MTN. 2017(17/27) 99,154 99,201 0 0 0,00%
GoCollective Holding A/S EO-FLR Bonds 2024(24/27) 99,55 101,50 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc. EO-Med.-T. Nts 16(31) 99,815 100,274 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The -T.Nts 2021(26/27) 100,453 100,494 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2006(06/27) 101,968 102,081 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2017(17/27) 99,817 99,961 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/30) 98,28 98,614 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN.25(32/33) 100,048 100,39 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-TNts14(26) 100,253 100,261 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2016(26) 99,585 99,684 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2018(28) 98,332 98,53 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2018(28) 98,695 98,935 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2020(30) 92,287 92,543 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(27/28) 90,064 95,394 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(29/29) 93,596 93,596 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(31/32) 85,498 85,67 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2021(32/33) 84,648 85,013 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2022(22/29) 103,777 104,099 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN. 2022(28/29) 95,299 95,476 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The LS-MTN. 2018(29) 95,841 95,85 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts 2021(27/27) 94,91 94,94 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2021(21/32) 89,40 89,721 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2021(21/42) 73,316 73,894 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2024(24/30) 102,305 102,58 0 0 0,00%
Goldman Sachs Group Inc., The Nts.2024(24/35) 102,759 103,159 0 0 0,00%
Goldstory S.A.S. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S 103,424 104,448 0 0 0,00%
Goodyear Europe B.V. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S 97,899 98,56 0 0 0,00%
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Nts. 2017(17/27) 100,001 100,349 0 0 0,00%
Goodyear Tire & Rubber Co.,The DL-Nts. 2021(21/31) 95,212 96,55 0 0 0,00%
Gothaer Allgem.Versicherung AG -Anl.v.25(34/45) 102,531 103,149 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2017(17/26) 99,333 99,482 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2018(18/27) 98,732 99,044 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2021(21/28) 94,434 94,727 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. EO-MTN. 2024(29/30) 103,521 104,20 0 0 0,00%
Grand City Properties S.A. Med-T.Nts 20(21/UND.) 96,687 99,733 0 0 0,00%
Graphic Packaging Intl LLC EO-Nts.2021(21/29)Reg.S 96,33 97,37 0 0 0,00%
Graubündner Kantonalbank SF-Anl. 2018(26) 100,011 100,029 0 0 0,00%
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2016(26) 99,339 99,39 0 0 0,00%
Great-West Lifeco Inc. EO-Bonds 2022(29) 106,21 106,21 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26) 100,001 100,109 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27) 105,901 106,409 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) 106,458 106,841 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) 103,41 103,809 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28) 100,701 101,199 0 0 0,00%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) 105,201 105,739 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(28) 102,585 103,735 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(33) 104,629 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(37) 102,83 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2017(42) 102,986 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2019(26) 99,436 100,085 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2019(29) 104,325 104,475 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(27) 99,679 100,785 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(30) 95,052 95,759 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2020(35) 87,839 88,437 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(26) 99,043 100,133 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(31) 89,078 90,179 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2021(52) 64,158 0,00 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2022(32) 92,285 93,324 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2023(28) 103,615 103,76 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2023(38) 106,692 107,168 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2024(34) 100,457 100,62 0 0 0,00%
Griechenland EO-Notes 2024(54) 97,356 97,57 0 0 0,00%
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Nts.2021(21/28)Reg.S 98,583 99,74 0 0 0,00%
Grifols S.A. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S 99,287 100,04 0 0 0,00%
Group d.Assurances du Cr. Mut. Nts.2021(31/42) 88,75 88,75 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) 100,889 100,89 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(26) 99,79 99,80 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(35) 70,37 0,00 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) 59,77 59,772 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(61) 26,191 26,219 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) 47,181 47,199 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) 100,20 100,21 0 0 0,00%
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(56) 102,961 0,00 0 0 0,00%
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Bs 2021(21/31) 86,12 86,15 0 0 0,00%
Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Nts. 2021(21/28)Reg.S 69,97 77,41 0 0 0,00%
Gruppo San Donato S.p.A. EO-Nts. 2025(25/31) Reg.S 95,59 108,734 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S 100,25 101,46 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.23(26/30) Reg.S 104,55 105,889 0 0 0,00%
Grünenthal GmbH Anleihe v.24(27/31) Reg.S 100,987 101,935 0 0 0,00%
GSK Capital B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) 100,419 100,419 0 0 0,00%
GTC Aurora Luxembourg S.A. EO-Nts.2021(21/26)Reg.S 99,469 99,83 0 0 0,00%
GXO Logistics Capital B.V. EO-Notes 2025(25/30) 99,802 99,802 0 0 0,00%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)