Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2025(2033/2034)
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
25
18
98,254
| Datum | Uhrzeit | Nominale | Auftragsnominale | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | 17:02:21,172 | 16 000 | 98,254 | |
| 12 000 | 98,254 | |||
| 16 000 | 98,254 | |||
| 4 000 | 98,254 | |||
| 02.07.2026 | 17:02:09,797 | 11 000 | 98,252 | |
| 11 000 | 98,252 | |||
| 11 000 | 98,252 | |||
| 02.07.2026 | 16:53:08,927 | 1 000 | 98,25 | |
| 1 000 | 98,25 | |||
| 1 000 | 98,25 | |||
| 02.07.2026 | 15:42:45,659 | 2 000 | 98,60 | |
| 2 000 | 98,60 | |||
| 2 000 | 98,60 | |||
| 02.07.2026 | 15:42:14,273 | 1 000 | 98,513 | |
| 1 000 | 98,513 | |||
| 1 000 | 98,513 | |||
| 02.07.2026 | 15:32:11,834 | 1 000 | 98,503 | |
| 1 000 | 98,503 | |||
| 1 000 | 98,503 | |||
| 02.07.2026 | 15:31:07,813 | 1 000 | 98,491 | |
| 1 000 | 98,491 | |||
| 1 000 | 98,491 | |||
| 02.07.2026 | 15:13:04,732 | 9 000 | 98,587 | |
| 4 000 | 98,587 | |||
| 5 000 | 98,587 | |||
| 9 000 | 98,587 | |||
| 02.07.2026 | 15:12:31,036 | 4 000 | 98,476 | |
| 4 000 | 98,476 | |||
| 4 000 | 98,476 | |||
| 02.07.2026 | 15:02:55,535 | 9 000 | 98,56 | |
| 1 000 | 98,56 | |||
| 9 000 | 98,56 | |||
| 1 000 | 98,56 | |||
| 3 000 | 98,56 | |||
| 1 000 | 98,56 | |||
| 1 000 | 98,56 | |||
| 1 000 | 98,56 | |||
| 1 000 | 98,56 | |||
| 02.07.2026 | 15:02:38,057 | 1 000 | 98,497 | |
| 1 000 | 98,497 | |||
| 1 000 | 98,497 | |||
| 02.07.2026 | 14:55:50,372 | 6 000 | 98,497 | |
| 6 000 | 98,497 | |||
| 6 000 | 98,497 | |||
| 02.07.2026 | 14:41:52,770 | 1 000 | 98,60 | |
| 1 000 | 98,60 | |||
| 1 000 | 98,60 | |||
| 02.07.2026 | 14:41:27,186 | 1 000 | 98,502 | |
| 1 000 | 98,502 | |||
| 1 000 | 98,502 | |||
| 02.07.2026 | 12:12:09,979 | 15 000 | 98,456 | |
| 15 000 | 98,456 | |||
| 15 000 | 98,456 | |||
| 02.07.2026 | 11:47:32,382 | 40 000 | 98,426 | |
| 40 000 | 98,426 | |||
| 40 000 | 98,426 | |||
| 02.07.2026 | 10:52:12,644 | 1 000 | 98,482 | |
| 1 000 | 98,482 | |||
| 1 000 | 98,482 | |||
| 02.07.2026 | 10:34:42,187 | 15 000 | 98,485 | |
| 15 000 | 98,485 | |||
| 15 000 | 98,485 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Kurssuche
Kursliste Anleihen
weitere Möglichkeiten
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
02.07.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
02.07.2026 @ 22:00:00
