E.ON SE Medium Term Notes v.24(43/44)
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
6
6
100,341
| Datum | Uhrzeit | Nominale | Auftragsnominale | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2026 | 12:19:07,487 | 6 000 | 100,341 | |
| 6 000 | 100,341 | |||
| 6 000 | 100,341 | |||
| 16.02.2026 | 09:06:15,061 | 72 000 | 100,67 | |
| 72 000 | 100,67 | |||
| 72 000 | 100,67 | |||
| 16.02.2026 | 07:46:24,064 | 40 000 | 100,669 | |
| 40 000 | 100,669 | |||
| 40 000 | 100,669 | |||
| 16.02.2026 | 07:46:03,099 | 10 000 | 100,66 | |
| 10 000 | 100,66 | |||
| 10 000 | 100,66 | |||
| 16.02.2026 | 07:33:56,868 | 9 000 | 100,66 | |
| 5 000 | 100,66 | |||
| 9 000 | 100,66 | |||
| 4 000 | 100,66 | |||
| 16.02.2026 | 07:31:39,338 | 10 000 | 100,66 | |
| 10 000 | 100,66 | |||
| 10 000 | 100,66 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Kursliste Anleihen
weitere Möglichkeiten
Handelszeit
7:30 bis 20:00 Uhr
7:30 bis 20:00 Uhr
Titel des Tages
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) Bid: 98,311 / Ask: 98,32Nominale: 5 625 168
+0,01%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
16.02.2026 @ 13:13:26
Letzte Aktualisierung:
16.02.2026 @ 13:13:26