AIS-Amundi MSCI EUROPE H.D.FA.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
54
54
220,85
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 16.01.2026 | 19:26:16,994 | 1 | 220,85 | |
| 1 | 220,85 | |||
| 1 | 220,85 | |||
| 16.01.2026 | 18:07:27,529 | 3 | 220,05 | |
| 3 | 220,05 | |||
| 3 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 18:06:53,209 | 1 | 220,75 | |
| 1 | 220,75 | |||
| 1 | 220,75 | |||
| 16.01.2026 | 16:33:26,544 | 65 | 220,40 | |
| 65 | 220,40 | |||
| 65 | 220,40 | |||
| 16.01.2026 | 16:00:16,135 | 1 | 220,00 | |
| 1 | 220,00 | |||
| 1 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 15:19:18,471 | 200 | 220,30 | |
| 200 | 220,30 | |||
| 200 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 14:24:00,986 | 25 | 220,30 | |
| 25 | 220,30 | |||
| 25 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 13:56:01,483 | 2 | 220,40 | |
| 2 | 220,40 | |||
| 2 | 220,40 | |||
| 16.01.2026 | 13:41:47,216 | 1 | 220,30 | |
| 1 | 220,30 | |||
| 1 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 13:36:22,485 | 1 | 220,40 | |
| 1 | 220,40 | |||
| 1 | 220,40 | |||
| 16.01.2026 | 13:35:58,440 | 1 | 220,45 | |
| 1 | 220,45 | |||
| 1 | 220,45 | |||
| 16.01.2026 | 12:45:46,503 | 50 | 220,50 | |
| 50 | 220,50 | |||
| 50 | 220,50 | |||
| 16.01.2026 | 11:57:22,823 | 24 | 220,60 | |
| 24 | 220,60 | |||
| 24 | 220,60 | |||
| 16.01.2026 | 11:41:50,299 | 3 | 220,75 | |
| 3 | 220,75 | |||
| 3 | 220,75 | |||
| 16.01.2026 | 11:36:44,409 | 1 | 220,75 | |
| 1 | 220,75 | |||
| 1 | 220,75 | |||
| 16.01.2026 | 11:16:17,896 | 10 | 220,75 | |
| 10 | 220,75 | |||
| 10 | 220,75 | |||
| 16.01.2026 | 10:51:26,973 | 13 | 220,50 | |
| 13 | 220,50 | |||
| 13 | 220,50 | |||
| 16.01.2026 | 10:25:32,791 | 8 | 220,35 | |
| 8 | 220,35 | |||
| 8 | 220,35 | |||
| 16.01.2026 | 10:23:46,027 | 10 | 220,30 | |
| 10 | 220,30 | |||
| 10 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 10:08:20,725 | 3 | 220,05 | |
| 3 | 220,05 | |||
| 3 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 10:08:09,285 | 9 | 220,15 | |
| 9 | 220,15 | |||
| 9 | 220,15 | |||
| 16.01.2026 | 09:50:09,544 | 1 | 220,00 | |
| 1 | 220,00 | |||
| 1 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 09:45:32,141 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:45:27,815 | 3 | 220,00 | |
| 3 | 220,00 | |||
| 3 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 09:45:03,368 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:44:10,642 | 1 | 220,15 | |
| 1 | 220,15 | |||
| 1 | 220,15 | |||
| 16.01.2026 | 09:43:31,817 | 1 | 220,10 | |
| 1 | 220,10 | |||
| 1 | 220,10 | |||
| 16.01.2026 | 09:43:07,360 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:41:56,545 | 3 | 219,95 | |
| 3 | 219,95 | |||
| 3 | 219,95 | |||
| 16.01.2026 | 09:41:37,116 | 1 | 220,00 | |
| 1 | 220,00 | |||
| 1 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 09:40:05,151 | 1 | 220,15 | |
| 1 | 220,15 | |||
| 1 | 220,15 | |||
| 16.01.2026 | 09:37:52,275 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:35:56,800 | 3 | 220,00 | |
| 3 | 220,00 | |||
| 3 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 09:35:36,482 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:31:35,734 | 10 | 220,00 | |
| 10 | 220,00 | |||
| 10 | 220,00 | |||
| 16.01.2026 | 09:29:32,500 | 1 | 220,10 | |
| 1 | 220,10 | |||
| 1 | 220,10 | |||
| 16.01.2026 | 09:22:06,145 | 1 | 220,05 | |
| 1 | 220,05 | |||
| 1 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:21:37,364 | 1 | 220,10 | |
| 1 | 220,10 | |||
| 1 | 220,10 | |||
| 16.01.2026 | 09:20:27,257 | 3 | 220,15 | |
| 3 | 220,15 | |||
| 3 | 220,15 | |||
| 16.01.2026 | 09:20:06,244 | 1 | 220,25 | |
| 1 | 220,25 | |||
| 1 | 220,25 | |||
| 16.01.2026 | 09:15:31,786 | 1 | 220,30 | |
| 1 | 220,30 | |||
| 1 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 09:14:32,620 | 1 | 220,30 | |
| 1 | 220,30 | |||
| 1 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 09:13:56,206 | 3 | 220,30 | |
| 3 | 220,30 | |||
| 3 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 09:13:34,470 | 1 | 220,25 | |
| 1 | 220,25 | |||
| 1 | 220,25 | |||
| 16.01.2026 | 09:12:10,471 | 1 | 220,30 | |
| 1 | 220,30 | |||
| 1 | 220,30 | |||
| 16.01.2026 | 09:11:06,804 | 1 | 220,25 | |
| 1 | 220,25 | |||
| 1 | 220,25 | |||
| 16.01.2026 | 09:10:26,968 | 3 | 220,05 | |
| 3 | 220,05 | |||
| 3 | 220,05 | |||
| 16.01.2026 | 09:10:08,354 | 1 | 220,10 | |
| 1 | 220,10 | |||
| 1 | 220,10 | |||
| 16.01.2026 | 09:09:04,655 | 1 | 220,20 | |
| 1 | 220,20 | |||
| 1 | 220,20 | |||
| 16.01.2026 | 09:04:31,681 | 2 | 220,45 | |
| 1 | 220,45 | |||
| 2 | 220,45 | |||
| 1 | 220,45 | |||
| 16.01.2026 | 08:46:59,627 | 1 | 220,65 | |
| 1 | 220,65 | |||
| 1 | 220,65 | |||
| 16.01.2026 | 08:00:32,285 | 1 | 220,55 | |
| 1 | 220,55 | |||
| 1 | 220,55 | |||
| 16.01.2026 | 08:00:28,051 | 1 | 219,85 | |
| 1 | 219,85 | |||
| 1 | 219,85 | |||
| 16.01.2026 | 07:31:05,793 | 10 | 220,80 | |
| 10 | 220,80 | |||
| 10 | 220,80 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
16.01.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
16.01.2026 @ 22:00:00
