Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
22
23
99,061
| Datum | Uhrzeit | Nominale | Auftragsnominale | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 13:59:17,455 | 15 000 | 99,061 | |
| 15 000 | 99,061 | |||
| 15 000 | 99,061 | |||
| 11.09.2026 | 13:46:03,715 | 22 000 | 99,047 | |
| 22 000 | 99,047 | |||
| 22 000 | 99,047 | |||
| 11.09.2026 | 13:36:10,774 | 5 000 | 99,049 | |
| 5 000 | 99,049 | |||
| 5 000 | 99,049 | |||
| 11.09.2026 | 13:32:36,365 | 22 000 | 99,058 | |
| 22 000 | 99,058 | |||
| 22 000 | 99,058 | |||
| 11.09.2026 | 13:23:53,370 | 20 000 | 99,056 | |
| 20 000 | 99,056 | |||
| 20 000 | 99,056 | |||
| 11.09.2026 | 12:29:34,681 | 5 000 | 99,09 | |
| 5 000 | 99,09 | |||
| 5 000 | 99,09 | |||
| 11.09.2026 | 12:24:11,601 | 100 000 | 99,086 | |
| 100 000 | 99,086 | |||
| 100 000 | 99,086 | |||
| 11.09.2026 | 12:13:56,815 | 5 000 | 99,088 | |
| 5 000 | 99,088 | |||
| 5 000 | 99,088 | |||
| 11.09.2026 | 11:57:29,594 | 100 000 | 99,085 | |
| 100 000 | 99,085 | |||
| 100 000 | 99,085 | |||
| 11.09.2026 | 11:51:53,193 | 43 600 | 99,074 | |
| 43 600 | 99,074 | |||
| 43 600 | 99,074 | |||
| 11.09.2026 | 11:46:28,626 | 2 400 | 99,064 | |
| 2 400 | 99,064 | |||
| 2 400 | 99,064 | |||
| 11.09.2026 | 11:23:16,794 | 10 000 | 99,05 | |
| 10 000 | 99,05 | |||
| 10 000 | 99,05 | |||
| 11.09.2026 | 11:11:02,735 | 5 000 | 99,063 | |
| 5 000 | 99,063 | |||
| 5 000 | 99,063 | |||
| 11.09.2026 | 10:59:18,382 | 50 000 | 99,068 | |
| 50 000 | 99,068 | |||
| 50 000 | 99,068 | |||
| 11.09.2026 | 10:55:54,777 | 10 000 | 99,064 | |
| 10 000 | 99,064 | |||
| 10 000 | 99,064 | |||
| 11.09.2026 | 10:34:28,385 | 50 000 | 99,066 | |
| 50 000 | 99,066 | |||
| 50 000 | 99,066 | |||
| 11.09.2026 | 10:27:30,922 | 10 000 | 99,054 | |
| 10 000 | 99,054 | |||
| 10 000 | 99,054 | |||
| 11.09.2026 | 10:19:50,705 | 25 000 | 99,052 | |
| 25 000 | 99,052 | |||
| 25 000 | 99,052 | |||
| 11.09.2026 | 10:07:12,380 | 100 949 | 99,053 | |
| 100 949 | 99,053 | |||
| 100 949 | 99,053 | |||
| 11.09.2026 | 10:01:06,471 | 30 289 | 99,059 | |
| 30 289 | 99,059 | |||
| 30 289 | 99,059 | |||
| 11.09.2026 | 09:45:15,049 | 10 000 | 99,056 | |
| 10 000 | 99,056 | |||
| 10 000 | 99,056 | |||
| 11.09.2026 | 09:14:05,366 | 10 000 | 99,057 | |
| 10 000 | 99,057 | |||
| 10 000 | 99,057 | |||
| 11.09.2026 | 08:35:49,081 | 80 000 | 98,987 | |
| 80 000 | 98,987 | |||
| 80 000 | 98,987 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Kurssuche
Kursliste Anleihen
weitere Möglichkeiten
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Titel des Tages
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28) Bid: 99,052 / Ask: 99,053Nominale: 731 238
+0,06%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
11.09.2026 @ 14:00:57
Letzte Aktualisierung:
11.09.2026 @ 14:00:57