iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
69
1360
36,00
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 08:17:20,369 | 900 | 35,945 | |
| 753 | 35,945 | |||
| 100 | 35,945 | |||
| 900 | 35,945 | |||
| 47 | 35,945 | |||
| 13.01.2026 | 08:16:27,601 | 1 | 36,02 | |
| 1 | 36,02 | |||
| 1 | 36,02 | |||
| 13.01.2026 | 08:15:17,079 | 1 | 36,025 | |
| 1 | 36,025 | |||
| 1 | 36,025 | |||
| 13.01.2026 | 08:15:12,597 | 3 | 35,95 | |
| 3 | 35,95 | |||
| 3 | 35,95 | |||
| 13.01.2026 | 08:13:14,369 | 9 | 35,945 | |
| 9 | 35,945 | |||
| 9 | 35,945 | |||
| 13.01.2026 | 08:10:02,828 | 28 | 35,965 | |
| 23 | 35,965 | |||
| 28 | 35,965 | |||
| 5 | 35,965 | |||
| 13.01.2026 | 08:07:29,963 | 3 | 35,97 | |
| 3 | 35,97 | |||
| 3 | 35,97 | |||
| 13.01.2026 | 08:07:18,804 | 5 | 35,97 | |
| 5 | 35,97 | |||
| 5 | 35,97 | |||
| 13.01.2026 | 08:06:53,839 | 3 | 36,04 | |
| 3 | 36,04 | |||
| 3 | 36,04 | |||
| 13.01.2026 | 08:06:24,771 | 2 | 36,05 | |
| 2 | 36,05 | |||
| 2 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:06:12,906 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:05:55,593 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:04:39,191 | 27 | 36,05 | |
| 27 | 36,05 | |||
| 27 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:04:32,496 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:04:28,874 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:04:01,527 | 28 | 36,045 | |
| 28 | 36,045 | |||
| 28 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:03:59,437 | 13 | 35,975 | |
| 13 | 35,975 | |||
| 13 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 08:03:59,307 | 10 | 35,975 | |
| 10 | 35,975 | |||
| 10 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 08:03:26,617 | 4 | 35,97 | |
| 4 | 35,97 | |||
| 4 | 35,97 | |||
| 13.01.2026 | 08:03:08,907 | 1 | 36,045 | |
| 1 | 36,045 | |||
| 1 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:02:59,450 | 1 | 36,045 | |
| 1 | 36,045 | |||
| 1 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:02:57,137 | 1 | 36,045 | |
| 1 | 36,045 | |||
| 1 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:02:52,109 | 1 | 36,045 | |
| 1 | 36,045 | |||
| 1 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:02:30,783 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:01:28,906 | 1 | 36,045 | |
| 1 | 36,045 | |||
| 1 | 36,045 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:39,192 | 2 | 36,05 | |
| 2 | 36,05 | |||
| 2 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:33,875 | 1 | 36,05 | |
| 1 | 36,05 | |||
| 1 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:26,029 | 7 | 36,05 | |
| 7 | 36,05 | |||
| 7 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:22,079 | 1 | 35,98 | |
| 1 | 35,98 | |||
| 1 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:20,372 | 8 | 36,05 | |
| 8 | 36,05 | |||
| 8 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:06,277 | 163 | 36,05 | |
| 163 | 36,05 | |||
| 163 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:05,880 | 244 | 36,05 | |
| 110 | 36,05 | |||
| 48 | 36,05 | |||
| 46 | 36,05 | |||
| 40 | 36,05 | |||
| 244 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:04,559 | 52 | 35,975 | |
| 52 | 35,975 | |||
| 52 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 08:00:03,868 | 13 | 35,975 | |
| 13 | 35,975 | |||
| 13 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 07:58:33,827 | 33 | 35,98 | |
| 33 | 35,98 | |||
| 33 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:51:32,591 | 10 | 36,055 | |
| 10 | 36,055 | |||
| 10 | 36,055 | |||
| 13.01.2026 | 07:48:12,160 | 25 | 36,05 | |
| 25 | 36,05 | |||
| 25 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 07:47:13,148 | 13 | 36,05 | |
| 13 | 36,05 | |||
| 13 | 36,05 | |||
| 13.01.2026 | 07:44:06,594 | 35 | 35,98 | |
| 35 | 35,98 | |||
| 35 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:40:56,412 | 20 | 35,98 | |
| 20 | 35,98 | |||
| 20 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:40:50,584 | 35 | 35,98 | |
| 35 | 35,98 | |||
| 35 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:40:09,719 | 2 | 35,98 | |
| 2 | 35,98 | |||
| 2 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:36:36,092 | 297 | 35,98 | |
| 10 | 35,98 | |||
| 287 | 35,98 | |||
| 297 | 35,98 | |||
| 13.01.2026 | 07:33:03,556 | 1 | 35,975 | |
| 1 | 35,975 | |||
| 1 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 07:31:52,314 | 4 | 35,975 | |
| 4 | 35,975 | |||
| 4 | 35,975 | |||
| 13.01.2026 | 07:31:33,762 | 1 115 | 35,975 | |
| 5 | 35,975 | |||
| 51 | 35,975 | |||
| 14 | 35,975 | |||
| 1 | 35,975 | |||
| 6 | 35,975 | |||
| 5 | 35,975 | |||
| 5 | 35,975 | |||
| 52 | 35,975 | |||
| 65 | 35,975 | |||
| 150 | 35,975 | |||
| 50 | 35,975 | |||
| 173 | 35,975 | |||
| 15 | 35,975 | |||
| 10 | 35,975 | |||
| 976 | 35,975 | |||
| 288 | 35,975 | |||
| 288 | 35,975 | |||
| 70 | 35,975 | |||
| 6 | 35,975 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
13.01.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
13.01.2026 @ 22:00:00
