Vanguard FTSE All-World U.ETF
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
3744
3453
147,92
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 19:43:52,432 | 7 | 147,92 | |
| 7 | 147,92 | |||
| 7 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:43:26,577 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:43:18,930 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:43:10,843 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:42:46,278 | 67 | 147,92 | |
| 67 | 147,92 | |||
| 67 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:42:15,637 | 5 | 147,78 | |
| 5 | 147,78 | |||
| 5 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:41:29,637 | 7 | 147,78 | |
| 7 | 147,78 | |||
| 7 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:40:53,207 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:40:16,371 | 3 | 147,76 | |
| 3 | 147,76 | |||
| 3 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:40:07,314 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:39:52,602 | 270 | 147,90 | |
| 270 | 147,90 | |||
| 270 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:39:45,987 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:39:32,988 | 3 | 147,90 | |
| 3 | 147,90 | |||
| 3 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:39:15,996 | 2 | 147,90 | |
| 2 | 147,90 | |||
| 2 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:38:23,992 | 223 | 147,78 | |
| 223 | 147,78 | |||
| 223 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:38:17,398 | 3 | 147,78 | |
| 3 | 147,78 | |||
| 3 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:37:47,296 | 2 | 147,90 | |
| 2 | 147,90 | |||
| 2 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:37:32,091 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:37:20,272 | 8 | 147,94 | |
| 8 | 147,94 | |||
| 8 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:37:03,014 | 6 | 147,92 | |
| 6 | 147,92 | |||
| 6 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:36:14,696 | 4 | 147,92 | |
| 4 | 147,92 | |||
| 4 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:35:46,931 | 3 | 147,76 | |
| 3 | 147,76 | |||
| 3 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:35:37,622 | 17 | 147,76 | |
| 6 | 147,76 | |||
| 17 | 147,76 | |||
| 11 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:35:35,148 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:35:08,880 | 1 | 147,86 | |
| 1 | 147,86 | |||
| 1 | 147,86 | |||
| 08.01.2026 | 19:34:33,450 | 1 | 147,86 | |
| 1 | 147,86 | |||
| 1 | 147,86 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:54,793 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:17,749 | 4 | 147,76 | |
| 4 | 147,76 | |||
| 4 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:07,483 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:06,683 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:05,802 | 2 | 147,92 | |
| 2 | 147,92 | |||
| 2 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:04,975 | 17 | 147,92 | |
| 17 | 147,92 | |||
| 17 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:33:03,452 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:32:43,975 | 18 | 147,90 | |
| 18 | 147,90 | |||
| 18 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:32:20,777 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:32:01,859 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:30:54,837 | 3 | 147,94 | |
| 3 | 147,94 | |||
| 3 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:30:42,658 | 1 | 147,78 | |
| 1 | 147,78 | |||
| 1 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:29:31,093 | 1 | 147,94 | |
| 1 | 147,94 | |||
| 1 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:29:18,423 | 17 | 147,94 | |
| 17 | 147,94 | |||
| 17 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:29:01,009 | 27 | 147,94 | |
| 27 | 147,94 | |||
| 27 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:28:23,167 | 2 | 147,94 | |
| 2 | 147,94 | |||
| 2 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:28:18,177 | 10 | 147,96 | |
| 10 | 147,96 | |||
| 10 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:27:17,050 | 3 | 147,82 | |
| 3 | 147,82 | |||
| 3 | 147,82 | |||
| 08.01.2026 | 19:27:10,095 | 3 | 147,80 | |
| 3 | 147,80 | |||
| 3 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 19:27:05,441 | 4 | 147,92 | |
| 4 | 147,92 | |||
| 4 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:26:54,797 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:26:51,072 | 3 | 147,92 | |
| 3 | 147,92 | |||
| 3 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:26:39,799 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:25:35,785 | 2 | 147,90 | |
| 2 | 147,90 | |||
| 2 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:25:30,153 | 2 | 147,90 | |
| 2 | 147,90 | |||
| 2 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:25:17,067 | 3 | 147,78 | |
| 3 | 147,78 | |||
| 3 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:25:06,001 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:24:25,743 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:24:22,908 | 6 | 147,78 | |
| 6 | 147,78 | |||
| 6 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:24:12,256 | 3 | 147,92 | |
| 3 | 147,92 | |||
| 3 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:23:42,062 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:23:31,124 | 5 | 147,90 | |
| 5 | 147,90 | |||
| 5 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:21:22,388 | 7 | 147,96 | |
| 7 | 147,96 | |||
| 7 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:21:21,784 | 1 | 147,94 | |
| 1 | 147,94 | |||
| 1 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 19:21:15,552 | 3 | 147,82 | |
| 3 | 147,82 | |||
| 3 | 147,82 | |||
| 08.01.2026 | 19:20:58,038 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:19:51,433 | 27 | 147,96 | |
| 27 | 147,96 | |||
| 27 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:17:28,751 | 6 | 147,72 | |
| 6 | 147,72 | |||
| 6 | 147,72 | |||
| 08.01.2026 | 19:16:48,953 | 2 | 147,80 | |
| 2 | 147,80 | |||
| 2 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 19:16:10,118 | 1 | 147,80 | |
| 1 | 147,80 | |||
| 1 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 19:16:02,671 | 1 | 147,82 | |
| 1 | 147,82 | |||
| 1 | 147,82 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:54,425 | 2 | 147,80 | |
| 2 | 147,80 | |||
| 2 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:46,774 | 4 | 147,66 | |
| 4 | 147,66 | |||
| 4 | 147,66 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:40,738 | 1 | 147,78 | |
| 1 | 147,78 | |||
| 1 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:36,509 | 1 | 147,78 | |
| 1 | 147,78 | |||
| 1 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:19,609 | 1 | 147,78 | |
| 1 | 147,78 | |||
| 1 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:15:06,559 | 30 | 147,78 | |
| 30 | 147,78 | |||
| 30 | 147,78 | |||
| 08.01.2026 | 19:14:03,215 | 6 | 147,82 | |
| 6 | 147,82 | |||
| 6 | 147,82 | |||
| 08.01.2026 | 19:13:15,916 | 1 | 147,76 | |
| 1 | 147,76 | |||
| 1 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:13:08,667 | 19 | 147,76 | |
| 19 | 147,76 | |||
| 19 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:12:38,182 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:12:24,476 | 90 | 147,88 | |
| 90 | 147,88 | |||
| 90 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:11:47,439 | 7 | 147,92 | |
| 7 | 147,92 | |||
| 7 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:11:15,946 | 1 | 147,90 | |
| 1 | 147,90 | |||
| 1 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:11:15,249 | 25 | 147,76 | |
| 25 | 147,76 | |||
| 19 | 147,76 | |||
| 6 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 19:11:14,436 | 13 | 147,90 | |
| 13 | 147,90 | |||
| 13 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:10:45,765 | 3 | 147,82 | |
| 3 | 147,82 | |||
| 3 | 147,82 | |||
| 08.01.2026 | 19:10:37,906 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:10:28,079 | 7 | 147,96 | |
| 7 | 147,96 | |||
| 7 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:10:24,722 | 3 | 147,96 | |
| 3 | 147,96 | |||
| 3 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:10:11,838 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:09:56,838 | 2 | 147,96 | |
| 2 | 147,96 | |||
| 2 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:09:55,346 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:09:11,982 | 10 | 147,98 | |
| 10 | 147,98 | |||
| 10 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:09:09,552 | 34 | 147,96 | |
| 34 | 147,96 | |||
| 34 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:08:59,783 | 2 | 147,98 | |
| 2 | 147,98 | |||
| 2 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:08:35,513 | 47 | 147,96 | |
| 47 | 147,96 | |||
| 47 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 19:08:21,845 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:08:06,541 | 1 | 147,84 | |
| 1 | 147,84 | |||
| 1 | 147,84 | |||
| 08.01.2026 | 19:07:48,760 | 6 | 147,98 | |
| 6 | 147,98 | |||
| 6 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:07:48,621 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:07:36,330 | 10 | 147,98 | |
| 10 | 147,98 | |||
| 10 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:07:14,813 | 94 | 147,98 | |
| 94 | 147,98 | |||
| 94 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:06:22,302 | 8 | 147,98 | |
| 8 | 147,98 | |||
| 8 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:06:05,598 | 2 | 147,98 | |
| 2 | 147,98 | |||
| 2 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 19:05:42,000 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:05:18,048 | 3 | 147,88 | |
| 3 | 147,88 | |||
| 3 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:05:06,375 | 2 | 148,00 | |
| 2 | 148,00 | |||
| 2 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 19:04:44,626 | 1 | 148,02 | |
| 1 | 148,02 | |||
| 1 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 19:04:44,373 | 1 | 148,02 | |
| 1 | 148,02 | |||
| 1 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 19:04:34,905 | 168 | 148,02 | |
| 168 | 148,02 | |||
| 168 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 19:04:28,418 | 1 | 148,04 | |
| 1 | 148,04 | |||
| 1 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:03:24,811 | 346 | 148,02 | |
| 346 | 148,02 | |||
| 346 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 19:02:49,811 | 141 | 148,00 | |
| 141 | 148,00 | |||
| 141 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 19:02:46,987 | 21 | 147,88 | |
| 14 | 147,88 | |||
| 21 | 147,88 | |||
| 7 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 19:02:31,552 | 5 | 148,04 | |
| 5 | 148,04 | |||
| 5 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:02:18,806 | 1 | 148,04 | |
| 1 | 148,04 | |||
| 1 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:01:46,495 | 7 | 148,04 | |
| 7 | 148,04 | |||
| 7 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:01:19,221 | 81 | 148,04 | |
| 81 | 148,04 | |||
| 81 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:00:18,018 | 3 | 148,04 | |
| 3 | 148,04 | |||
| 3 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 19:00:17,335 | 3 | 147,92 | |
| 3 | 147,92 | |||
| 3 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 19:00:08,594 | 4 | 147,90 | |
| 4 | 147,90 | |||
| 4 | 147,90 | |||
| 08.01.2026 | 19:00:06,370 | 5 | 148,02 | |
| 5 | 148,02 | |||
| 5 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 18:59:51,375 | 1 | 148,04 | |
| 1 | 148,04 | |||
| 1 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:59:30,238 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:59:03,760 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:58:15,477 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:57:46,085 | 3 | 148,02 | |
| 3 | 148,02 | |||
| 3 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 18:57:36,022 | 1 | 148,14 | |
| 1 | 148,14 | |||
| 1 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:57:09,340 | 67 | 148,14 | |
| 67 | 148,14 | |||
| 67 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:56:54,779 | 13 | 148,14 | |
| 13 | 148,14 | |||
| 13 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:56:13,704 | 3 | 148,12 | |
| 3 | 148,12 | |||
| 3 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:55:04,780 | 7 | 148,02 | |
| 7 | 148,02 | |||
| 7 | 148,02 | |||
| 08.01.2026 | 18:54:55,217 | 68 | 148,14 | |
| 68 | 148,14 | |||
| 68 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:53:40,828 | 2 | 148,14 | |
| 2 | 148,14 | |||
| 2 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:53:39,905 | 10 | 148,14 | |
| 10 | 148,14 | |||
| 10 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:53:22,330 | 20 | 148,14 | |
| 20 | 148,14 | |||
| 20 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:52:36,800 | 1 | 148,14 | |
| 1 | 148,14 | |||
| 1 | 148,14 | |||
| 08.01.2026 | 18:51:42,913 | 2 | 147,98 | |
| 2 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:51:34,963 | 1 | 148,12 | |
| 1 | 148,12 | |||
| 1 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:51:20,594 | 1 | 148,12 | |
| 1 | 148,12 | |||
| 1 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:50:19,301 | 574 | 148,12 | |
| 574 | 148,12 | |||
| 574 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:50:03,678 | 7 | 148,12 | |
| 1 | 148,12 | |||
| 6 | 148,12 | |||
| 7 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:50:03,086 | 1 | 148,12 | |
| 1 | 148,12 | |||
| 1 | 148,12 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:52,176 | 54 | 148,10 | |
| 54 | 148,10 | |||
| 54 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:34,858 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:34,152 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:34,061 | 68 | 148,10 | |
| 68 | 148,10 | |||
| 68 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:29,547 | 34 | 148,08 | |
| 34 | 148,08 | |||
| 34 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:19,649 | 20 | 148,08 | |
| 20 | 148,08 | |||
| 20 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:49:03,908 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:48:21,066 | 23 | 148,10 | |
| 23 | 148,10 | |||
| 23 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:47:54,818 | 5 | 147,96 | |
| 5 | 147,96 | |||
| 5 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:47:31,319 | 135 | 148,08 | |
| 135 | 148,08 | |||
| 135 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:47:09,514 | 31 | 148,08 | |
| 31 | 148,08 | |||
| 31 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:46:56,114 | 47 | 148,08 | |
| 47 | 148,08 | |||
| 47 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:46:52,642 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:46:16,815 | 3 | 147,96 | |
| 3 | 147,96 | |||
| 3 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:45:44,505 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:45:42,290 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:45:29,961 | 38 | 148,10 | |
| 38 | 148,10 | |||
| 38 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:45:14,293 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:44:50,657 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:44:30,429 | 3 | 148,08 | |
| 3 | 148,08 | |||
| 3 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:44:06,073 | 21 | 148,10 | |
| 21 | 148,10 | |||
| 21 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:44:02,256 | 54 | 148,08 | |
| 54 | 148,08 | |||
| 54 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:43:42,028 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:43:15,868 | 3 | 148,00 | |
| 1 | 148,00 | |||
| 2 | 148,00 | |||
| 3 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:43:15,279 | 3 | 148,10 | |
| 3 | 148,10 | |||
| 3 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:43:03,481 | 3 | 148,10 | |
| 3 | 148,10 | |||
| 3 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:43:00,345 | 15 | 148,10 | |
| 15 | 148,10 | |||
| 15 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:42:51,475 | 14 | 148,10 | |
| 14 | 148,10 | |||
| 14 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:42:43,264 | 4 | 148,08 | |
| 4 | 148,08 | |||
| 4 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:42:42,620 | 20 | 148,08 | |
| 20 | 148,08 | |||
| 20 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:42:26,897 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:42:02,117 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:41:51,099 | 2 | 148,10 | |
| 2 | 148,10 | |||
| 2 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:41:39,972 | 7 | 148,10 | |
| 7 | 148,10 | |||
| 7 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:41:00,406 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:40:30,082 | 203 | 148,06 | |
| 203 | 148,06 | |||
| 203 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:40:13,206 | 3 | 148,08 | |
| 3 | 148,08 | |||
| 3 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:39:17,233 | 3 | 148,00 | |
| 3 | 148,00 | |||
| 3 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:38:53,773 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:38:33,756 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:38:06,380 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:37:52,692 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:59,564 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:50,910 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:45,877 | 3 | 147,98 | |
| 3 | 147,98 | |||
| 2 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:27,967 | 1 | 148,10 | |
| 1 | 148,10 | |||
| 1 | 148,10 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:09,658 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:36:06,761 | 6 | 148,08 | |
| 6 | 148,08 | |||
| 6 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:35:58,879 | 1 | 148,08 | |
| 1 | 148,08 | |||
| 1 | 148,08 | |||
| 08.01.2026 | 18:35:23,262 | 17 | 148,04 | |
| 17 | 148,04 | |||
| 17 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:35:19,239 | 17 | 148,06 | |
| 17 | 148,06 | |||
| 17 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:35:11,587 | 1 | 148,04 | |
| 1 | 148,04 | |||
| 1 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:34:46,243 | 3 | 148,00 | |
| 3 | 148,00 | |||
| 3 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:34:36,377 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:33:38,723 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:33:21,617 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:33:19,501 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:33:09,344 | 7 | 148,06 | |
| 7 | 148,06 | |||
| 7 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:32:21,042 | 1 | 148,06 | |
| 1 | 148,06 | |||
| 1 | 148,06 | |||
| 08.01.2026 | 18:32:13,363 | 21 | 148,04 | |
| 21 | 148,04 | |||
| 21 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:32:06,703 | 1 | 148,04 | |
| 1 | 148,04 | |||
| 1 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:31:57,095 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 18:31:47,359 | 31 | 148,04 | |
| 31 | 148,04 | |||
| 11 | 148,04 | |||
| 20 | 148,04 | |||
| 08.01.2026 | 18:31:03,770 | 63 | 147,96 | |
| 63 | 147,96 | |||
| 63 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:59,971 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:50,976 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:46,036 | 3 | 147,86 | |
| 3 | 147,86 | |||
| 3 | 147,86 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:31,449 | 1 | 148,00 | |
| 1 | 148,00 | |||
| 1 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:25,114 | 1 | 148,00 | |
| 1 | 148,00 | |||
| 1 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:30:24,284 | 13 | 148,00 | |
| 6 | 148,00 | |||
| 7 | 148,00 | |||
| 13 | 148,00 | |||
| 08.01.2026 | 18:29:43,349 | 3 | 147,94 | |
| 3 | 147,94 | |||
| 3 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 18:29:30,275 | 1 | 147,94 | |
| 1 | 147,94 | |||
| 1 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 18:29:15,684 | 3 | 147,80 | |
| 1 | 147,80 | |||
| 2 | 147,80 | |||
| 3 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 18:29:04,810 | 3 | 147,94 | |
| 3 | 147,94 | |||
| 3 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 18:28:27,336 | 40 | 147,92 | |
| 40 | 147,92 | |||
| 40 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 18:28:07,052 | 1 | 147,92 | |
| 1 | 147,92 | |||
| 1 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 18:27:47,842 | 4 | 147,94 | |
| 4 | 147,94 | |||
| 4 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 18:27:15,441 | 1 | 147,88 | |
| 1 | 147,88 | |||
| 1 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 18:27:15,165 | 5 | 147,76 | |
| 5 | 147,76 | |||
| 5 | 147,76 | |||
| 08.01.2026 | 18:27:14,923 | 12 | 147,88 | |
| 12 | 147,88 | |||
| 12 | 147,88 | |||
| 08.01.2026 | 18:25:45,993 | 3 | 147,80 | |
| 3 | 147,80 | |||
| 3 | 147,80 | |||
| 08.01.2026 | 18:25:19,426 | 2 | 147,92 | |
| 2 | 147,92 | |||
| 2 | 147,92 | |||
| 08.01.2026 | 18:24:49,730 | 2 | 147,96 | |
| 2 | 147,96 | |||
| 2 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:24:15,124 | 1 | 147,96 | |
| 1 | 147,96 | |||
| 1 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:24:03,353 | 3 | 147,94 | |
| 3 | 147,94 | |||
| 3 | 147,94 | |||
| 08.01.2026 | 18:23:48,955 | 5 | 147,96 | |
| 5 | 147,96 | |||
| 5 | 147,96 | |||
| 08.01.2026 | 18:23:12,567 | 2 | 147,98 | |
| 2 | 147,98 | |||
| 2 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:22:58,641 | 1 | 147,98 | |
| 1 | 147,98 | |||
| 1 | 147,98 | |||
| 08.01.2026 | 18:22:23,925 | 1 | 148,02 | |
| 1 | 148,02 | |||
| 1 | 148,02 | |||
