Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
66
36
113,126
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2026 | 08:08:08,186 | 1 | 113,126 | |
| 1 | 113,126 | |||
| 1 | 113,126 | |||
| 14.01.2026 | 08:06:31,394 | 27 | 113,13 | |
| 27 | 113,13 | |||
| 27 | 113,13 | |||
| 14.01.2026 | 08:06:26,466 | 3 | 113,072 | |
| 3 | 113,072 | |||
| 3 | 113,072 | |||
| 14.01.2026 | 08:05:58,414 | 1 | 113,13 | |
| 1 | 113,13 | |||
| 1 | 113,13 | |||
| 14.01.2026 | 08:05:55,805 | 2 | 113,128 | |
| 2 | 113,128 | |||
| 2 | 113,128 | |||
| 14.01.2026 | 08:05:22,795 | 1 | 113,112 | |
| 1 | 113,112 | |||
| 1 | 113,112 | |||
| 14.01.2026 | 08:04:41,424 | 1 | 113,096 | |
| 1 | 113,096 | |||
| 1 | 113,096 | |||
| 14.01.2026 | 08:04:28,644 | 1 | 113,092 | |
| 1 | 113,092 | |||
| 1 | 113,092 | |||
| 14.01.2026 | 08:03:57,455 | 3 | 113,04 | |
| 3 | 113,04 | |||
| 3 | 113,04 | |||
| 14.01.2026 | 08:03:45,793 | 1 | 113,092 | |
| 1 | 113,092 | |||
| 1 | 113,092 | |||
| 14.01.2026 | 08:03:15,129 | 29 | 113,09 | |
| 29 | 113,09 | |||
| 29 | 113,09 | |||
| 14.01.2026 | 08:03:09,216 | 60 | 113,094 | |
| 60 | 113,094 | |||
| 60 | 113,094 | |||
| 14.01.2026 | 08:02:51,469 | 9 | 113,106 | |
| 9 | 113,106 | |||
| 9 | 113,106 | |||
| 14.01.2026 | 08:02:24,393 | 1 | 113,098 | |
| 1 | 113,098 | |||
| 1 | 113,098 | |||
| 14.01.2026 | 08:01:55,417 | 2 | 113,042 | |
| 2 | 113,042 | |||
| 2 | 113,042 | |||
| 14.01.2026 | 08:01:32,583 | 1 | 113,108 | |
| 1 | 113,108 | |||
| 1 | 113,108 | |||
| 14.01.2026 | 08:01:14,707 | 3 | 113,118 | |
| 3 | 113,118 | |||
| 3 | 113,118 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:57,275 | 3 | 113,066 | |
| 3 | 113,066 | |||
| 3 | 113,066 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:56,363 | 5 | 113,126 | |
| 5 | 113,126 | |||
| 5 | 113,126 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:51,935 | 6 | 113,132 | |
| 6 | 113,132 | |||
| 6 | 113,132 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:28,185 | 1 | 113,122 | |
| 1 | 113,122 | |||
| 1 | 113,122 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:08,586 | 30 | 113,064 | |
| 30 | 113,064 | |||
| 30 | 113,064 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:07,434 | 30 | 113,12 | |
| 30 | 113,12 | |||
| 30 | 113,12 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:04,072 | 460 | 113,122 | |
| 460 | 113,122 | |||
| 460 | 113,122 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:03,441 | 237 | 113,07 | |
| 237 | 113,07 | |||
| 237 | 113,07 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:03,136 | 3 | 113,07 | |
| 3 | 113,07 | |||
| 3 | 113,07 | |||
| 14.01.2026 | 08:00:02,445 | 55 | 113,126 | |
| 55 | 113,126 | |||
| 55 | 113,126 | |||
| 14.01.2026 | 07:53:17,886 | 7 | 113,112 | |
| 7 | 113,112 | |||
| 7 | 113,112 | |||
| 14.01.2026 | 07:47:56,737 | 7 | 113,034 | |
| 7 | 113,034 | |||
| 7 | 113,034 | |||
| 14.01.2026 | 07:43:02,970 | 5 | 113,12 | |
| 5 | 113,12 | |||
| 5 | 113,12 | |||
| 14.01.2026 | 07:40:01,614 | 1 | 113,076 | |
| 1 | 113,076 | |||
| 1 | 113,076 | |||
| 14.01.2026 | 07:39:21,647 | 1 | 113,088 | |
| 1 | 113,088 | |||
| 1 | 113,088 | |||
| 14.01.2026 | 07:37:51,987 | 50 | 113,082 | |
| 50 | 113,082 | |||
| 50 | 113,082 | |||
| 14.01.2026 | 07:37:10,141 | 20 | 113,088 | |
| 20 | 113,088 | |||
| 20 | 113,088 | |||
| 14.01.2026 | 07:30:41,806 | 2 | 113,06 | |
| 2 | 113,06 | |||
| 2 | 113,06 | |||
| 14.01.2026 | 07:30:00,620 | 232 | 113,074 | |
| 2 | 113,074 | |||
| 3 | 113,074 | |||
| 2 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 42 | 113,074 | |||
| 2 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 2 | 113,074 | |||
| 80 | 113,074 | |||
| 10 | 113,074 | |||
| 5 | 113,074 | |||
| 22 | 113,074 | |||
| 2 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 18 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 13 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 2 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 9 | 113,074 | |||
| 6 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 20 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 5 | 113,074 | |||
| 4 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 5 | 113,074 | |||
| 169 | 113,074 | |||
| 30 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 | |||
| 1 | 113,074 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Titel des Tages
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Acc Bid: 114,1195 / Ask: 114,179Stückzahl: 5 122
-0,19%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
14.01.2026 @ 08:08:18
Letzte Aktualisierung:
14.01.2026 @ 08:08:18