alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
P & S Renditefonds Inhaber-Anteile 200,637 203,546 0 0 0,00%
Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. Inh.-A.EUR(P-Acc.)oN 253,473 256,809 0 0 0,00%
Partners Grp L.I.-List.Pr.Equ. Nam.-An.EUR(P-Acc.) 478,859 485,802 10 1 -0,54%
Patriarch Classic Divid.4 Plus Inh.-Anteile A o.N. 8,656 8,769 0 0 0,00%
Patriarch Classic TSI Inhaber-Anteile B o.N. 24,395 24,715 3 992 12 -0,12%
PB VP Nachhaltig A PI 64,071 64,915 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 66,009 66,878 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 68,403 69,303 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig A PI 70,933 71,866 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 70,817 71,748 350 2 +0,17%
PB VP Nachhaltig B PI 69,391 70,304 100 1 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 76,222 77,225 0 0 0,00%
PB VP Nachhaltig B PI 73,463 74,43 0 0 0,00%
Perpetuum Vita Basis Inhaber-Anteile R o.N. 39,716 40,239 0 0 0,00%
Pfalz Invest Inhaber-Anteile 52,066 52,82 0 0 0,00%
Phaidros Fds - Balanced Inhaber-Anteile D o.N. 206,063 209,05 0 0 0,00%
Phaidros Fds - Schumpeter Akt. Inh.Anteile A o.N. 188,034 190,76 0 0 0,00%
Phaidros Funds-Kairos Anleihen In-Ant.B(thes)EURoN 145,735 147,105 0 0 0,00%
Pictet - China Equities Namens-Anteile P USD o.N. 485,442 491,826 0 0 0,00%
Pictet - Digital Namens-Anteile P EUR o.N. 615,428 623,532 0 0 0,00%
Pictet - Nutrition Namens-Anteile P EUR o.N. 210,189 212,953 0 0 0,00%
Pictet - Robotics Namens-Ant.P DY Dis.EUR o.N. 400,79 406,601 15 2 -0,53%
Pictet - Robotics Namens-Anteile P Cap.EUR o.N. 400,38 406,185 56 5 -0,41%
Pictet - Security Namens-Anteile P EUR o.N. 330,945 335,298 0 0 0,00%
Pictet - Water Namens-Anteile P dy EUR o.N. 494,375 500,877 0 0 0,00%
Pictet Fds (LUX)-USD Liquidity Nam.-Ant. P Cap 142,508 142,865 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. I o.N. 364,875 370,165 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-As.Eq.(Ex Jap) Namens-Ant. P o.N. 308,55 313,023 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Em. Mkts Namens-Anteile P 620,019 629,009 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield N.-Ant. P. Cap 300,454 302,877 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR High Yield Nam.-Ant. P Distr 83,754 84,429 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Cap 135,424 136,515 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-EUR Sh.M.T.Bds N.-Ant. P Distr 74,198 74,797 0 0 0,00%
Pictet Fds(LUX)-Indian Equits 762,795 772,802 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech 783,496 794,073 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Biotech Namens-Anteile I 1 392,395 1 412,584 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Generics 288,31 292,49 0 0 0,00%
Pictet Funds (LUX) - Water 503,666 510,717 32 4 +0,18%
Pictet Funds (LUX)-EUR Bds Namens-Ant. P Distr 275,582 277,804 0 0 0,00%
Pictet Funds - Biotech Namens-Anteile P 1 137,534 1 152,508 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-Dig.Communi. N.-Ant. P o.N. 615,352 623,659 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds N.-Ant. P Distr 100,443 101,252 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-EUR Corp.Bds Nam.-Ant P Cap 204,118 205,763 0 0 0,00%
Pictet Funds(LUX)-USD Gove.Bds N.-Ant. P Cap 568,188 572,77 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P dy USD oN 176,57 179,13 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P EUR o.N. 176,267 178,588 0 0 0,00%
Pictet-Clean Energy Transition Nam-Ant P USD o.N. 176,598 179,158 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt 164,715 166,032 0 0 0,00%
Pictet-Emerg.Local Curr.Debt Nam.-Ant. P EUR o.N. 164,954 165,696 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile I EUR o.N. 188,227 190,956 0 0 0,00%
Pictet-Family Namens-Anteile P EUR o.N. 158,37 160,452 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam-Ant. P EUR o.N. 375,142 380,069 0 0 0,00%
Pictet-Glob.Megatrend Select. Nam.Ant. P dy EUR oN 376,127 381,08 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Nam-Ant. HP EUR o.N. 264,577 267,09 0 0 0,00%
Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile P o.N. 395,414 398,577 0 0 0,00%
Pictet-Global Environm.Opport. Nam.Ant.P dy EUR oN 329,979 334,323 0 0 0,00%
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Nam-Ant P JPY o.N. 127,905 129,587 0 0 0,00%
Pictet-Premium Brands Namens-Anteile P EUR o.N. 286,54 290,306 1 1 +0,77%
PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg.Sh.E EUR H.Income 7,643 7,715 800 1 +0,52%
PIMCO GL INV.-Euro Income Bond Reg.Inc.Sh.E EUR oN 8,80 8,883 0 0 0,00%
PIMCO GL INV.-T R Bd Reg. Acc. Shs (E EO-H.) o.N. 18,252 18,334 0 0 0,00%
Pioneer Investm. German Equity 275,681 279,678 0 0 0,00%
Pioneer Investments Top World ./. ./. 0 0 0,00%
Plutos - T-VEST Fund Inhaber-Anteile o.N. 71,003 72,032 0 0 0,00%
PremiumStars Chance Inhaber-Anteile AT 386,463 391,551 0 0 0,00%
PremiumStars Wachstum 289,559 293,613 0 0 0,00%
Prevoir Gestion Actions Actions au Porteur o.N. 536,512 543,578 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Global Challenges Inh.-Anteile A o.N. 182,94 185,346 0 0 0,00%
PRIMA FCP - Globale Werte Inhaber-Anteile A o.N. 198,569 201,448 0 0 0,00%
PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.Inh.-Anteile A o.N. 14,819 15,033 0 0 0,00%
PRIME VALUES Growth Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 141,563 143,615 0 0 0,00%
PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N. 127,141 128,73 0 0 0,00%
Pro Fds(LUX) - Emer.Markets 322,236 326,908 0 0 0,00%
ProfitlichSchmidlin Fonds UI 174,354 176,621 0 0 0,00%
proud@work Inhaber-Anteile classic 205,251 208,225 0 0 0,00%
PSV KONSERVATIV ESG Inhaber-Anteile 53,905 54,614 0 0 0,00%
PSV WACHSTUM ESG Inhaber-Anteile 66,673 67,55 0 0 0,00%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)