alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
S IMMO AG EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1 101,95 0,00 0 0 0,00%
Saarland, Land FLR-Landesschatz.R.4 v. 25(31) 100,364 100,364 0 0 0,00%
Saarland, Land Landesschatz R.1 v.2023(2030) 99,677 100,017 0 0 0,00%
Saarland, Land Landesschatz R.1 v.2025(2035) 98,926 0,00 0 0 0,00%
Saarland, Land Landesschatz.R.2 v. 2024(2031) 99,068 0,00 0 0 0,00%
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2023(2028)S136 100,312 0,00 0 0 0,00%
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2025(2032)S143 97,665 0,00 0 0 0,00%
Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2025(2033)S141 99,906 100,092 0 0 0,00%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.35 v.25(35) 98,009 98,21 0 0 0,00%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.36 v.25(30) 98,659 0,00 0 0 0,00%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.38 v.26(36) 99,478 0,00 0 0 0,00%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.39 v.26(28) 100,38 0,00 0 0 0,00%
Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.23(33) 98,986 0,00 0 0 0,00%
Safeway Inc. DL-Debts 2001(31) 105,41 106,40 0 0 0,00%
SAFRAN EO-Obl. 2021(21/31) 89,64 90,00 0 0 0,00%
Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/28) 96,298 96,455 0 0 0,00%
Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/29) 93,612 94,032 0 0 0,00%
Sage Group PLC, The EO-Medium Term Nts 2023(23/28) 100,19 101,81 0 0 0,00%
SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Bonds 2015(27) 98,098 98,773 0 0 0,00%
SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-Bonds 2016(28) 95,055 95,183 0 0 0,00%
SAGESS-Soc.An.d.Gest.St.d.Sec. EO-MTN. 2023(29) 101,406 102,073 0 0 0,00%
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/26) 99,853 100,284 0 0 0,00%
Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/28) 99,663 100,19 0 0 0,00%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Cap.2020(25/Und.) 67,35 71,306 0 0 0,00%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Cap.2020(25/Und.) 69,59 71,62 0 0 0,00%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Nts 2021(26/Und.) 69,731 71,92 0 0 0,00%
Sampo OYJ EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52) 92,64 93,405 0 0 0,00%
Sampo OYJ EO-FLR Notes 2019(29/49) 99,575 99,797 0 0 0,00%
Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(27/28) 97,969 98,674 0 0 0,00%
Sampo OYJ EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 97,339 97,694 0 0 0,00%
San Marino, Republik EO-Obbl. 2023(27) 101,325 0,00 0 0 0,00%
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/28) 94,099 94,259 0 0 0,00%
Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 99,299 99,439 0 0 0,00%
SANHA GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029) 107,10 107,65 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 99,837 99,967 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 98,838 99,25 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 97,415 97,80 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 94,572 94,934 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 83,319 83,892 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 95,226 95,593 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/34) 86,053 86,497 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 95,007 95,255 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 95,84 95,999 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/29) 99,162 99,31 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/29) 100,251 100,455 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/33) 100,586 100,752 0 0 0,00%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/37) 100,824 101,085 0 0 0,00%
Santander Bank Polska S.A. Non-Pref.MTN 25(30/31) 99,12 99,396 0 0 0,00%
Santander Consumer Bank AG MTN v.2020(2030) 90,151 90,291 0 0 0,00%
Santander Consumer Finance SA EO-MTN. 2023(28) 102,145 102,225 0 0 0,00%
Santander Consumer Finance SA MTN 2019(26) 99,292 99,316 0 0 0,00%
Santander Consumer Finance SA MTN 2022(27) 98,90 98,919 0 0 0,00%
Santander UK Group Hldgs PLC -T.Nts 2026(33/34) 99,04 99,156 0 0 0,00%
Santander UK PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) 99,941 99,983 0 0 0,00%
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29) 100,27 100,319 0 0 0,00%
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2024(31) 100,251 100,368 0 0 0,00%
SAP SE FLR-Inh.-Schuldv.v.2026(2028) 100,102 100,175 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 97,683 97,814 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031) 93,677 94,265 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 93,099 93,332 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2029/2029) 100,133 100,228 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2031/2031) 100,218 100,491 0 0 0,00%
SAP SE Inh.-Schuldv.v.2026(2033/2033) 100,475 100,667 0 0 0,00%
SAP SE Med.Term Nts. v.2014(2027) 99,501 99,795 0 0 0,00%
SAP SE Med.Term Nts. v.2018(29/30) 94,422 94,718 0 0 0,00%
Sappi Papier Holding GmbH EO-Nts. 2021(21/28)Reg.S 94,654 95,997 0 0 0,00%
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 102,971 103,433 0 0 0,00%
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/32) 104,151 104,525 0 0 0,00%
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35) 105,759 106,283 0 0 0,00%
Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31) 100,607 100,912 0 0 0,00%
SAS Nerval EO-Notes 2022(22/28) 97,92 103,996 0 0 0,00%
SAS Nerval EO-Notes 2022(22/32) 94,899 95,536 0 0 0,00%
SATO Oyj EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 97,273 97,476 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027) 99,549 99,969 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028) 99,388 99,707 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030) 101,23 101,75 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2028) 100,716 101,333 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2031) 104,445 105,227 0 0 0,00%
Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2032) 99,885 100,383 0 0 0,00%
Schalke 04 FLR-Anleihe v. 2025(2027/2030) 107,62 107,82 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.22(28)A.1 99,711 0,00 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.22(32)A.1 96,576 96,865 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.24(31)A.1 99,881 0,00 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.24(32)A.1 98,808 0,00 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.25(35)A.2 97,86 0,00 0 0 0,00%
Schleswig-Holstein, Land v.26(36)A.1 99,505 0,00 0 0 0,00%
Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024) 1,20 1,70 4 000 2 -17,13%
Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/27) 96,83 96,947 0 0 0,00%
Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) 86,882 87,355 0 0 0,00%
Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/26) 99,599 99,636 0 0 0,00%
Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 93,088 93,712 0 0 0,00%
Schlumberger Holdings Corp. 2019(19/28)Reg.S 98,896 99,13 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts 2026(26/33) 99,519 100,082 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2017(17/26) 99,223 99,338 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2018(18/27) 98,702 98,794 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2019(19/28) 98,022 98,259 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2020(20/27) 98,705 98,796 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2020(20/29) 93,255 93,408 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2022(22/27) 100,428 100,535 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2022(22/32) 101,074 101,538 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2023(23/28) 100,709 100,86 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2023(23/29) 100,354 100,542 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2023(23/33) 100,713 101,131 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2023(23/34) 99,746 100,244 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2024(24/30) 99,244 100,007 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2024(24/31) 99,53 99,918 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2024(24/35) 97,275 97,689 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2024(24/36) 97,746 98,332 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2025(25/29) 98,782 98,933 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2025(25/30) 98,563 98,95 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2025(25/32) 98,576 98,823 0 0 0,00%
Schneider Electric SE EO-Med.Term Nts. 2025(25/37) 99,057 99,433 0 0 0,00%
Schneider Electric SE Med.-T.Nts 2025(27/27) 99,966 100,035 0 0 0,00%
Schneider Electric SE Med.-T.Nts 2026(28/28) 99,848 100,283 0 0 0,00%
Schwab Corp., Charles DL-FLR Dep. Sh. 20(30/Und.) 93,735 94,123 0 0 0,00%
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2025(28) 98,839 98,888 0 0 0,00%
Schweden, Königreich EO-Med.-Term Nts 2026(29) 100,307 100,365 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. Anl.2019(34) 98,133 98,208 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1998(28) 106,952 106,963 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 1999(49) 173,354 174,056 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2003(33) 121,981 122,281 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2006(36) 120,855 120,978 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2007(27) 103,165 103,186 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31) 110,331 110,462 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(37) 109,272 109,547 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(42) 114,79 115,262 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30) 101,563 101,593 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(29) 99,73 99,808 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2016(58) 99,824 101,405 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2017(45) 99,068 99,431 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2018(32) 101,90 101,99 0 0 0,00%
Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2019(39) 94,306 94,452 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47) 99,87 100,112 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2016(28/48) 100,459 100,661 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2020(31/51) 89,436 89,984 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2024(34/Und.) 104,061 104,98 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2025(35/55) 102,408 102,712 0 0 0,00%
SCOR SE EO-FLR Notes 2026(35/56) 100,965 101,27 0 0 0,00%
Score Capital AG Anleihe v.2024(2027) 100,05 102,794 0 0 0,00%
Scot.Hydro-Electric Trans.PLC EO-MTN. 2025(25/33) 98,017 98,466 0 0 0,00%
Séché Environnement S.A. EO-Notes 2021(21/28) 96,893 97,696 0 0 0,00%
Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S 95,637 95,882 0 0 0,00%
Securitas Treasury Ireland DAC EO-MTN. 2023(23/27) 100,693 100,809 0 0 0,00%
Securitas Treasury Ireland DAC EO-MTN. 2023(23/29) 102,748 102,93 0 0 0,00%
SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2021(21/31) 86,471 86,857 0 0 0,00%
SEGRO Capital S.a r.l. EO-Notes 2022(22/30) 95,078 95,537 0 0 0,00%
SELP Finance S.a.r.l. EO-Med.Term Nts 2026(26/31) 100,784 101,082 0 0 0,00%
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) 99,326 99,38 0 0 0,00%
SELP Finance S.a.r.l. EO-Notes 2021(21/29) 93,278 93,569 0 0 0,00%
Semper idem Underberg AG Anleihe v.22(25-25/28) 102,55 103,00 21 000 2 -0,08%
Semper idem Underberg AG Anleihe v.24(27/30) 107,15 108,10 0 0 0,00%
Senegal, Republik EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S 54,274 57,316 0 0 0,00%
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S 52,05 53,16 0 0 0,00%
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S 94,107 94,604 0 0 0,00%
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 84,404 85,024 0 0 0,00%
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S 79,077 79,761 0 0 0,00%
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S 93,07 93,604 0 0 0,00%
Serbien, Republik EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S 99,639 100,091 0 0 0,00%
SES Financing S.à r.l. EO-FLR Secs 2026(26/Und.) 100,728 101,36 0 0 0,00%
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) 96,607 96,898 0 0 0,00%
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) 96,407 97,021 0 0 0,00%
SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/29) 98,90 99,392 0 0 0,00%
Severn Trent Utilities Finance EO-MTN. 2025(25/37) 97,185 98,047 0 0 0,00%
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(29) 91,628 92,363 0 0 0,00%
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2021(31) 83,341 87,172 0 0 0,00%
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(32) 99,166 99,672 0 0 0,00%
SFIL S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(30) 100,477 100,929 0 0 0,00%
SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27) 98,909 102,898 0 0 0,00%
SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.23(28) 97,02 104,535 0 0 0,00%
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30) 96,17 100,67 0 0 0,00%
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2025(31) 96,938 99,563 0 0 0,00%
SGS Nederland Holding B.V. EO-Notes 2025(25/30) 99,22 99,618 0 0 0,00%
SGS Nederland Holding B.V. EO-Notes 2025(25/35) 99,976 100,46 0 0 0,00%
SGS Nederland Holding B.V. Nts.2021(21/27) 97,758 97,987 0 0 0,00%
Shell International Finance BV DL-Nts. 2012(12/42) 78,575 79,092 0 0 0,00%
Shell International Finance BV DL-Nts. 2018(18/28) 99,097 99,367 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-Med-TN 2014(27) 99,415 99,571 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2016(28) 95,47 96,119 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2016(28) 97,075 97,314 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2019(27) 96,607 96,708 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2019(31) 86,939 87,394 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2019(39) 67,958 68,665 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2020(28) 97,797 98,029 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2020(32) 92,712 93,314 0 0 0,00%
Shell International Finance BV EO-MTN. 2020(32) 88,214 88,827 0 0 0,00%
Shift4 Payments LLC/Fin.Sub I. 2025(25/33)Reg.S 96,151 100,398 0 0 0,00%
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) 102,517 102,88 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV -T.Nts 2025(29/29) 99,375 99,47 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR MTN. 2025(27) 100,072 100,183 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-M-T Not. 2013(28) 100,521 100,566 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2018(27) 98,131 98,29 5 000 1 +0,04%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2018(30) 94,754 95,004 76 000 24 +0,08%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2019(28) 97,263 97,498 5 000 1 +0,04%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2019(29) 92,63 92,956 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2019(31) 93,194 93,748 25 000 10 -0,12%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2019(34) 81,63 82,022 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2019(39) 80,278 80,665 1 000 1 +0,14%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2020(29) 93,817 93,947 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2020(32) 86,68 87,028 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(26/27) 98,671 98,843 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(27/27) 99,714 99,836 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(29/30) 93,677 93,932 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(30/30) 99,345 99,755 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(33/33) 98,303 98,757 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2022(34/35) 84,493 85,026 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2023(31/31) 101,383 101,739 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2023(35/36) 99,523 100,238 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2023(42/43) 94,019 94,629 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2024(28/28) 100,412 100,673 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2024(32/32) 99,697 99,95 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2024(36/37) 97,299 97,837 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2024(43/44) 93,194 93,819 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2025(29/29) 99,172 99,632 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2025(36/36) 100,254 100,725 0 0 0,00%
Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN. 2025(44/45) 97,988 99,206 0 0 0,00%
SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2026(26/31) 100,944 101,18 0 0 0,00%
Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) 99,35 99,507 0 0 0,00%
Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27) 98,469 98,518 0 0 0,00%
Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/31) 92,934 93,189 0 0 0,00%
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) 100,196 100,339 0 0 0,00%
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/30) 101,662 102,023 0 0 0,00%
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) 96,208 99,558 0 0 0,00%
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S 99,113 99,833 0 0 0,00%
Simon Intern. Finance S.C.A. EO-Notes 2021(21/33) 84,96 85,514 0 0 0,00%
Sirius Real Estate Ltd. EO-Bonds 2021(21/28) 96,575 96,856 0 0 0,00%
SIX Group AG EO-Anl. 2025(25/30) 99,547 99,739 0 0 0,00%
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) 102,271 102,429 15 000 1 -0,10%
Sixt SE MTN v.2024(2028/2029) 101,34 101,496 0 0 0,00%
Sixt SE MTN v.2025(2029/2030) 99,778 99,914 0 0 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken MTN 2022(26) 100,471 100,52 0 0 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken MTN 2023(28) 103,093 103,181 0 0 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken MTN 2025(35) 98,48 98,83 0 0 0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken MTNs 2020(27) 98,667 98,698 0 0 0,00%
Sky Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 99,981 100,02 0 0 0,00%
Slovenská Sporitelna AS -T.Mortg.Cov.Bds 25(30) 98,862 99,251 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2014(29) 101,673 102,719 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2021(36) 73,527 74,108 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2023(33) 102,102 102,73 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2023(35) 101,842 102,712 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2023(43) 0,00 99,388 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2024(34) 102,679 103,234 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2025(37) 98,583 99,469 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2025(40) 97,903 98,56 0 0 0,00%
Slowakei EO-Anl. 2026(46) 98,81 99,35 0 0 0,00%
Slowenien, Republik EO-Bonds 2026(36) 98,248 101,823 0 0 0,00%
smava GmbH EO-FLR-Notes v.25(25/29) 103,125 104,875 0 0 0,00%
Smith & Nephew PLC EO-Notes 2022(22/29) 103,888 104,239 0 0 0,00%
Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 99,407 99,511 0 0 0,00%
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2021(21/29) 91,711 92,179 0 0 0,00%
Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2025(25/31) 99,54 99,803 0 0 0,00%
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(28/28) 89,457 95,946 0 0 0,00%
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2020(30/30) 88,07 94,916 0 0 0,00%
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(31/31) 84,72 90,848 0 0 0,00%
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34) 83,41 83,879 0 0 0,00%
Snam S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 95,644 102,548 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term Notes 2015(30) 92,779 93,05 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2011(26) 98,926 101,96 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2012(42) 86,197 87,66 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2013(28) 100,336 0,00 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(31) 89,012 89,382 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2016(37) 78,273 79,599 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(27) 98,597 98,782 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(34) 88,308 88,669 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2017(47) 68,289 68,897 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2018(48) 63,131 66,793 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(29) 94,931 95,183 0 0 0,00%
SNCF Réseau S.A. EO-Medium-Term-Notes 2019(36) 74,794 75,146 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(29) 96,344 96,631 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 91,338 91,659 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(40) 66,007 67,344 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51) 44,286 0,00 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(61) 35,385 0,00 0 0 0,00%
SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(27) 100,506 100,625 0 0 0,00%
Soc.Autorout.Nord-l'Est France EO-Obl. 2016(16/28) 95,153 95,686 0 0 0,00%
Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-MTN. 24(29) Reg.S 101,80 102,299 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-FLR N-Pf.MTN 2025(30/31) 100,89 100,974 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(33) 109,42 109,753 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Med.Term Notes 2019(29) 96,265 96,327 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Med.Term Nts. 2021(26/31) 99,78 100,171 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(26) 100,372 100,423 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(29) 103,27 103,37 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 97,724 97,807 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27) 101,516 101,609 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32) 105,136 105,405 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2023(27) 101,253 101,317 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(27) 97,546 97,604 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 95,761 95,836 0 0 0,00%
Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2022(29) 99,173 99,314 0 0 0,00%
Société Générale S.A. Med.-T.Nts 25(32/Und.) 103,382 103,936 0 0 0,00%
Société Générale S.A. MTN 2018(28) 97,999 98,113 0 0 0,00%
Société Générale S.A. MTN 2019(29) 92,739 92,876 0 0 0,00%
Société Générale S.A. MTN 2020(27) 98,931 98,984 0 0 0,00%
Société Générale S.A. MTN 2020(30) 92,435 92,585 0 0 0,00%
Société Générale S.A. MTN 2021(27) 95,417 95,501 0 0 0,00%
Société Générale S.A. Non-Pref.MTN 20(27/28) 97,534 97,627 0 0 0,00%
Société Générale S.A. Non-Pref.MTN 21(26/27) 98,936 99,405 0 0 0,00%
Société Générale S.A. Non-Pref.MTN 21(28/29) 95,065 95,161 0 0 0,00%
Société Générale S.A. Nts 2018(28/Und.)Reg.S 100,761 101,205 0 0 0,00%
Société Générale SFH S.A. -T.O.Fin.Hab.2023(32) 99,963 0,00 0 0 0,00%
Société Générale SFH S.A. -T.Obl.Fin.Hab.2024(27) 100,179 100,217 0 0 0,00%
Société Générale SFH S.A. -T.Obl.Fin.Hab.2024(36) 97,506 98,171 0 0 0,00%
Sofina S.A. EO-Bonds 2021(21/28) 94,917 95,155 0 0 0,00%
Sofina S.A. EO-Notes 2025(25/33) 98,758 99,044 0 0 0,00%
SoftBank Corp. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S 100,834 101,245 0 0 0,00%
SoftBank Corp. EO-Notes 2026(26/36) Reg.S 101,574 101,994 0 0 0,00%
SoftBank Group Corp. DL-FLR Notes 2017(27/Und.) 97,848 102,087 0 0 0,00%
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2015(15/27) 98,379 104,16 0 0 0,00%
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29) 98,018 98,548 200 000 1 -0,13%
