alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
Raiffeisen Bank Intl AG -T.Hyp.Pfandb.2023(27) 100,069 100,111 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Cap.Nts.2024(29/Und.) 103,50 104,87 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Pref.MTN 25(32/33) 95,564 95,632 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2019(29) 89,68 89,787 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2021(27) 97,139 97,171 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2022(28) 95,85 95,913 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG EO-Med.Term Bonds 2022(28) 102,474 102,516 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2020(27/32) 99,02 99,14 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2021(28/33) 95,53 95,87 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2022(27/32) 102,63 102,79 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2024(29/30) 99,952 100,016 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2024(29/35) 101,24 101,262 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 2025(31/32) 96,749 96,897 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Med.-T.Nts 26(32/Und.) 96,837 97,139 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Non-Pref.MTN 25(30/31) 96,938 97,002 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Non.Pref.MTN2024(28/29) 101,176 101,226 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank Intl AG Pref.MTN 2026(33/34) 94,234 94,485 0 0 0,00%
Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 26(31/32) 96,469 96,578 0 0 0,00%
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27) 101,705 101,761 0 0 0,00%
Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2023(28) 102,153 102,216 0 0 0,00%
Raiffeisen-Landesbank Tirol Term Cov.Bds 2024(29) 98,97 0,00 0 0 0,00%
Raiffeisen-Landesbk Steiermark Hyp.Pfandb.2025(30) 96,668 96,771 0 0 0,00%
Raiffeisenbank a.s. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28) 97,844 97,847 0 0 0,00%
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG FLR MTN 2026(31/32) 96,09 96,242 0 0 0,00%
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG Pfandbr.2023(30) 98,737 98,806 0 0 0,00%
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. Cov.Bds 2023(27) 100,286 100,338 0 0 0,00%
Raiffeisenverb Salzburg eGen Hyp.Pfandb.2024(29) 98,78 99,008 0 0 0,00%
Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S 98,582 99,257 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) 100,478 100,85 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(31/Und.) 96,234 97,166 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(27) 100,56 100,683 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(28/28) 101,259 101,444 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29) 101,605 101,808 5 000 1 +0,19%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27) 100,077 100,116 25 000 1 +0,02%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29) 99,361 99,553 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30) 97,554 98,075 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(31/31) 98,224 98,424 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28) 99,434 99,563 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(30/30) 95,999 96,267 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(31/32) 94,909 94,963 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(34/34) 94,455 94,584 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(26/30) 97,735 97,789 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(30/31) 99,694 99,799 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31) 96,587 96,754 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(33/33) 99,605 99,729 0 0 0,00%
RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(28/28) 101,523 101,729 10 000 1 +0,23%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/30) 102,484 102,785 0 0 0,00%
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) 102,655 103,185 0 0 0,00%
Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV 2020(20/30)Reg.S 89,621 89,947 0 0 0,00%
reconcept GmbH IHS v.2022(2026/2028) 97,257 98,35 10 000 1 +0,51%
reconcept GmbH IHS v.2025(2028/2031) 96,97 100,975 0 0 0,00%
reconcept Solar Deutschl. GmbH v.2025(2028/2031) 88,00 91,00 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2018(18/27) 99,205 99,24 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2020(20/28) 94,537 94,617 0 0 0,00%
Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-MTN. 2021(21/33) 79,435 79,898 0 0 0,00%
Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Cap.Nts.26(26/Und.) 95,772 96,128 0 0 0,00%
Redeia Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.) 100,383 100,90 0 0 0,00%
Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2015(15/27) 99,154 99,219 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2017(27) 98,618 98,636 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2019(29) 91,00 91,266 0 0 0,00%
Régie Auton.Transp. Par.(RATP) EO-MTN. 2022(32) 87,448 87,758 0 0 0,00%
RELX Capital Inc. DL-Notes 2025(34/35) 95,141 95,339 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27) 98,986 99,13 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/28) 95,867 95,964 0 0 0,00%
RELX Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) 83,919 85,54 0 0 0,00%
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 97,773 97,94 0 0 0,00%
REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 92,164 92,396 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 97,158 97,545 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) 99,098 99,23 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 97,871 98,05 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30) 96,811 97,034 0 0 0,00%
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31) 96,537 96,639 0 0 0,00%
Rentokil Initial Finance B.V. EO-MTN. 2022(22/27) 100,245 100,323 0 0 0,00%
Rentokil Initial Finance B.V. EO-MTN. 2022(22/30) 101,239 101,44 0 0 0,00%
Rentokil Initial PLC EO-Med.Term Notes 2020(20/28) 94,374 94,70 0 0 0,00%
Repsol Europe Finance EO-Med.Term Nts 2024(24/34) 95,467 95,843 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts. 2020(28/Und.) 99,75 100,976 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) 99,125 100,61 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2019(19/27) 97,62 97,681 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/30) 96,42 96,688 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/33) 80,897 81,38 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.T.Nts 2021(29/29) 92,403 92,805 0 0 0,00%
Repsol Intl Finance B.V. EO-Med.Term Nts. 2014(26) 99,796 99,976 0 0 0,00%
REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30) 102,375 102,657 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 96,69 97,399 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) 95,706 96,35 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30) 101,31 101,818 0 0 0,00%
Rexel S.A. EO-Notes 2025(25/30) 98,117 98,51 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2020 (2030) 89,435 0,00 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2034) 95,608 0,00 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2027) 99,787 99,843 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2025 (2035) 92,383 92,531 0 0 0,00%
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2026 (2028) 98,698 0,00 0 0 0,00%
Rheinmetall AG Anleihe v.2026(2031/2031) 97,062 97,479 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/30) 92,726 92,98 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/38) 79,135 79,635 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/28) 95,699 95,931 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/32) 85,838 86,255 0 0 0,00%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2020(20/40) 70,665 71,004 0 0 0,00%
Rickmers Holding AG Anleihe v.2013(2018) 4,05 4,55 0 0 0,00%
Rio Tinto Finance (USA) PLC DL-Notes 2012(41/42) 85,815 86,319 0 0 0,00%
Rlbk Vorarlberg Revisionsv.Gen Cov.Nts 2023(27) 99,67 100,30 0 0 0,00%
Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32) 97,91 98,232 0 0 0,00%
Robert Bosch Finance LLC EO-FLR Notes 2025(26) 100,015 100,089 0 0 0,00%
Robert Bosch Finance LLC EO-Med.T.Nts 2026(26/29) 98,296 98,452 0 0 0,00%
Robert Bosch Finance LLC EO-Notes 2025(25/31) 96,493 96,63 0 0 0,00%
Robert Bosch Finance LLC EO-Notes 2025(25/34) 95,225 95,589 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2039) 80,891 82,098 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027) 100,166 100,208 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030) 98,552 98,915 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) 96,338 96,451 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2043) 92,462 92,947 0 0 0,00%
Robert Bosch GmbH MTN v.2026(2026/2036) 95,063 95,296 0 0 0,00%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-MTN. 2013(28) 98,347 98,69 0 0 0,00%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-MTN. 2013(33) 91,99 93,76 0 0 0,00%
Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-MTN. 2025(25/37) 94,137 94,551 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/27) 99,867 99,961 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/29) 99,20 99,445 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/35) 95,752 96,075 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2023(23/36) 95,543 95,826 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/30) 98,881 98,943 0 0 0,00%
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2024(24/44) 89,394 89,794 0 0 0,00%
Roche Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/54) Reg.S 87,047 87,317 0 0 0,00%
Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T.Nts 2026(26/31) 97,678 97,799 0 0 0,00%
Rolls Royce Holdings PLC EO-Med.-T.Nts 2026(26/36) 96,228 96,405 0 0 0,00%
Rolls-Royce PLC EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 96,953 97,131 0 0 0,00%
Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/28) 98,072 98,313 0 0 0,00%
Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/30) 95,781 96,269 0 0 0,00%
Roper Technologies Inc. DL-Notes 2025(25/35) 91,811 92,319 0 0 0,00%
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S 102,917 103,28 0 0 0,00%
Rothschilds Cont. Finance PLC Nts.2004(14/Und.) 81,231 84,079 0 0 0,00%
Rothschilds Continuation Fin. 1986(91/Und.) 72,50 75,521 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2021(28) 93,505 93,539 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2021(31) 85,594 85,821 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 98,505 98,505 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 99,30 99,326 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 95,553 95,602 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2023(28) 100,104 100,112 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2026(29) 97,942 97,981 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada -T.Mortg.Cov.Bds 2026(33) 95,517 95,612 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T.Nts 2024(24/30) 98,553 98,669 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-FLR Med.-T.Nts 2026(26/32) 95,561 95,736 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 99,603 99,679 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Nts 2022(22/27) 101,112 101,225 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/31) 96,684 96,727 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.Term Nts 24(27/28) 100,195 100,206 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.Term Nts 26(29/30) 98,44 98,47 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-FLR Med.Term Nts 26(33/34) 96,389 96,452 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 99,248 99,278 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29) 96,02 96,101 0 0 0,00%
Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Nts 2023(28) 100,853 100,886 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2018(18/30) 91,014 91,446 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/27) 97,413 97,55 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/29) 95,995 96,47 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2020(20/32) 84,089 84,37 0 0 0,00%
Royal Schiphol Group N.V. EO-Med.T.Nts 2021(21/33) 80,389 80,785 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2016(16/26) 99,928 99,988 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2020(20/32) 81,688 82,022 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2023(23/31) 96,919 97,263 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2023(23/35) 94,753 95,098 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2024(24/33) 95,312 95,68 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2024(24/44) 85,504 85,942 0 0 0,00%
RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-MTN. 2025(25/45) 87,181 87,783 0 0 0,00%
RTX Corp. EO-Notes 2018(18/30) 94,075 94,306 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2014(44)Reg.S 87,861 88,309 4 000 1 +0,63%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S 74,051 74,499 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(31)Reg.S 87,28 87,61 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2020(51)Reg.S 61,59 62,07 10 000 1 +1,86%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 99,091 99,369 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S 99,581 99,839 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S 86,881 87,279 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 97,651 97,989 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36) 144A 96,191 97,619 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(36)Reg.S 96,221 96,659 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 101,37 101,92 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2026(36) 144A 89,781 91,269 0 0 0,00%
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2026(36)Reg.S 89,851 90,299 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 84,00 85,42 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 84,00 84,46 12 000 1 +0,57%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 98,23 98,46 75 000 2 -0,16%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 83,93 84,23 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 61,06 61,44 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 99,54 99,80 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 96,42 96,67 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 92,83 93,19 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 75,09 75,54 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S 78,765 79,21 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 99,72 99,94 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 86,25 87,11 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 84,70 85,12 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 74,522 75,082 15 000 1 -0,18%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 90,66 90,93 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 95,86 96,27 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 63,03 63,64 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S 89,14 89,43 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S 79,15 79,25 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S 63,60 64,11 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)144A 63,10 64,65 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(42)Reg.S 63,20 63,76 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S 98,04 98,06 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S 105,74 106,08 2 000 1 +0,35%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S 86,05 86,43 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S 102,37 102,81 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S 101,93 102,40 2 000 1 +0,50%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)144A 98,65 100,04 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 100,25 100,48 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S 99,05 99,19 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(32)Reg.S 98,26 98,72 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S 95,56 95,93 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S 93,14 93,80 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(44)Reg.S 91,40 91,72 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30) 144A 101,13 102,26 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(30)Reg.S 101,38 101,59 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S 100,57 100,82 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S 96,64 96,92 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(34) 144A 100,67 102,14 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(34)Reg.S 101,02 101,45 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(37)Reg.S 96,65 96,84 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(39)Reg.S 99,71 100,08 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(45)Reg.S 95,75 96,16 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33) 144A 92,82 0,00 0 0 0,00%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2026(33)Reg.S 92,84 93,38 0 0 0,00%
RWE AG 98,579 98,779 5 000 1 +0,04%
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 96,97 97,386 0 0 0,00%
RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2025(2025/2055) 96,599 97,573 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.21(28/28) 94,21 94,393 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31) 87,13 87,273 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33) 80,385 80,671 0 0 0,00%
RWE AG Medium Term Notes v.22(30/30) 96,943 97,111 40 000 3 -0,07%
RWE AG Medium Term Notes v.23(28/29) 100,148 100,428 81 000 4 +0,13%
RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35) 99,151 99,209 31 000 3 +0,18%
RWE Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2026(32/32) 95,727 95,963 10 000 1 +0,19%
RWE Finance Europe B.V. EO-Med.T.Nts 2026(37/37) 94,926 95,125 45 000 3 +0,03%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)