Amundi MSCI World Ex EMU UCITS ETF Acc
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
71
68
749,80
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 21:11:25,878 | 3 | 749,80 | |
| 3 | 749,80 | |||
| 3 | 749,80 | |||
| 22.10.2026 | 21:01:35,038 | 5 | 750,00 | |
| 5 | 750,00 | |||
| 5 | 750,00 | |||
| 22.10.2026 | 20:58:12,885 | 4 | 750,30 | |
| 4 | 750,30 | |||
| 4 | 750,30 | |||
| 22.10.2026 | 19:23:22,937 | 1 | 748,00 | |
| 1 | 748,00 | |||
| 1 | 748,00 | |||
| 22.10.2026 | 19:16:22,893 | 2 | 750,80 | |
| 2 | 750,80 | |||
| 2 | 750,80 | |||
| 22.10.2026 | 18:40:41,921 | 1 | 749,30 | |
| 1 | 749,30 | |||
| 1 | 749,30 | |||
| 22.10.2026 | 18:01:33,383 | 1 | 749,80 | |
| 1 | 749,80 | |||
| 1 | 749,80 | |||
| 22.10.2026 | 17:40:36,382 | 1 | 749,80 | |
| 1 | 749,80 | |||
| 1 | 749,80 | |||
| 22.10.2026 | 17:37:58,410 | 1 | 752,90 | |
| 1 | 752,90 | |||
| 1 | 752,90 | |||
| 22.10.2026 | 17:32:17,658 | 1 | 752,70 | |
| 1 | 752,70 | |||
| 1 | 752,70 | |||
| 22.10.2026 | 17:28:29,937 | 3 | 752,10 | |
| 3 | 752,10 | |||
| 3 | 752,10 | |||
| 22.10.2026 | 17:00:53,232 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 15:45:40,308 | 1 | 754,50 | |
| 1 | 754,50 | |||
| 1 | 754,50 | |||
| 22.10.2026 | 15:36:38,256 | 1 | 755,00 | |
| 1 | 755,00 | |||
| 1 | 755,00 | |||
| 22.10.2026 | 15:33:17,147 | 18 | 755,00 | |
| 18 | 755,00 | |||
| 18 | 755,00 | |||
| 22.10.2026 | 14:30:51,986 | 2 | 754,80 | |
| 2 | 754,80 | |||
| 2 | 754,80 | |||
| 22.10.2026 | 13:57:08,484 | 1 | 754,90 | |
| 1 | 754,90 | |||
| 1 | 754,90 | |||
| 22.10.2026 | 12:51:51,033 | 1 | 753,30 | |
| 1 | 753,30 | |||
| 1 | 753,30 | |||
| 22.10.2026 | 11:40:28,375 | 10 | 751,40 | |
| 10 | 751,40 | |||
| 10 | 751,40 | |||
| 22.10.2026 | 11:34:29,320 | 1 | 750,90 | |
| 1 | 750,90 | |||
| 1 | 750,90 | |||
| 22.10.2026 | 10:49:57,471 | 3 | 751,70 | |
| 3 | 751,70 | |||
| 3 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 10:49:39,217 | 1 | 752,10 | |
| 1 | 752,10 | |||
| 1 | 752,10 | |||
| 22.10.2026 | 10:48:23,590 | 2 | 751,80 | |
| 2 | 751,80 | |||
| 2 | 751,80 | |||
| 22.10.2026 | 10:46:53,447 | 1 | 752,00 | |
| 1 | 752,00 | |||
| 1 | 752,00 | |||
| 22.10.2026 | 10:31:51,763 | 1 | 751,00 | |
| 1 | 751,00 | |||
| 1 | 751,00 | |||
| 22.10.2026 | 10:01:21,455 | 1 | 751,90 | |
| 1 | 751,90 | |||
| 1 | 751,90 | |||
| 22.10.2026 | 09:33:05,548 | 1 | 751,80 | |
| 1 | 751,80 | |||
| 1 | 751,80 | |||
| 22.10.2026 | 09:32:57,548 | 3 | 751,30 | |
| 3 | 751,30 | |||
| 3 | 751,30 | |||
| 22.10.2026 | 09:32:48,907 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:31:44,106 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:30:45,657 | 1 | 751,60 | |
| 1 | 751,60 | |||
| 1 | 751,60 | |||
| 22.10.2026 | 09:29:27,417 | 3 | 751,40 | |
| 3 | 751,40 | |||
| 3 | 751,40 | |||
| 22.10.2026 | 09:29:15,880 | 1 | 751,90 | |
| 1 | 751,90 | |||
| 1 | 751,90 | |||
| 22.10.2026 | 09:28:36,776 | 1 | 752,00 | |
| 1 | 752,00 | |||
| 1 | 752,00 | |||
| 22.10.2026 | 09:24:06,361 | 1 | 751,90 | |
| 1 | 751,90 | |||
| 1 | 751,90 | |||
| 22.10.2026 | 09:21:57,338 | 4 | 751,20 | |
| 4 | 751,20 | |||
| 4 | 751,20 | |||
| 22.10.2026 | 09:21:37,183 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 09:21:34,121 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 09:21:14,894 | 1 | 751,40 | |
| 1 | 751,40 | |||
| 1 | 751,40 | |||
| 22.10.2026 | 09:19:34,675 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 09:17:27,679 | 3 | 751,00 | |
| 3 | 751,00 | |||
| 3 | 751,00 | |||
| 22.10.2026 | 09:17:20,232 | 1 | 751,60 | |
| 1 | 751,60 | |||
| 1 | 751,60 | |||
| 22.10.2026 | 09:17:09,788 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:16:08,041 | 7 | 751,80 | |
| 7 | 751,80 | |||
| 7 | 751,80 | |||
| 22.10.2026 | 09:14:45,147 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:13:27,316 | 3 | 751,10 | |
| 3 | 751,10 | |||
| 3 | 751,10 | |||
| 22.10.2026 | 09:13:18,121 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:11:40,589 | 5 | 750,90 | |
| 5 | 750,90 | |||
| 5 | 750,90 | |||
| 22.10.2026 | 09:11:35,174 | 1 | 751,40 | |
| 1 | 751,40 | |||
| 1 | 751,40 | |||
| 22.10.2026 | 09:09:14,690 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 09:09:11,774 | 1 | 751,50 | |
| 1 | 751,50 | |||
| 1 | 751,50 | |||
| 22.10.2026 | 09:08:30,888 | 3 | 751,20 | |
| 3 | 751,20 | |||
| 3 | 751,20 | |||
| 22.10.2026 | 09:08:21,294 | 1 | 751,70 | |
| 1 | 751,70 | |||
| 1 | 751,70 | |||
| 22.10.2026 | 09:07:38,582 | 1 | 751,90 | |
| 1 | 751,90 | |||
| 1 | 751,90 | |||
| 22.10.2026 | 09:06:16,403 | 1 | 752,20 | |
| 1 | 752,20 | |||
| 1 | 752,20 | |||
| 22.10.2026 | 09:05:28,373 | 3 | 751,80 | |
| 3 | 751,80 | |||
| 3 | 751,80 | |||
| 22.10.2026 | 09:04:56,523 | 3 | 753,70 | |
| 1 | 753,70 | |||
| 3 | 753,70 | |||
| 1 | 753,70 | |||
| 1 | 753,70 | |||
| 22.10.2026 | 08:56:57,426 | 3 | 749,40 | |
| 3 | 749,40 | |||
| 3 | 749,40 | |||
| 22.10.2026 | 08:56:51,213 | 1 | 752,50 | |
| 1 | 752,50 | |||
| 1 | 752,50 | |||
| 22.10.2026 | 08:40:15,670 | 1 | 752,70 | |
| 1 | 752,70 | |||
| 1 | 752,70 | |||
| 22.10.2026 | 08:39:50,662 | 1 | 752,70 | |
| 1 | 752,70 | |||
| 1 | 752,70 | |||
| 22.10.2026 | 08:21:02,775 | 1 | 752,90 | |
| 1 | 752,90 | |||
| 1 | 752,90 | |||
| 22.10.2026 | 08:20:51,611 | 1 | 749,70 | |
| 1 | 749,70 | |||
| 1 | 749,70 | |||
| 22.10.2026 | 08:16:32,455 | 2 | 750,10 | |
| 2 | 750,10 | |||
| 2 | 750,10 | |||
| 22.10.2026 | 08:15:09,357 | 1 | 753,30 | |
| 1 | 753,30 | |||
| 1 | 753,30 | |||
| 22.10.2026 | 08:00:10,389 | 1 | 753,30 | |
| 1 | 753,30 | |||
| 1 | 753,30 | |||
| 22.10.2026 | 08:00:08,924 | 1 | 750,10 | |
| 1 | 750,10 | |||
| 1 | 750,10 | |||
| 22.10.2026 | 07:30:09,747 | 15 | 753,90 | |
| 2 | 753,90 | |||
| 15 | 753,90 | |||
| 13 | 753,90 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Titel des Tages
Vanguard FTSE All - World UCITS ETF - USD (Acc) Bid: 169,34 / Ask: 169,58Stückzahl: 232 185
-1,26%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
22.10.2026 @ 22:00:00
Letzte Aktualisierung:
22.10.2026 @ 22:00:00