VanEck Vect.Mo.De.Ma.Div.Lea.
- Information
- letzte Umsätze
- kaufen
- verkaufen
158
32
47,905
| Datum | Uhrzeit | Stückzahl | Auftragsstückzahl | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | 08:06:04,866 | 900 | 47,905 | |
| 624 | 47,905 | |||
| 276 | 47,905 | |||
| 900 | 47,905 | |||
| 08.01.2026 | 08:06:00,005 | 5 | 47,98 | |
| 5 | 47,98 | |||
| 5 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 08:04:20,828 | 300 | 47,975 | |
| 300 | 47,975 | |||
| 300 | 47,975 | |||
| 08.01.2026 | 08:01:28,579 | 105 | 47,98 | |
| 105 | 47,98 | |||
| 105 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 08:00:56,526 | 22 | 47,985 | |
| 22 | 47,985 | |||
| 22 | 47,985 | |||
| 08.01.2026 | 08:00:19,352 | 5 | 47,905 | |
| 5 | 47,905 | |||
| 5 | 47,905 | |||
| 08.01.2026 | 08:00:13,109 | 1 | 47,995 | |
| 1 | 47,995 | |||
| 1 | 47,995 | |||
| 08.01.2026 | 08:00:08,271 | 10 | 47,995 | |
| 10 | 47,995 | |||
| 10 | 47,995 | |||
| 08.01.2026 | 07:57:52,269 | 100 | 47,995 | |
| 100 | 47,995 | |||
| 100 | 47,995 | |||
| 08.01.2026 | 07:56:15,897 | 41 | 47,99 | |
| 41 | 47,99 | |||
| 41 | 47,99 | |||
| 08.01.2026 | 07:54:51,650 | 600 | 47,905 | |
| 10 | 47,905 | |||
| 100 | 47,905 | |||
| 100 | 47,905 | |||
| 321 | 47,905 | |||
| 600 | 47,905 | |||
| 6 | 47,905 | |||
| 50 | 47,905 | |||
| 10 | 47,905 | |||
| 3 | 47,905 | |||
| 08.01.2026 | 07:53:58,024 | 250 | 47,99 | |
| 250 | 47,99 | |||
| 250 | 47,99 | |||
| 08.01.2026 | 07:52:58,107 | 45 | 47,98 | |
| 45 | 47,98 | |||
| 45 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:52:44,514 | 30 | 47,98 | |
| 30 | 47,98 | |||
| 30 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:52:12,313 | 12 | 47,98 | |
| 12 | 47,98 | |||
| 12 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:52:08,760 | 25 | 47,98 | |
| 25 | 47,98 | |||
| 25 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:51:30,644 | 300 | 47,98 | |
| 300 | 47,98 | |||
| 300 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:51:12,716 | 100 | 47,98 | |
| 100 | 47,98 | |||
| 100 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:49:57,380 | 100 | 47,99 | |
| 100 | 47,99 | |||
| 100 | 47,99 | |||
| 08.01.2026 | 07:49:43,728 | 800 | 47,99 | |
| 800 | 47,99 | |||
| 800 | 47,99 | |||
| 08.01.2026 | 07:46:58,317 | 100 | 47,98 | |
| 100 | 47,98 | |||
| 100 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:46:35,263 | 11 | 47,98 | |
| 11 | 47,98 | |||
| 11 | 47,98 | |||
| 08.01.2026 | 07:46:16,280 | 200 | 47,985 | |
| 200 | 47,985 | |||
| 200 | 47,985 | |||
| 08.01.2026 | 07:45:09,607 | 400 | 47,975 | |
| 400 | 47,975 | |||
| 400 | 47,975 | |||
| 08.01.2026 | 07:42:50,491 | 10 | 47,97 | |
| 10 | 47,97 | |||
| 10 | 47,97 | |||
| 08.01.2026 | 07:42:37,069 | 40 | 47,97 | |
| 40 | 47,97 | |||
| 40 | 47,97 | |||
| 08.01.2026 | 07:42:37,001 | 158 | 47,95 | |
| 158 | 47,95 | |||
| 45 | 47,95 | |||
| 100 | 47,95 | |||
| 7 | 47,95 | |||
| 2 | 47,95 | |||
| 4 | 47,95 | |||
| 08.01.2026 | 07:42:30,692 | 2 400 | 47,92 | |
| 5 | 47,92 | |||
| 168 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 400 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 85 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 8 | 47,92 | |||
| 85 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 120 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 21 | 47,92 | |||
| 21 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 12 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 25 | 47,92 | |||
| 22 | 47,92 | |||
| 25 | 47,92 | |||
| 42 | 47,92 | |||
| 15 | 47,92 | |||
| 40 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 2 400 | 47,92 | |||
| 62 | 47,92 | |||
| 210 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 105 | 47,92 | |||
| 51 | 47,92 | |||
| 220 | 47,92 | |||
| 80 | 47,92 | |||
| 22 | 47,92 | |||
| 63 | 47,92 | |||
| 23 | 47,92 | |||
| 08.01.2026 | 07:41:28,678 | 2 400 | 47,92 | |
| 30 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 1 100 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 40 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 5 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 27 | 47,92 | |||
| 21 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 200 | 47,92 | |||
| 102 | 47,92 | |||
| 2 400 | 47,92 | |||
| 330 | 47,92 | |||
| 35 | 47,92 | |||
| 220 | 47,92 | |||
| 08.01.2026 | 07:41:08,131 | 2 400 | 47,92 | |
| 63 | 47,92 | |||
| 1 050 | 47,92 | |||
| 25 | 47,92 | |||
| 2 400 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 2 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 1 000 | 47,92 | |||
| 08.01.2026 | 07:40:13,325 | 2 400 | 47,92 | |
| 12 | 47,92 | |||
| 2 | 47,92 | |||
| 21 | 47,92 | |||
| 310 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 6 | 47,92 | |||
| 150 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 108 | 47,92 | |||
| 135 | 47,92 | |||
| 2 400 | 47,92 | |||
| 24 | 47,92 | |||
| 104 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 208 | 47,92 | |||
| 208 | 47,92 | |||
| 200 | 47,92 | |||
| 40 | 47,92 | |||
| 200 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 5 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 22 | 47,92 | |||
| 15 | 47,92 | |||
| 300 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 100 | 47,92 | |||
| 08.01.2026 | 07:39:57,350 | 6 883 | 47,92 | |
| 200 | 47,92 | |||
| 5 | 47,92 | |||
| 3 | 47,92 | |||
| 936 | 47,92 | |||
| 801 | 47,92 | |||
| 90 | 47,92 | |||
| 14 | 47,92 | |||
| 2 | 47,92 | |||
| 200 | 47,92 | |||
| 30 | 47,92 | |||
| 20 | 47,92 | |||
| 10 | 47,92 | |||
| 2 | 47,92 | |||
| 500 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 343 | 47,92 | |||
| 260 | 47,92 | |||
| 50 | 47,92 | |||
| 210 | 47,92 | |||
| 2 300 | 47,92 | |||
| 4 | 47,92 | |||
| 65 | 47,92 | |||
| 27 | 47,92 | |||
| 2 | 47,92 | |||
| 4 330 | 47,92 | |||
| 500 | 47,92 | |||
| 83 | 47,92 | |||
| 31 | 47,92 | |||
| 250 | 47,92 | |||
| 2 400 | 47,92 | |||
| 25 | 47,92 | |||
| 23 | 47,92 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Bitte beachten Sie das Regelwerk
DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG
Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)
Kurssuche
Kursliste ETPs
(umfasst ETFs, ETNs und ETCs)
Handelszeit
7:30 bis 22:00 Uhr
7:30 bis 22:00 Uhr
Titel des Tages
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Acc Bid: 112,7096 / Ask: 112,7951Stückzahl: 15 198
-0,31%
Top 5 Umsatz
Realtime Quotes
Letzte Aktualisierung:
08.01.2026 @ 08:06:11
Letzte Aktualisierung:
08.01.2026 @ 08:06:11