alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
M & W Privat FCP Inhaber-Anteile o.N. 372,359 377,758 10 1 +1,48%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd 19,501 19,757 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A EUR Dis. 15,747 15,954 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act.Nom.A USD Acc. 16,66 16,892 0 0 0,00%
M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd Act.Nom.A EUR Acc. 10,949 11,053 0 0 0,00%
Magellan SICAV 23,862 24,207 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A USD o.N. 127,266 128,291 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A1 CHF oN 116,926 118,025 0 0 0,00%
MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba. Inh.Ant. A2 EUR oN 121,537 122,516 0 0 0,00%
Mainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile A o.N. 243,659 247,192 10 1 +0,02%
MainFirst SICAV II-M.G.Div.St. Act.N.B Dis.EUR oN 132,96 134,709 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset Ant.A(thes.)EUR 180,583 183,201 0 0 0,00%
MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset B(aussch.)EUR o.N 132,738 134,662 0 0 0,00%
MainFirst-Gl.Eq.Unconstrain.Fd Ant.A(thes.)EUR o.N 296,044 299,939 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Ant.B(aussch.)EUR o.N 243,364 246,569 0 0 0,00%
MainFirst-Global Equities Inh.Ant. A(thes.)EUR o.N 421,89 428,007 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD 150,891 153,078 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Act.N. V Cap. EUR oN 205,834 208,818 0 0 0,00%
MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inh.Anteile B o.N. 157,688 159,762 0 0 0,00%
Mainfranken Strategiekonzept Inhaber-Anteile 213,76 216,859 0 0 0,00%
MB Fund - Max Value Inhaber-Anteile B o.N. 205,495 208,474 0 0 0,00%
ME Fonds - PERGAMON Fonds Inhaber-Anteile A o.N. 1 003,855 1 017,056 0 0 0,00%
ME Fonds-Special Values Inhaber-Anteile o.N. 3 735,988 3 790,159 0 0 0,00%
MEAG AktienSelect Inhaber-Anteile A 173,893 176,414 0 0 0,00%
MEAG EuroBalance Inhaber-Anteile 75,465 76,559 0 0 0,00%
MEAG EuroErtrag Inhaber-Anteile 70,459 71,385 0 0 0,00%
MEAG MM-Fonds 100 59,69 60,555 0 0 0,00%
MEAG ReturnSelect Inhaber-Anteile A 56,42 57,238 665 1 -1,24%
Merck Finck Stiftung.Balanc.UI Inhaber-Anteile 149,309 151,268 0 0 0,00%
MERCK,FINCK-UNIV.-RENTEN-FDS. Inhaber-Ant. 41,054 41,385 0 0 0,00%
Metzler European Eq.Sustain. Inhaber-Anteile A 186,407 189,109 0 0 0,00%
Metzler German Sm.Comp.Sust. Inhaber-Anteile A 177,917 180,257 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Reg. Ptg SharesA oN 369,567 374,925 0 0 0,00%
Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Reg Ptg Sha A o.N. 265,254 268,737 0 0 0,00%
MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund 40,134 40,491 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Core Equity 57,365 58,119 0 0 0,00%
MFS Mer.-European Value Fund Reg.Sh.Cl.A1 EUR o.N. 69,481 70,395 0 0 0,00%
MFS Mer.-Global Total Return 41,912 42,25 0 0 0,00%
MFS Meridian - High Yield Fund 33,206 33,473 0 0 0,00%
MFS Meridian-Glbl Research Fd 51,759 52,439 0 0 0,00%
MLIIF - Japan Opport.Fd Act. Nom. Cl. A 2 EUR o.N. 91,767 93,097 0 0 0,00%
MLIIF - World Energy Fund Classe A 2 26,233 26,613 750 1 -0,53%
MLIIF - World Mining Fund Classe A 2 94,968 96,203 0 0 0,00%
MMainfirst - Germany Fund Inhaber-Anteile B o.N. 105,323 106,85 0 0 0,00%
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Act.N.A Cap.USD oN 46,233 46,903 0 0 0,00%
Monega ARIAD Innovation Inhaber-Anteile R 96,331 97,598 0 0 0,00%
Monega Chance Inhaber-Anteile 55,126 55,925 0 0 0,00%
Monega Ertrag Inhaber-Anteile 55,65 55,90 0 0 0,00%
Monega Euro-Bond Inhaber-Anteile 45,087 45,45 0 0 0,00%
Monega Euroland Inhaber-Anteile 71,868 72,814 0 0 0,00%
Monega FairInvest Aktien Inhaber-Anteile 77,783 78,806 0 0 0,00%
Monega Germany Inhaber-Anteile 124,995 126,807 0 0 0,00%
Monega Short Track SGB Inhaber-Anteile A 44,673 44,87 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Em.Eur.M.Eas.&Af.E Actions Nom. A o.N. 104,86 106,328 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. Act. Nom. A o.N. 58,921 59,775 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd Actions Nom. A o.N. 30,245 30,489 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund 15,667 15,793 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Corp.Bd (EUR) Actions Nom. A 55,121 55,565 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd Actions Nom. A 48,066 48,453 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Act.N.A EUR Hdgd oN 115,491 117,165 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Nominatives A USD 126,929 128,706 29 1 -0,26%
Mor.St.Inv.-Indian Equity Fd 57,979 58,819 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd Act. Nom. A o.N. 20,893 20,987 0 0 0,00%
Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity Actions Nom. A o.N. 80,37 81,535 0 0 0,00%
MPPM - Deutschland Inhaber-Anteile R o.N. 186,862 189,571 0 0 0,00%
MS Invt Fds-Global Infrastrst. Nominat.AH EUR Acc. 71,05 72,08 0 0 0,00%
MS Invt Fds-US Advantage Fund Actions Nom. A o.N. 123,842 125,471 0 0 0,00%
Multiflex- The Singularity Fd Act.Nom. D3 USD Acc. 138,562 140,571 0 0 0,00%
Multirent-INVEST Inhaber-Anteile 33,053 33,319 591 4 -1,04%
Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Inh.Anteile A o.N. 101,536 102,871 10 1 -0,42%
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CET (UTC+1)