Constellation Energy Corp.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
98
97
243.30
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 21:24:20.233 | 7 | 243.30 | |
| 7 | 243.30 | |||
| 7 | 243.30 | |||
| 13/02/2026 | 21:21:34.260 | 100 | 243.25 | |
| 100 | 243.25 | |||
| 100 | 243.25 | |||
| 13/02/2026 | 21:18:47.460 | 10 | 243.15 | |
| 10 | 243.15 | |||
| 10 | 243.15 | |||
| 13/02/2026 | 21:14:09.890 | 21 | 244.70 | |
| 21 | 244.70 | |||
| 21 | 244.70 | |||
| 13/02/2026 | 21:13:30.997 | 40 | 245.00 | |
| 40 | 245.00 | |||
| 40 | 245.00 | |||
| 13/02/2026 | 20:58:36.554 | 15 | 245.60 | |
| 15 | 245.60 | |||
| 15 | 245.60 | |||
| 13/02/2026 | 20:40:49.880 | 15 | 246.35 | |
| 15 | 246.35 | |||
| 15 | 246.35 | |||
| 13/02/2026 | 20:40:48.262 | 7 | 246.50 | |
| 7 | 246.50 | |||
| 7 | 246.50 | |||
| 13/02/2026 | 20:39:56.952 | 6 | 246.40 | |
| 6 | 246.40 | |||
| 6 | 246.40 | |||
| 13/02/2026 | 20:35:23.499 | 20 | 246.85 | |
| 20 | 246.85 | |||
| 20 | 246.85 | |||
| 13/02/2026 | 20:34:50.967 | 35 | 246.65 | |
| 35 | 246.65 | |||
| 35 | 246.65 | |||
| 13/02/2026 | 20:26:59.251 | 2 | 247.00 | |
| 2 | 247.00 | |||
| 2 | 247.00 | |||
| 13/02/2026 | 20:26:13.538 | 11 | 247.10 | |
| 11 | 247.10 | |||
| 11 | 247.10 | |||
| 13/02/2026 | 20:11:33.100 | 2 | 247.05 | |
| 2 | 247.05 | |||
| 2 | 247.05 | |||
| 13/02/2026 | 20:00:11.581 | 8 | 246.55 | |
| 8 | 246.55 | |||
| 8 | 246.55 | |||
| 13/02/2026 | 19:59:11.380 | 12 | 246.70 | |
| 12 | 246.70 | |||
| 12 | 246.70 | |||
| 13/02/2026 | 19:53:11.504 | 10 | 247.20 | |
| 10 | 247.20 | |||
| 10 | 247.20 | |||
| 13/02/2026 | 19:47:32.509 | 60 | 247.90 | |
| 60 | 247.90 | |||
| 60 | 247.90 | |||
| 13/02/2026 | 19:47:14.048 | 8 | 247.95 | |
| 8 | 247.95 | |||
| 8 | 247.95 | |||
| 13/02/2026 | 19:46:17.543 | 1 | 247.10 | |
| 1 | 247.10 | |||
| 1 | 247.10 | |||
| 13/02/2026 | 19:39:44.522 | 2 | 247.50 | |
| 2 | 247.50 | |||
| 2 | 247.50 | |||
| 13/02/2026 | 19:26:11.539 | 2 | 247.05 | |
| 2 | 247.05 | |||
| 2 | 247.05 | |||
| 13/02/2026 | 19:17:43.030 | 1 | 246.65 | |
| 1 | 246.65 | |||
| 1 | 246.65 | |||
| 13/02/2026 | 19:17:11.996 | 1 | 246.05 | |
| 1 | 246.05 | |||
| 1 | 246.05 | |||
| 13/02/2026 | 19:16:11.760 | 2 | 246.70 | |
| 2 | 246.70 | |||
| 2 | 246.70 | |||
| 13/02/2026 | 19:13:05.928 | 1 | 246.50 | |
| 1 | 246.50 | |||
| 1 | 246.50 | |||
| 13/02/2026 | 19:05:56.762 | 40 | 245.55 | |
| 40 | 245.55 | |||
| 40 | 245.55 | |||
| 13/02/2026 | 19:01:13.002 | 1 | 246.10 | |
| 1 | 246.10 | |||
| 1 | 246.10 | |||
| 13/02/2026 | 19:01:02.579 | 1 | 245.50 | |
| 1 | 245.50 | |||
| 1 | 245.50 | |||
| 13/02/2026 | 18:51:22.522 | 2 | 246.00 | |
| 2 | 246.00 | |||
| 2 | 246.00 | |||
| 13/02/2026 | 18:35:53.509 | 2 | 244.95 | |
| 2 | 244.95 | |||
| 2 | 244.95 | |||
| 13/02/2026 | 18:34:21.685 | 63 | 244.70 | |
| 63 | 244.70 | |||
| 63 | 244.70 | |||
| 13/02/2026 | 18:27:35.957 | 5 | 244.50 | |
| 5 | 244.50 | |||
| 5 | 244.50 | |||
| 13/02/2026 | 18:23:13.482 | 1 | 245.00 | |
| 1 | 245.00 | |||
| 1 | 245.00 | |||
| 13/02/2026 | 18:23:02.089 | 1 | 244.25 | |
| 1 | 244.25 | |||
| 1 | 244.25 | |||
| 13/02/2026 | 18:16:29.446 | 2 | 243.95 | |
| 2 | 243.95 | |||
| 2 | 243.95 | |||
| 13/02/2026 | 18:14:37.630 | 2 | 244.65 | |
| 2 | 244.65 | |||
| 2 | 244.65 | |||
| 13/02/2026 | 17:55:43.644 | 50 | 244.00 | |
| 50 | 244.00 | |||
| 50 | 244.00 | |||
| 13/02/2026 | 17:53:29.090 | 17 | 244.65 | |
| 17 | 244.65 | |||
| 17 | 244.65 | |||
| 13/02/2026 | 17:51:43.153 | 1 | 245.00 | |
| 1 | 245.00 | |||
| 1 | 245.00 | |||
| 13/02/2026 | 17:51:24.155 | 1 | 244.50 | |
| 1 | 244.50 | |||
| 1 | 244.50 | |||
| 13/02/2026 | 17:46:36.249 | 9 | 244.65 | |
| 9 | 244.65 | |||
| 9 | 244.65 | |||
| 13/02/2026 | 17:34:01.119 | 9 | 242.55 | |
| 9 | 242.55 | |||
| 9 | 242.55 | |||
| 13/02/2026 | 17:26:51.803 | 68 | 242.00 | |
| 68 | 242.00 | |||
| 68 | 242.00 | |||
| 13/02/2026 | 17:19:17.156 | 6 | 243.75 | |
| 6 | 243.75 | |||
| 6 | 243.75 | |||
| 13/02/2026 | 17:10:46.731 | 50 | 244.75 | |
| 50 | 244.75 | |||
| 50 | 244.75 | |||
| 13/02/2026 | 17:09:01.940 | 63 | 244.50 | |
| 63 | 244.50 | |||
| 63 | 244.50 | |||
| 13/02/2026 | 17:08:40.016 | 1 | 243.85 | |
| 1 | 243.85 | |||
| 1 | 243.85 | |||
| 13/02/2026 | 17:04:55.334 | 34 | 242.95 | |
| 34 | 242.95 | |||
| 34 | 242.95 | |||
| 13/02/2026 | 17:01:58.749 | 2 | 242.20 | |
| 2 | 242.20 | |||
| 2 | 242.20 | |||
| 13/02/2026 | 16:57:35.826 | 35 | 241.90 | |
| 35 | 241.90 | |||
| 35 | 241.90 | |||
| 13/02/2026 | 16:54:57.694 | 30 | 241.30 | |
| 30 | 241.30 | |||
| 30 | 241.30 | |||
| 13/02/2026 | 16:54:52.132 | 6 | 241.30 | |
| 6 | 241.30 | |||
| 6 | 241.30 | |||
| 13/02/2026 | 16:54:43.707 | 123 | 240.55 | |
| 123 | 240.55 | |||
| 123 | 240.55 | |||
| 13/02/2026 | 16:45:40.683 | 3 | 241.95 | |
| 3 | 241.95 | |||
| 3 | 241.95 | |||
| 13/02/2026 | 16:42:19.296 | 21 | 242.35 | |
| 21 | 242.35 | |||
| 21 | 242.35 | |||
| 13/02/2026 | 16:39:13.079 | 1 | 242.30 | |
| 1 | 242.30 | |||
| 1 | 242.30 | |||
| 13/02/2026 | 16:39:04.874 | 1 | 241.70 | |
| 1 | 241.70 | |||
| 1 | 241.70 | |||
| 13/02/2026 | 16:30:53.849 | 12 | 242.00 | |
| 12 | 242.00 | |||
| 10 | 242.00 | |||
| 2 | 242.00 | |||
| 13/02/2026 | 16:30:13.273 | 50 | 241.00 | |
| 50 | 241.00 | |||
| 50 | 241.00 | |||
| 13/02/2026 | 16:28:38.627 | 7 | 241.75 | |
| 7 | 241.75 | |||
| 7 | 241.75 | |||
| 13/02/2026 | 16:27:53.595 | 4 | 241.50 | |
| 4 | 241.50 | |||
| 4 | 241.50 | |||
| 13/02/2026 | 16:20:54.230 | 8 | 240.00 | |
| 8 | 240.00 | |||
| 8 | 240.00 | |||
| 13/02/2026 | 16:20:15.253 | 1 | 239.30 | |
| 1 | 239.30 | |||
| 1 | 239.30 | |||
| 13/02/2026 | 16:00:04.448 | 1 | 237.90 | |
| 1 | 237.90 | |||
| 1 | 237.90 | |||
| 13/02/2026 | 15:57:28.136 | 1 | 237.55 | |
| 1 | 237.55 | |||
| 1 | 237.55 | |||
| 13/02/2026 | 15:57:07.312 | 10 | 237.35 | |
| 10 | 237.35 | |||
| 10 | 237.35 | |||
| 13/02/2026 | 15:55:16.794 | 1 | 237.15 | |
| 1 | 237.15 | |||
| 1 | 237.15 | |||
| 13/02/2026 | 15:55:15.727 | 8 | 237.95 | |
| 8 | 237.95 | |||
| 8 | 237.95 | |||
| 13/02/2026 | 15:50:35.633 | 65 | 235.60 | |
| 65 | 235.60 | |||
| 65 | 235.60 | |||
| 13/02/2026 | 15:49:55.211 | 25 | 236.15 | |
| 25 | 236.15 | |||
| 25 | 236.15 | |||
| 13/02/2026 | 15:41:21.463 | 1 | 231.05 | |
| 1 | 231.05 | |||
| 1 | 231.05 | |||
| 13/02/2026 | 15:36:20.811 | 1 | 230.85 | |
| 1 | 230.85 | |||
| 1 | 230.85 | |||
| 13/02/2026 | 15:30:09.915 | 2 | 231.95 | |
| 2 | 231.95 | |||
| 2 | 231.95 | |||
| 13/02/2026 | 15:11:27.495 | 43 | 234.00 | |
| 43 | 234.00 | |||
| 43 | 234.00 | |||
| 13/02/2026 | 14:59:10.651 | 26 | 237.00 | |
| 26 | 237.00 | |||
| 26 | 237.00 | |||
| 13/02/2026 | 14:47:36.082 | 30 | 237.00 | |
| 30 | 237.00 | |||
| 30 | 237.00 | |||
| 13/02/2026 | 14:47:15.394 | 1 | 237.00 | |
| 1 | 237.00 | |||
| 1 | 237.00 | |||
| 13/02/2026 | 14:38:28.869 | 43 | 233.25 | |
| 43 | 233.25 | |||
| 43 | 233.25 | |||
| 13/02/2026 | 14:38:09.819 | 36 | 233.15 | |
| 36 | 233.15 | |||
| 36 | 233.15 | |||
| 13/02/2026 | 14:36:26.890 | 43 | 232.75 | |
| 43 | 232.75 | |||
| 43 | 232.75 | |||
| 13/02/2026 | 14:36:26.843 | 43 | 232.75 | |
| 43 | 232.75 | |||
| 43 | 232.75 | |||
| 13/02/2026 | 14:36:26.750 | 14 | 232.75 | |
| 14 | 232.75 | |||
| 14 | 232.75 | |||
| 13/02/2026 | 14:12:46.869 | 4 | 232.15 | |
| 4 | 232.15 | |||
| 4 | 232.15 | |||
| 13/02/2026 | 14:10:48.707 | 7 | 231.95 | |
| 7 | 231.95 | |||
| 7 | 231.95 | |||
| 13/02/2026 | 14:05:53.299 | 17 | 232.50 | |
| 17 | 232.50 | |||
| 17 | 232.50 | |||
| 13/02/2026 | 13:14:09.108 | 10 | 232.90 | |
| 10 | 232.90 | |||
| 10 | 232.90 | |||
| 13/02/2026 | 12:11:03.677 | 10 | 232.55 | |
| 10 | 232.55 | |||
| 10 | 232.55 | |||
| 13/02/2026 | 11:57:31.396 | 1 | 233.30 | |
| 1 | 233.30 | |||
| 1 | 233.30 | |||
| 13/02/2026 | 10:59:34.211 | 5 | 233.30 | |
| 5 | 233.30 | |||
| 5 | 233.30 | |||
| 13/02/2026 | 09:46:16.372 | 7 | 233.20 | |
| 7 | 233.20 | |||
| 7 | 233.20 | |||
| 13/02/2026 | 09:39:24.529 | 15 | 232.90 | |
| 15 | 232.90 | |||
| 15 | 232.90 | |||
| 13/02/2026 | 08:57:17.162 | 32 | 232.95 | |
| 32 | 232.95 | |||
| 32 | 232.95 | |||
| 13/02/2026 | 08:50:09.645 | 2 | 233.05 | |
| 2 | 233.05 | |||
| 2 | 233.05 | |||
| 13/02/2026 | 08:48:03.653 | 1 | 233.00 | |
| 1 | 233.00 | |||
| 1 | 233.00 | |||
| 13/02/2026 | 07:57:37.129 | 5 | 232.80 | |
| 5 | 232.80 | |||
| 5 | 232.80 | |||
| 13/02/2026 | 07:37:36.922 | 12 | 232.20 | |
| 12 | 232.20 | |||
| 12 | 232.20 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
13/02/2026 @ 22:00:00
Last Update:
13/02/2026 @ 22:00:00

