UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF
- Information
- Last
- Buy
- Sell
85
77
34.7809
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 13:56:22.015 | 150 | 34.7809 | |
| 150 | 34.7809 | |||
| 150 | 34.7809 | |||
| 30/12/2025 | 13:44:20.761 | 115 | 34.7811 | |
| 115 | 34.7811 | |||
| 115 | 34.7811 | |||
| 30/12/2025 | 13:33:33.382 | 13 | 34.7691 | |
| 13 | 34.7691 | |||
| 13 | 34.7691 | |||
| 30/12/2025 | 13:28:42.409 | 10 | 34.7789 | |
| 10 | 34.7789 | |||
| 10 | 34.7789 | |||
| 30/12/2025 | 13:20:12.915 | 50 | 34.7831 | |
| 50 | 34.7831 | |||
| 50 | 34.7831 | |||
| 30/12/2025 | 13:11:25.567 | 547 | 34.775 | |
| 547 | 34.775 | |||
| 547 | 34.775 | |||
| 30/12/2025 | 13:10:55.858 | 3 | 34.7789 | |
| 3 | 34.7789 | |||
| 3 | 34.7789 | |||
| 30/12/2025 | 13:05:39.360 | 40 | 34.7799 | |
| 40 | 34.7799 | |||
| 40 | 34.7799 | |||
| 30/12/2025 | 13:00:14.673 | 118 | 34.77 | |
| 118 | 34.77 | |||
| 118 | 34.77 | |||
| 30/12/2025 | 12:49:27.615 | 7 | 34.7639 | |
| 7 | 34.7639 | |||
| 7 | 34.7639 | |||
| 30/12/2025 | 12:47:12.474 | 1 | 34.7489 | |
| 1 | 34.7489 | |||
| 1 | 34.7489 | |||
| 30/12/2025 | 12:44:32.681 | 6 | 34.7419 | |
| 6 | 34.7419 | |||
| 6 | 34.7419 | |||
| 30/12/2025 | 12:30:31.923 | 3 | 34.7279 | |
| 3 | 34.7279 | |||
| 3 | 34.7279 | |||
| 30/12/2025 | 12:28:46.629 | 8 | 34.7289 | |
| 8 | 34.7289 | |||
| 8 | 34.7289 | |||
| 30/12/2025 | 12:15:16.907 | 2 073 | 34.7309 | |
| 2 073 | 34.7309 | |||
| 2 073 | 34.7309 | |||
| 30/12/2025 | 12:08:58.923 | 100 | 34.7249 | |
| 100 | 34.7249 | |||
| 100 | 34.7249 | |||
| 30/12/2025 | 12:05:22.604 | 19 | 34.7449 | |
| 19 | 34.7449 | |||
| 19 | 34.7449 | |||
| 30/12/2025 | 11:59:15.896 | 110 | 34.7333 | |
| 110 | 34.7333 | |||
| 110 | 34.7333 | |||
| 30/12/2025 | 11:45:36.253 | 58 | 34.7371 | |
| 58 | 34.7371 | |||
| 58 | 34.7371 | |||
| 30/12/2025 | 11:35:35.123 | 3 | 34.747 | |
| 3 | 34.747 | |||
| 3 | 34.747 | |||
| 30/12/2025 | 11:33:24.360 | 39 | 34.7499 | |
| 39 | 34.7499 | |||
| 39 | 34.7499 | |||
| 30/12/2025 | 11:32:04.613 | 29 | 34.7499 | |
| 29 | 34.7499 | |||
| 29 | 34.7499 | |||
| 30/12/2025 | 11:30:52.946 | 2 | 34.7421 | |
| 2 | 34.7421 | |||
| 2 | 34.7421 | |||
| 30/12/2025 | 11:27:43.565 | 31 | 34.7499 | |
| 31 | 34.7499 | |||
| 31 | 34.7499 | |||
| 30/12/2025 | 11:09:17.397 | 50 | 34.7489 | |
| 50 | 34.7489 | |||
| 50 | 34.7489 | |||
| 30/12/2025 | 11:09:05.369 | 75 | 34.7499 | |
| 75 | 34.7499 | |||
| 75 | 34.7499 | |||
| 30/12/2025 | 11:04:38.735 | 863 | 34.7539 | |
| 863 | 34.7539 | |||
| 863 | 34.7539 | |||
| 30/12/2025 | 10:59:10.491 | 16 | 34.7451 | |
| 16 | 34.7451 | |||
| 16 | 34.7451 | |||
| 30/12/2025 | 10:55:53.775 | 15 | 34.7479 | |
| 15 | 34.7479 | |||
| 15 | 34.7479 | |||
| 30/12/2025 | 10:53:08.385 | 262 | 34.7361 | |
| 262 | 34.7361 | |||
| 262 | 34.7361 | |||
| 30/12/2025 | 10:52:40.747 | 328 | 34.7351 | |
| 328 | 34.7351 | |||
| 328 | 34.7351 | |||
| 30/12/2025 | 10:49:04.422 | 18 | 34.7379 | |
| 18 | 34.7379 | |||
| 18 | 34.7379 | |||
| 30/12/2025 | 10:48:41.195 | 307 | 34.7271 | |
| 307 | 34.7271 | |||
| 307 | 34.7271 | |||
| 30/12/2025 | 10:45:29.177 | 84 | 34.7221 | |
| 84 | 34.7221 | |||
| 84 | 34.7221 | |||
| 30/12/2025 | 10:42:57.801 | 3 | 34.7271 | |
| 3 | 34.7271 | |||
| 3 | 34.7271 | |||
| 30/12/2025 | 10:42:43.007 | 1 | 34.7409 | |
| 1 | 34.7409 | |||
| 1 | 34.7409 | |||
| 30/12/2025 | 10:38:04.297 | 216 | 34.7379 | |
| 216 | 34.7379 | |||
| 216 | 34.7379 | |||
| 30/12/2025 | 10:33:46.047 | 863 | 34.7449 | |
| 863 | 34.7449 | |||
| 863 | 34.7449 | |||
| 30/12/2025 | 10:32:37.836 | 84 | 34.7429 | |
| 84 | 34.7429 | |||
| 84 | 34.7429 | |||
| 30/12/2025 | 10:30:53.481 | 59 | 34.7369 | |
| 59 | 34.7369 | |||
| 59 | 34.7369 | |||
| 30/12/2025 | 10:19:18.938 | 14 | 34.7509 | |
| 14 | 34.7509 | |||
| 14 | 34.7509 | |||
| 30/12/2025 | 10:14:22.725 | 15 | 34.7441 | |
| 15 | 34.7441 | |||
| 15 | 34.7441 | |||
| 30/12/2025 | 10:14:17.921 | 14 | 34.7489 | |
| 14 | 34.7489 | |||
| 14 | 34.7489 | |||
| 30/12/2025 | 10:04:42.367 | 140 | 34.7529 | |
| 140 | 34.7529 | |||
| 140 | 34.7529 | |||
| 30/12/2025 | 10:02:38.876 | 1 238 | 34.74 | |
| 1 238 | 34.74 | |||
| 1 238 | 34.74 | |||
| 30/12/2025 | 10:02:36.802 | 3 000 | 34.74 | |
| 3 000 | 34.74 | |||
| 3 000 | 34.74 | |||
| 30/12/2025 | 10:02:09.469 | 1 600 | 34.74 | |
| 1 600 | 34.74 | |||
| 1 600 | 34.74 | |||
| 30/12/2025 | 09:58:46.202 | 14 | 34.7399 | |
| 14 | 34.7399 | |||
| 14 | 34.7399 | |||
| 30/12/2025 | 09:51:39.788 | 1 826 | 34.7369 | |
| 1 826 | 34.7369 | |||
| 1 826 | 34.7369 | |||
| 30/12/2025 | 09:50:44.595 | 700 | 34.7349 | |
| 700 | 34.7349 | |||
| 700 | 34.7349 | |||
| 30/12/2025 | 09:41:33.689 | 14 | 34.7169 | |
| 14 | 34.7169 | |||
| 14 | 34.7169 | |||
| 30/12/2025 | 09:40:45.324 | 21 | 34.7219 | |
| 21 | 34.7219 | |||
| 21 | 34.7219 | |||
| 30/12/2025 | 09:39:34.500 | 1 | 34.7239 | |
| 1 | 34.7239 | |||
| 1 | 34.7239 | |||
| 30/12/2025 | 09:36:11.757 | 2 | 34.7289 | |
| 2 | 34.7289 | |||
| 2 | 34.7289 | |||
| 30/12/2025 | 09:25:58.507 | 39 | 34.7219 | |
| 39 | 34.7219 | |||
| 39 | 34.7219 | |||
| 30/12/2025 | 09:22:13.333 | 30 | 34.7171 | |
| 30 | 34.7171 | |||
| 30 | 34.7171 | |||
| 30/12/2025 | 09:21:07.466 | 288 | 34.7159 | |
| 288 | 34.7159 | |||
| 288 | 34.7159 | |||
| 30/12/2025 | 09:21:01.810 | 2 | 34.7159 | |
| 2 | 34.7159 | |||
| 2 | 34.7159 | |||
| 30/12/2025 | 09:20:58.191 | 3 | 34.7081 | |
| 3 | 34.7081 | |||
| 3 | 34.7081 | |||
| 30/12/2025 | 09:20:32.929 | 1 | 34.7169 | |
| 1 | 34.7169 | |||
| 1 | 34.7169 | |||
| 30/12/2025 | 09:19:39.999 | 1 | 34.7179 | |
| 1 | 34.7179 | |||
| 1 | 34.7179 | |||
| 30/12/2025 | 09:17:33.707 | 1 | 34.7229 | |
| 1 | 34.7229 | |||
| 1 | 34.7229 | |||
| 30/12/2025 | 09:16:45.567 | 15 | 34.7219 | |
| 15 | 34.7219 | |||
| 15 | 34.7219 | |||
| 30/12/2025 | 09:13:57.758 | 3 | 34.7291 | |
| 3 | 34.7291 | |||
| 3 | 34.7291 | |||
| 30/12/2025 | 09:13:33.183 | 2 | 34.7339 | |
| 2 | 34.7339 | |||
| 2 | 34.7339 | |||
| 30/12/2025 | 09:12:29.607 | 3 | 34.73 | |
| 3 | 34.73 | |||
| 3 | 34.73 | |||
| 30/12/2025 | 09:10:11.099 | 734 | 34.7309 | |
| 634 | 34.7309 | |||
| 734 | 34.7309 | |||
| 100 | 34.7309 | |||
| 30/12/2025 | 09:09:20.830 | 1 600 | 34.7309 | |
| 1 600 | 34.7309 | |||
| 1 600 | 34.7309 | |||
| 30/12/2025 | 09:07:34.364 | 1 | 34.7279 | |
| 1 | 34.7279 | |||
| 1 | 34.7279 | |||
| 30/12/2025 | 09:07:08.203 | 1 | 34.7319 | |
| 1 | 34.7319 | |||
| 1 | 34.7319 | |||
| 30/12/2025 | 09:04:03.636 | 180 | 34.6718 | |
| 180 | 34.6718 | |||
| 153 | 34.6718 | |||
| 27 | 34.6718 | |||
| 30/12/2025 | 08:44:22.225 | 3 | 34.7349 | |
| 3 | 34.7349 | |||
| 3 | 34.7349 | |||
| 30/12/2025 | 08:31:36.906 | 914 | 34.74 | |
| 914 | 34.74 | |||
| 914 | 34.74 | |||
| 30/12/2025 | 08:25:52.878 | 6 | 34.74 | |
| 6 | 34.74 | |||
| 6 | 34.74 | |||
| 30/12/2025 | 08:00:02.464 | 28 | 34.7449 | |
| 28 | 34.7449 | |||
| 28 | 34.7449 | |||
| 30/12/2025 | 07:31:41.995 | 299 | 34.7939 | |
| 299 | 34.7939 | |||
| 299 | 34.7939 | |||
| 30/12/2025 | 07:31:40.195 | 518 | 34.80 | |
| 517 | 34.80 | |||
| 1 | 34.80 | |||
| 25 | 34.80 | |||
| 451 | 34.80 | |||
| 11 | 34.80 | |||
| 31 | 34.80 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CET (UTC+1)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
30/12/2025 @ 14:00:00
Last Update:
30/12/2025 @ 14:00:00
