British American Tobacco PLC
- Information
- Last
- Buy
- Sell
121
104
50.70
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 18:36:16.811 | 200 | 50.70 | |
| 200 | 50.70 | |||
| 200 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 18:31:40.693 | 7 | 50.70 | |
| 7 | 50.70 | |||
| 7 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 18:26:00.674 | 40 | 50.70 | |
| 40 | 50.70 | |||
| 40 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 17:48:12.954 | 18 | 50.80 | |
| 18 | 50.80 | |||
| 18 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:41:32.051 | 80 | 50.80 | |
| 80 | 50.80 | |||
| 80 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:35:40.043 | 37 | 50.80 | |
| 37 | 50.80 | |||
| 37 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:32:11.775 | 62 | 50.90 | |
| 62 | 50.90 | |||
| 62 | 50.90 | |||
| 02/04/2026 | 17:32:10.469 | 128 | 50.90 | |
| 18 | 50.90 | |||
| 110 | 50.90 | |||
| 128 | 50.90 | |||
| 02/04/2026 | 17:31:57.297 | 110 | 50.70 | |
| 110 | 50.70 | |||
| 110 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 17:26:15.011 | 100 | 50.50 | |
| 100 | 50.50 | |||
| 100 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 17:15:49.974 | 110 | 50.70 | |
| 110 | 50.70 | |||
| 110 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 17:04:18.288 | 300 | 50.70 | |
| 300 | 50.70 | |||
| 300 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 17:01:16.653 | 672 | 50.80 | |
| 672 | 50.80 | |||
| 672 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:01:16.098 | 700 | 50.80 | |
| 700 | 50.80 | |||
| 700 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:01:15.067 | 700 | 50.80 | |
| 700 | 50.80 | |||
| 700 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:01:08.186 | 700 | 50.80 | |
| 700 | 50.80 | |||
| 700 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 17:00:11.120 | 10 | 50.80 | |
| 10 | 50.80 | |||
| 10 | 50.80 | |||
| 02/04/2026 | 16:49:50.989 | 11 | 50.70 | |
| 11 | 50.70 | |||
| 11 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 16:47:01.632 | 300 | 50.70 | |
| 300 | 50.70 | |||
| 300 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 16:46:44.262 | 700 | 50.70 | |
| 700 | 50.70 | |||
| 700 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 16:45:52.781 | 200 | 50.70 | |
| 200 | 50.70 | |||
| 200 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 16:44:58.229 | 600 | 50.70 | |
| 600 | 50.70 | |||
| 600 | 50.70 | |||
| 02/04/2026 | 16:39:49.909 | 300 | 50.60 | |
| 300 | 50.60 | |||
| 300 | 50.60 | |||
| 02/04/2026 | 16:25:10.727 | 200 | 50.60 | |
| 200 | 50.60 | |||
| 200 | 50.60 | |||
| 02/04/2026 | 16:20:27.627 | 200 | 50.40 | |
| 200 | 50.40 | |||
| 200 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 16:06:40.158 | 300 | 50.40 | |
| 300 | 50.40 | |||
| 300 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 16:05:58.694 | 10 | 50.50 | |
| 10 | 50.50 | |||
| 10 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 16:04:48.387 | 20 | 50.40 | |
| 20 | 50.40 | |||
| 20 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 16:02:55.527 | 995 | 50.40 | |
| 995 | 50.40 | |||
| 995 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 16:00:02.756 | 1 | 50.40 | |
| 1 | 50.40 | |||
| 1 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 15:54:11.859 | 350 | 50.30 | |
| 350 | 50.30 | |||
| 350 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 15:52:12.262 | 400 | 50.30 | |
| 400 | 50.30 | |||
| 400 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 15:50:18.069 | 11 | 50.40 | |
| 11 | 50.40 | |||
| 11 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 15:49:39.499 | 1 | 50.50 | |
| 1 | 50.50 | |||
| 1 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 15:49:09.620 | 1 | 50.30 | |
| 1 | 50.30 | |||
| 1 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 15:48:17.579 | 1 | 50.30 | |
| 1 | 50.30 | |||
| 1 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 15:45:54.311 | 1 | 50.50 | |
| 1 | 50.50 | |||
| 1 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 15:42:51.381 | 7 | 50.60 | |
| 7 | 50.60 | |||
| 7 | 50.60 | |||
| 02/04/2026 | 15:40:31.263 | 3 | 50.40 | |
| 3 | 50.40 | |||
| 3 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 15:40:10.951 | 1 | 50.60 | |
| 1 | 50.60 | |||
| 1 | 50.60 | |||
| 02/04/2026 | 15:37:56.047 | 1 | 50.60 | |
| 1 | 50.60 | |||
| 1 | 50.60 | |||
| 02/04/2026 | 15:37:54.812 | 337 | 50.50 | |
| 300 | 50.50 | |||
| 337 | 50.50 | |||
| 37 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 15:36:32.521 | 2 | 50.40 | |
| 2 | 50.40 | |||
| 2 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 15:25:44.628 | 250 | 50.30 | |
| 50 | 50.30 | |||
| 200 | 50.30 | |||
| 250 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 15:21:31.310 | 100 | 50.20 | |
| 100 | 50.20 | |||
| 100 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 14:46:55.597 | 4 | 50.20 | |
| 4 | 50.20 | |||
| 4 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 14:00:48.335 | 50 | 50.30 | |
| 50 | 50.30 | |||
| 50 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 13:52:20.641 | 80 | 50.10 | |
| 80 | 50.10 | |||
| 80 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 13:42:19.341 | 18 | 50.20 | |
| 18 | 50.20 | |||
| 18 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 13:31:11.996 | 400 | 50.10 | |
| 6 | 50.10 | |||
| 394 | 50.10 | |||
| 400 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 12:49:13.569 | 1 | 50.30 | |
| 1 | 50.30 | |||
| 1 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 12:41:16.026 | 300 | 50.30 | |
| 300 | 50.30 | |||
| 300 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 12:40:41.140 | 5 | 50.10 | |
| 5 | 50.10 | |||
| 5 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 12:14:39.830 | 50 | 50.40 | |
| 50 | 50.40 | |||
| 50 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 11:56:16.227 | 37 | 50.20 | |
| 37 | 50.20 | |||
| 37 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 11:55:13.635 | 3 | 50.40 | |
| 3 | 50.40 | |||
| 3 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 11:50:36.890 | 39 | 50.30 | |
| 39 | 50.30 | |||
| 39 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 11:46:54.379 | 15 | 50.30 | |
| 15 | 50.30 | |||
| 15 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 11:39:44.888 | 10 | 50.30 | |
| 10 | 50.30 | |||
| 10 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 11:37:25.751 | 398 | 50.20 | |
| 398 | 50.20 | |||
| 398 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 11:09:01.169 | 3 | 50.20 | |
| 3 | 50.20 | |||
| 3 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 11:08:38.362 | 1 | 50.40 | |
| 1 | 50.40 | |||
| 1 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 11:05:46.679 | 500 | 50.40 | |
| 500 | 50.40 | |||
| 500 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:54:23.791 | 20 | 50.40 | |
| 20 | 50.40 | |||
| 20 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:45:13.704 | 25 | 50.40 | |
| 25 | 50.40 | |||
| 25 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:42:41.606 | 1 550 | 50.30 | |
| 1 550 | 50.30 | |||
| 1 550 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:42:28.746 | 700 | 50.30 | |
| 700 | 50.30 | |||
| 700 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:35:19.864 | 500 | 50.30 | |
| 500 | 50.30 | |||
| 500 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:34:40.852 | 4 | 50.40 | |
| 4 | 50.40 | |||
| 4 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:33:26.197 | 110 | 50.40 | |
| 110 | 50.40 | |||
| 110 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:32:11.661 | 9 | 50.30 | |
| 9 | 50.30 | |||
| 9 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:31:41.536 | 500 | 50.40 | |
| 500 | 50.40 | |||
| 500 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:30:47.303 | 2 | 50.40 | |
| 2 | 50.40 | |||
| 2 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:30:26.038 | 110 | 50.40 | |
| 110 | 50.40 | |||
| 110 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:27:56.304 | 99 | 50.30 | |
| 99 | 50.30 | |||
| 99 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:19:38.009 | 200 | 50.30 | |
| 200 | 50.30 | |||
| 200 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 10:12:18.521 | 1 | 50.40 | |
| 1 | 50.40 | |||
| 1 | 50.40 | |||
| 02/04/2026 | 10:08:27.613 | 200 | 50.20 | |
| 200 | 50.20 | |||
| 200 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 10:06:00.171 | 200 | 50.20 | |
| 200 | 50.20 | |||
| 200 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 09:59:17.445 | 8 | 50.30 | |
| 8 | 50.30 | |||
| 8 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 09:58:32.483 | 10 | 50.30 | |
| 10 | 50.30 | |||
| 10 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 09:52:40.656 | 10 | 50.50 | |
| 10 | 50.50 | |||
| 10 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 09:51:22.509 | 4 | 50.50 | |
| 4 | 50.50 | |||
| 4 | 50.50 | |||
| 02/04/2026 | 09:51:05.275 | 10 | 50.30 | |
| 10 | 50.30 | |||
| 10 | 50.30 | |||
| 02/04/2026 | 09:35:50.311 | 216 | 50.20 | |
| 216 | 50.20 | |||
| 216 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 09:27:20.694 | 1 | 50.20 | |
| 1 | 50.20 | |||
| 1 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 09:16:47.290 | 20 | 50.10 | |
| 20 | 50.10 | |||
| 20 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 09:15:06.574 | 1 | 50.10 | |
| 1 | 50.10 | |||
| 1 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 09:14:57.628 | 20 | 50.10 | |
| 20 | 50.10 | |||
| 20 | 50.10 | |||
| 02/04/2026 | 09:06:48.591 | 10 | 50.20 | |
| 10 | 50.20 | |||
| 10 | 50.20 | |||
| 02/04/2026 | 09:00:59.705 | 595 | 49.85 | |
| 300 | 49.85 | |||
| 295 | 49.85 | |||
| 595 | 49.85 | |||
| 02/04/2026 | 09:00:46.222 | 1 000 | 49.85 | |
| 975 | 49.85 | |||
| 1 000 | 49.85 | |||
| 25 | 49.85 | |||
| 02/04/2026 | 08:54:14.688 | 180 | 49.70 | |
| 180 | 49.70 | |||
| 180 | 49.70 | |||
| 02/04/2026 | 08:46:03.439 | 50 | 49.75 | |
| 50 | 49.75 | |||
| 50 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 08:32:16.152 | 1 | 49.75 | |
| 1 | 49.75 | |||
| 1 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 08:26:51.115 | 1 | 49.75 | |
| 1 | 49.75 | |||
| 1 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 08:17:17.705 | 5 | 49.75 | |
| 5 | 49.75 | |||
| 5 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 08:10:33.840 | 1 | 49.70 | |
| 1 | 49.70 | |||
| 1 | 49.70 | |||
| 02/04/2026 | 08:06:31.508 | 3 | 49.70 | |
| 3 | 49.70 | |||
| 3 | 49.70 | |||
| 02/04/2026 | 08:06:14.174 | 2 | 49.75 | |
| 2 | 49.75 | |||
| 2 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 08:01:55.740 | 1 | 49.70 | |
| 1 | 49.70 | |||
| 1 | 49.70 | |||
| 02/04/2026 | 08:00:18.766 | 11 | 49.70 | |
| 11 | 49.70 | |||
| 11 | 49.70 | |||
| 02/04/2026 | 07:49:22.835 | 20 | 49.75 | |
| 20 | 49.75 | |||
| 20 | 49.75 | |||
| 02/04/2026 | 07:30:13.892 | 10 | 49.75 | |
| 1 | 49.75 | |||
| 9 | 49.75 | |||
| 10 | 49.75 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
02/04/2026 @ 18:36:55
Last Update:
02/04/2026 @ 18:36:55

