Baidu.com Inc. ADR
- Information
- Last
- Buy
- Sell
65
57
77.00
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 17:15:23.905 | 12 | 77.00 | |
| 12 | 77.00 | |||
| 12 | 77.00 | |||
| 06/10/2026 | 16:58:53.578 | 129 | 77.20 | |
| 129 | 77.20 | |||
| 129 | 77.20 | |||
| 06/10/2026 | 16:57:33.896 | 30 | 77.10 | |
| 30 | 77.10 | |||
| 30 | 77.10 | |||
| 06/10/2026 | 16:52:35.683 | 100 | 77.20 | |
| 100 | 77.20 | |||
| 100 | 77.20 | |||
| 06/10/2026 | 16:38:09.625 | 1 | 77.20 | |
| 1 | 77.20 | |||
| 1 | 77.20 | |||
| 06/10/2026 | 16:37:58.999 | 1 | 77.20 | |
| 1 | 77.20 | |||
| 1 | 77.20 | |||
| 06/10/2026 | 16:37:51.600 | 1 | 77.20 | |
| 1 | 77.20 | |||
| 1 | 77.20 | |||
| 06/10/2026 | 16:17:29.540 | 40 | 76.80 | |
| 40 | 76.80 | |||
| 25 | 76.80 | |||
| 15 | 76.80 | |||
| 06/10/2026 | 16:04:41.309 | 4 | 77.10 | |
| 4 | 77.10 | |||
| 4 | 77.10 | |||
| 06/10/2026 | 16:01:12.368 | 8 | 77.50 | |
| 8 | 77.50 | |||
| 8 | 77.50 | |||
| 06/10/2026 | 15:48:37.245 | 20 | 77.10 | |
| 20 | 77.10 | |||
| 20 | 77.10 | |||
| 06/10/2026 | 15:47:49.723 | 1 | 77.40 | |
| 1 | 77.40 | |||
| 1 | 77.40 | |||
| 06/10/2026 | 15:47:09.041 | 200 | 77.50 | |
| 200 | 77.50 | |||
| 200 | 77.50 | |||
| 06/10/2026 | 15:40:49.686 | 40 | 77.30 | |
| 40 | 77.30 | |||
| 40 | 77.30 | |||
| 06/10/2026 | 15:34:34.932 | 10 | 77.50 | |
| 10 | 77.50 | |||
| 10 | 77.50 | |||
| 06/10/2026 | 15:30:33.803 | 30 | 77.90 | |
| 30 | 77.90 | |||
| 30 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 15:30:29.697 | 111 | 78.00 | |
| 111 | 78.00 | |||
| 111 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 15:01:38.136 | 10 | 78.30 | |
| 10 | 78.30 | |||
| 10 | 78.30 | |||
| 06/10/2026 | 14:51:32.150 | 14 | 77.90 | |
| 14 | 77.90 | |||
| 14 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 14:48:34.985 | 40 | 78.10 | |
| 40 | 78.10 | |||
| 40 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 14:44:50.078 | 7 | 78.20 | |
| 7 | 78.20 | |||
| 7 | 78.20 | |||
| 06/10/2026 | 14:22:41.639 | 500 | 78.20 | |
| 500 | 78.20 | |||
| 500 | 78.20 | |||
| 06/10/2026 | 13:30:16.522 | 21 | 77.80 | |
| 21 | 77.80 | |||
| 21 | 77.80 | |||
| 06/10/2026 | 13:23:06.835 | 9 | 78.10 | |
| 9 | 78.10 | |||
| 9 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 13:17:10.038 | 20 | 78.10 | |
| 20 | 78.10 | |||
| 20 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 13:16:27.838 | 100 | 78.10 | |
| 100 | 78.10 | |||
| 100 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 11:57:14.180 | 1 | 78.30 | |
| 1 | 78.30 | |||
| 1 | 78.30 | |||
| 06/10/2026 | 11:49:32.723 | 15 | 77.80 | |
| 15 | 77.80 | |||
| 15 | 77.80 | |||
| 06/10/2026 | 11:47:51.412 | 1 | 77.90 | |
| 1 | 77.90 | |||
| 1 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 11:38:20.920 | 1 | 77.90 | |
| 1 | 77.90 | |||
| 1 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 11:30:09.978 | 15 | 78.10 | |
| 15 | 78.10 | |||
| 15 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 11:19:40.424 | 1 | 77.90 | |
| 1 | 77.90 | |||
| 1 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 11:11:11.697 | 123 | 78.10 | |
| 123 | 78.10 | |||
| 123 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 11:10:58.240 | 123 | 77.80 | |
| 123 | 77.80 | |||
| 123 | 77.80 | |||
| 06/10/2026 | 10:55:18.502 | 10 | 77.80 | |
| 10 | 77.80 | |||
| 10 | 77.80 | |||
| 06/10/2026 | 10:55:04.571 | 6 | 77.70 | |
| 6 | 77.70 | |||
| 6 | 77.70 | |||
| 06/10/2026 | 10:38:02.081 | 300 | 78.10 | |
| 50 | 78.10 | |||
| 250 | 78.10 | |||
| 300 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 10:33:13.328 | 10 | 77.80 | |
| 10 | 77.80 | |||
| 10 | 77.80 | |||
| 06/10/2026 | 10:07:56.521 | 10 | 78.20 | |
| 10 | 78.20 | |||
| 10 | 78.20 | |||
| 06/10/2026 | 10:00:56.029 | 209 | 78.00 | |
| 209 | 78.00 | |||
| 209 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 09:59:03.508 | 1 | 78.00 | |
| 1 | 78.00 | |||
| 1 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 09:58:02.965 | 100 | 78.00 | |
| 10 | 78.00 | |||
| 90 | 78.00 | |||
| 100 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 09:30:29.556 | 2 | 78.40 | |
| 2 | 78.40 | |||
| 2 | 78.40 | |||
| 06/10/2026 | 09:20:46.642 | 10 | 78.40 | |
| 10 | 78.40 | |||
| 10 | 78.40 | |||
| 06/10/2026 | 09:20:07.031 | 140 | 78.00 | |
| 100 | 78.00 | |||
| 40 | 78.00 | |||
| 140 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 09:20:06.784 | 100 | 78.00 | |
| 100 | 78.00 | |||
| 100 | 78.00 | |||
| 06/10/2026 | 09:08:04.144 | 10 | 77.90 | |
| 10 | 77.90 | |||
| 10 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 09:06:47.496 | 50 | 77.90 | |
| 50 | 77.90 | |||
| 50 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 09:05:43.684 | 16 | 77.90 | |
| 10 | 77.90 | |||
| 16 | 77.90 | |||
| 6 | 77.90 | |||
| 06/10/2026 | 09:05:24.887 | 50 | 78.10 | |
| 50 | 78.10 | |||
| 50 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 08:36:55.764 | 128 | 78.70 | |
| 128 | 78.70 | |||
| 128 | 78.70 | |||
| 06/10/2026 | 08:01:26.442 | 30 | 78.70 | |
| 30 | 78.70 | |||
| 30 | 78.70 | |||
| 06/10/2026 | 08:00:54.843 | 3 | 78.10 | |
| 3 | 78.10 | |||
| 3 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 08:00:14.381 | 6 | 78.70 | |
| 6 | 78.70 | |||
| 6 | 78.70 | |||
| 06/10/2026 | 07:48:09.966 | 20 | 78.10 | |
| 20 | 78.10 | |||
| 20 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 07:30:40.340 | 2 | 78.10 | |
| 2 | 78.10 | |||
| 2 | 78.10 | |||
| 06/10/2026 | 07:30:13.874 | 4 | 78.70 | |
| 4 | 78.70 | |||
| 4 | 78.70 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
06/10/2026 @ 17:28:52
Last Update:
06/10/2026 @ 17:28:52

