SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF
- Information
- Last
- Buy
- Sell
54
53
41.30
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 21:38:07.184 | 10 | 41.30 | |
| 10 | 41.30 | |||
| 10 | 41.30 | |||
| 02/04/2026 | 20:43:07.515 | 120 | 41.165 | |
| 120 | 41.165 | |||
| 120 | 41.165 | |||
| 02/04/2026 | 18:28:04.959 | 4 | 41.32 | |
| 4 | 41.32 | |||
| 4 | 41.32 | |||
| 02/04/2026 | 17:23:21.255 | 500 | 41.375 | |
| 500 | 41.375 | |||
| 500 | 41.375 | |||
| 02/04/2026 | 17:19:47.950 | 220 | 41.35 | |
| 220 | 41.35 | |||
| 220 | 41.35 | |||
| 02/04/2026 | 17:17:55.328 | 500 | 41.33 | |
| 500 | 41.33 | |||
| 500 | 41.33 | |||
| 02/04/2026 | 17:10:24.932 | 15 | 41.125 | |
| 15 | 41.125 | |||
| 15 | 41.125 | |||
| 02/04/2026 | 17:05:25.819 | 130 | 41.335 | |
| 130 | 41.335 | |||
| 130 | 41.335 | |||
| 02/04/2026 | 17:04:12.950 | 10 | 41.345 | |
| 10 | 41.345 | |||
| 10 | 41.345 | |||
| 02/04/2026 | 16:36:49.506 | 50 | 41.20 | |
| 50 | 41.20 | |||
| 50 | 41.20 | |||
| 02/04/2026 | 16:36:23.495 | 150 | 41.40 | |
| 150 | 41.40 | |||
| 150 | 41.40 | |||
| 02/04/2026 | 16:09:36.094 | 14 | 41.825 | |
| 14 | 41.825 | |||
| 14 | 41.825 | |||
| 02/04/2026 | 16:04:43.061 | 4 | 42.005 | |
| 4 | 42.005 | |||
| 4 | 42.005 | |||
| 02/04/2026 | 16:01:50.515 | 20 | 42.08 | |
| 20 | 42.08 | |||
| 20 | 42.08 | |||
| 02/04/2026 | 15:36:14.323 | 1 | 42.325 | |
| 1 | 42.325 | |||
| 1 | 42.325 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:42.411 | 271 | 42.27 | |
| 271 | 42.27 | |||
| 271 | 42.27 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:31.790 | 271 | 42.27 | |
| 271 | 42.27 | |||
| 271 | 42.27 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:23.789 | 271 | 42.26 | |
| 271 | 42.26 | |||
| 271 | 42.26 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:17.168 | 271 | 42.28 | |
| 271 | 42.28 | |||
| 271 | 42.28 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:09.241 | 271 | 42.28 | |
| 271 | 42.28 | |||
| 271 | 42.28 | |||
| 02/04/2026 | 15:27:00.712 | 271 | 42.28 | |
| 100 | 42.28 | |||
| 171 | 42.28 | |||
| 271 | 42.28 | |||
| 02/04/2026 | 15:12:11.553 | 25 | 42.15 | |
| 25 | 42.15 | |||
| 25 | 42.15 | |||
| 02/04/2026 | 14:30:21.587 | 100 | 42.085 | |
| 100 | 42.085 | |||
| 100 | 42.085 | |||
| 02/04/2026 | 14:02:34.716 | 500 | 42.30 | |
| 500 | 42.30 | |||
| 500 | 42.30 | |||
| 02/04/2026 | 13:45:43.526 | 200 | 42.435 | |
| 200 | 42.435 | |||
| 200 | 42.435 | |||
| 02/04/2026 | 13:11:59.182 | 200 | 42.395 | |
| 200 | 42.395 | |||
| 200 | 42.395 | |||
| 02/04/2026 | 13:08:45.201 | 20 | 42.365 | |
| 20 | 42.365 | |||
| 20 | 42.365 | |||
| 02/04/2026 | 12:29:41.435 | 12 | 42.305 | |
| 12 | 42.305 | |||
| 12 | 42.305 | |||
| 02/04/2026 | 12:26:14.389 | 24 | 42.325 | |
| 24 | 42.325 | |||
| 24 | 42.325 | |||
| 02/04/2026 | 12:25:30.878 | 5 | 42.325 | |
| 5 | 42.325 | |||
| 5 | 42.325 | |||
| 02/04/2026 | 12:19:12.137 | 70 | 42.33 | |
| 70 | 42.33 | |||
| 70 | 42.33 | |||
| 02/04/2026 | 12:06:27.372 | 617 | 42.265 | |
| 617 | 42.265 | |||
| 617 | 42.265 | |||
| 02/04/2026 | 11:37:04.243 | 34 | 42.205 | |
| 34 | 42.205 | |||
| 34 | 42.205 | |||
| 02/04/2026 | 10:55:19.252 | 90 | 42.215 | |
| 90 | 42.215 | |||
| 90 | 42.215 | |||
| 02/04/2026 | 10:39:15.594 | 1 | 42.195 | |
| 1 | 42.195 | |||
| 1 | 42.195 | |||
| 02/04/2026 | 10:29:33.588 | 36 | 42.145 | |
| 36 | 42.145 | |||
| 36 | 42.145 | |||
| 02/04/2026 | 10:29:07.725 | 12 | 42.15 | |
| 12 | 42.15 | |||
| 12 | 42.15 | |||
| 02/04/2026 | 10:28:39.485 | 1 | 42.15 | |
| 1 | 42.15 | |||
| 1 | 42.15 | |||
| 02/04/2026 | 10:28:05.894 | 2 | 42.09 | |
| 2 | 42.09 | |||
| 2 | 42.09 | |||
| 02/04/2026 | 09:49:33.427 | 5 | 42.08 | |
| 5 | 42.08 | |||
| 5 | 42.08 | |||
| 02/04/2026 | 09:47:28.976 | 119 | 42.105 | |
| 119 | 42.105 | |||
| 119 | 42.105 | |||
| 02/04/2026 | 09:31:45.680 | 120 | 42.06 | |
| 120 | 42.06 | |||
| 120 | 42.06 | |||
| 02/04/2026 | 09:30:48.943 | 50 | 42.075 | |
| 50 | 42.075 | |||
| 50 | 42.075 | |||
| 02/04/2026 | 09:10:55.665 | 130 | 42.01 | |
| 130 | 42.01 | |||
| 130 | 42.01 | |||
| 02/04/2026 | 09:10:03.185 | 20 | 42.025 | |
| 20 | 42.025 | |||
| 20 | 42.025 | |||
| 02/04/2026 | 08:48:24.737 | 300 | 41.835 | |
| 300 | 41.835 | |||
| 300 | 41.835 | |||
| 02/04/2026 | 08:36:07.977 | 50 | 42.665 | |
| 50 | 42.665 | |||
| 50 | 42.665 | |||
| 02/04/2026 | 08:29:03.158 | 15 | 42.65 | |
| 15 | 42.65 | |||
| 15 | 42.65 | |||
| 02/04/2026 | 08:24:05.531 | 2 | 42.08 | |
| 2 | 42.08 | |||
| 2 | 42.08 | |||
| 02/04/2026 | 08:09:58.689 | 100 | 42.055 | |
| 100 | 42.055 | |||
| 100 | 42.055 | |||
| 02/04/2026 | 07:57:58.432 | 200 | 42.08 | |
| 200 | 42.08 | |||
| 200 | 42.08 | |||
| 02/04/2026 | 07:51:06.192 | 120 | 42.07 | |
| 120 | 42.07 | |||
| 120 | 42.07 | |||
| 02/04/2026 | 07:40:25.195 | 95 | 41.595 | |
| 55 | 41.595 | |||
| 95 | 41.595 | |||
| 40 | 41.595 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
02/04/2026 @ 21:41:06
Last Update:
02/04/2026 @ 21:41:06
