Antimony Resources Corp.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
94
71
0.426
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 21:58:20.294 | 1 514 | 0.426 | |
| 1 514 | 0.426 | |||
| 1 514 | 0.426 | |||
| 01/07/2026 | 21:52:39.999 | 3 500 | 0.426 | |
| 3 500 | 0.426 | |||
| 3 500 | 0.426 | |||
| 01/07/2026 | 21:13:24.948 | 1 811 | 0.426 | |
| 1 811 | 0.426 | |||
| 1 811 | 0.426 | |||
| 01/07/2026 | 21:13:22.405 | 5 189 | 0.426 | |
| 5 189 | 0.426 | |||
| 5 189 | 0.426 | |||
| 01/07/2026 | 20:27:39.428 | 1 461 | 0.426 | |
| 1 461 | 0.426 | |||
| 1 461 | 0.426 | |||
| 01/07/2026 | 20:18:23.334 | 12 539 | 0.415 | |
| 8 539 | 0.415 | |||
| 5 189 | 0.415 | |||
| 7 350 | 0.415 | |||
| 4 000 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 20:15:04.665 | 2 500 | 0.415 | |
| 2 500 | 0.415 | |||
| 2 500 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 20:03:36.482 | 500 | 0.415 | |
| 500 | 0.415 | |||
| 500 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 19:51:23.167 | 2 000 | 0.415 | |
| 2 000 | 0.415 | |||
| 2 000 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 19:50:00.435 | 250 | 0.415 | |
| 250 | 0.415 | |||
| 250 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 18:10:22.532 | 811 | 0.415 | |
| 811 | 0.415 | |||
| 811 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 18:10:17.962 | 5 189 | 0.415 | |
| 5 189 | 0.415 | |||
| 5 189 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 17:57:57.326 | 5 000 | 0.415 | |
| 5 000 | 0.415 | |||
| 5 000 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 17:47:42.670 | 2 500 | 0.415 | |
| 500 | 0.415 | |||
| 2 500 | 0.415 | |||
| 2 000 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 17:45:58.186 | 2 500 | 0.415 | |
| 1 720 | 0.415 | |||
| 2 500 | 0.415 | |||
| 780 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 16:29:59.454 | 15 000 | 0.393 | |
| 195 | 0.393 | |||
| 15 000 | 0.393 | |||
| 10 000 | 0.393 | |||
| 4 805 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 16:22:15.310 | 10 000 | 0.401 | |
| 10 000 | 0.401 | |||
| 10 000 | 0.401 | |||
| 01/07/2026 | 16:21:33.740 | 15 000 | 0.402 | |
| 15 000 | 0.402 | |||
| 15 000 | 0.402 | |||
| 01/07/2026 | 16:21:26.338 | 11 549 | 0.402 | |
| 11 549 | 0.402 | |||
| 9 549 | 0.402 | |||
| 2 000 | 0.402 | |||
| 01/07/2026 | 16:21:26.293 | 2 500 | 0.402 | |
| 50 | 0.402 | |||
| 1 000 | 0.402 | |||
| 1 450 | 0.402 | |||
| 2 500 | 0.402 | |||
| 01/07/2026 | 16:07:17.485 | 1 000 | 0.427 | |
| 1 000 | 0.427 | |||
| 1 000 | 0.427 | |||
| 01/07/2026 | 16:05:31.882 | 11 276 | 0.422 | |
| 11 276 | 0.422 | |||
| 1 276 | 0.422 | |||
| 10 000 | 0.422 | |||
| 01/07/2026 | 16:05:28.498 | 5 189 | 0.42 | |
| 5 189 | 0.42 | |||
| 5 189 | 0.42 | |||
| 01/07/2026 | 15:56:23.674 | 25 000 | 0.419 | |
| 25 000 | 0.419 | |||
| 25 000 | 0.419 | |||
| 01/07/2026 | 15:56:08.024 | 5 000 | 0.418 | |
| 5 000 | 0.418 | |||
| 5 000 | 0.418 | |||
| 01/07/2026 | 15:47:45.814 | 13 801 | 0.418 | |
| 13 801 | 0.418 | |||
| 3 801 | 0.418 | |||
| 10 000 | 0.418 | |||
| 01/07/2026 | 15:43:10.368 | 14 811 | 0.417 | |
| 10 000 | 0.417 | |||
| 4 811 | 0.417 | |||
| 14 811 | 0.417 | |||
| 01/07/2026 | 15:43:02.873 | 5 189 | 0.415 | |
| 5 189 | 0.415 | |||
| 5 189 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 15:42:37.423 | 400 | 0.415 | |
| 400 | 0.415 | |||
| 400 | 0.415 | |||
| 01/07/2026 | 15:31:50.174 | 3 400 | 0.389 | |
| 3 400 | 0.389 | |||
| 3 400 | 0.389 | |||
| 01/07/2026 | 15:31:48.009 | 9 378 | 0.391 | |
| 9 378 | 0.391 | |||
| 9 378 | 0.391 | |||
| 01/07/2026 | 15:31:38.036 | 5 622 | 0.391 | |
| 5 622 | 0.391 | |||
| 5 622 | 0.391 | |||
| 01/07/2026 | 15:31:36.724 | 2 500 | 0.391 | |
| 2 500 | 0.391 | |||
| 935 | 0.391 | |||
| 1 565 | 0.391 | |||
| 01/07/2026 | 15:20:22.226 | 50 | 0.391 | |
| 50 | 0.391 | |||
| 50 | 0.391 | |||
| 01/07/2026 | 15:12:20.478 | 9 614 | 0.41 | |
| 2 000 | 0.41 | |||
| 7 614 | 0.41 | |||
| 9 614 | 0.41 | |||
| 01/07/2026 | 15:11:31.852 | 10 386 | 0.405 | |
| 5 186 | 0.405 | |||
| 5 200 | 0.405 | |||
| 10 386 | 0.405 | |||
| 01/07/2026 | 15:10:44.383 | 22 000 | 0.40 | |
| 2 000 | 0.40 | |||
| 20 000 | 0.40 | |||
| 22 000 | 0.40 | |||
| 01/07/2026 | 15:10:26.803 | 5 000 | 0.399 | |
| 5 000 | 0.399 | |||
| 5 000 | 0.399 | |||
| 01/07/2026 | 15:08:37.425 | 10 167 | 0.399 | |
| 10 167 | 0.399 | |||
| 10 167 | 0.399 | |||
| 01/07/2026 | 14:55:50.177 | 1 430 | 0.399 | |
| 1 430 | 0.399 | |||
| 1 430 | 0.399 | |||
| 01/07/2026 | 14:53:51.053 | 1 100 | 0.399 | |
| 1 100 | 0.399 | |||
| 1 100 | 0.399 | |||
| 01/07/2026 | 14:48:10.839 | 14 811 | 0.394 | |
| 10 000 | 0.394 | |||
| 4 811 | 0.394 | |||
| 14 811 | 0.394 | |||
| 01/07/2026 | 14:46:24.270 | 5 189 | 0.393 | |
| 5 189 | 0.393 | |||
| 5 189 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 14:11:39.270 | 5 000 | 0.393 | |
| 5 000 | 0.393 | |||
| 5 000 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 14:10:06.749 | 500 | 0.393 | |
| 500 | 0.393 | |||
| 500 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 13:21:59.362 | 500 | 0.393 | |
| 500 | 0.393 | |||
| 500 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 13:16:01.760 | 3 000 | 0.393 | |
| 3 000 | 0.393 | |||
| 3 000 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 13:10:55.334 | 1 100 | 0.393 | |
| 1 100 | 0.393 | |||
| 1 100 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 12:58:51.516 | 500 | 0.393 | |
| 500 | 0.393 | |||
| 500 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 12:43:34.759 | 585 | 0.393 | |
| 585 | 0.393 | |||
| 585 | 0.393 | |||
| 01/07/2026 | 12:38:16.239 | 13 266 | 0.39 | |
| 10 000 | 0.39 | |||
| 3 266 | 0.39 | |||
| 13 266 | 0.39 | |||
| 01/07/2026 | 12:09:00.207 | 257 | 0.389 | |
| 257 | 0.389 | |||
| 257 | 0.389 | |||
| 01/07/2026 | 11:50:28.654 | 1 000 | 0.38 | |
| 1 000 | 0.38 | |||
| 1 000 | 0.38 | |||
| 01/07/2026 | 11:46:28.123 | 2 570 | 0.389 | |
| 2 570 | 0.389 | |||
| 2 570 | 0.389 | |||
| 01/07/2026 | 11:18:02.073 | 5 000 | 0.389 | |
| 2 000 | 0.389 | |||
| 3 000 | 0.389 | |||
| 5 000 | 0.389 | |||
| 01/07/2026 | 10:08:37.998 | 20 000 | 0.39 | |
| 20 000 | 0.39 | |||
| 19 805 | 0.39 | |||
| 195 | 0.39 | |||
| 01/07/2026 | 10:07:11.674 | 5 195 | 0.389 | |
| 5 195 | 0.389 | |||
| 5 195 | 0.389 | |||
| 01/07/2026 | 10:05:03.535 | 53 702 | 0.38 | |
| 53 702 | 0.38 | |||
| 53 702 | 0.38 | |||
| 01/07/2026 | 10:04:54.394 | 5 195 | 0.379 | |
| 5 195 | 0.379 | |||
| 5 195 | 0.379 | |||
| 01/07/2026 | 10:03:18.255 | 9 610 | 0.379 | |
| 9 610 | 0.379 | |||
| 9 610 | 0.379 | |||
| 01/07/2026 | 10:03:03.543 | 5 195 | 0.379 | |
| 5 195 | 0.379 | |||
| 5 195 | 0.379 | |||
| 01/07/2026 | 10:02:59.277 | 5 195 | 0.379 | |
| 5 195 | 0.379 | |||
| 5 195 | 0.379 | |||
| 01/07/2026 | 09:59:37.720 | 7 000 | 0.379 | |
| 3 000 | 0.379 | |||
| 7 000 | 0.379 | |||
| 4 000 | 0.379 | |||
| 01/07/2026 | 09:58:23.872 | 3 000 | 0.378 | |
| 3 000 | 0.378 | |||
| 3 000 | 0.378 | |||
| 01/07/2026 | 09:54:25.661 | 3 000 | 0.378 | |
| 3 000 | 0.378 | |||
| 3 000 | 0.378 | |||
| 01/07/2026 | 09:53:48.842 | 10 000 | 0.375 | |
| 10 000 | 0.375 | |||
| 10 000 | 0.375 | |||
| 01/07/2026 | 09:53:29.774 | 5 195 | 0.374 | |
| 5 195 | 0.374 | |||
| 5 195 | 0.374 | |||
| 01/07/2026 | 09:06:30.362 | 1 305 | 0.374 | |
| 1 305 | 0.374 | |||
| 1 305 | 0.374 | |||
| 01/07/2026 | 09:06:20.159 | 5 195 | 0.374 | |
| 5 195 | 0.374 | |||
| 5 195 | 0.374 | |||
| 01/07/2026 | 08:29:23.992 | 5 000 | 0.374 | |
| 5 000 | 0.374 | |||
| 5 000 | 0.374 | |||
| 01/07/2026 | 08:24:46.055 | 4 010 | 0.374 | |
| 4 010 | 0.374 | |||
| 4 010 | 0.374 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
01/07/2026 @ 22:00:00
Last Update:
01/07/2026 @ 22:00:00

