Almonty Industries Inc.
- Information
- Last
- Buy
- Sell
332
203
11.88
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | 14:49:03.248 | 200 | 11.88 | |
| 200 | 11.88 | |||
| 200 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 14:48:14.343 | 168 | 11.88 | |
| 60 | 11.88 | |||
| 108 | 11.88 | |||
| 168 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 14:40:20.695 | 300 | 11.82 | |
| 300 | 11.82 | |||
| 300 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:38:10.677 | 1 500 | 11.82 | |
| 1 500 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:37:49.787 | 1 269 | 11.86 | |
| 619 | 11.86 | |||
| 1 269 | 11.86 | |||
| 650 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 14:31:33.380 | 1 500 | 11.82 | |
| 1 500 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:28:32.693 | 1 500 | 11.82 | |
| 1 500 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:28:26.523 | 182 | 11.86 | |
| 182 | 11.86 | |||
| 182 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 14:27:55.132 | 950 | 11.82 | |
| 950 | 11.82 | |||
| 950 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:22:02.879 | 100 | 11.86 | |
| 100 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 14:19:57.208 | 1 | 11.86 | |
| 1 | 11.86 | |||
| 1 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 14:12:04.532 | 227 | 11.88 | |
| 227 | 11.88 | |||
| 227 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 14:09:53.502 | 507 | 11.82 | |
| 507 | 11.82 | |||
| 507 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 14:05:02.550 | 500 | 11.88 | |
| 500 | 11.88 | |||
| 500 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 14:01:27.648 | 170 | 11.88 | |
| 170 | 11.88 | |||
| 170 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 13:59:06.608 | 227 | 11.88 | |
| 227 | 11.88 | |||
| 227 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 13:58:19.979 | 25 | 11.88 | |
| 25 | 11.88 | |||
| 25 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 13:40:35.697 | 1 955 | 11.86 | |
| 1 955 | 11.86 | |||
| 1 955 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 13:38:37.139 | 10 | 11.84 | |
| 10 | 11.84 | |||
| 10 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:36:12.848 | 1 000 | 11.84 | |
| 1 000 | 11.84 | |||
| 1 000 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:34:46.057 | 120 | 11.84 | |
| 120 | 11.84 | |||
| 120 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:32:40.193 | 507 | 11.84 | |
| 507 | 11.84 | |||
| 507 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:23:29.087 | 2 000 | 11.82 | |
| 2 000 | 11.82 | |||
| 2 000 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 13:23:23.329 | 1 500 | 11.80 | |
| 1 500 | 11.80 | |||
| 1 500 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 13:23:23.010 | 444 | 11.80 | |
| 444 | 11.80 | |||
| 444 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 13:21:00.311 | 1 500 | 11.80 | |
| 1 500 | 11.80 | |||
| 1 500 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 13:17:44.344 | 1 500 | 11.82 | |
| 1 500 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 13:17:11.145 | 500 | 11.88 | |
| 500 | 11.88 | |||
| 500 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 13:16:51.994 | 933 | 11.88 | |
| 933 | 11.88 | |||
| 500 | 11.88 | |||
| 433 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 13:15:38.578 | 500 | 11.84 | |
| 500 | 11.84 | |||
| 500 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:12:48.820 | 100 | 11.84 | |
| 100 | 11.84 | |||
| 100 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:07:44.981 | 50 | 11.84 | |
| 50 | 11.84 | |||
| 50 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:03:54.550 | 500 | 11.84 | |
| 500 | 11.84 | |||
| 500 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:02:35.494 | 500 | 11.84 | |
| 500 | 11.84 | |||
| 500 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 13:02:09.494 | 300 | 11.84 | |
| 300 | 11.84 | |||
| 300 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:51:44.422 | 50 | 11.80 | |
| 50 | 11.80 | |||
| 50 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 12:46:19.547 | 509 | 11.84 | |
| 200 | 11.84 | |||
| 309 | 11.84 | |||
| 509 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:46:02.575 | 200 | 11.82 | |
| 200 | 11.82 | |||
| 200 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 12:44:53.222 | 66 | 11.84 | |
| 66 | 11.84 | |||
| 66 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:42:23.649 | 1 000 | 11.80 | |
| 1 000 | 11.80 | |||
| 1 000 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 12:40:01.416 | 50 | 11.82 | |
| 50 | 11.82 | |||
| 50 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 12:30:34.855 | 100 | 11.82 | |
| 100 | 11.82 | |||
| 100 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 12:26:37.909 | 25 | 11.82 | |
| 25 | 11.82 | |||
| 25 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 12:23:20.293 | 700 | 11.82 | |
| 500 | 11.82 | |||
| 700 | 11.82 | |||
| 200 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 12:21:51.636 | 4 | 11.84 | |
| 4 | 11.84 | |||
| 4 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:20:34.444 | 7 | 11.84 | |
| 7 | 11.84 | |||
| 7 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:17:22.058 | 100 | 11.74 | |
| 100 | 11.74 | |||
| 100 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 12:16:02.576 | 279 | 11.74 | |
| 279 | 11.74 | |||
| 79 | 11.74 | |||
| 200 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 12:14:15.479 | 40 | 11.84 | |
| 40 | 11.84 | |||
| 40 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:05:49.522 | 50 | 11.74 | |
| 50 | 11.74 | |||
| 50 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 12:04:40.207 | 42 | 11.84 | |
| 42 | 11.84 | |||
| 42 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:04:35.394 | 250 | 11.84 | |
| 250 | 11.84 | |||
| 250 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 12:02:52.700 | 200 | 11.84 | |
| 200 | 11.84 | |||
| 200 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:58:44.397 | 20 | 11.84 | |
| 20 | 11.84 | |||
| 20 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:58:13.261 | 2 600 | 11.80 | |
| 2 600 | 11.80 | |||
| 2 600 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 11:58:13.091 | 400 | 11.80 | |
| 400 | 11.80 | |||
| 400 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 11:57:57.584 | 100 | 11.84 | |
| 100 | 11.84 | |||
| 100 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:57:23.129 | 100 | 11.84 | |
| 100 | 11.84 | |||
| 100 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:55:25.958 | 18 | 11.84 | |
| 18 | 11.84 | |||
| 18 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:51:33.831 | 550 | 11.80 | |
| 550 | 11.80 | |||
| 350 | 11.80 | |||
| 200 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 11:51:23.250 | 200 | 11.78 | |
| 200 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 11:50:00.869 | 200 | 11.78 | |
| 200 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 11:49:59.322 | 400 | 11.78 | |
| 400 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 11:47:51.613 | 700 | 11.74 | |
| 700 | 11.74 | |||
| 650 | 11.74 | |||
| 50 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 11:46:46.807 | 1 500 | 11.76 | |
| 1 500 | 11.76 | |||
| 1 500 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:44:28.755 | 80 | 11.76 | |
| 80 | 11.76 | |||
| 80 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:41:22.937 | 50 | 11.86 | |
| 50 | 11.86 | |||
| 50 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:39:29.243 | 100 | 11.86 | |
| 100 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:38:29.410 | 100 | 11.76 | |
| 100 | 11.76 | |||
| 100 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:38:26.536 | 84 | 11.86 | |
| 84 | 11.86 | |||
| 84 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:35:35.024 | 150 | 11.84 | |
| 150 | 11.84 | |||
| 150 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:35:23.503 | 40 | 11.84 | |
| 40 | 11.84 | |||
| 40 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 11:27:49.259 | 100 | 11.86 | |
| 100 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:17:58.166 | 13 | 11.76 | |
| 13 | 11.76 | |||
| 13 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:17:30.788 | 1 700 | 11.76 | |
| 1 700 | 11.76 | |||
| 200 | 11.76 | |||
| 1 500 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:14:24.438 | 50 | 11.76 | |
| 50 | 11.76 | |||
| 50 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:10:05.766 | 90 | 11.82 | |
| 90 | 11.82 | |||
| 90 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 11:06:06.264 | 500 | 11.86 | |
| 500 | 11.86 | |||
| 500 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:04:09.044 | 168 | 11.86 | |
| 168 | 11.86 | |||
| 168 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 11:03:46.591 | 8 500 | 11.90 | |
| 3 500 | 11.90 | |||
| 500 | 11.90 | |||
| 8 500 | 11.90 | |||
| 4 500 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 11:01:08.868 | 1 | 11.76 | |
| 1 | 11.76 | |||
| 1 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:01:01.513 | 8 | 11.76 | |
| 8 | 11.76 | |||
| 8 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 11:00:33.173 | 200 | 11.78 | |
| 200 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 10:59:32.528 | 2 800 | 11.86 | |
| 1 000 | 11.86 | |||
| 200 | 11.86 | |||
| 1 600 | 11.86 | |||
| 2 800 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 10:59:12.245 | 2 200 | 11.82 | |
| 1 000 | 11.82 | |||
| 1 200 | 11.82 | |||
| 2 200 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 10:54:06.272 | 70 | 11.82 | |
| 70 | 11.82 | |||
| 70 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 10:48:19.260 | 22 | 11.82 | |
| 22 | 11.82 | |||
| 22 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 10:46:26.883 | 800 | 11.76 | |
| 128 | 11.76 | |||
| 672 | 11.76 | |||
| 800 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 10:37:20.467 | 1 500 | 11.76 | |
| 1 500 | 11.76 | |||
| 1 500 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 10:36:13.220 | 1 500 | 11.78 | |
| 1 500 | 11.78 | |||
| 50 | 11.78 | |||
| 1 450 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 10:35:57.242 | 100 | 11.82 | |
| 100 | 11.82 | |||
| 100 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 10:35:15.686 | 1 500 | 11.80 | |
| 1 500 | 11.80 | |||
| 1 500 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:35:14.174 | 1 010 | 11.76 | |
| 810 | 11.76 | |||
| 200 | 11.76 | |||
| 1 010 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 10:34:16.122 | 1 000 | 11.80 | |
| 1 000 | 11.80 | |||
| 1 000 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:32:57.030 | 20 | 11.80 | |
| 20 | 11.80 | |||
| 20 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:32:25.887 | 700 | 11.80 | |
| 700 | 11.80 | |||
| 700 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:32:16.209 | 100 | 11.80 | |
| 100 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:29:57.727 | 1 000 | 11.80 | |
| 1 000 | 11.80 | |||
| 1 000 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:29:47.817 | 12 | 11.80 | |
| 12 | 11.80 | |||
| 12 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:29:18.447 | 3 | 11.80 | |
| 3 | 11.80 | |||
| 3 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:26:05.530 | 100 | 11.74 | |
| 100 | 11.74 | |||
| 100 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 10:23:31.999 | 1 500 | 11.80 | |
| 1 500 | 11.80 | |||
| 200 | 11.80 | |||
| 200 | 11.80 | |||
| 565 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 435 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:19:03.285 | 80 | 11.80 | |
| 80 | 11.80 | |||
| 30 | 11.80 | |||
| 50 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 10:17:21.006 | 500 | 11.74 | |
| 500 | 11.74 | |||
| 500 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 10:09:21.969 | 1 000 | 11.74 | |
| 1 000 | 11.74 | |||
| 800 | 11.74 | |||
| 200 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 10:07:05.945 | 127 | 11.78 | |
| 127 | 11.78 | |||
| 127 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 10:04:22.131 | 122 | 11.74 | |
| 122 | 11.74 | |||
| 122 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 10:03:15.955 | 500 | 11.78 | |
| 500 | 11.78 | |||
| 500 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 10:00:36.779 | 55 | 11.80 | |
| 55 | 11.80 | |||
| 55 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 09:57:21.481 | 424 | 11.80 | |
| 424 | 11.80 | |||
| 224 | 11.80 | |||
| 200 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 09:50:09.691 | 500 | 11.78 | |
| 500 | 11.78 | |||
| 500 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 09:49:42.940 | 200 | 11.76 | |
| 200 | 11.76 | |||
| 200 | 11.76 | |||
| 16/02/2026 | 09:47:19.997 | 50 | 11.74 | |
| 50 | 11.74 | |||
| 50 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 09:45:11.221 | 500 | 11.78 | |
| 200 | 11.78 | |||
| 300 | 11.78 | |||
| 500 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 09:44:33.990 | 205 | 11.74 | |
| 115 | 11.74 | |||
| 205 | 11.74 | |||
| 90 | 11.74 | |||
| 16/02/2026 | 09:42:30.274 | 2 680 | 11.78 | |
| 100 | 11.78 | |||
| 580 | 11.78 | |||
| 100 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 1 500 | 11.78 | |||
| 2 680 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 09:35:35.678 | 210 | 11.82 | |
| 210 | 11.82 | |||
| 210 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 09:35:09.681 | 250 | 11.82 | |
| 250 | 11.82 | |||
| 250 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 09:34:12.016 | 169 | 11.82 | |
| 169 | 11.82 | |||
| 169 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 09:30:53.228 | 6 | 11.86 | |
| 6 | 11.86 | |||
| 6 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:30:38.088 | 105 | 11.86 | |
| 105 | 11.86 | |||
| 105 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:29:20.856 | 200 | 11.86 | |
| 200 | 11.86 | |||
| 200 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:28:48.176 | 95 | 11.86 | |
| 95 | 11.86 | |||
| 95 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:26:31.245 | 420 | 11.86 | |
| 420 | 11.86 | |||
| 420 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:21:15.221 | 10 | 11.86 | |
| 10 | 11.86 | |||
| 10 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:20:16.051 | 200 | 11.86 | |
| 200 | 11.86 | |||
| 200 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:16:14.603 | 500 | 11.88 | |
| 500 | 11.88 | |||
| 500 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 09:15:33.221 | 200 | 11.86 | |
| 100 | 11.86 | |||
| 200 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:15:15.282 | 169 | 11.84 | |
| 169 | 11.84 | |||
| 169 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 09:13:42.870 | 165 | 11.88 | |
| 165 | 11.88 | |||
| 165 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 09:13:28.063 | 200 | 11.80 | |
| 200 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 09:11:44.222 | 2 | 11.88 | |
| 2 | 11.88 | |||
| 2 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 09:09:44.193 | 368 | 11.88 | |
| 168 | 11.88 | |||
| 200 | 11.88 | |||
| 368 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 09:09:09.325 | 600 | 11.86 | |
| 600 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 400 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:09:07.367 | 50 | 11.86 | |
| 50 | 11.86 | |||
| 50 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:07:46.455 | 1 500 | 11.80 | |
| 1 025 | 11.80 | |||
| 1 500 | 11.80 | |||
| 275 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 100 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 09:06:56.932 | 260 | 11.86 | |
| 160 | 11.86 | |||
| 260 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:06:48.166 | 33 | 11.86 | |
| 33 | 11.86 | |||
| 33 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 09:05:52.216 | 100 | 11.84 | |
| 100 | 11.84 | |||
| 100 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 09:05:48.335 | 45 | 11.90 | |
| 45 | 11.90 | |||
| 45 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 09:04:35.706 | 1 500 | 11.82 | |
| 1 500 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 09:04:35.396 | 1 500 | 11.82 | |
| 593 | 11.82 | |||
| 707 | 11.82 | |||
| 1 500 | 11.82 | |||
| 200 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 09:02:58.922 | 100 | 11.92 | |
| 100 | 11.92 | |||
| 100 | 11.92 | |||
| 16/02/2026 | 09:02:22.044 | 1 500 | 11.92 | |
| 1 500 | 11.92 | |||
| 193 | 11.92 | |||
| 1 307 | 11.92 | |||
| 16/02/2026 | 09:00:49.327 | 227 | 11.88 | |
| 227 | 11.88 | |||
| 227 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 08:59:51.768 | 166 | 11.88 | |
| 166 | 11.88 | |||
| 166 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 08:58:36.669 | 300 | 11.88 | |
| 300 | 11.88 | |||
| 300 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 08:58:00.011 | 1 500 | 11.84 | |
| 1 500 | 11.84 | |||
| 1 500 | 11.84 | |||
| 16/02/2026 | 08:57:08.121 | 1 000 | 11.92 | |
| 900 | 11.92 | |||
| 100 | 11.92 | |||
| 1 000 | 11.92 | |||
| 16/02/2026 | 08:56:48.048 | 2 000 | 11.90 | |
| 2 000 | 11.90 | |||
| 1 500 | 11.90 | |||
| 500 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:50:51.234 | 600 | 11.90 | |
| 600 | 11.90 | |||
| 600 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:50:23.358 | 300 | 11.90 | |
| 300 | 11.90 | |||
| 200 | 11.90 | |||
| 100 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:50:00.894 | 100 | 11.90 | |
| 100 | 11.90 | |||
| 100 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:46:01.751 | 167 | 11.90 | |
| 167 | 11.90 | |||
| 167 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:43:40.830 | 404 | 11.78 | |
| 404 | 11.78 | |||
| 40 | 11.78 | |||
| 64 | 11.78 | |||
| 100 | 11.78 | |||
| 200 | 11.78 | |||
| 16/02/2026 | 08:42:33.667 | 247 | 11.80 | |
| 200 | 11.80 | |||
| 35 | 11.80 | |||
| 12 | 11.80 | |||
| 247 | 11.80 | |||
| 16/02/2026 | 08:42:23.944 | 2 253 | 11.82 | |
| 2 000 | 11.82 | |||
| 2 253 | 11.82 | |||
| 85 | 11.82 | |||
| 168 | 11.82 | |||
| 16/02/2026 | 08:41:20.399 | 2 000 | 11.88 | |
| 2 000 | 11.88 | |||
| 2 000 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 08:38:59.189 | 777 | 11.88 | |
| 200 | 11.88 | |||
| 100 | 11.88 | |||
| 477 | 11.88 | |||
| 777 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 08:37:59.166 | 250 | 11.94 | |
| 250 | 11.94 | |||
| 250 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:37:00.423 | 200 | 11.94 | |
| 200 | 11.94 | |||
| 200 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:36:51.932 | 20 | 11.94 | |
| 20 | 11.94 | |||
| 20 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:34:16.670 | 200 | 11.96 | |
| 200 | 11.96 | |||
| 200 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:34:06.897 | 504 | 11.96 | |
| 504 | 11.96 | |||
| 504 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:30:36.033 | 2 000 | 11.90 | |
| 1 500 | 11.90 | |||
| 500 | 11.90 | |||
| 2 000 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:30:17.589 | 2 000 | 11.96 | |
| 2 000 | 11.96 | |||
| 2 000 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:29:37.317 | 100 | 11.96 | |
| 100 | 11.96 | |||
| 100 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:28:36.721 | 2 000 | 11.90 | |
| 2 000 | 11.90 | |||
| 1 900 | 11.90 | |||
| 100 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:25:24.936 | 150 | 11.96 | |
| 150 | 11.96 | |||
| 150 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:24:41.887 | 50 | 11.96 | |
| 50 | 11.96 | |||
| 50 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:23:10.418 | 1 000 | 11.96 | |
| 1 000 | 11.96 | |||
| 1 000 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:22:42.723 | 2 000 | 11.92 | |
| 2 000 | 11.92 | |||
| 796 | 11.92 | |||
| 1 160 | 11.92 | |||
| 44 | 11.92 | |||
| 16/02/2026 | 08:22:13.382 | 50 | 11.96 | |
| 50 | 11.96 | |||
| 50 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:22:07.846 | 420 | 11.96 | |
| 420 | 11.96 | |||
| 420 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:21:32.923 | 600 | 11.96 | |
| 600 | 11.96 | |||
| 600 | 11.96 | |||
| 16/02/2026 | 08:15:58.600 | 1 000 | 11.94 | |
| 1 000 | 11.94 | |||
| 1 000 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:15:19.591 | 200 | 11.94 | |
| 200 | 11.94 | |||
| 200 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:15:09.357 | 300 | 11.94 | |
| 300 | 11.94 | |||
| 300 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:11:04.318 | 350 | 11.94 | |
| 350 | 11.94 | |||
| 350 | 11.94 | |||
| 16/02/2026 | 08:10:59.825 | 2 000 | 11.92 | |
| 2 000 | 11.92 | |||
| 1 300 | 11.92 | |||
| 500 | 11.92 | |||
| 200 | 11.92 | |||
| 16/02/2026 | 08:10:20.054 | 1 500 | 11.90 | |
| 1 500 | 11.90 | |||
| 1 500 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:10:11.771 | 1 500 | 11.90 | |
| 500 | 11.90 | |||
| 1 000 | 11.90 | |||
| 1 500 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:09:05.802 | 100 | 11.90 | |
| 100 | 11.90 | |||
| 100 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:08:28.322 | 3 | 11.90 | |
| 3 | 11.90 | |||
| 3 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:08:20.626 | 168 | 11.86 | |
| 168 | 11.86 | |||
| 168 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 08:08:02.837 | 2 500 | 11.86 | |
| 2 500 | 11.86 | |||
| 2 500 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 08:08:02.438 | 1 500 | 11.90 | |
| 650 | 11.90 | |||
| 850 | 11.90 | |||
| 1 500 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:07:36.735 | 1 030 | 11.86 | |
| 1 030 | 11.86 | |||
| 1 030 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 08:02:22.661 | 14 | 11.86 | |
| 14 | 11.86 | |||
| 14 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 08:01:14.659 | 200 | 11.90 | |
| 200 | 11.90 | |||
| 200 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:01:13.208 | 260 | 11.86 | |
| 260 | 11.86 | |||
| 260 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 08:00:50.563 | 1 000 | 11.90 | |
| 500 | 11.90 | |||
| 500 | 11.90 | |||
| 1 000 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 08:00:11.418 | 270 | 11.86 | |
| 270 | 11.86 | |||
| 270 | 11.86 | |||
| 16/02/2026 | 07:58:18.019 | 1 000 | 11.90 | |
| 1 000 | 11.90 | |||
| 1 000 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 07:57:57.435 | 350 | 11.90 | |
| 350 | 11.90 | |||
| 350 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 07:49:41.893 | 2 000 | 11.88 | |
| 2 000 | 11.88 | |||
| 2 000 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 07:45:33.631 | 30 | 11.90 | |
| 30 | 11.90 | |||
| 30 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 07:40:00.607 | 100 | 11.90 | |
| 100 | 11.90 | |||
| 100 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 07:40:00.404 | 200 | 11.90 | |
| 200 | 11.90 | |||
| 200 | 11.90 | |||
| 16/02/2026 | 07:31:13.013 | 63 | 11.88 | |
| 63 | 11.88 | |||
| 63 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 07:30:18.901 | 1 270 | 11.88 | |
| 1 270 | 11.88 | |||
| 1 270 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 07:30:18.770 | 200 | 11.88 | |
| 200 | 11.88 | |||
| 50 | 11.88 | |||
| 150 | 11.88 | |||
| 16/02/2026 | 07:30:06.007 | 6 417 | 11.86 | |
| 94 | 11.86 | |||
| 20 | 11.86 | |||
| 50 | 11.86 | |||
| 50 | 11.86 | |||
| 20 | 11.86 | |||
| 27 | 11.86 | |||
| 214 | 11.86 | |||
| 25 | 11.86 | |||
| 4 | 11.86 | |||
| 130 | 11.86 | |||
| 25 | 11.86 | |||
| 100 | 11.86 | |||
| 35 | 11.86 | |||
| 250 | 11.86 | |||
| 40 | 11.86 | |||
| 130 | 11.86 | |||
| 1 000 | 11.86 | |||
| 345 | 11.86 | |||
| 500 | 11.86 | |||
| 307 | 11.86 | |||
| 10 | 11.86 | |||
| 196 | 11.86 | |||
| 2 590 | 11.86 | |||
| 1 000 | 11.86 | |||
| 200 | 11.86 | |||
| 60 | 11.86 | |||
