ASML Holding N.V.

1229

1112

1350.20

    > >>

Date Time Volume Order Volume Price
21/05/2026 17:15:26.774 1   1 350.20
      1 1 350.20
      1 1 350.20
21/05/2026 17:15:22.904 1   1 349.80
      1 1 349.80
      1 1 349.80
21/05/2026 17:15:18.940 22   1 350.00
      22 1 350.00
      22 1 350.00
21/05/2026 17:15:02.848 3   1 349.20
      3 1 349.20
      3 1 349.20
21/05/2026 17:11:50.308 2   1 343.80
      2 1 343.80
      2 1 343.80
21/05/2026 17:11:39.991 1   1 344.60
      1 1 344.60
      1 1 344.60
21/05/2026 17:11:19.664 2   1 345.60
      2 1 345.60
      2 1 345.60
21/05/2026 17:10:55.534 5   1 345.00
      5 1 345.00
      5 1 345.00
21/05/2026 17:09:41.304 8   1 344.80
      8 1 344.80
      8 1 344.80
21/05/2026 17:08:23.440 12   1 344.20
      12 1 344.20
      12 1 344.20
21/05/2026 17:08:00.063 16   1 345.00
      16 1 345.00
      16 1 345.00
21/05/2026 17:07:42.957 50   1 345.20
      50 1 345.20
      50 1 345.20
21/05/2026 17:07:33.944 8   1 346.20
      8 1 346.20
      8 1 346.20
21/05/2026 17:06:00.825 2   1 346.60
      2 1 346.60
      2 1 346.60
21/05/2026 17:05:56.367 10   1 346.80
      10 1 346.80
      10 1 346.80
21/05/2026 17:05:49.979 3   1 346.60
      3 1 346.60
      3 1 346.60
21/05/2026 17:05:17.533 1   1 347.80
      1 1 347.80
      1 1 347.80
21/05/2026 17:04:24.399 8   1 347.80
      8 1 347.80
      8 1 347.80
21/05/2026 17:04:20.292 6   1 347.80
      6 1 347.80
      6 1 347.80
21/05/2026 17:04:13.807 2   1 347.40
      2 1 347.40
      2 1 347.40
21/05/2026 17:03:58.100 25   1 346.80
      25 1 346.80
      25 1 346.80
21/05/2026 17:03:43.893 50   1 346.80
      50 1 346.80
      50 1 346.80
21/05/2026 17:03:39.496 1   1 347.20
      1 1 347.20
      1 1 347.20
21/05/2026 17:03:20.266 1   1 348.40
      1 1 348.40
      1 1 348.40
21/05/2026 17:01:55.279 1   1 346.80
      1 1 346.80
      1 1 346.80
21/05/2026 17:01:46.849 6   1 346.20
      6 1 346.20
      6 1 346.20
21/05/2026 17:00:58.293 3   1 347.80
      3 1 347.80
      3 1 347.80
21/05/2026 17:00:41.702 2   1 347.60
      2 1 347.60
      2 1 347.60
21/05/2026 17:00:41.425 4   1 348.00
      4 1 348.00
      4 1 348.00
21/05/2026 16:59:23.593 1   1 350.60
      1 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 16:59:11.914 1   1 350.20
      1 1 350.20
      1 1 350.20
21/05/2026 16:59:11.748 1   1 350.20
      1 1 350.20
      1 1 350.20
21/05/2026 16:58:52.914 4   1 349.00
      4 1 349.00
      4 1 349.00
21/05/2026 16:58:44.450 3   1 349.00
      3 1 349.00
      3 1 349.00
21/05/2026 16:58:02.284 1   1 347.80
      1 1 347.80
      1 1 347.80
21/05/2026 16:57:57.503 1   1 348.00
      1 1 348.00
      1 1 348.00
21/05/2026 16:57:52.405 10   1 348.40
      10 1 348.40
      10 1 348.40
21/05/2026 16:57:46.947 10   1 348.00
      10 1 348.00
      10 1 348.00
21/05/2026 16:56:01.715 1   1 349.20
      1 1 349.20
      1 1 349.20
21/05/2026 16:55:56.133 5   1 348.60
      5 1 348.60
      5 1 348.60
21/05/2026 16:55:39.375 1   1 348.40
      1 1 348.40
      1 1 348.40
21/05/2026 16:55:36.612 1   1 348.20
      1 1 348.20
      1 1 348.20
21/05/2026 16:55:24.079 1   1 348.00
      1 1 348.00
      1 1 348.00
21/05/2026 16:55:20.318 1   1 348.60
      1 1 348.60
      1 1 348.60
21/05/2026 16:54:55.905 2   1 347.60
      2 1 347.60
      2 1 347.60
21/05/2026 16:54:23.859 1   1 349.00
      1 1 349.00
      1 1 349.00
21/05/2026 16:52:17.141 5   1 347.00
      5 1 347.00
      5 1 347.00
21/05/2026 16:52:01.898 5   1 347.00
      5 1 347.00
      5 1 347.00
21/05/2026 16:52:01.703 1   1 347.40
      1 1 347.40
      1 1 347.40
21/05/2026 16:51:36.555 2   1 348.60
      2 1 348.60
      2 1 348.60
21/05/2026 16:51:26.032 8   1 346.80
      8 1 346.80
      8 1 346.80
21/05/2026 16:50:42.463 1   1 348.20
      1 1 348.20
      1 1 348.20
21/05/2026 16:50:24.120 66   1 348.60
      1 1 348.60
      23 1 348.60
      42 1 348.60
      1 1 348.60
      25 1 348.60
      40 1 348.60
21/05/2026 16:50:04.690 50   1 348.60
      50 1 348.60
      50 1 348.60
21/05/2026 16:48:49.843 3   1 348.80
      3 1 348.80
      3 1 348.80
21/05/2026 16:48:35.240 1   1 350.60
      1 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 16:47:52.083 1   1 351.20
      1 1 351.20
      1 1 351.20
21/05/2026 16:47:50.884 1   1 351.20
      1 1 351.20
      1 1 351.20
21/05/2026 16:46:43.095 1   1 352.40
      1 1 352.40
      1 1 352.40
21/05/2026 16:45:05.580 15   1 351.40
      15 1 351.40
      15 1 351.40
21/05/2026 16:44:12.528 1   1 351.80
      1 1 351.80
      1 1 351.80
21/05/2026 16:44:09.934 1   1 352.40
      1 1 352.40
      1 1 352.40
21/05/2026 16:44:00.569 1   1 352.20
      1 1 352.20
      1 1 352.20
21/05/2026 16:43:52.548 8   1 352.20
      8 1 352.20
      8 1 352.20
21/05/2026 16:43:26.287 1   1 352.60
      1 1 352.60
      1 1 352.60
21/05/2026 16:43:14.501 2   1 353.20
      2 1 353.20
      2 1 353.20
21/05/2026 16:43:12.496 1   1 353.40
      1 1 353.40
      1 1 353.40
21/05/2026 16:42:40.940 4   1 352.60
      4 1 352.60
      4 1 352.60
21/05/2026 16:42:26.299 1   1 351.60
      1 1 351.60
      1 1 351.60
21/05/2026 16:42:15.586 3   1 351.40
      3 1 351.40
      3 1 351.40
21/05/2026 16:41:31.433 1   1 351.00
      1 1 351.00
      1 1 351.00
21/05/2026 16:41:12.259 1   1 351.60
      1 1 351.60
      1 1 351.60
21/05/2026 16:39:25.848 1   1 354.20
      1 1 354.20
      1 1 354.20
21/05/2026 16:38:55.819 1   1 354.40
      1 1 354.40
      1 1 354.40
21/05/2026 16:38:51.622 1   1 353.40
      1 1 353.40
      1 1 353.40
21/05/2026 16:38:46.637 9   1 353.40
      9 1 353.40
      9 1 353.40
21/05/2026 16:38:36.516 1   1 354.00
      1 1 354.00
      1 1 354.00
21/05/2026 16:38:15.879 2   1 354.20
      2 1 354.20
      2 1 354.20
21/05/2026 16:37:28.174 6   1 355.00
      4 1 355.00
      6 1 355.00
      2 1 355.00
21/05/2026 16:37:25.112 1   1 355.00
      1 1 355.00
      1 1 355.00
21/05/2026 16:36:52.915 1   1 353.80
      1 1 353.80
      1 1 353.80
21/05/2026 16:36:05.352 1   1 354.20
      1 1 354.20
      1 1 354.20
21/05/2026 16:35:50.017 3   1 353.60
      3 1 353.60
      3 1 353.60
21/05/2026 16:35:38.397 1   1 354.20
      1 1 354.20
      1 1 354.20
21/05/2026 16:35:36.926 1   1 354.00
      1 1 354.00
      1 1 354.00
21/05/2026 16:35:05.949 1   1 353.80
      1 1 353.80
      1 1 353.80
21/05/2026 16:35:01.991 1   1 353.00
      1 1 353.00
      1 1 353.00
21/05/2026 16:34:55.462 15   1 352.80
      15 1 352.80
      15 1 352.80
21/05/2026 16:34:49.415 1   1 352.80
      1 1 352.80
      1 1 352.80
21/05/2026 16:34:48.972 1   1 352.80
      1 1 352.80
      1 1 352.80
21/05/2026 16:34:43.783 1   1 352.40
      1 1 352.40
      1 1 352.40
21/05/2026 16:34:24.658 1   1 350.60
      1 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 16:34:18.758 1   1 351.00
      1 1 351.00
      1 1 351.00
21/05/2026 16:34:10.062 15   1 351.60
      15 1 351.60
      15 1 351.60
21/05/2026 16:33:14.411 1   1 353.40
      1 1 353.40
      1 1 353.40
21/05/2026 16:33:00.986 4   1 353.20
      4 1 353.20
      4 1 353.20
21/05/2026 16:31:55.313 1   1 353.80
      1 1 353.80
      1 1 353.80
21/05/2026 16:31:25.003 1   1 354.00
      1 1 354.00
      1 1 354.00
21/05/2026 16:31:17.572 1   1 353.40
      1 1 353.40
      1 1 353.40
21/05/2026 16:30:32.988 1   1 352.00
      1 1 352.00
      1 1 352.00
21/05/2026 16:30:25.500 2   1 351.80
      2 1 351.80
      2 1 351.80
21/05/2026 16:30:17.027 1   1 349.40
      1 1 349.40
      1 1 349.40
21/05/2026 16:29:57.439 1   1 349.40
      1 1 349.40
      1 1 349.40
21/05/2026 16:29:48.237 2   1 349.80
      2 1 349.80
      2 1 349.80
21/05/2026 16:27:25.312 1   1 349.00
      1 1 349.00
      1 1 349.00
21/05/2026 16:27:15.920 1   1 349.00
      1 1 349.00
      1 1 349.00
21/05/2026 16:27:01.470 16   1 348.00
      16 1 348.00
      16 1 348.00
21/05/2026 16:26:26.933 2   1 348.80
      2 1 348.80
      2 1 348.80
21/05/2026 16:25:41.952 1   1 350.40
      1 1 350.40
      1 1 350.40
21/05/2026 16:25:12.539 1   1 350.80
      1 1 350.80
      1 1 350.80
21/05/2026 16:24:50.336 1   1 350.40
      1 1 350.40
      1 1 350.40
21/05/2026 16:24:46.339 1   1 350.60
      1 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 16:24:44.270 1   1 350.40
      1 1 350.40
      1 1 350.40
21/05/2026 16:24:14.254 2   1 350.60
      2 1 350.60
      2 1 350.60
21/05/2026 16:24:13.118 1   1 350.40
      1 1 350.40
      1 1 350.40
21/05/2026 16:24:01.817 1   1 350.20
      1 1 350.20
      1 1 350.20
21/05/2026 16:22:27.341 1   1 350.80
      1 1 350.80
      1 1 350.80
21/05/2026 16:21:41.998 1   1 350.00
      1 1 350.00
      1 1 350.00
21/05/2026 16:20:56.112 1   1 349.20
      1 1 349.20
      1 1 349.20
21/05/2026 16:20:47.417 2   1 350.60
      2 1 350.60
      2 1 350.60
21/05/2026 16:20:42.744 9   1 350.40
      9 1 350.40
      9 1 350.40
21/05/2026 16:20:42.398 30   1 351.00
      30 1 351.00
      30 1 351.00
21/05/2026 16:20:07.518 1   1 350.60
      1 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 16:19:22.221 2   1 353.40
      2 1 353.40
      2 1 353.40
21/05/2026 16:18:22.012 2   1 354.60
      2 1 354.60
      2 1 354.60
21/05/2026 16:18:08.080 1   1 355.20
      1 1 355.20
      1 1 355.20
21/05/2026 16:18:06.751 1   1 354.20
      1 1 354.20
      1 1 354.20
21/05/2026 16:17:29.485 40   1 354.80
      40 1 354.80
      40 1 354.80
21/05/2026 16:17:18.045 1   1 355.20
      1 1 355.20
      1 1 355.20
21/05/2026 16:17:07.895 2   1 353.40
      2 1 353.40
      2 1 353.40
21/05/2026 16:17:05.152 1   1 353.00
      1 1 353.00
      1 1 353.00
21/05/2026 16:14:52.868 14   1 357.20
      2 1 357.20
      12 1 357.20
      14 1 357.20
21/05/2026 16:14:45.954 7   1 355.40
      7 1 355.40
      7 1 355.40
21/05/2026 16:14:11.609 1   1 354.40
      1 1 354.40
      1 1 354.40
21/05/2026 16:14:02.864 1   1 354.40
      1 1 354.40
      1 1 354.40
21/05/2026 16:13:57.075 2   1 354.40
      2 1 354.40
      2 1 354.40
21/05/2026 16:13:38.144 1   1 355.40
      1 1 355.40
      1 1 355.40
21/05/2026 16:13:35.167 2   1 355.60
      2 1 355.60
      2 1 355.60
21/05/2026 16:13:32.806 3   1 355.20
      3 1 355.20
      3 1 355.20
21/05/2026 16:12:52.365 5   1 357.20
      5 1 357.20
      5 1 357.20
21/05/2026 16:12:10.325 4   1 357.00
      4 1 357.00
      4 1 357.00
21/05/2026 16:11:11.759 1   1 355.60
      1 1 355.60
      1 1 355.60
21/05/2026 16:11:04.194 1   1 355.60
      1 1 355.60
      1 1 355.60
21/05/2026 16:10:25.816 4   1 355.80
      4 1 355.80
      4 1 355.80
21/05/2026 16:10:02.202 1   1 356.40
      1 1 356.40
      1 1 356.40
21/05/2026 16:09:44.370 7   1 354.80
      7 1 354.80
      7 1 354.80
21/05/2026 16:09:34.481 15   1 354.40
      15 1 354.40
      15 1 354.40
21/05/2026 16:08:43.488 5   1 352.20
      5 1 352.20
      5 1 352.20
21/05/2026 16:07:04.466 20   1 355.40
      20 1 355.40
      20 1 355.40
21/05/2026 16:06:55.112 1   1 355.20
      1 1 355.20
      1 1 355.20
21/05/2026 16:06:27.843 1   1 356.00
      1 1 356.00
      1 1 356.00
21/05/2026 16:05:25.894 1   1 355.00
      1 1 355.00
      1 1 355.00
21/05/2026 16:05:22.771 1   1 355.00
      1 1 355.00
      1 1 355.00
21/05/2026 16:05:05.939 1   1 355.00
      1 1 355.00
      1 1 355.00
21/05/2026 16:04:55.804 1   1 356.20
      1 1 356.20
      1 1 356.20
21/05/2026 16:04:52.270 5   1 356.20
      5 1 356.20
      5 1 356.20
21/05/2026 16:04:24.402 8   1 356.00
      8 1 356.00
      8 1 356.00
21/05/2026 16:04:23.475 1   1 356.00
      1 1 356.00
      1 1 356.00
21/05/2026 16:04:03.441 30   1 355.00
      30 1 355.00
      30 1 355.00
21/05/2026 16:03:31.594 3   1 357.60
      3 1 357.60
      3 1 357.60
21/05/2026 16:03:25.792 1   1 357.40
      1 1 357.40
      1 1 357.40
21/05/2026 16:03:15.812 2   1 358.20
      2 1 358.20
      2 1 358.20
21/05/2026 16:03:10.762 4   1 357.40
      4 1 357.40
      4 1 357.40
21/05/2026 16:03:04.310 1   1 357.40
      1 1 357.40
      1 1 357.40
21/05/2026 16:02:55.900 1   1 358.40
      1 1 358.40
      1 1 358.40
21/05/2026 16:02:33.320 24   1 358.40
      24 1 358.40
      24 1 358.40
21/05/2026 16:02:25.254 20   1 360.00
      20 1 360.00
      1 1 360.00
      7 1 360.00
      1 1 360.00
      11 1 360.00
21/05/2026 16:01:50.480 50   1 360.00
      50 1 360.00
      50 1 360.00
21/05/2026 16:01:32.569 1   1 360.20
      1 1 360.20
      1 1 360.20
21/05/2026 16:01:21.255 45   1 360.00
      45 1 360.00
      45 1 360.00
21/05/2026 16:01:21.125 72   1 360.00
      71 1 360.00
      50 1 360.00
      1 1 360.00
      22 1 360.00
21/05/2026 16:01:16.033 50   1 360.00
      1 1 360.00
      35 1 360.00
      14 1 360.00
      50 1 360.00
21/05/2026 16:01:12.085 3   1 359.80
      3 1 359.80
      3 1 359.80
21/05/2026 16:00:56.185 1   1 359.80
      1 1 359.80
      1 1 359.80
21/05/2026 16:00:53.216 1   1 359.40
      1 1 359.40
      1 1 359.40
21/05/2026 16:00:44.814 1   1 359.60
      1 1 359.60
      1 1 359.60
21/05/2026 16:00:16.434 50   1 360.00
      39 1 360.00
      50 1 360.00
      6 1 360.00
      5 1 360.00
21/05/2026 16:00:10.372 5   1 359.40
      5 1 359.40
      5 1 359.40
21/05/2026 16:00:08.880 1   1 359.00
      1 1 359.00
      1 1 359.00
21/05/2026 16:00:03.320 1   1 359.40
      1 1 359.40
      1 1 359.40
21/05/2026 16:00:00.872 1   1 359.40
      1 1 359.40
      1 1 359.40
21/05/2026 15:59:31.070 1   1 359.00
      1 1 359.00
      1 1 359.00
21/05/2026 15:59:24.609 20   1 358.00
      20 1 358.00
      20 1 358.00
21/05/2026 15:59:05.101 45   1 358.00
      45 1 358.00
      45 1 358.00
21/05/2026 15:58:49.772 23   1 357.20
      23 1 357.20
      23 1 357.20
21/05/2026 15:58:47.686 5   1 357.00
      5 1 357.00
      5 1 357.00
21/05/2026 15:58:29.712 1   1 355.80
      1 1 355.80
      1 1 355.80
21/05/2026 15:58:03.885 15   1 356.00
      15 1 356.00
      15 1 356.00
21/05/2026 15:57:31.554 2   1 358.20
      2 1 358.20
      2 1 358.20
21/05/2026 15:57:31.450 10   1 358.00
      10 1 358.00
      10 1 358.00
21/05/2026 15:57:26.177 3   1 357.00
      3 1 357.00
      3 1 357.00
21/05/2026 15:57:21.241 2   1 355.40
      2 1 355.40
      2 1 355.40
21/05/2026 15:57:03.458 7   1 356.00
      7 1 356.00
      7 1 356.00
21/05/2026 15:57:00.022 15   1 356.20
      15 1 356.20
      15 1 356.20
21/05/2026 15:56:46.829 1   1 356.80
      1 1 356.80
      1 1 356.80
21/05/2026 15:56:43.742 4   1 355.20
      4 1 355.20
      4 1 355.20
21/05/2026 15:56:42.369 20   1 355.00
      20 1 355.00
      20 1 355.00
21/05/2026 15:56:25.283 3   1 354.20
      3 1 354.20
      3 1 354.20
21/05/2026 15:56:11.169 1   1 353.00
      1 1 353.00
      1 1 353.00
21/05/2026 15:56:08.156 1   1 352.00
      1 1 352.00
      1 1 352.00
21/05/2026 15:55:58.508 1   1 352.60
      1 1 352.60
      1 1 352.60
21/05/2026 15:55:57.747 6   1 352.40
      6 1 352.40
      6 1 352.40
21/05/2026 15:55:55.476 1   1 353.00
      1 1 353.00
      1 1 353.00
21/05/2026 15:55:46.617 1   1 353.60
      1 1 353.60
      1 1 353.60
21/05/2026 15:55:42.587 18   1 353.60
      18 1 353.60
      18 1 353.60
21/05/2026 15:54:55.747 62   1 355.00
      62 1 355.00
      62 1 355.00
21/05/2026 15:54:49.232 2   1 355.00
      2 1 355.00
      2 1 355.00
21/05/2026 15:54:40.241 30   1 355.00
      30 1 355.00
      30 1 355.00
21/05/2026 15:54:37.089 46   1 355.00
      2 1 355.00
      37 1 355.00
      5 1 355.00
      2 1 355.00
      46 1 355.00
21/05/2026 15:54:34.923 1   1 354.60
      1 1 354.60
      1 1 354.60
21/05/2026 15:54:29.574 1   1 354.20
      1 1 354.20
      1 1 354.20
21/05/2026 15:54:09.662 1   1 352.20
      1 1 352.20
      1 1 352.20
21/05/2026 15:53:49.700 50   1 352.80
      50 1 352.80
      50 1 352.80
21/05/2026 15:53:46.039 5   1 352.60
      5 1 352.60
      5 1 352.60
21/05/2026 15:53:43.997 2   1 352.60
      2 1 352.60
      2 1 352.60
21/05/2026 15:53:42.943 9   1 351.80
      9 1 351.80
      9 1 351.80
21/05/2026 15:53:17.603 20   1 350.40
      20 1 350.40
      20 1 350.40
21/05/2026 15:53:00.704 50   1 350.40
      50 1 350.40
      50 1 350.40
21/05/2026 15:52:56.746 1   1 350.20
      1 1 350.20
      1 1 350.20
21/05/2026 15:52:30.157 25   1 352.00
      25 1 352.00
      25 1 352.00
21/05/2026 15:52:29.842 4   1 351.20
      4 1 351.20
      4 1 351.20
21/05/2026 15:52:27.004 5   1 350.80
      5 1 350.80
      5 1 350.80
21/05/2026 15:52:26.643 9   1 350.60
      7 1 350.60
      1 1 350.60
      2 1 350.60
      2 1 350.60
      5 1 350.60
      1 1 350.60
21/05/2026 15:52:25.387 52   1 350.60
      3 1 350.60
      4 1 350.60
      50 1 350.60
      2 1 350.60
      8 1 350.60
      3 1 350.60
      1 1 350.60
      10 1 350.60
      10 1 350.60
      2 1 350.60
      3 1 350.60
      3 1 350.60
      5 1 350.60
21/05/2026 15:52:04.754 50   1 351.60
      10 1 351.60
      13 1 351.60
      10 1 351.60
      10 1 351.60
      50 1 351.60
      6 1 351.60
      1 1 351.60
21/05/2026 15:51:24.824 50   1 346.40
      50 1 346.40
      50 1 346.40
21/05/2026 15:50:56.962 4   1 347.00
      4 1 347.00
      4 1 347.00
21/05/2026 15:50:51.707 1   1 346.20
      1 1 346.20
      1 1 346.20
21/05/2026 15:49:34.807 10   1 345.00
      10 1 345.00
      10 1 345.00
21/05/2026 15:49:25.486 1   1 345.00
      1 1 345.00
      1 1 345.00
21/05/2026 15:49:02.699 1   1 343.80
      1 1 343.80
      1 1 343.80
21/05/2026 15:47:26.919 1   1 344.40
      1 1 344.40
      1 1 344.40
21/05/2026 15:47:13.599 4   1 343.80
      4 1 343.80
      4 1 343.80
21/05/2026 15:46:58.706 1   1 344.00
      1 1 344.00
      1 1 344.00
21/05/2026 15:46:49.585 1   1 344.00
      1 1 344.00
      1 1 344.00
21/05/2026 15:45:32.655 1   1 344.40
      1 1 344.40
      1 1 344.40
21/05/2026 15:44:40.873 1   1 341.40
      1 1 341.40
      1 1 341.40
21/05/2026 15:44:40.779 1   1 342.00
      1 1 342.00
      1 1 342.00
21/05/2026 15:42:49.970 3   1 344.60
      3 1 344.60
      3 1 344.60
21/05/2026 15:42:29.692 2   1 345.00
      2 1 345.00
      2 1 345.00
21/05/2026 15:42:18.359 1   1 344.20
      1 1 344.20
      1 1 344.20
21/05/2026 15:41:52.576 1   1 343.00
      1 1 343.00
      1 1 343.00
21/05/2026 15:41:28.283 1   1 342.00
      1 1 342.00
      1 1 342.00
21/05/2026 15:41:16.711 2   1 342.60
      2 1 342.60
      2 1 342.60
21/05/2026 15:41:05.354 1   1 343.00
      1 1 343.00
      1 1 343.00
21/05/2026 15:40:51.887 1   1 344.00
      1 1 344.00
      1 1 344.00
21/05/2026 15:40:45.334 10   1 343.00
      10 1 343.00
      10 1 343.00
21/05/2026 15:40:13.389 3   1 340.60
      3 1 340.60
      3 1 340.60
21/05/2026 15:40:07.633 30   1 341.40
      30 1 341.40
      30 1 341.40
21/05/2026 15:39:33.974 44   1 344.00
      44 1 344.00
      11 1 344.00
      33 1 344.00
21/05/2026 15:39:26.715 1   1 343.80
      1 1 343.80
      1 1 343.80
21/05/2026 15:38:43.287 1   1 343.40
      1 1 343.40
      1 1 343.40
21/05/2026 15:38:34.350 3   1 344.80
      3 1 344.80
      3 1 344.80
21/05/2026 15:38:25.936 1   1 344.60
      1 1 344.60
      1 1 344.60
21/05/2026 15:37:55.449 1   1 345.80
      1 1 345.80
      1 1 345.80
21/05/2026 15:37:20.021 3   1 344.00
      3 1 344.00
      3 1 344.00
21/05/2026 15:37:08.447 1   1 344.00
      1 1 344.00
      1 1 344.00
21/05/2026 15:36:47.341 1   1 343.40
      1 1 343.40
      1 1 343.40
21/05/2026 15:36:45.973 1   1 343.80
      1 1 343.80
      1 1 343.80
21/05/2026 15:36:43.817 1   1 343.80
      1 1 343.80
      1 1 343.80
21/05/2026 15:36:27.289 1   1 342.80
      1 1 342.80
      1 1 342.80
21/05/2026 15:36:12.182 1   1 342.80
      1 1 342.80
      1 1 342.80
21/05/2026 15:36:04.804 1   1 344.20
      1 1 344.20
      1 1 344.20
21/05/2026 15:35:16.366 1   1 346.20
      1 1 346.20
      1 1 346.20
21/05/2026 15:35:02.751 71   1 349.00
      71 1 349.00
      71 1 349.00
21/05/2026 15:34:55.997 1   1 348.80
      1 1 348.80
      1 1 348.80
21/05/2026 15:34:19.946 3   1 345.20
      3 1 345.20
      3 1 345.20
21/05/2026 15:34:03.171 1   1 343.40
      1 1 343.40
      1 1 343.40
21/05/2026 15:33:50.936 2   1 344.40
      2 1 344.40
      2 1 344.40
21/05/2026 15:33:50.637 1   1 344.60
      1 1 344.60
      1 1 344.60
21/05/2026 15:33:32.880 1   1 344.00
      1 1 344.00
      1 1 344.00
21/05/2026 15:33:21.533 1   1 345.40
      1 1 345.40
      1 1 345.40
21/05/2026 15:33:14.955 55   1 345.00
      55 1 345.00
      55 1 345.00
21/05/2026 15:31:37.340 20   1 340.40
      20 1 340.40
      20 1 340.40
21/05/2026 15:31:37.297 30   1 340.00
      30 1 340.00
      30 1 340.00
21/05/2026 15:31:31.140 1   1 339.60
      1 1 339.60
      1 1 339.60
21/05/2026 15:29:14.832 1   1 334.60
      1 1 334.60
      1 1 334.60
21/05/2026 15:26:38.400 1   1 329.80
      1 1 329.80
      1 1 329.80
21/05/2026 15:26:15.402 1   1 331.20
      1 1 331.20
      1 1 331.20
21/05/2026 15:22:13.186 13   1 331.00
      13 1 331.00
      13 1 331.00
21/05/2026 15:21:37.420 2   1 330.60
      2 1 330.60
      2 1 330.60
21/05/2026 15:21:20.008 3   1 330.20
      3 1 330.20
      3 1 330.20
21/05/2026 15:20:52.868 1   1 330.40
      1 1 330.40
      1 1 330.40
21/05/2026 15:20:41.437 1   1 330.60
      1 1 330.60
      1 1 330.60
21/05/2026 15:20:38.127 1   1 330.40
      1 1 330.40
      1 1 330.40
21/05/2026 15:19:33.173 2   1 330.60
      2 1 330.60
      2 1 330.60
21/05/2026 15:19:22.468 1   1 330.60
      1 1 330.60
      1 1 330.60
21/05/2026 15:18:38.256 1   1 330.20
      1 1 330.20
      1 1 330.20
21/05/2026 15:17:22.989 20   1 329.60
      20 1 329.60
      20 1 329.60
21/05/2026 15:16:17.861 14   1 329.60
      14 1 329.60
      14 1 329.60
21/05/2026 15:15:55.336 1   1 330.00
      1 1 330.00
      1 1 330.00
21/05/2026 15:15:43.279 3   1 330.00
      3 1 330.00
      3 1 330.00
21/05/2026 15:15:29.154 1   1 330.00
      1 1 330.00
      1 1 330.00
21/05/2026 15:15:23.185 12   1 330.40
      12 1 330.40
      12 1 330.40
21/05/2026 15:14:29.847 1   1 329.80
      1 1 329.80
      1 1 329.80
21/05/2026 15:13:50.868 10   1 330.20
      10 1 330.20
      10 1 330.20
21/05/2026 15:12:49.955 3   1 329.80
      3 1 329.80
      3 1 329.80
21/05/2026 15:12:43.090 1   1 330.20
      1 1 330.20
      1 1 330.20
21/05/2026 15:11:25.894 2   1 329.40
      2 1 329.40
      2 1 329.40
21/05/2026 15:11:01.988 50   1 329.40
      50 1 329.40
      50 1 329.40
21/05/2026 15:10:35.055 2   1 330.40
      2 1 330.40
      2 1 330.40
21/05/2026 15:10:07.933 100   1 329.40
      100 1 329.40
      100 1 329.40
21/05/2026 15:09:34.496 100   1 329.40
      100 1 329.40
      100 1 329.40
21/05/2026 15:08:58.006 2   1 330.20
      2 1 330.20
      2 1 330.20
21/05/2026 15:08:25.257 3   1 331.20
      3 1 331.20
      3 1 331.20
21/05/2026 15:07:17.842 10   1 332.80
      10 1 332.80
      10 1 332.80
21/05/2026 15:05:46.146 1   1 333.80
      1 1 333.80
      1 1 333.80
21/05/2026 15:05:04.778 1   1 333.60
      1 1 333.60
      1 1 333.60
21/05/2026 15:03:14.332 1   1 333.00
      1 1 333.00
      1 1 333.00
21/05/2026 15:02:20.983 1   1 332.80
      1 1 332.80
      1 1 332.80
21/05/2026 15:01:59.436 1   1 332.60
      1 1 332.60
      1 1 332.60
21/05/2026 14:58:24.292 1   1 330.60
      1 1 330.60
      1 1 330.60
21/05/2026 14:57:37.807 2   1 330.80
      2 1 330.80
      2 1 330.80
21/05/2026 14:56:14.949 2   1 330.00
      2 1 330.00
      2 1 330.00
21/05/2026 14:54:30.160 1   1 333.20
      1 1 333.20
      1 1 333.20
21/05/2026 14:53:32.864 15   1 332.20
      15 1 332.20
      15 1 332.20
21/05/2026 14:53:31.746 1   1 332.20
      1 1 332.20
      1 1 332.20
21/05/2026 14:53:31.575 1   1 332.20
      1 1 332.20
      1 1 332.20
21/05/2026 14:53:31.117 1   1 332.20
      1 1 332.20
      1 1 332.20
21/05/2026 14:53:30.911 1   1 332.20
      1 1 332.20
      1 1 332.20
21/05/2026 14:52:23.954 1   1 331.60
      1 1 331.60
      1 1 331.60

    > >>

Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions

DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG

Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)