Sivers Semiconductors AB
- Information
- Last
- Buy
- Sell
194
163
4.944
| Date | Time | Volume | Order Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 09:44:33.715 | 3 | 4.944 | |
| 3 | 4.944 | |||
| 3 | 4.944 | |||
| 02/07/2026 | 09:44:05.501 | 2 | 4.976 | |
| 2 | 4.976 | |||
| 2 | 4.976 | |||
| 02/07/2026 | 09:43:42.495 | 5 000 | 4.976 | |
| 5 000 | 4.976 | |||
| 5 000 | 4.976 | |||
| 02/07/2026 | 09:43:11.249 | 104 | 4.952 | |
| 104 | 4.952 | |||
| 104 | 4.952 | |||
| 02/07/2026 | 09:42:35.703 | 2 140 | 4.95 | |
| 2 140 | 4.95 | |||
| 1 750 | 4.95 | |||
| 390 | 4.95 | |||
| 02/07/2026 | 09:42:23.030 | 5 000 | 4.948 | |
| 5 000 | 4.948 | |||
| 5 000 | 4.948 | |||
| 02/07/2026 | 09:42:15.382 | 910 | 4.934 | |
| 910 | 4.934 | |||
| 910 | 4.934 | |||
| 02/07/2026 | 09:42:00.916 | 370 | 4.934 | |
| 370 | 4.934 | |||
| 370 | 4.934 | |||
| 02/07/2026 | 09:41:57.249 | 1 900 | 4.962 | |
| 150 | 4.962 | |||
| 1 700 | 4.962 | |||
| 50 | 4.962 | |||
| 1 900 | 4.962 | |||
| 02/07/2026 | 09:40:24.462 | 471 | 4.932 | |
| 471 | 4.932 | |||
| 471 | 4.932 | |||
| 02/07/2026 | 09:40:08.704 | 1 000 | 4.912 | |
| 1 000 | 4.912 | |||
| 1 000 | 4.912 | |||
| 02/07/2026 | 09:38:41.068 | 225 | 4.912 | |
| 225 | 4.912 | |||
| 225 | 4.912 | |||
| 02/07/2026 | 09:37:31.267 | 1 | 4.946 | |
| 1 | 4.946 | |||
| 1 | 4.946 | |||
| 02/07/2026 | 09:37:30.784 | 909 | 4.946 | |
| 909 | 4.946 | |||
| 909 | 4.946 | |||
| 02/07/2026 | 09:36:59.060 | 145 | 4.924 | |
| 145 | 4.924 | |||
| 145 | 4.924 | |||
| 02/07/2026 | 09:36:33.809 | 11 | 4.91 | |
| 11 | 4.91 | |||
| 11 | 4.91 | |||
| 02/07/2026 | 09:36:10.589 | 280 | 4.906 | |
| 280 | 4.906 | |||
| 280 | 4.906 | |||
| 02/07/2026 | 09:35:54.002 | 11 | 4.91 | |
| 11 | 4.91 | |||
| 11 | 4.91 | |||
| 02/07/2026 | 09:35:32.828 | 3 | 4.902 | |
| 3 | 4.902 | |||
| 3 | 4.902 | |||
| 02/07/2026 | 09:35:10.286 | 3 | 4.91 | |
| 3 | 4.91 | |||
| 3 | 4.91 | |||
| 02/07/2026 | 09:34:16.121 | 406 | 4.928 | |
| 406 | 4.928 | |||
| 406 | 4.928 | |||
| 02/07/2026 | 09:33:54.557 | 500 | 4.904 | |
| 500 | 4.904 | |||
| 500 | 4.904 | |||
| 02/07/2026 | 09:33:51.489 | 2 | 4.92 | |
| 2 | 4.92 | |||
| 2 | 4.92 | |||
| 02/07/2026 | 09:33:51.001 | 806 | 4.92 | |
| 806 | 4.92 | |||
| 806 | 4.92 | |||
| 02/07/2026 | 09:33:21.762 | 750 | 4.904 | |
| 750 | 4.904 | |||
| 750 | 4.904 | |||
| 02/07/2026 | 09:33:05.924 | 10 | 4.936 | |
| 10 | 4.936 | |||
| 10 | 4.936 | |||
| 02/07/2026 | 09:32:53.966 | 11 | 4.946 | |
| 11 | 4.946 | |||
| 11 | 4.946 | |||
| 02/07/2026 | 09:32:03.048 | 3 | 4.878 | |
| 3 | 4.878 | |||
| 3 | 4.878 | |||
| 02/07/2026 | 09:31:38.675 | 206 | 4.878 | |
| 206 | 4.878 | |||
| 206 | 4.878 | |||
| 02/07/2026 | 09:31:31.596 | 3 | 4.874 | |
| 3 | 4.874 | |||
| 3 | 4.874 | |||
| 02/07/2026 | 09:31:07.324 | 11 | 4.862 | |
| 11 | 4.862 | |||
| 11 | 4.862 | |||
| 02/07/2026 | 09:30:16.508 | 11 | 4.856 | |
| 11 | 4.856 | |||
| 11 | 4.856 | |||
| 02/07/2026 | 09:30:11.641 | 120 | 4.818 | |
| 120 | 4.818 | |||
| 120 | 4.818 | |||
| 02/07/2026 | 09:30:07.599 | 1 290 | 4.856 | |
| 1 290 | 4.856 | |||
| 1 290 | 4.856 | |||
| 02/07/2026 | 09:29:33.576 | 3 | 4.824 | |
| 3 | 4.824 | |||
| 3 | 4.824 | |||
| 02/07/2026 | 09:29:15.425 | 3 | 4.824 | |
| 3 | 4.824 | |||
| 3 | 4.824 | |||
| 02/07/2026 | 09:28:30.374 | 5 | 4.82 | |
| 5 | 4.82 | |||
| 5 | 4.82 | |||
| 02/07/2026 | 09:28:16.326 | 958 | 4.798 | |
| 958 | 4.798 | |||
| 958 | 4.798 | |||
| 02/07/2026 | 09:28:04.137 | 3 | 4.792 | |
| 3 | 4.792 | |||
| 3 | 4.792 | |||
| 02/07/2026 | 09:28:03.072 | 3 | 4.764 | |
| 3 | 4.764 | |||
| 3 | 4.764 | |||
| 02/07/2026 | 09:27:59.135 | 500 | 4.76 | |
| 500 | 4.76 | |||
| 500 | 4.76 | |||
| 02/07/2026 | 09:27:54.461 | 600 | 4.75 | |
| 600 | 4.75 | |||
| 600 | 4.75 | |||
| 02/07/2026 | 09:27:44.977 | 2 | 4.774 | |
| 2 | 4.774 | |||
| 2 | 4.774 | |||
| 02/07/2026 | 09:27:44.193 | 400 | 4.742 | |
| 400 | 4.742 | |||
| 400 | 4.742 | |||
| 02/07/2026 | 09:26:57.306 | 100 | 4.80 | |
| 100 | 4.80 | |||
| 100 | 4.80 | |||
| 02/07/2026 | 09:26:57.198 | 106 | 4.81 | |
| 106 | 4.81 | |||
| 106 | 4.81 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:44.411 | 5 000 | 4.786 | |
| 5 000 | 4.786 | |||
| 5 000 | 4.786 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:38.710 | 400 | 4.808 | |
| 400 | 4.808 | |||
| 400 | 4.808 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:28.549 | 100 | 4.772 | |
| 100 | 4.772 | |||
| 100 | 4.772 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:15.503 | 380 | 4.80 | |
| 380 | 4.80 | |||
| 380 | 4.80 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:14.552 | 300 | 4.80 | |
| 300 | 4.80 | |||
| 300 | 4.80 | |||
| 02/07/2026 | 09:25:04.255 | 60 | 4.802 | |
| 60 | 4.802 | |||
| 60 | 4.802 | |||
| 02/07/2026 | 09:24:32.771 | 3 | 4.774 | |
| 3 | 4.774 | |||
| 3 | 4.774 | |||
| 02/07/2026 | 09:24:20.105 | 25 | 4.80 | |
| 25 | 4.80 | |||
| 25 | 4.80 | |||
| 02/07/2026 | 09:24:11.062 | 300 | 4.816 | |
| 300 | 4.816 | |||
| 300 | 4.816 | |||
| 02/07/2026 | 09:24:08.687 | 1 | 4.812 | |
| 1 | 4.812 | |||
| 1 | 4.812 | |||
| 02/07/2026 | 09:24:08.125 | 935 | 4.812 | |
| 935 | 4.812 | |||
| 935 | 4.812 | |||
| 02/07/2026 | 09:23:51.033 | 250 | 4.788 | |
| 250 | 4.788 | |||
| 250 | 4.788 | |||
| 02/07/2026 | 09:23:04.546 | 5 000 | 4.812 | |
| 5 000 | 4.812 | |||
| 5 000 | 4.812 | |||
| 02/07/2026 | 09:22:40.722 | 3 | 4.79 | |
| 3 | 4.79 | |||
| 3 | 4.79 | |||
| 02/07/2026 | 09:22:39.424 | 523 | 4.794 | |
| 523 | 4.794 | |||
| 523 | 4.794 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:31.901 | 1 000 | 4.75 | |
| 1 000 | 4.75 | |||
| 500 | 4.75 | |||
| 500 | 4.75 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:31.802 | 660 | 4.76 | |
| 210 | 4.76 | |||
| 50 | 4.76 | |||
| 660 | 4.76 | |||
| 400 | 4.76 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:28.159 | 250 | 4.77 | |
| 250 | 4.77 | |||
| 250 | 4.77 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:27.740 | 1 000 | 4.776 | |
| 1 000 | 4.776 | |||
| 1 000 | 4.776 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:25.965 | 622 | 4.798 | |
| 622 | 4.798 | |||
| 622 | 4.798 | |||
| 02/07/2026 | 09:21:00.277 | 33 | 4.808 | |
| 33 | 4.808 | |||
| 33 | 4.808 | |||
| 02/07/2026 | 09:20:43.363 | 400 | 4.798 | |
| 400 | 4.798 | |||
| 400 | 4.798 | |||
| 02/07/2026 | 09:20:33.048 | 9 | 4.822 | |
| 9 | 4.822 | |||
| 9 | 4.822 | |||
| 02/07/2026 | 09:20:29.108 | 3 644 | 4.798 | |
| 250 | 4.798 | |||
| 104 | 4.798 | |||
| 500 | 4.798 | |||
| 500 | 4.798 | |||
| 1 000 | 4.798 | |||
| 60 | 4.798 | |||
| 3 644 | 4.798 | |||
| 980 | 4.798 | |||
| 250 | 4.798 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:52.665 | 2 | 4.848 | |
| 2 | 4.848 | |||
| 2 | 4.848 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:29.799 | 5 000 | 4.824 | |
| 5 000 | 4.824 | |||
| 5 000 | 4.824 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:14.180 | 20 | 4.848 | |
| 20 | 4.848 | |||
| 20 | 4.848 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:11.398 | 300 | 4.82 | |
| 300 | 4.82 | |||
| 300 | 4.82 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:09.765 | 2 100 | 4.852 | |
| 2 100 | 4.852 | |||
| 2 100 | 4.852 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:09.717 | 1 000 | 4.88 | |
| 1 000 | 4.88 | |||
| 1 000 | 4.88 | |||
| 02/07/2026 | 09:19:09.287 | 500 | 4.90 | |
| 500 | 4.90 | |||
| 500 | 4.90 | |||
| 02/07/2026 | 09:18:03.280 | 3 | 4.892 | |
| 3 | 4.892 | |||
| 3 | 4.892 | |||
| 02/07/2026 | 09:17:30.841 | 21 | 4.918 | |
| 21 | 4.918 | |||
| 21 | 4.918 | |||
| 02/07/2026 | 09:17:30.631 | 89 | 4.918 | |
| 68 | 4.918 | |||
| 89 | 4.918 | |||
| 21 | 4.918 | |||
| 02/07/2026 | 09:16:40.856 | 5 000 | 4.916 | |
| 5 000 | 4.916 | |||
| 5 000 | 4.916 | |||
| 02/07/2026 | 09:16:35.689 | 36 | 4.886 | |
| 36 | 4.886 | |||
| 36 | 4.886 | |||
| 02/07/2026 | 09:16:11.367 | 100 | 4.90 | |
| 100 | 4.90 | |||
| 100 | 4.90 | |||
| 02/07/2026 | 09:16:03.908 | 102 | 4.924 | |
| 102 | 4.924 | |||
| 102 | 4.924 | |||
| 02/07/2026 | 09:14:45.101 | 400 | 4.88 | |
| 400 | 4.88 | |||
| 400 | 4.88 | |||
| 02/07/2026 | 09:14:43.443 | 130 | 4.86 | |
| 30 | 4.86 | |||
| 100 | 4.86 | |||
| 130 | 4.86 | |||
| 02/07/2026 | 09:14:23.982 | 512 | 4.888 | |
| 512 | 4.888 | |||
| 512 | 4.888 | |||
| 02/07/2026 | 09:14:18.660 | 70 | 4.89 | |
| 70 | 4.89 | |||
| 70 | 4.89 | |||
| 02/07/2026 | 09:14:15.270 | 320 | 4.90 | |
| 10 | 4.90 | |||
| 320 | 4.90 | |||
| 10 | 4.90 | |||
| 300 | 4.90 | |||
| 02/07/2026 | 09:13:42.017 | 365 | 4.91 | |
| 365 | 4.91 | |||
| 365 | 4.91 | |||
| 02/07/2026 | 09:13:09.823 | 3 | 4.94 | |
| 3 | 4.94 | |||
| 3 | 4.94 | |||
| 02/07/2026 | 09:11:42.169 | 100 | 4.94 | |
| 100 | 4.94 | |||
| 100 | 4.94 | |||
| 02/07/2026 | 09:11:42.078 | 600 | 4.95 | |
| 600 | 4.95 | |||
| 600 | 4.95 | |||
| 02/07/2026 | 09:11:33.077 | 1 000 | 4.958 | |
| 1 000 | 4.958 | |||
| 1 000 | 4.958 | |||
| 02/07/2026 | 09:10:52.786 | 800 | 4.952 | |
| 800 | 4.952 | |||
| 800 | 4.952 | |||
| 02/07/2026 | 09:10:13.942 | 500 | 4.96 | |
| 500 | 4.96 | |||
| 500 | 4.96 | |||
| 02/07/2026 | 09:09:44.687 | 12 | 4.976 | |
| 12 | 4.976 | |||
| 12 | 4.976 | |||
| 02/07/2026 | 09:09:38.893 | 101 | 4.984 | |
| 101 | 4.984 | |||
| 101 | 4.984 | |||
| 02/07/2026 | 09:09:06.252 | 140 | 4.964 | |
| 140 | 4.964 | |||
| 140 | 4.964 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:54.554 | 2 322 | 4.964 | |
| 2 322 | 4.964 | |||
| 2 322 | 4.964 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:30.685 | 400 | 4.978 | |
| 400 | 4.978 | |||
| 400 | 4.978 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:29.150 | 900 | 4.984 | |
| 900 | 4.984 | |||
| 900 | 4.984 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:10.971 | 350 | 4.974 | |
| 350 | 4.974 | |||
| 350 | 4.974 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:10.763 | 1 866 | 5.00 | |
| 60 | 5.00 | |||
| 10 | 5.00 | |||
| 1 | 5.00 | |||
| 1 866 | 5.00 | |||
| 500 | 5.00 | |||
| 1 000 | 5.00 | |||
| 145 | 5.00 | |||
| 10 | 5.00 | |||
| 100 | 5.00 | |||
| 30 | 5.00 | |||
| 10 | 5.00 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:07.967 | 39 | 5.02 | |
| 39 | 5.02 | |||
| 39 | 5.02 | |||
| 02/07/2026 | 09:08:04.120 | 197 | 5.05 | |
| 197 | 5.05 | |||
| 197 | 5.05 | |||
| 02/07/2026 | 09:07:29.908 | 24 | 5.045 | |
| 24 | 5.045 | |||
| 24 | 5.045 | |||
| 02/07/2026 | 09:07:03.034 | 1 738 | 5.045 | |
| 200 | 5.045 | |||
| 738 | 5.045 | |||
| 1 538 | 5.045 | |||
| 1 000 | 5.045 | |||
| 02/07/2026 | 09:07:02.994 | 3 | 5.045 | |
| 3 | 5.045 | |||
| 3 | 5.045 | |||
| 02/07/2026 | 09:06:53.433 | 907 | 5.08 | |
| 907 | 5.08 | |||
| 907 | 5.08 | |||
| 02/07/2026 | 09:06:52.747 | 1 000 | 5.06 | |
| 1 000 | 5.06 | |||
| 1 000 | 5.06 | |||
| 02/07/2026 | 09:06:26.135 | 1 800 | 5.08 | |
| 1 800 | 5.08 | |||
| 1 800 | 5.08 | |||
| 02/07/2026 | 09:06:01.281 | 4 | 5.09 | |
| 4 | 5.09 | |||
| 4 | 5.09 | |||
| 02/07/2026 | 09:05:39.389 | 2 | 5.11 | |
| 2 | 5.11 | |||
| 2 | 5.11 | |||
| 02/07/2026 | 09:05:17.316 | 118 | 5.08 | |
| 118 | 5.08 | |||
| 118 | 5.08 | |||
| 02/07/2026 | 09:05:16.329 | 2 | 5.095 | |
| 2 | 5.095 | |||
| 2 | 5.095 | |||
| 02/07/2026 | 09:05:13.533 | 5 000 | 5.08 | |
| 5 000 | 5.08 | |||
| 5 000 | 5.08 | |||
| 02/07/2026 | 09:05:07.545 | 411 | 5.085 | |
| 411 | 5.085 | |||
| 411 | 5.085 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:57.832 | 1 000 | 5.085 | |
| 1 000 | 5.085 | |||
| 1 000 | 5.085 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:57.421 | 1 000 | 5.085 | |
| 1 000 | 5.085 | |||
| 1 000 | 5.085 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:49.531 | 1 800 | 5.085 | |
| 1 800 | 5.085 | |||
| 1 800 | 5.085 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:49.418 | 10 | 5.10 | |
| 10 | 5.10 | |||
| 10 | 5.10 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:36.395 | 1 000 | 5.12 | |
| 1 000 | 5.12 | |||
| 1 000 | 5.12 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:31.875 | 2 | 5.15 | |
| 2 | 5.15 | |||
| 2 | 5.15 | |||
| 02/07/2026 | 09:04:07.470 | 2 700 | 5.125 | |
| 2 700 | 5.125 | |||
| 2 700 | 5.125 | |||
| 02/07/2026 | 09:03:53.292 | 31 | 5.16 | |
| 31 | 5.16 | |||
| 31 | 5.16 | |||
| 02/07/2026 | 09:02:42.170 | 1 | 5.125 | |
| 1 | 5.125 | |||
| 1 | 5.125 | |||
| 02/07/2026 | 09:01:58.875 | 1 800 | 5.18 | |
| 1 800 | 5.18 | |||
| 1 800 | 5.18 | |||
| 02/07/2026 | 09:01:08.733 | 850 | 5.15 | |
| 100 | 5.15 | |||
| 850 | 5.15 | |||
| 750 | 5.15 | |||
| 02/07/2026 | 09:00:50.757 | 1 000 | 5.20 | |
| 1 000 | 5.20 | |||
| 1 000 | 5.20 | |||
| 02/07/2026 | 08:52:41.146 | 300 | 5.25 | |
| 300 | 5.25 | |||
| 300 | 5.25 | |||
| 02/07/2026 | 08:51:36.026 | 1 000 | 5.205 | |
| 1 000 | 5.205 | |||
| 1 000 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:47:21.102 | 1 000 | 5.20 | |
| 1 000 | 5.20 | |||
| 1 000 | 5.20 | |||
| 02/07/2026 | 08:47:14.996 | 300 | 5.205 | |
| 300 | 5.205 | |||
| 300 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:47:14.790 | 1 000 | 5.205 | |
| 1 000 | 5.205 | |||
| 1 000 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:36:50.766 | 2 | 5.30 | |
| 2 | 5.30 | |||
| 2 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:32:33.580 | 1 000 | 5.205 | |
| 1 000 | 5.205 | |||
| 1 000 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:28:15.708 | 226 | 5.205 | |
| 226 | 5.205 | |||
| 226 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:25:40.715 | 1 | 5.30 | |
| 1 | 5.30 | |||
| 1 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:25:33.593 | 4 | 5.205 | |
| 4 | 5.205 | |||
| 4 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:25:24.274 | 775 | 5.205 | |
| 500 | 5.205 | |||
| 275 | 5.205 | |||
| 775 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:24:02.874 | 3 | 5.205 | |
| 3 | 5.205 | |||
| 3 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:23:39.679 | 48 | 5.30 | |
| 48 | 5.30 | |||
| 48 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:17:47.789 | 48 | 5.30 | |
| 48 | 5.30 | |||
| 48 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:14:50.683 | 19 | 5.30 | |
| 19 | 5.30 | |||
| 19 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:14:36.017 | 10 | 5.30 | |
| 10 | 5.30 | |||
| 10 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:14:11.622 | 19 | 5.205 | |
| 19 | 5.205 | |||
| 19 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:11:39.902 | 70 | 5.205 | |
| 70 | 5.205 | |||
| 70 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:07:20.811 | 1 000 | 5.205 | |
| 1 000 | 5.205 | |||
| 1 000 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:06:41.596 | 20 | 5.205 | |
| 20 | 5.205 | |||
| 20 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:05:00.464 | 55 | 5.30 | |
| 55 | 5.30 | |||
| 55 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:04:38.729 | 10 | 5.30 | |
| 10 | 5.30 | |||
| 10 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 08:04:35.761 | 220 | 5.205 | |
| 220 | 5.205 | |||
| 220 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 08:03:17.546 | 1 000 | 5.27 | |
| 200 | 5.27 | |||
| 800 | 5.27 | |||
| 1 000 | 5.27 | |||
| 02/07/2026 | 08:00:18.444 | 1 | 5.305 | |
| 1 | 5.305 | |||
| 1 | 5.305 | |||
| 02/07/2026 | 08:00:06.434 | 10 | 5.305 | |
| 10 | 5.305 | |||
| 10 | 5.305 | |||
| 02/07/2026 | 08:00:03.945 | 64 | 5.305 | |
| 64 | 5.305 | |||
| 64 | 5.305 | |||
| 02/07/2026 | 08:00:03.342 | 42 | 5.27 | |
| 42 | 5.27 | |||
| 42 | 5.27 | |||
| 02/07/2026 | 07:40:16.203 | 100 | 5.27 | |
| 100 | 5.27 | |||
| 100 | 5.27 | |||
| 02/07/2026 | 07:31:58.528 | 1 000 | 5.30 | |
| 1 000 | 5.30 | |||
| 1 000 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 07:31:19.556 | 100 | 5.30 | |
| 100 | 5.30 | |||
| 100 | 5.30 | |||
| 02/07/2026 | 07:30:18.611 | 200 | 5.205 | |
| 200 | 5.205 | |||
| 200 | 5.205 | |||
| 02/07/2026 | 07:30:11.563 | 1 500 | 5.22 | |
| 1 500 | 5.22 | |||
| 1 000 | 5.22 | |||
| 500 | 5.22 |
Copyright © 2026 Tradegate Exchange GmbH
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Please note terms & conditions
DAX®, MDAX®, TecDAX® and SDAX® are registered trademarks of ISS STOXX Index GmbH
EURO STOXX®-stocks indicate financial instruments of the trademark “EURO STOXX”, STOXX Limited and/or its licenser.
TRADEGATE® is a registered trademark of Tradegate AG
Prices in Euro; foreign currency bonds in the respective currency
Time stated is CEST (UTC+2)
Top 5 Turnover
Realtime Quotes
Last Update:
02/07/2026 @ 09:44:44
Last Update:
02/07/2026 @ 09:44:44

