All securities A-Z

Price lists

Name Bid Ask Shares Exec.
orders
Change
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2018(18/37) 91.222 91.222 0 0 0.00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2019(19/26) 99.554 99.705 0 0 0.00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2020(20/28) 96.046 96.194 0 0 0.00%
B.A.T. Capital Corp. DL-Notes 2023(23/53) 111.629 111.804 0 0 0.00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2014(28/29) 99.166 99.469 0 0 0.00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(26/27) 98.492 98.637 0 0 0.00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2015(44/45) 66.451 67.565 0 0 0.00%
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Med.T.Nts 2017(29/30) 95.571 95.759 0 0 0.00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2020(20/28) 99.724 100.089 0 0 0.00%
B.A.T. Netherlands Finance BV EO-MTN. 2023(23/31) 107.499 107.743 0 0 0.00%
Babcock International Grp PLC EO-MTN. 2019(19/27) 97.486 97.629 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023(2029) 99.679 99.814 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2029) 99.659 99.742 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2026(2032) 99.202 99.383 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2029) 99.628 99.749 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2024(2031) 99.412 0.00 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2032) 98.076 98.334 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2025(2040) 95.229 0.00 0 0 0.00%
Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2026(2033) 97.908 0.00 0 0 0.00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) 92.017 92.65 0 0 0.00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/30) 87.397 89.489 0 0 0.00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) 98.359 98.672 0 0 0.00%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 88.887 89.538 0 0 0.00%
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27) 97.865 98.743 0 0 0.00%
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr.Bs 23(26/27) 100.048 100.49 0 0 0.00%
Banca Transilvania S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 100.882 101.414 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. -T.Nts 2024(31/36) 100.86 101.185 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Med.T.Nts 2017(27) 100.41 100.635 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Hip.2023(27) 100.376 100.409 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2020(27) 98.209 98.276 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2025(35) 98.584 98.907 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 2026(36) 97.694 97.975 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref.MTN 2026(29) 99.945 100.219 0 0 0.00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Nts.2017(27/Und.) 99.528 99.946 0 0 0.00%
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) 99.789 99.96 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 21(27/28) 97.451 97.553 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 23(28/29) 103.198 103.412 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 24(29/30) 102.112 102.471 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Non-Pref.MTN 25(31/32) 98.416 98.647 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 22(27/28) 102.816 102.935 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 23(28/29) 103.533 103.725 0 0 0.00%
Banco de Sabadell S.A. Preferred MTN 24(29/30) 101.624 101.812 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(29) 91.665 91.811 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(30) 88.675 88.787 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2019(31) 89.764 89.964 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2020(32) 84.041 84.282 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2025(29) 98.233 98.354 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2025(33) 97.62 97.82 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2026(31) 98.097 98.163 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. Cov.M.-T.Nts 2026(36) 96.93 97.365 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2007(27) 102.465 102.52 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2014(34) 90.106 90.376 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 95.597 95.734 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(28) 100.608 100.718 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2023(30) 101.459 101.60 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.Term Nts 24(29/34) 102.818 103.00 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(26/27) 98.477 101.514 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 21(28/29) 94.216 94.436 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27) 100.895 100.974 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.) 91.16 92.00 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(28) 97.783 98.103 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(27) 97.716 97.86 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(30) 91.537 92.047 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(31) 105.438 105.711 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(29) 101.441 101.528 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Pref. MTN 2024(34) 101.567 101.922 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 98.182 98.26 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 86.95 87.364 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 94.839 94.978 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 98.92 98.96 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28) 101.252 101.31 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(30) 103.218 103.51 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2024(34) 100.219 100.61 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2026(30) 98.626 98.732 0 0 0.00%
Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2026(36) 99.243 99.585 0 0 0.00%
Bank Millennium S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 24(28/29) 102.728 103.188 0 0 0.00%
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) 100.222 100.526 0 0 0.00%
Bank of America Corp. DL-Notes 2016(16/27) 98.721 98.805 0 0 0.00%
Bank of America Corp. EO-Med.Term Nts 2023(28/28) 101.618 101.803 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2017(17/27) 99.931 99.951 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2018(18/28) 98.457 98.593 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(19/30) 94.098 94.197 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2019(20/29) 93.79 93.945 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/29) 100.587 100.70 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2020(20/31) 87.726 87.934 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/28) 96.325 96.421 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/31) 89.409 89.553 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2021(21/32) 88.241 88.471 0 0 0.00%
Bank of America Corp. Med.-T.Nts 2022(22/33) 95.148 95.37 0 0 0.00%
Bank of China Ltd. (Lux Br.) EO-Med.T.Nts 2023(26) 100.82 101.25 0 0 0.00%
Bank of Cyprus Holdings PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 100.094 100.528 0 0 0.00%
Bank of Cyprus PCL EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27) 99.819 99.945 0 0 0.00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) -T.Nts 2023(30/31) 105.421 105.639 0 0 0.00%
Bank of Ireland (The Gov.&Co.) MTN 2022(27/33) 104.807 104.966 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR MTN 2026(32/38) 97.724 97.857 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/27) 99.615 100.006 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2021(26/31) 99.789 99.847 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2023(28/29) 103.145 103.36 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2025(31/32) 99.909 100.209 0 0 0.00%
Bank of Ireland Group PLC Med.-T.Nts 2026(33/34) 99.799 99.968 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29) 99.905 100.006 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) 100.058 100.13 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/30) 100.737 101.017 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 25(31/32) 98.42 98.649 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 26(31/32) 99.682 99.845 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) 91.19 91.433 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) 97.989 98.005 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 26(31) 98.561 98.64 0 0 0.00%
Bank of Montreal EO-Medium-Term Notes 2022(27) 99.813 99.922 100 000 1 -0.04%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) 99.716 99.762 0 0 0.00%
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) 101.814 102.351 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 20(27) 97.942 97.994 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(27) 95.415 95.52 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 21(29) 90.404 90.545 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The -T.Mortg.Cov.Bds 22(30) 90.268 90.352 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The Cap.Nts.2017(22/Und.) 98.293 98.828 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2019(26) 99.489 99.604 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.-T.Cov.Bs 2026(33) 98.643 98.749 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2019(26) 98.977 99.024 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2021(28) 92.932 93.113 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The EO-Med.Term Nts. 2024(29) 100.711 100.903 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The Med.-T.Nts 2025(28/29) 100.212 100.39 0 0 0.00%
Bank of Nova Scotia, The Med.-T.Nts 2025(32/33) 98.545 98.824 0 0 0.00%
Bank of Valletta PLC EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) 103.821 104.364 0 0 0.00%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. MTN 23(26/27) 101.249 101.705 0 0 0.00%
Bankinter S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2018(28) 96.988 97.12 0 0 0.00%
Bankinter S.A. EO-FLR Notes 2021(27/32) 96.888 97.041 0 0 0.00%
Bankinter S.A. EO-Non-Pref. Obl. 2019(26) 99.585 99.611 0 0 0.00%
Bankinter S.A. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 96.354 96.474 0 0 0.00%
Banque Cantonale de Genève SF-Anl. 2017(27) 100.288 100.498 10 000 1 -0.10%
Banque Centrale de Tunisie DL-Notes 1997(27) 99.865 102.02 0 0 0.00%
Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 2019(26) Reg.S 99.439 100.102 0 0 0.00%
Banque Stellantis France S.A. Med.-T.Nts 23(23/27) 100.824 100.903 0 0 0.00%
Barclays Bank UK PLC Mortg.Cov.MTN 21(31/32) 87.696 88.003 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29) 93.615 93.764 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 98.286 98.415 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 104.047 104.271 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/35) 101.134 101.324 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/36) 98.106 98.56 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(27/28) 100.198 100.295 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29) 100.594 101.081 0 0 0.00%
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37) 100.987 101.305 0 0 0.00%
Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) 100.09 100.199 0 0 0.00%
BASF Finance Europe N.V. EO-Med.T.Nts 2016(16/26) 98.926 99.125 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 96.775 97.544 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2013(2033) 89.539 100.921 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2016(2030/2031) 88.683 93.34 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2016(2031) 87.918 88.226 5 000 1 +0.05%
BASF SE MTN v.2017(2017/2027) 96.942 96.968 10 000 1 -0.10%
BASF SE MTN v.2017(2017/2037) 77.367 77.933 8 000 1 +0.04%
BASF SE MTN v.2017(2032/2032) 91.043 92.928 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2018(2030/2030) 93.92 94.086 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2020(2020/2027) 96.859 97.099 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2028) 99.928 100.156 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2031) 91.616 91.754 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2022(2022/2032) 100.901 101.359 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2029) 101.903 102.198 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2032) 103.251 103.801 0 0 0.00%
BASF SE MTN v.2023(2023/2035) 104.086 104.576 0 0 0.00%
Basler Kantonalbank SF-Anl. 2017(27) 99.893 99.96 0 0 0.00%
Bausch + Lomb Netherlands B.V. 2025(25/31)Reg.S 100.052 100.956 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.10 v2024(2033) 98.916 99.383 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.15 v2025(2035) 97.651 97.693 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.17 v2026(2038) 98.003 98.388 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.3 v.2021(2033) 81.237 81.455 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.4 v.2021(2031) 85.287 85.476 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG Ser.6 v.2022(2029) 98.027 98.429 0 0 0.00%
Bauspark. Schwäbisch Hall AG v.2020(2030) 87.604 87.654 0 0 0.00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2021(28) 90.644 95.682 0 0 0.00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2022(30) 89.286 89.626 0 0 0.00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2023(27) 99.844 100.569 0 0 0.00%
Bausparkasse Wüstenrot AG -T.Hyp.Pfbr.2025(32) 97.139 97.412 0 0 0.00%
Bausparkasse Wüstenrot AG Med.-T.Nts 21(26) 99.291 0.00 0 0 0.00%
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) 107.191 107.45 0 0 0.00%
BAWAG P.S.K. EO-FLR Preferred MTN 25(32/33) 97.371 97.762 0 0 0.00%
BAWAG P.S.K. EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(29) 100.594 100.689 0 0 0.00%
BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31) 100.01 100.105 0 0 0.00%
BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2022(27) 100.227 100.311 0 0 0.00%
BAWAG P.S.K. EO-Preferred MTN 2023(27) 100.879 100.989 0 0 0.00%
Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) 92.734 92.747 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/27) 98.456 98.59 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/30) 91.313 91.416 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/32) 86.219 86.651 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29) 92.026 92.359 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) 85.145 85.511 0 0 0.00%
Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36) 74.391 74.965 0 0 0.00%
Bayer AG EO-FLR-MTN v.2025(2027) 100.076 100.535 0 0 0.00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079) 98.177 98.832 0 0 0.00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082) 99.875 100.434 0 0 0.00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082) 99.818 100.695 0 0 0.00%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) 100.77 101.394 0 0 0.00%
Bayer AG LR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) 103.911 104.589 0 0 0.00%
Bayer AG MTN v.2023(2026/2026) 100.305 100.418 0 0 0.00%
Bayer AG MTN v.2023(2029/2029) 102.569 102.894 155 000 7 -0.22%
Bayer AG MTN v.2023(2033/2033) 103.781 104.50 30 000 3 +0.11%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) 99.74 99.799 0 0 0.00%
Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/29) 94.832 95.173 0 0 0.00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2024(2031) 99.265 99.732 0 0 0.00%
Bayer.Landesbodenkreditanstalt -Schv.v.2025(2030) 97.64 0.00 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2026/2031) 99.351 99.474 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2021(2027/2032) 96.176 96.343 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2023(2028/2034) 106.727 107.63 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Anl.v.2026(2031/2037) 96.825 97.199 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.23(29) 100.228 100.482 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(28) 99.922 100.428 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.24(30) 99.643 99.804 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.25(31) 97.731 98.102 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank HPF-MTN v.26(34) 98.614 98.879 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Inh.-Schv. v.23(29) 100.709 101.16 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.21(28) 94.447 94.634 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) 101.425 101.52 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.24(31) 100.789 101.015 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32) 97.63 97.945 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.26(30) 98.349 98.497 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 99.00 0.00 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.17(27) 98.50 0.00 40 000 1 -1.12%
Bayerische Landesbank Nachrang IHS v.18(28/33) 91.50 0.00 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27) 100.446 100.608 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27) 100.661 100.772 0 0 0.00%
Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.23(33) 98.348 0.00 0 0 0.00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140 75.757 76.207 0 0 0.00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2024(2033) Ser.171 95.794 0.00 0 0 0.00%
Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2025(2055) Ser.172 87.451 91.90 0 0 0.00%
BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.) 24.875 26.125 0 0 0.00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA -T.Nts 2021(26/31) 100.092 100.316 0 0 0.00%
Bc Cred. Social Cooperativo SA MTN 2024(29/30) 101.285 101.566 0 0 0.00%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-MTN. 2019(29) 118.262 118.969 0 0 0.00%
BE Semiconductor Inds N.V. EO-Nts.2024(24/31)Reg.S 101.729 102.699 0 0 0.00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2019(19/26) 99.791 99.802 0 0 0.00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/28) 93.427 93.664 0 0 0.00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/36) 76.808 76.822 0 0 0.00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2021(21/41) 65.50 66.018 0 0 0.00%
Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Nts. 2023(23/29) 100.14 100.302 0 0 0.00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) 99.496 99.654 0 0 0.00%
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31) 99.727 99.996 0 0 0.00%
Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S 98.819 99.594 0 0 0.00%
Belden Inc. EO-Notes 2021(26/31) Reg.S 95.182 96.004 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34) 92.646 92.817 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2022(27) 100.43 100.581 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(27) 100.163 100.348 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Mortg. Pfbr. 2023(28) 98.954 106.427 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29) 90.191 90.33 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26) 98.977 99.079 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28) 95.898 96.091 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30) 89.614 89.782 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2024(31) 99.123 99.188 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(27) 96.875 97.099 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29) 100.80 100.982 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26) 100.035 100.071 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(32) 97.731 98.093 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2019(26) 98.987 99.022 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2021(28) 94.554 94.76 0 0 0.00%
Belfius Bank S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)S.408 101.344 101.499 0 0 0.00%
Belgien, Königreich 90.453 90.476 42 500 26 +0.02%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2021(31) 84.673 84.727 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Bons d'Etat 2025(35) 97.106 97.19 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Medium-Term Notes 2021(71) 32.202 32.632 62 500 1 -0.01%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 105.253 105.267 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 112.075 112.135 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 103.812 103.897 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2012(32) 105.039 105.098 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 95.601 95.724 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 97.673 97.757 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 82.037 82.065 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 99.755 99.764 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 60.827 61.457 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 97.848 97.973 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2019(29) 94.21 94.236 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40) 62.116 62.281 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2023(54) 84.134 84.25 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34) 96.085 96.14 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(55) 86.671 86.823 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(30) 98.481 98.53 6 800 3 -0.22%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2025(42) 93.539 93.784 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(36) 98.575 98.654 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2026(56) 100.407 100.546 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 11.2.2027 97.818 97.873 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.1.2027 98.043 98.088 0 0 0.00%
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 14.5.2026 99.795 99.80 25 000 1 -0.04%
Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 93.891 94.608 0 0 0.00%
Benin, Republik EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S 88.085 88.944 0 0 0.00%
Benteler International AG EO-Nts. 2025(25/31)Reg.S 104.274 104.787 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Energy Co. DL-Notes 2006(06/36) 107.161 107.377 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/48) 82.195 82.503 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/30) 94.397 94.657 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Fin. Corp. EO-Notes 2022(22/34) 89.186 89.659 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2013(13/43) 91.987 92.338 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/27) 98.556 98.625 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/35) 84.26 84.804 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/28) 98.488 98.673 0 0 0.00%
Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41) 59.666 60.526 0 0 0.00%
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.21(29/59) 54.55 0.00 0 0 0.00%
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28) 100.876 0.00 0 0 0.00%
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.24(27) 100.434 0.00 0 0 0.00%
